🎯 共識買賣訊號
2026-10-23 ~ 2026-10-27 · 近 5 個交易日
最新資料 · 2026-10-27
14
同日共同加碼
16
持續累積
5
共同出脫
1
獨家持有
⚠️ 共識訊號僅供研究參考,不構成投資建議。
2026-10-27 · 2 檔以上同步買進
| # | 標的 | 累積數量 | 涵蓋日數 | 參與 ETF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 南亞 | +2,124 張 | 2 天 | 4 檔 |
| 2 | 3711 日月光投資控股 | +2,122 張 | 2 天 | 4 檔 |
| 3 | 2330 台積電 | +875 張 | 2 天 | 4 檔 |
| 4 | 3081 聯亞 | +244 張 | 2 天 | 4 檔 |
| 5 | 3037 欣興 | +1,400 張 | 2 天 | 3 檔 |
| 6 | 3017 奇鋐科技 | +360 張 | 2 天 | 3 檔 |
| 7 | 5274 信驊科技 | +42 張 | 2 天 | 3 檔 |
| 8 | 8046 南電 | +580 張 | 2 天 | 2 檔 |
| 9 | 2368 金像電 | +490 張 | 2 天 | 2 檔 |
|
參與 ETF
|
||||
| 10 | 2454 聯發科技 | +270 張 | 2 天 | 2 檔 |
|
參與 ETF
|
||||
| 11 | 6805 富世達 | +160 張 | 2 天 | 2 檔 |
|
參與 ETF
|
||||
| 12 | 6531 愛普科技 | +80 張 | 2 天 | 2 檔 |
| 13 | 2408 南亞科技 | +44 張 | 1 天 | 2 檔 |
| 14 | 3045 台灣大哥 | +2 張 | 1 天 | 2 檔 |
近 5 天內單一 ETF 新買進
| # | 標的 | 累積數量 | 涵蓋日數 | 參與 ETF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4770 上品綜合工業股份有限公司 | +70 張 | 1 天 | 1 檔 |
|
參與 ETF
|
||||
海外共同加碼 / 獨家
🌐 海外・同日共同加碼
無資料
🌐 海外・獨家持有
無資料
近 5 天 · 2 檔以上連續加碼
| # | 標的 | 累積數量 | 涵蓋日數 | 參與 ETF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1303 南亞 | +3,244 張 | 3 天 | 4 檔 |
| 2 | 3711 日月光投資控股 | +2,322 張 | 3 天 | 4 檔 |
| 3 | 2330 台積電 | +1,125 張 | 3 天 | 4 檔 |
| 4 | 2454 聯發科技 | +515 張 | 4 天 | 3 檔 |
| 5 | 3037 欣興 | +1,600 張 | 3 天 | 3 檔 |
| 6 | 3017 奇鋐科技 | +470 張 | 3 天 | 3 檔 |
| 7 | 5274 信驊科技 | +49 張 | 3 天 | 3 檔 |
| 8 | 3081 聯亞 | +244 張 | 2 天 | 4 檔 |
| 9 | 8046 南電 | +780 張 | 3 天 | 2 檔 |
| 10 | 2368 金像電 | +690 張 | 3 天 | 2 檔 |
|
參與 ETF
|
||||
| 11 | 6805 富世達 | +305 張 | 3 天 | 2 檔 |
|
參與 ETF
|
||||
| 12 | 2308 台達電 | +500 張 | 2 天 | 2 檔 |
| 13 | 2345 智邦科技 | +293 張 | 2 天 | 2 檔 |
| 14 | 6531 愛普科技 | +80 張 | 2 天 | 2 檔 |
| 15 | 2408 南亞科技 | +44 張 | 1 天 | 2 檔 |
| 16 | 3045 台灣大哥 | +2 張 | 1 天 | 2 檔 |
近 5 天 · 多檔同步賣出
海外持續累積 / 共同出脫
🌐 海外・持續累積
無資料
🌐 海外・共同出脫
無資料