績效表現
00988A.TW · 收盤價 15.39 · 2026-07-28成立以來
+53.90%
今年以來 (YTD)
+52.08%
近 1 年
—
近 6 個月
+41.06%
近 3 個月
-8.45%
近 1 個月
-28.25%
收盤價走勢 00988A.TW
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT US | LOCKHEED MARTIN CORP | — | 25,000 | +25,000 股 | 580.00 | 0.14 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 205,000 | 5.9100 | 1.01 |
| MU US | 美光科技公司 | 108,569 | 5.6900 | 0.98 |
| 009150 KS | 三星電機 | 83,000 | 4.3900 | 1,108.05 |
| AMAT US | 應用材料 | 135,000 | 4.0600 | 0.70 |
| 6981 JP | 村田製作所有限公司 | 1,350,000 | 3.9000 | 109.38 |
| 3037 | 欣興 | 2,400,000 | 3.6700 | 20.35 |
| 2383 | 台光電 | 410,000 | 3.5600 | 19.74 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 180,000 | 3.5000 | 98.19 |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 310,000 | 3.4000 | 0.58 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 77,000 | 3.1900 | 0.55 |
| 2330 | 台積電 | 750,000 | 3.1800 | 17.62 |
| 2454 | 聯發科技 | 445,000 | 2.9600 | 16.38 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 35,000 | 2.6100 | 0.45 |
| IFX GY | 英飛凌科技股份有限公司 | 625,000 | 2.5500 | 0.38 |
| 6976 JP | TAIYO YUDEN CO LTD | 600,000 | 2.4700 | 69.27 |
| 8035 JP | TOKYO ELECTRON LTD | 110,000 | 2.4600 | 69.08 |
| TSEM US | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 186,825 | 2.4400 | 0.42 |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 200,000 | 2.4200 | 0.42 |
| WDC US | 威騰電子公司 | 80,000 | 2.3200 | 0.40 |
| 2327 | 國巨* | 1,800,000 | 2.0300 | 11.25 |
| 6920 JP | LASERTEC CORP | 130,000 | 2.0200 | 56.63 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,800,000 | 1.9800 | 10.94 |
| 6223 | 旺矽科技 | 190,000 | 1.9600 | 10.87 |
| 6871 JP | MICRONICS JAPAN CO LTD | 370,000 | 1.9500 | 54.80 |
| KLAC US | 科磊公司 | 160,000 | 1.9000 | 0.33 |
| FTNT US | 防特網公司 | 200,000 | 1.7800 | 0.30 |
| 3665 | 貿聯-KY | 440,000 | 1.7100 | 9.46 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 90,000 | 1.6600 | 0.29 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 270,000 | 1.6600 | 0.29 |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1,275,100 | 1.4500 | 40.80 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 130,000 | 1.4300 | 0.25 |
| VECO US | VEECO INSTRUMENTS INC | 500,000 | 1.4100 | 0.24 |
| 2308 | 台達電 | 320,000 | 1.0100 | 5.62 |
| 300408 CH | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 899,909 | 0.8600 | 1.00 |
| LMT US | LOCKHEED MARTIN CORP | 25,000 | 0.8400 | 0.14 |
| 301377 CH | GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A | 189,988 | 0.6800 | 0.79 |
| 3436 JP | SUMCO CORP | 500,000 | 0.6700 | 18.81 |
| 2303 | 聯電 | 2,500,000 | 0.5700 | 3.15 |
| AIXA GY | 愛思強股份有限公司 | 200,000 | 0.5100 | 0.08 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 115,000 | 0.5000 | 2.76 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 60,000 | 0.3600 | 10.02 |
| AEHR US | AEHR TEST SYSTEMS | 10,459 | 0.0500 | 0.01 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-27 · 共 31 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| NOW US | ServiceNow公司 | 1.66 | 105.56 | +6.78 | +6.86% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.71 | 2,215.00 | +65.00 | +3.02% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 3.40 | 188.18 | +3.29 | +1.78% |
| AEHR US | AEHR TEST SYSTEMS | 0.05 | 77.48 | +1.16 | +1.52% |
| FTNT US | 防特網公司 | 1.78 | 152.38 | +0.01 | +0.01% |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1.45 | 71.20 | +0.00 | +0.00% |
| LMT US | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.84 | 580.00 | -2.60 | -0.45% |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 1.66 | 317.32 | -6.47 | -2.00% |
| MU US | 美光科技公司 | 5.69 | 900.20 | -20.75 | -2.25% |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 2.42 | 208.14 | -5.01 | -2.35% |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.43 | 189.17 | -5.06 | -2.61% |
| 2330 | 台積電 | 3.18 | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| KLAC US | 科磊公司 | 1.90 | 203.36 | -7.16 | -3.40% |
| AMAT US | 應用材料 | 4.06 | 516.89 | -19.36 | -3.61% |
| TSEM US | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2.44 | 224.21 | -9.16 | -3.93% |
| 6976 JP | TAIYO YUDEN CO LTD | 2.47 | 12.10 | -0.50 | -3.97% |
| WDC US | 威騰電子公司 | 2.32 | 497.92 | -21.88 | -4.21% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 5.91 | 494.95 | -27.00 | -5.17% |
| VECO US | VEECO INSTRUMENTS INC | 1.41 | 48.49 | -3.17 | -6.14% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 0.50 | 2,240.00 | -160.00 | -6.67% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 3.19 | 711.96 | -51.03 | -6.69% |
| 6920 JP | LASERTEC CORP | 2.02 | 65.40 | -5.90 | -8.27% |
| 2383 | 台光電 | 3.56 | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.98 | 554.00 | -54.00 | -8.88% |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.96 | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 3037 | 欣興 | 3.67 | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.96 | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2327 | 國巨* | 2.03 | 563.00 | -62.00 | -9.92% |
| 2303 | 聯電 | 0.57 | 113.50 | -12.50 | -9.92% |
| 2308 | 台達電 | 1.01 | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 2.61 | 1,278.23 | -158.33 | -11.02% |
常見問題 · 00988A 統一全球創新主動式
00988A 統一全球創新主動式 是什麼?
00988A 統一全球創新主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00988A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00988A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。