績效表現
00988A.TW · 收盤價 15.96 · 2026-09-11成立以來
+59.60%
今年以來 (YTD)
+57.71%
近 1 年
—
近 6 個月
+26.87%
近 3 個月
-28.62%
近 1 個月
-9.63%
收盤價走勢 00988A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 5,000,000 | 7,000,000 | +2,000 張 | 142.50 | 9.97 億 |
| INTC US | 英特爾 | 230,000 | 300,000 | +70,000 股 | 100.32 | 0.30 億 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 55,000 | 70,000 | +15,000 股 | 370.19 | 0.26 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIXA GY | 愛思強股份有限公司 | 200,000 | 170,000 | -30,000 股 | 0.06 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 570,000 | — | -570 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 117,000 | 6.6600 | 1.09 |
| 3037 | 欣興 | 2,600,000 | 4.9800 | 25.84 |
| 009150 KS | 三星電機 | 70,000 | 4.4000 | 969.50 |
| 2383 | 台光電 | 400,000 | 4.1400 | 21.50 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 450,000 | 4.0600 | 0.67 |
| 6981 JP | 村田製作所有限公司 | 1,350,000 | 4.0300 | 101.59 |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 250,000 | 3.9300 | 0.65 |
| MU US | 美光科技公司 | 60,000 | 3.5700 | 0.59 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 60,000 | 3.1500 | 0.52 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 150,000 | 3.0900 | 0.51 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 440,000 | 2.9300 | 15.22 |
| MSFT US | 微軟 | 92,000 | 2.7600 | 0.45 |
| TSEM US | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 216,825 | 2.7500 | 0.45 |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 480,000 | 2.6400 | 0.43 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 130,000 | 2.6100 | 0.43 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 110,000 | 2.5300 | 63.90 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 175,000 | 2.3300 | 0.38 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 225,000 | 2.2700 | 0.37 |
| 2454 | 聯發科技 | 250,000 | 2.2700 | 11.80 |
| 000660 KS | 愛思開海力士公司 | 25,000 | 2.1000 | 462.50 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 300,120 | 2.0700 | 0.34 |
| 2303 | 聯電 | 7,000,000 | 1.9200 | 9.97 |
| 2330 | 台積電 | 400,000 | 1.8900 | 9.80 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 230,000 | 1.8400 | 0.30 |
| INTC US | 英特爾 | 300,000 | 1.8300 | 0.30 |
| 4979 | 華星光 | 1,510,000 | 1.6600 | 8.62 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 70,000 | 1.5800 | 0.26 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 50,000 | 1.5300 | 0.25 |
| 992 HK | LENOVO GROUP LTD | 6,000,000 | 1.5000 | 1.94 |
| 3308 HK | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 170,000 | 1.4800 | 1.91 |
| 300757 CH | ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 249,997 | 1.4500 | 1.60 |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1,275,100 | 1.4300 | 36.16 |
| 6515 | 穎崴科技 | 100,000 | 1.3900 | 7.20 |
| NET US | Cloudflare公司 | 70,000 | 1.3300 | 0.22 |
| IFX GY | 英飛凌科技股份有限公司 | 300,000 | 1.1900 | 0.17 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 10,000 | 1.0300 | 0.17 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 500,000 | 0.8000 | 20.12 |
| TWLO US | Twilio公司 | 55,000 | 0.7700 | 0.13 |
| AEM US | AGNICO EAGLE MINES LTD | 60,000 | 0.7200 | 0.12 |
| 4180 JP | APPIER GROUP INC | 950,000 | 0.5400 | 13.63 |
| NTRA US | 那提拉公司 | 25,000 | 0.5000 | 0.08 |
| AIXA GY | 愛思強股份有限公司 | 170,000 | 0.4400 | 0.06 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-10 · 共 32 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| TWLO US | Twilio公司 | 0.77 | 231.13 | +3.94 | +1.73% |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 3.09 | 338.49 | +3.39 | +1.01% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 4.06 | 148.18 | +0.63 | +0.43% |
| MSFT US | 微軟 | 2.76 | 492.44 | +0.79 | +0.16% |
| NOW US | ServiceNow公司 | 1.84 | 131.17 | +0.06 | +0.05% |
| 6997 JP | NIPPON CHEMI-CON CORP | 1.43 | 68.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2383 | 台光電 | 4.14 | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| 3308 HK | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-H | 1.48 | 21.50 | -0.05 | -0.23% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 2.61 | 329.72 | -1.76 | -0.53% |
| NET US | Cloudflare公司 | 1.33 | 311.17 | -3.01 | -0.96% |
| NTRA US | 那提拉公司 | 0.50 | 326.14 | -4.17 | -1.26% |
| 2303 | 聯電 | 1.92 | 140.50 | -2.00 | -1.40% |
| 2330 | 台積電 | 1.89 | 2,410.00 | -40.00 | -1.63% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 2.07 | 113.33 | -1.95 | -1.69% |
| 3037 | 欣興 | 4.98 | 977.00 | -17.00 | -1.71% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 2.27 | 165.86 | -3.67 | -2.16% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 2.33 | 218.36 | -5.31 | -2.37% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.93 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 3.15 | 862.33 | -23.59 | -2.66% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.27 | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 2.64 | 90.32 | -2.67 | -2.87% |
| AEM US | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.72 | 196.68 | -5.89 | -2.91% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 1.53 | 503.60 | -17.50 | -3.36% |
| TER US | 泰瑞達公司 | 1.58 | 370.19 | -13.50 | -3.52% |
| TSEM US | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2.75 | 208.07 | -8.50 | -3.92% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 3.93 | 258.49 | -10.79 | -4.01% |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 1.03 | 1,692.59 | -71.58 | -4.06% |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.39 | 6,890.00 | -305.00 | -4.24% |
| MU US | 美光科技公司 | 3.57 | 977.41 | -50.36 | -4.90% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 6.66 | 935.70 | -53.28 | -5.39% |
| INTC US | 英特爾 | 1.83 | 100.32 | -5.92 | -5.57% |
| 4979 | 華星光 | 1.66 | 531.00 | -40.00 | -7.01% |
常見問題 · 00988A 統一全球創新主動式
00988A 統一全球創新主動式 是什麼?
00988A 統一全球創新主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00988A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00988A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-10)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。