00999A 野村臺灣策略高息主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2026-05-05 @ 10.20

最新市價
9.42
2026-07-29 收盤
最新淨值 NAV
9.4300
2026-07-29 投信公布
溢價 / 折價
-0.11%
依 2026-07-29 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00999A.TW · 收盤價 9.42 · 2026-07-29
成立以來
-7.65%
今年以來 (YTD)
-7.65%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
-13.34%

收盤價走勢 00999A.TW

持股變化

2026-07-29
持股市值合計 109.31 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-07-29 · 共 65 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
5904 寶雅國際 1.13 720.00 +41.00 +6.04%
2451 創見 1.09 269.50 +12.00 +4.66%
2357 華碩 1.63 761.00 +26.00 +3.54%
9939 宏全國際 1.02 130.00 +2.00 +1.56%
3293 鈊象電子 1.07 734.00 +11.00 +1.52%
2880 華南金控 1.13 41.80 +0.40 +0.97%
2886 兆豐金 1.62 49.90 +0.45 +0.91%
2884 玉山金融控股 1.03 36.50 +0.25 +0.69%
4904 遠傳電信 1.16 106.50 +0.50 +0.47%
2204 中華 1.21 51.70 +0.20 +0.39%
9907 統一實 0.30 15.25 +0.05 +0.33%
9945 潤泰創新國際 0.92 26.05 +0.05 +0.19%
5534 長虹建設 1.43 78.00 +0.10 +0.13%
9938 台灣百和工業 1.41 46.60 +0.00 +0.00%
2727 王品餐飲 1.31 229.00 +0.00 +0.00%
2892 第一金融控股 1.22 34.80 +0.00 +0.00%
2890 永豐金融 1.38 38.60 -0.05 -0.13%
9802 鈺齊國際 0.67 72.70 -0.10 -0.14%
9941 裕融企業 1.36 82.00 -0.20 -0.24%
6670 復盛應用科技 0.55 267.00 -1.00 -0.37%
6782 視陽 0.48 177.00 -1.00 -0.56%
9958 世紀鋼鐵結構 0.82 104.00 -1.00 -0.95%
2395 研華 1.23 550.00 -6.00 -1.08%
2382 廣達電腦 1.22 309.50 -4.00 -1.28%
6768 志強國際企業 0.46 69.50 -0.90 -1.28%
4746 台耀化學 1.00 49.70 -0.80 -1.58%
3653 健策 2.79 3,310.00 -60.00 -1.78%
2885 元大金 1.62 62.20 -1.30 -2.05%
5274 信驊科技 1.26 12,910.00 -320.00 -2.42%
3227 原相 0.76 185.00 -5.00 -2.63%
6121 新 普 1.13 348.00 -10.00 -2.79%
2618 長榮航 0.35 41.45 -1.30 -3.04%
2393 億光電子工業 1.31 61.20 -2.00 -3.16%
3706 神達投資控股 1.05 85.30 -2.90 -3.29%
6669 緯穎科技服務 1.55 5,135.00 -180.00 -3.39%
2330 台積電 6.01 2,200.00 -80.00 -3.51%
3702 大聯大 1.01 106.00 -4.00 -3.64%
8210 勤誠興業 0.98 981.00 -39.00 -3.82%
4551 智伸科 0.57 160.50 -6.50 -3.89%
2887 台新新光金 1.71 32.60 -1.35 -3.98%
2059 川湖科技 4.38 7,145.00 -305.00 -4.09%
5434 崇越 0.86 491.50 -25.50 -4.93%
2454 聯發科技 3.61 3,150.00 -165.00 -4.98%
6138 茂達電子 0.89 273.00 -14.50 -5.04%
2308 台達電 3.14 1,495.00 -85.00 -5.38%
2360 致茂電子 1.43 1,835.00 -105.00 -5.41%
6805 富世達 1.00 1,265.00 -75.00 -5.60%
3665 貿聯-KY 1.21 2,090.00 -125.00 -5.64%
2345 智邦科技 1.75 1,910.00 -130.00 -6.37%
6435 大中 0.85 220.00 -15.00 -6.38%
3017 奇鋐科技 1.04 2,095.00 -145.00 -6.47%
2383 台光電 3.60 4,100.00 -310.00 -7.03%
6223 旺矽科技 1.79 4,790.00 -375.00 -7.26%
5439 高技 0.97 195.50 -16.50 -7.78%
6515 穎崴科技 1.73 5,415.00 -520.00 -8.76%
6274 台燿 0.99 1,020.00 -110.00 -9.73%
2368 金像電 1.81 729.00 -80.00 -9.89%
3711 日月光投資控股 3.15 499.00 -55.00 -9.93%
2408 南亞科技 1.84 353.50 -39.00 -9.94%
3081 聯亞 1.76 1,540.00 -170.00 -9.94%
3037 欣興 1.19 688.00 -76.00 -9.95%
2441 超豐 0.70 98.60 -10.90 -9.95%
3026 禾伸堂 0.90 474.50 -52.50 -9.96%
3090 日電貿 0.41 126.50 -14.00 -9.96%
7769 鴻勁精密 2.85 5,175.00 -575.00 -10.00%

常見問題 · 00999A 野村臺灣策略高息主動式

00999A 野村臺灣策略高息主動式 是什麼?

00999A 野村臺灣策略高息主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00999A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00999A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-29)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。