績效表現
00999A.TW · 收盤價 11.42 · 2026-06-03成立以來
+11.96%
今年以來 (YTD)
+11.96%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+11.96%
收盤價走勢 00999A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 484,000 | 7.0100 | 11.74 |
| 2308 | 台達電 | 332,000 | 4.8700 | 8.15 |
| 2357 | 華碩 | 721,000 | 4.0100 | 6.71 |
| 2382 | 廣達電腦 | 1,129,000 | 2.8100 | 4.52 |
| 2383 | 台光電 | 93,000 | 2.6800 | 4.49 |
| 2360 | 致茂電子 | 161,000 | 2.4500 | 4.10 |
| 1477 | 聚陽實業 | 1,763,000 | 2.4300 | 4.06 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,310,000 | 2.4200 | 4.05 |
| 2385 | 群光 | 2,740,000 | 2.3800 | 3.99 |
| 2618 | 長榮航 | 10,383,000 | 2.3400 | 3.91 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 49,000 | 2.2000 | 3.69 |
| 2408 | 南亞科技 | 906,000 | 2.1700 | 3.64 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 123,000 | 2.1000 | 3.51 |
| 2345 | 智邦科技 | 136,000 | 2.1000 | 3.52 |
| 1319 | 東陽 | 3,570,000 | 2.0100 | 3.37 |
| 2368 | 金像電 | 229,000 | 1.8900 | 3.17 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 55,000 | 1.8400 | 3.08 |
| 5274 | 信驊科技 | 17,000 | 1.8300 | 3.06 |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 1,041,000 | 1.7400 | 2.91 |
| 2344 | 華邦電子 | 1,622,000 | 1.7200 | 2.88 |
| 3526 | 凡甲科技 | 711,000 | 1.6600 | 2.77 |
| 8210 | 勤誠興業 | 191,000 | 1.6600 | 2.78 |
| 6121 | 新 普 | 675,000 | 1.6500 | 2.75 |
| 3665 | 貿聯-KY | 116,000 | 1.6000 | 2.67 |
| 4915 | 致伸科技 | 3,320,000 | 1.5500 | 2.59 |
| 9910 | 豐泰 | 3,009,000 | 1.4800 | 2.48 |
| 8454 | 富邦媒體科技 | 816,000 | 1.4200 | 2.38 |
| 2393 | 億光電子工業 | 3,567,000 | 1.4000 | 2.34 |
| 2059 | 川湖科技 | 43,000 | 1.3700 | 2.30 |
| 6223 | 旺矽科技 | 39,000 | 1.3700 | 2.30 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 362,000 | 1.3400 | 2.24 |
| 2731 | 雄獅旅行社 | 1,274,000 | 1.3000 | 2.18 |
| 8299 | 群聯電子 | 80,000 | 1.2800 | 2.15 |
| 6274 | 台燿 | 125,000 | 1.2700 | 2.12 |
| 2548 | 華固建設 | 2,101,000 | 1.2700 | 2.12 |
| 3090 | 日電貿 | 920,000 | 1.1800 | 1.97 |
| 6515 | 穎崴科技 | 23,000 | 1.1300 | 1.89 |
| 6805 | 富世達 | 89,000 | 1.1100 | 1.86 |
| 9941 | 裕融企業 | 2,199,000 | 1.0900 | 1.82 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 624,000 | 1.0500 | 1.76 |
| 9938 | 台灣百和工業 | 3,414,000 | 0.9400 | 1.57 |
| 3653 | 健策 | 40,000 | 0.9300 | 1.56 |
| 2727 | 王品餐飲 | 647,000 | 0.9300 | 1.55 |
| 2454 | 聯發科技 | 34,000 | 0.9200 | 1.55 |
| 2347 | 聯強 | 1,668,000 | 0.9100 | 1.52 |
| 5534 | 長虹建設 | 2,069,000 | 0.9100 | 1.52 |
| 8112 | 至上電子 | 1,591,000 | 0.9000 | 1.50 |
| 2204 | 中華 | 2,641,000 | 0.8700 | 1.45 |
| 6768 | 志強國際企業 | 1,471,000 | 0.8500 | 1.43 |
| 9802 | 鈺齊國際 | 1,730,000 | 0.8200 | 1.38 |
| 9907 | 統一實 | 7,756,000 | 0.7800 | 1.30 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,117,000 | 0.7700 | 1.30 |
| 4904 | 遠傳電信 | 1,226,000 | 0.7400 | 1.23 |
| 4105 | 台灣東洋藥品工業 | 1,624,000 | 0.7200 | 1.21 |
| 4746 | 台耀化學 | 2,227,000 | 0.7000 | 1.17 |
| 3227 | 原相 | 460,000 | 0.6400 | 1.07 |
| 9939 | 宏全國際 | 647,000 | 0.4900 | 0.82 |
| 9958 | 世紀鋼鐵結構 | 626,000 | 0.4000 | 0.67 |
| 6146 | 耕興 | 294,000 | 0.3900 | 0.65 |
| 1215 | 台灣卜蜂企業 | 470,000 | 0.3200 | 0.54 |
| 6782 | 視陽 | 243,000 | 0.2800 | 0.48 |
常見問題 · 00999A 野村臺灣策略高息主動式
00999A 野村臺灣策略高息主動式 是什麼?
00999A 野村臺灣策略高息主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00999A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00999A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。