績效表現
00408A.TW · 收盤價 9.45 · 2026-10-27成立以來
-6.99%
今年以來 (YTD)
-6.99%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-4.74%
近 1 個月
-9.74%
收盤價走勢 00408A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科技 | 42,000 | 61,000 | +19 張 | 414.00 | 0.25 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 台灣大哥 | — | 1,000 | +1 張 | 134.50 | 0.00 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 貿聯-KY | 7,899 | 2,899 | -5 張 | 0.05 億 |
| 6274 | 台燿 | 32,000 | 29,000 | -3 張 | 0.41 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 36,999 | 6.4200 | 0.88 |
| 2368 | 金像電 | 63,000 | 4.9400 | 0.70 |
| 2383 | 台光電 | 13,500 | 4.6500 | 0.68 |
| 2454 | 聯發科技 | 13,999 | 4.0200 | 0.56 |
| 2542 | 興富發 | 1,350,000 | 3.9300 | 0.54 |
| 1303 | 南亞 | 180,000 | 3.8900 | 0.54 |
| 3189 | 景碩科技 | 49,000 | 3.3500 | 0.46 |
| 3653 | 健策 | 7,800 | 3.3200 | 0.47 |
| 3037 | 欣興 | 40,999 | 3.1500 | 0.44 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 12,900 | 2.9300 | 0.41 |
| 6274 | 台燿 | 29,000 | 2.6900 | 0.41 |
| 2308 | 台達電 | 22,899 | 2.5100 | 0.36 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 22,000 | 2.3400 | 0.34 |
| 5434 | 崇越 | 58,000 | 2.3000 | 0.32 |
| 6805 | 富世達 | 14,000 | 2.2900 | 0.33 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 14,767 | 2.0900 | 0.27 |
| 3081 | 聯亞 | 11,500 | 2.0900 | 0.27 |
| 6223 | 旺矽科技 | 5,790 | 2.0100 | 0.28 |
| 2408 | 南亞科技 | 61,000 | 1.9500 | 0.25 |
| 2395 | 研華 | 34,000 | 1.7000 | 0.23 |
| 8046 | 南電 | 17,000 | 1.5500 | 0.22 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 31,999 | 1.5100 | 0.21 |
| 2376 | 技嘉 | 55,000 | 1.4300 | 0.20 |
| 2603 | 長榮海運 | 70,000 | 1.3300 | 0.18 |
| 2303 | 聯電 | 146,000 | 1.3000 | 0.18 |
| 2880 | 華南金控 | 350,000 | 1.2700 | 0.18 |
| 2357 | 華碩 | 17,000 | 1.1900 | 0.16 |
| 2360 | 致茂電子 | 8,000 | 1.1400 | 0.16 |
| 6187 | 萬潤 | 11,000 | 1.0300 | 0.14 |
| 2059 | 川湖科技 | 1,399 | 1.0000 | 0.14 |
| 3231 | 緯創資通 | 70,000 | 0.9700 | 0.13 |
| 2449 | 京元電子 | 47,000 | 0.9200 | 0.13 |
| 9802 | 鈺齊國際 | 192,000 | 0.8700 | 0.12 |
| 3008 | 大立光 | 2,000 | 0.8700 | 0.12 |
| 6488 | 環球晶 | 14,000 | 0.8300 | 0.11 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 150,000 | 0.8200 | 0.11 |
| 3026 | 禾伸堂 | 15,000 | 0.7700 | 0.11 |
| 3264 | 欣銓科技 | 43,000 | 0.7700 | 0.11 |
| 2345 | 智邦科技 | 5,500 | 0.7000 | 0.10 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 1,500 | 0.5700 | 0.08 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.5400 | 0.08 |
| 2327 | 國巨* | 14,000 | 0.5300 | 0.07 |
| 3105 | 穩懋 | 14,000 | 0.5000 | 0.07 |
| 2344 | 華邦電子 | 40,000 | 0.4700 | 0.06 |
| 6510 | 精測 | 2,000 | 0.4200 | 0.06 |
| 2455 | 全新 | 12,000 | 0.4100 | 0.06 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2,899 | 0.3700 | 0.05 |
| 1560 | 中砂 | 6,000 | 0.3600 | 0.05 |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 7,000 | 0.3300 | 0.05 |
| 6526 | 達發 | 6,000 | 0.3200 | 0.04 |
| 2382 | 廣達電腦 | 10,000 | 0.2400 | 0.03 |
| 1216 | 統一企業 | 20,000 | 0.1200 | 0.02 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,000 | 0.0100 | 0.00 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-10-27 · 共 53 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科技 | 1.95 | 441.00 | +27.00 | +6.52% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 2.09 | 1,950.00 | +110.00 | +5.98% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.47 | 163.00 | +8.50 | +5.50% |
| 3081 | 聯亞 | 2.09 | 2,500.00 | +125.00 | +5.26% |
| 2327 | 國巨* | 0.53 | 521.00 | +14.00 | +2.76% |
| 2395 | 研華 | 1.70 | 687.00 | +17.00 | +2.54% |
| 2449 | 京元電子 | 0.92 | 269.00 | +6.50 | +2.48% |
| 2376 | 技嘉 | 1.43 | 357.50 | +8.50 | +2.44% |
| 2357 | 華碩 | 1.19 | 967.00 | +21.00 | +2.22% |
| 6187 | 萬潤 | 1.03 | 1,285.00 | +25.00 | +1.98% |
| 2382 | 廣達電腦 | 0.24 | 327.50 | +5.50 | +1.71% |
| 3045 | 台灣大哥 | 0.01 | 134.50 | +1.50 | +1.13% |
| 3105 | 穩懋 | 0.50 | 491.00 | +5.00 | +1.03% |
| 1216 | 統一企業 | 0.12 | 80.20 | +0.60 | +0.75% |
| 2330 | 台積電 | 6.42 | 2,400.00 | +15.00 | +0.63% |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.77 | 248.00 | +1.50 | +0.61% |
| 2603 | 長榮海運 | 1.33 | 261.50 | +1.50 | +0.58% |
| 2059 | 川湖科技 | 1.00 | 9,810.00 | +55.00 | +0.56% |
| 2542 | 興富發 | 3.93 | 40.15 | +0.15 | +0.38% |
| 3231 | 緯創資通 | 0.97 | 190.50 | +0.50 | +0.26% |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 0.82 | 75.00 | +0.10 | +0.13% |
| 2455 | 全新 | 0.41 | 466.00 | -1.00 | -0.21% |
| 2880 | 華南金控 | 1.27 | 50.10 | -0.20 | -0.40% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.51 | 651.00 | -3.00 | -0.46% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.93 | 3,130.00 | -15.00 | -0.48% |
| 5434 | 崇越 | 2.30 | 546.00 | -4.00 | -0.73% |
| 8046 | 南電 | 1.55 | 1,255.00 | -10.00 | -0.79% |
| 9802 | 鈺齊國際 | 0.87 | 62.10 | -0.50 | -0.80% |
| 2345 | 智邦科技 | 0.70 | 1,760.00 | -15.00 | -0.85% |
| 1303 | 南亞 | 3.89 | 297.50 | -3.50 | -1.16% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 0.57 | 5,210.00 | -65.00 | -1.23% |
| 2454 | 聯發科技 | 4.02 | 3,960.00 | -50.00 | -1.25% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.14 | 1,955.00 | -25.00 | -1.26% |
| 6488 | 環球晶 | 0.83 | 814.00 | -12.00 | -1.45% |
| 1560 | 中砂 | 0.36 | 832.00 | -14.00 | -1.65% |
| 3443 | 創意 | 0.54 | 7,430.00 | -155.00 | -2.04% |
| 6223 | 旺矽科技 | 2.01 | 4,790.00 | -100.00 | -2.04% |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 0.33 | 648.00 | -15.00 | -2.26% |
| 3037 | 欣興 | 3.15 | 1,060.00 | -25.00 | -2.30% |
| 2303 | 聯電 | 1.30 | 122.50 | -3.00 | -2.39% |
| 3008 | 大立光 | 0.87 | 6,000.00 | -175.00 | -2.83% |
| 2368 | 金像電 | 4.94 | 1,080.00 | -35.00 | -3.14% |
| 2308 | 台達電 | 2.51 | 1,510.00 | -50.00 | -3.21% |
| 3653 | 健策 | 3.32 | 5,860.00 | -210.00 | -3.46% |
| 6805 | 富世達 | 2.29 | 2,250.00 | -85.00 | -3.64% |
| 3189 | 景碩科技 | 3.35 | 941.00 | -45.00 | -4.56% |
| 6526 | 達發 | 0.32 | 742.00 | -36.00 | -4.63% |
| 6510 | 精測 | 0.42 | 2,910.00 | -155.00 | -5.06% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 2.34 | 1,465.00 | -95.00 | -6.09% |
| 2383 | 台光電 | 4.65 | 4,750.00 | -320.00 | -6.31% |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.77 | 706.00 | -50.00 | -6.61% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.37 | 1,735.00 | -140.00 | -7.47% |
| 6274 | 台燿 | 2.69 | 1,280.00 | -140.00 | -9.86% |
常見問題 · 00408A 第一金台股趨勢優股息主動式
00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是什麼?
00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是由 第一金投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00408A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00408A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。