00408A 第一金台股趨勢優股息主動式

發行投信:第一金投信 · 成立 2026-07-15 @ 10.16

最新市價
10.26
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
10.3100
2026-09-11 投信公布
溢價 / 折價
-0.48%
依 2026-09-11 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00408A.TW · 收盤價 10.26 · 2026-09-11
成立以來
+0.98%
今年以來 (YTD)
+0.98%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
-2.93%

收盤價走勢 00408A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 13.21 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3491 昇達科 0.66 1,415.00 +60.00 +4.43%
2801 彰銀 1.54 27.90 +1.05 +3.91%
2886 兆豐金 2.29 51.70 +1.80 +3.61%
2880 華南金控 1.99 45.85 +1.05 +2.34%
8996 高力熱處理工業 1.14 1,330.00 +30.00 +2.31%
2395 研華 1.52 674.00 +15.00 +2.28%
8046 南電 1.50 1,080.00 +10.00 +0.93%
3045 台灣大哥 2.80 121.00 +1.00 +0.83%
3231 緯創資通 1.60 185.50 +0.50 +0.27%
2382 廣達電腦 0.89 336.50 +0.50 +0.15%
6223 旺矽科技 2.23 5,620.00 +0.00 +0.00%
5434 崇越 2.02 527.00 +0.00 +0.00%
9941 裕融企業 1.88 80.30 +0.00 +0.00%
2882 國泰金 0.33 110.50 +0.00 +0.00%
2383 台光電 3.55 5,365.00 -10.00 -0.19%
2891 中國信託金融控股 1.07 67.10 -0.20 -0.30%
3653 健策 2.29 5,765.00 -25.00 -0.43%
3189 景碩科技 1.47 822.00 -5.00 -0.60%
3081 聯亞 0.93 2,810.00 -20.00 -0.71%
2376 技嘉 1.27 349.00 -2.50 -0.71%
1216 統一企業 0.10 75.00 -0.60 -0.79%
2360 致茂電子 0.43 2,160.00 -20.00 -0.92%
8436 大江生醫 0.45 106.50 -1.00 -0.93%
2317 鴻海精密工業 1.97 248.00 -3.00 -1.20%
2303 聯電 1.12 140.50 -2.00 -1.40%
2368 金像電 3.13 1,030.00 -15.00 -1.44%
6669 緯穎科技服務 4.17 2,310.00 -35.00 -1.49%
2330 台積電 4.94 2,410.00 -40.00 -1.63%
6488 環球晶 0.42 902.00 -15.00 -1.64%
3037 欣興 2.46 977.00 -17.00 -1.71%
6805 富世達 1.28 2,150.00 -40.00 -1.83%
9802 鈺齊國際 2.92 64.70 -1.30 -1.97%
6274 台燿 2.35 1,365.00 -30.00 -2.15%
6187 萬潤 1.24 1,250.00 -30.00 -2.34%
7769 鴻勁精密 1.88 6,310.00 -165.00 -2.55%
3017 奇鋐科技 5.78 3,370.00 -90.00 -2.60%
3665 貿聯-KY 0.12 1,875.00 -55.00 -2.85%
2454 聯發科技 4.25 4,585.00 -135.00 -2.86%
2481 強茂 0.95 150.00 -4.50 -2.91%
2449 京元電子 0.87 263.00 -8.50 -3.13%
2308 台達電 1.17 1,620.00 -55.00 -3.28%
6239 力成科技 1.21 273.00 -10.50 -3.70%
1303 南亞 3.10 234.50 -9.50 -3.89%
2345 智邦科技 0.87 1,885.00 -80.00 -4.07%
6515 穎崴科技 0.91 6,890.00 -305.00 -4.24%
2408 南亞科技 0.98 493.00 -22.00 -4.27%
2344 華邦電子 0.45 171.50 -8.00 -4.46%
3711 日月光投資控股 0.94 618.00 -32.00 -4.92%
2357 華碩 2.63 924.00 -65.00 -6.57%
3661 世芯-KY 0.24 3,650.00 -405.00 -9.99%

常見問題 · 00408A 第一金台股趨勢優股息主動式

00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是什麼?

00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是由 第一金投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00408A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00408A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。