00408A 第一金台股趨勢優股息主動式

發行投信:第一金投信 · 成立 2026-07-15 @ 10.16

最新市價
9.45
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
9.4300
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.21%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00408A.TW · 收盤價 9.45 · 2026-10-27
成立以來
-6.99%
今年以來 (YTD)
-6.99%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-4.74%
近 1 個月
-9.74%

收盤價走勢 00408A.TW

持股變化

2026-10-27
持股市值合計 12.29 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2408 南亞科技 42,000 61,000 +19 張 414.00 0.25 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 53 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2408 南亞科技 1.95 441.00 +27.00 +6.52%
6669 緯穎科技服務 2.09 1,950.00 +110.00 +5.98%
2344 華邦電子 0.47 163.00 +8.50 +5.50%
3081 聯亞 2.09 2,500.00 +125.00 +5.26%
2327 國巨* 0.53 521.00 +14.00 +2.76%
2395 研華 1.70 687.00 +17.00 +2.54%
2449 京元電子 0.92 269.00 +6.50 +2.48%
2376 技嘉 1.43 357.50 +8.50 +2.44%
2357 華碩 1.19 967.00 +21.00 +2.22%
6187 萬潤 1.03 1,285.00 +25.00 +1.98%
2382 廣達電腦 0.24 327.50 +5.50 +1.71%
3045 台灣大哥 0.01 134.50 +1.50 +1.13%
3105 穩懋 0.50 491.00 +5.00 +1.03%
1216 統一企業 0.12 80.20 +0.60 +0.75%
2330 台積電 6.42 2,400.00 +15.00 +0.63%
3264 欣銓科技 0.77 248.00 +1.50 +0.61%
2603 長榮海運 1.33 261.50 +1.50 +0.58%
2059 川湖科技 1.00 9,810.00 +55.00 +0.56%
2542 興富發 3.93 40.15 +0.15 +0.38%
3231 緯創資通 0.97 190.50 +0.50 +0.26%
2891 中國信託金融控股 0.82 75.00 +0.10 +0.13%
2455 全新 0.41 466.00 -1.00 -0.21%
2880 華南金控 1.27 50.10 -0.20 -0.40%
3711 日月光投資控股 1.51 651.00 -3.00 -0.46%
3017 奇鋐科技 2.93 3,130.00 -15.00 -0.48%
5434 崇越 2.30 546.00 -4.00 -0.73%
8046 南電 1.55 1,255.00 -10.00 -0.79%
9802 鈺齊國際 0.87 62.10 -0.50 -0.80%
2345 智邦科技 0.70 1,760.00 -15.00 -0.85%
1303 南亞 3.89 297.50 -3.50 -1.16%
7769 鴻勁精密 0.57 5,210.00 -65.00 -1.23%
2454 聯發科技 4.02 3,960.00 -50.00 -1.25%
2360 致茂電子 1.14 1,955.00 -25.00 -1.26%
6488 環球晶 0.83 814.00 -12.00 -1.45%
1560 中砂 0.36 832.00 -14.00 -1.65%
3443 創意 0.54 7,430.00 -155.00 -2.04%
6223 旺矽科技 2.01 4,790.00 -100.00 -2.04%
6691 洋基工程股份有限公司 0.33 648.00 -15.00 -2.26%
3037 欣興 3.15 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 1.30 122.50 -3.00 -2.39%
3008 大立光 0.87 6,000.00 -175.00 -2.83%
2368 金像電 4.94 1,080.00 -35.00 -3.14%
2308 台達電 2.51 1,510.00 -50.00 -3.21%
3653 健策 3.32 5,860.00 -210.00 -3.46%
6805 富世達 2.29 2,250.00 -85.00 -3.64%
3189 景碩科技 3.35 941.00 -45.00 -4.56%
6526 達發 0.32 742.00 -36.00 -4.63%
6510 精測 0.42 2,910.00 -155.00 -5.06%
8996 高力熱處理工業 2.34 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 4.65 4,750.00 -320.00 -6.31%
3026 禾伸堂 0.77 706.00 -50.00 -6.61%
3665 貿聯-KY 0.37 1,735.00 -140.00 -7.47%
6274 台燿 2.69 1,280.00 -140.00 -9.86%

常見問題 · 00408A 第一金台股趨勢優股息主動式

00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是什麼?

00408A 第一金台股趨勢優股息主動式 是由 第一金投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00408A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00408A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。