績效表現
00995A.TW · 收盤價 18.21 · 2026-06-03成立以來
+79.06%
今年以來 (YTD)
+79.06%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+61.15%
近 1 個月
+7.62%
收盤價走勢 00995A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | 廣達電腦 | 65,000 | 91,000 | +26 張 | 417.00 | 0.38 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 6,000 | 4,000 | -2 張 | 0.21 億 |
| 2449 | 京元電子 | 95,000 | 77,000 | -18 張 | 0.25 億 |
| 5274 | 信驊科技 | 9,000 | 8,000 | -1 張 | 1.44 億 |
| 6831 | 邁科科技 | 48,000 | 30,000 | -18 張 | 0.22 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 220,000 | 9.0200 | 5.33 |
| 2454 | 聯發科技 | 82,000 | 6.3000 | 3.73 |
| 2383 | 台光電 | 77,000 | 6.2900 | 3.72 |
| 2308 | 台達電 | 141,000 | 5.8500 | 3.46 |
| 2345 | 智邦科技 | 119,000 | 5.2000 | 3.08 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 85,000 | 4.1000 | 2.43 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 43,000 | 4.0700 | 2.41 |
| 3037 | 欣興 | 232,000 | 3.9200 | 2.32 |
| 2327 | 國巨* | 282,000 | 3.9100 | 2.31 |
| 2368 | 金像電 | 155,000 | 3.6300 | 2.15 |
| 6223 | 旺矽科技 | 36,000 | 3.5900 | 2.12 |
| 3665 | 貿聯-KY | 71,000 | 2.7700 | 1.64 |
| 8046 | 南電 | 170,000 | 2.6000 | 1.54 |
| 5274 | 信驊科技 | 8,000 | 2.4300 | 1.44 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 225,000 | 2.3500 | 1.39 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 16,000 | 2.0400 | 1.20 |
| 3653 | 健策 | 30,000 | 1.9800 | 1.17 |
| 6274 | 台燿 | 68,000 | 1.9500 | 1.15 |
| 6515 | 穎崴科技 | 13,000 | 1.8100 | 1.07 |
| 2303 | 聯電 | 750,000 | 1.6600 | 0.98 |
| 8210 | 勤誠興業 | 60,000 | 1.4800 | 0.87 |
| 6510 | 精測 | 20,000 | 1.1200 | 0.66 |
| 2360 | 致茂電子 | 26,000 | 1.1200 | 0.66 |
| 8358 | 金居 | 96,000 | 1.0000 | 0.59 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 162,000 | 0.9800 | 0.58 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 107,000 | 0.9200 | 0.55 |
| 3081 | 聯亞 | 18,000 | 0.8600 | 0.51 |
| 2455 | 全新 | 101,000 | 0.7100 | 0.42 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 22,000 | 0.7000 | 0.42 |
| 2885 | 元大金 | 623,000 | 0.6700 | 0.40 |
| 3044 | 健鼎科技 | 78,000 | 0.6700 | 0.40 |
| 2344 | 華邦電子 | 220,000 | 0.6600 | 0.39 |
| 2382 | 廣達電腦 | 91,000 | 0.6400 | 0.38 |
| 3023 | 信邦 | 113,000 | 0.6100 | 0.36 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 32,000 | 0.5900 | 0.35 |
| 6147 | 頎邦 | 120,000 | 0.5600 | 0.33 |
| 3661 | 世芯-KY | 7,000 | 0.5400 | 0.32 |
| 3105 | 穩懋 | 60,000 | 0.5200 | 0.31 |
| 4749 | 新應材 | 28,000 | 0.5100 | 0.30 |
| 6531 | 愛普科技 | 27,000 | 0.5000 | 0.30 |
| 7750 | 新 代 | 12,000 | 0.4700 | 0.28 |
| 4979 | 華星光 | 41,000 | 0.4400 | 0.26 |
| 6187 | 萬潤 | 24,000 | 0.4300 | 0.26 |
| 3264 | 欣銓科技 | 107,000 | 0.4200 | 0.25 |
| 2449 | 京元電子 | 77,000 | 0.4200 | 0.25 |
| 2313 | 華通 | 90,000 | 0.4100 | 0.24 |
| 5439 | 高技 | 65,180 | 0.4100 | 0.24 |
| 3491 | 昇達科 | 12,000 | 0.4100 | 0.24 |
| 7751 | 竑騰 | 15,000 | 0.4000 | 0.24 |
| 6805 | 富世達 | 11,000 | 0.3900 | 0.23 |
| 3443 | 創意 | 5,000 | 0.3900 | 0.23 |
| 6438 | 迅得機械 | 140,000 | 0.3800 | 0.23 |
| 6831 | 邁科科技 | 30,000 | 0.3700 | 0.22 |
| 2059 | 川湖科技 | 4,000 | 0.3600 | 0.21 |
| 2467 | 志聖 | 27,000 | 0.2800 | 0.17 |
| 6213 | 聯茂 | 50,000 | 0.2300 | 0.14 |
| 6285 | 啟碁科技 | 40,000 | 0.2100 | 0.12 |
| 6442 | 光紅建聖 | 6,000 | 0.2100 | 0.12 |
| 3189 | 景碩科技 | 5,000 | 0.0600 | 0.04 |
常見問題 · 00995A 中國信託台灣卓越成長主動式
00995A 中國信託台灣卓越成長主動式 是什麼?
00995A 中國信託台灣卓越成長主動式 是由 中國信託投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00995A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00995A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-04)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。