績效表現
00411A.TWO · 收盤價 9.72 · 2026-09-11成立以來
+0.62%
今年以來 (YTD)
+0.62%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
收盤價走勢 00411A.TWO
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 22,115 | 15,480 | -6,635 股 | 0.05 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6508 JP | MEIDENSHA CORP | 16,100 | — | -16,100 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| BE US | 布魯姆能源公司 | 47,392 | 6.7500 | 0.12 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 76,874 | 6.2800 | 0.11 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 11,924 | 6.1500 | 0.11 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 50,262 | 6.0500 | 0.11 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 51,297 | 4.6900 | 0.09 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 162,000 | 3.6800 | 2.11 |
| NBIS US | 尼比厄斯集團公眾有限公司 | 29,091 | 3.6600 | 0.07 |
| 3443 | 創意 | 33,000 | 3.5900 | 2.05 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 59,000 | 3.5600 | 2.04 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 25,085 | 3.4800 | 0.06 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 11,664 | 3.2400 | 0.06 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 27,377 | 3.1500 | 0.06 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 14,518 | 2.9100 | 0.05 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 15,480 | 2.8400 | 0.05 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 64,518 | 2.6400 | 1.51 |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 29,876 | 2.6200 | 0.05 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 35,300 | 2.6200 | 7.30 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 14,081 | 2.5600 | 0.05 |
| NET US | Cloudflare公司 | 14,742 | 2.5300 | 0.05 |
| SITM US | SITIME CORP | 7,614 | 2.5300 | 0.05 |
| ANET US | Arista網路公司 | 23,297 | 2.4300 | 0.04 |
| 4979 | 華星光 | 239,000 | 2.3800 | 1.36 |
| MU US | 美光科技公司 | 4,104 | 2.2100 | 0.04 |
| UBER US | Uber Technologies Inc | 54,846 | 2.1900 | 0.04 |
| 581A JP | GO INC | 179,700 | 2.1500 | 5.98 |
| NTSK US | NETSKOPE INC-CL A | 210,458 | 1.7500 | 0.03 |
| CRWV US | CoreWeave Inc | 33,733 | 1.6600 | 0.03 |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 4,971 | 1.3900 | 0.03 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 6,400 | 1.3300 | 3.72 |
| MSFT US | 微軟 | 4,732 | 1.2800 | 0.02 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 1,647 | 0.7800 | 0.01 |
| IONQ US | IONQ INC | 25,002 | 0.5100 | 0.01 |
| RKLB US | ROCKET LAB USA INC | 14,239 | 0.4900 | 0.01 |
| 3037 | 欣興 | 14,000 | 0.2400 | 0.14 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-10 · 共 31 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| NTSK US | NETSKOPE INC-CL A | 1.75 | 15.10 | +0.64 | +4.43% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 3.68 | 1,330.00 | +30.00 | +2.31% |
| SITM US | SITIME CORP | 2.53 | 602.27 | +12.40 | +2.10% |
| UBER US | Uber Technologies Inc | 2.19 | 72.56 | +1.48 | +2.08% |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 2.84 | 332.60 | +1.95 | +0.59% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 3.15 | 208.86 | +1.06 | +0.51% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 6.28 | 148.18 | +0.63 | +0.43% |
| MSFT US | 微軟 | 1.28 | 492.44 | +0.79 | +0.16% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 3.48 | 251.89 | -0.51 | -0.20% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 2.56 | 329.72 | -1.76 | -0.53% |
| NET US | Cloudflare公司 | 2.53 | 311.17 | -3.01 | -0.96% |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 2.91 | 363.56 | -4.25 | -1.16% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 2.64 | 2,310.00 | -35.00 | -1.49% |
| 3443 | 創意 | 3.59 | 6,120.00 | -105.00 | -1.69% |
| 3037 | 欣興 | 0.24 | 977.00 | -17.00 | -1.71% |
| RKLB US | ROCKET LAB USA INC | 0.49 | 61.96 | -1.11 | -1.76% |
| ANET US | Arista網路公司 | 2.43 | 188.99 | -3.94 | -2.04% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 4.69 | 165.86 | -3.67 | -2.16% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 6.05 | 218.36 | -5.31 | -2.37% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.56 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 0.78 | 862.33 | -23.59 | -2.66% |
| SMTC US | SEMTECH CORP | 2.62 | 159.13 | -4.81 | -2.93% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 3.24 | 503.60 | -17.50 | -3.36% |
| IONQ US | IONQ INC | 0.51 | 36.84 | -1.30 | -3.41% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 6.75 | 258.49 | -10.79 | -4.01% |
| MU US | 美光科技公司 | 2.21 | 977.41 | -50.36 | -4.90% |
| NBIS US | 尼比厄斯集團公眾有限公司 | 3.66 | 228.11 | -12.24 | -5.09% |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 1.39 | 506.62 | -28.63 | -5.35% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 6.15 | 935.70 | -53.28 | -5.39% |
| CRWV US | CoreWeave Inc | 1.66 | 89.12 | -5.82 | -6.13% |
| 4979 | 華星光 | 2.38 | 531.00 | -40.00 | -7.01% |
常見問題 · 00411A 統一前沿科技主動式
00411A 統一前沿科技主動式 是什麼?
00411A 統一前沿科技主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00411A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00411A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-10)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。