績效表現
00985A.TW · 收盤價 20.23 · 2026-10-27成立以來
+102.30%
今年以來 (YTD)
+48.31%
近 1 年
+69.57%
近 6 個月
+5.53%
近 3 個月
-1.94%
近 1 個月
-13.40%
收盤價走勢 00985A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 華邦電子 | 2,294,000 | 2,698,000 | +404 張 | 154.50 | 4.17 億 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 550,000 | 605,000 | +55 張 | 1,160.00 | 7.02 億 |
| 6531 | 愛普科技 | 389,000 | 457,000 | +68 張 | 795.00 | 3.63 億 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 537,036 | 575,036 | +38 張 | 1,840.00 | 10.58 億 |
| 7750 | 新 代 | 97,000 | 132,000 | +35 張 | 1,990.00 | 2.63 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,680,000 | 13.9100 | 40.07 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 575,036 | 3.8700 | 10.58 |
| 3036 | 文曄 | 4,137,000 | 3.0700 | 8.89 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 168,000 | 3.0200 | 8.75 |
| 3653 | 健策 | 146,000 | 2.9500 | 8.86 |
| 4904 | 遠傳電信 | 7,423,000 | 2.9200 | 8.46 |
| 2383 | 台光電 | 165,000 | 2.7000 | 8.37 |
| 1216 | 統一企業 | 9,243,000 | 2.5600 | 7.41 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 605,000 | 2.4800 | 7.02 |
| 2345 | 智邦科技 | 403,000 | 2.4500 | 7.15 |
| 2308 | 台達電 | 462,000 | 2.4100 | 7.21 |
| 2059 | 川湖科技 | 68,000 | 2.3000 | 6.63 |
| 2412 | 中華電信 | 4,107,000 | 2.2400 | 6.49 |
| 2376 | 技嘉 | 1,769,000 | 2.1800 | 6.32 |
| 3037 | 欣興 | 555,000 | 2.0300 | 6.02 |
| 2027 | 大成鋼 | 11,562,000 | 2.0300 | 5.90 |
| 3081 | 聯亞 | 227,000 | 1.9600 | 5.39 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 2,225,000 | 1.9000 | 5.51 |
| 1101 | 臺灣水泥 | 18,842,000 | 1.8300 | 5.29 |
| 2610 | 華航 | 25,735,000 | 1.8200 | 5.26 |
| 2327 | 國巨* | 999,000 | 1.8000 | 5.06 |
| 1402 | 遠東新 | 17,903,000 | 1.7800 | 5.16 |
| 3008 | 大立光 | 84,000 | 1.7400 | 5.19 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 704,000 | 1.5800 | 4.60 |
| 2344 | 華邦電子 | 2,698,000 | 1.5200 | 4.17 |
| 2603 | 長榮海運 | 1,569,000 | 1.4200 | 4.10 |
| 2609 | 陽明 | 6,482,000 | 1.4100 | 4.08 |
| 1605 | 華新麗華 | 10,998,000 | 1.4100 | 4.07 |
| 2454 | 聯發科技 | 102,000 | 1.3900 | 4.09 |
| 6488 | 環球晶 | 492,000 | 1.3800 | 4.00 |
| 2303 | 聯電 | 3,110,000 | 1.3100 | 3.90 |
| 6531 | 愛普科技 | 457,000 | 1.2800 | 3.63 |
| 2408 | 南亞科技 | 833,000 | 1.2700 | 3.45 |
| 3665 | 貿聯-KY | 211,000 | 1.2600 | 3.96 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 109,000 | 1.1800 | 3.43 |
| 2368 | 金像電 | 311,000 | 1.1600 | 3.47 |
| 3105 | 穩懋 | 666,000 | 1.1300 | 3.27 |
| 3231 | 緯創資通 | 1,538,000 | 1.0100 | 2.92 |
| 6442 | 光紅建聖 | 201,000 | 0.9600 | 2.77 |
| 7750 | 新 代 | 132,000 | 0.9100 | 2.63 |
| 2377 | 微星 | 1,576,000 | 0.9000 | 2.62 |
| 6526 | 達發 | 314,000 | 0.8000 | 2.33 |
| 6285 | 啟碁科技 | 934,000 | 0.7300 | 2.13 |
| 3661 | 世芯-KY | 51,000 | 0.6100 | 1.78 |
| 1504 | 東元電機 | 2,177,000 | 0.5200 | 1.50 |
| 3189 | 景碩科技 | 149,000 | 0.4800 | 1.40 |
| 1301 | 台塑 | 1,724,000 | 0.4400 | 1.28 |
| 3491 | 昇達科 | 40,000 | 0.1800 | 0.53 |
| 8046 | 南電 | 2,000 | 0.0100 | 0.03 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1,000 | 0.0100 | 0.02 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-10-27 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7750 | 新 代 | 0.91 | 1,990.00 | +180.00 | +9.94% |
| 2408 | 南亞科技 | 1.27 | 441.00 | +27.00 | +6.52% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.87 | 1,950.00 | +110.00 | +5.98% |
| 2344 | 華邦電子 | 1.52 | 163.00 | +8.50 | +5.50% |
| 3081 | 聯亞 | 1.96 | 2,500.00 | +125.00 | +5.26% |
| 2327 | 國巨* | 1.80 | 521.00 | +14.00 | +2.76% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 2.48 | 1,190.00 | +30.00 | +2.59% |
| 2376 | 技嘉 | 2.18 | 357.50 | +8.50 | +2.44% |
| 6531 | 愛普科技 | 1.28 | 814.00 | +19.00 | +2.39% |
| 2377 | 微星 | 0.90 | 166.00 | +3.00 | +1.84% |
| 2609 | 陽明 | 1.41 | 63.00 | +1.10 | +1.78% |
| 3105 | 穩懋 | 1.13 | 491.00 | +5.00 | +1.03% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1.90 | 247.50 | +2.50 | +1.02% |
| 3036 | 文曄 | 3.07 | 215.00 | +2.00 | +0.94% |
| 1301 | 台塑 | 0.44 | 74.40 | +0.60 | +0.81% |
| 2027 | 大成鋼 | 2.03 | 51.00 | +0.40 | +0.79% |
| 1216 | 統一企業 | 2.56 | 80.20 | +0.60 | +0.75% |
| 2330 | 台積電 | 13.91 | 2,400.00 | +15.00 | +0.63% |
| 2603 | 長榮海運 | 1.42 | 261.50 | +1.50 | +0.58% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.30 | 9,810.00 | +55.00 | +0.56% |
| 1101 | 臺灣水泥 | 1.83 | 28.10 | +0.15 | +0.54% |
| 3231 | 緯創資通 | 1.01 | 190.50 | +0.50 | +0.26% |
| 1605 | 華新麗華 | 1.41 | 37.05 | +0.05 | +0.14% |
| 2412 | 中華電信 | 2.24 | 158.00 | +0.00 | +0.00% |
| 3661 | 世芯-KY | 0.61 | 3,495.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2610 | 華航 | 1.82 | 20.45 | -0.05 | -0.24% |
| 1402 | 遠東新 | 1.78 | 28.80 | -0.10 | -0.35% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.58 | 651.00 | -3.00 | -0.46% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.18 | 3,130.00 | -15.00 | -0.48% |
| 8046 | 南電 | 0.01 | 1,255.00 | -10.00 | -0.79% |
| 2345 | 智邦科技 | 2.45 | 1,760.00 | -15.00 | -0.85% |
| 4904 | 遠傳電信 | 2.92 | 114.00 | -1.00 | -0.87% |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.73 | 228.00 | -2.00 | -0.87% |
| 1504 | 東元電機 | 0.52 | 69.00 | -0.70 | -1.00% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 3.02 | 5,210.00 | -65.00 | -1.23% |
| 2454 | 聯發科技 | 1.39 | 3,960.00 | -50.00 | -1.25% |
| 6488 | 環球晶 | 1.38 | 814.00 | -12.00 | -1.45% |
| 6442 | 光紅建聖 | 0.96 | 1,380.00 | -30.00 | -2.13% |
| 3037 | 欣興 | 2.03 | 1,060.00 | -25.00 | -2.30% |
| 2303 | 聯電 | 1.31 | 122.50 | -3.00 | -2.39% |
| 3008 | 大立光 | 1.74 | 6,000.00 | -175.00 | -2.83% |
| 2368 | 金像電 | 1.16 | 1,080.00 | -35.00 | -3.14% |
| 2308 | 台達電 | 2.41 | 1,510.00 | -50.00 | -3.21% |
| 3491 | 昇達科 | 0.18 | 1,275.00 | -45.00 | -3.41% |
| 3653 | 健策 | 2.95 | 5,860.00 | -210.00 | -3.46% |
| 3189 | 景碩科技 | 0.48 | 941.00 | -45.00 | -4.56% |
| 6526 | 達發 | 0.80 | 742.00 | -36.00 | -4.63% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.01 | 1,465.00 | -95.00 | -6.09% |
| 2383 | 台光電 | 2.70 | 4,750.00 | -320.00 | -6.31% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.26 | 1,735.00 | -140.00 | -7.47% |
常見問題 · 00985A 野村臺灣優選成長主動式
00985A 野村臺灣優選成長主動式 是什麼?
00985A 野村臺灣優選成長主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00985A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00985A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。