00985A 野村臺灣優選成長主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2025-07-08 @ 10.00

最新市價
20.23
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
20.1900
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.20%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00985A.TW · 收盤價 20.23 · 2026-10-27
成立以來
+102.30%
今年以來 (YTD)
+48.31%
近 1 年
+69.57%
近 6 個月
+5.53%
近 3 個月
-1.94%
近 1 個月
-13.40%

收盤價走勢 00985A.TW

持股變化

2026-10-27
持股市值合計 267.18 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2344 華邦電子 2,294,000 2,698,000 +404 張 154.50 4.17 億
6446 藥華醫藥 550,000 605,000 +55 張 1,160.00 7.02 億
6531 愛普科技 389,000 457,000 +68 張 795.00 3.63 億
6669 緯穎科技服務 537,036 575,036 +38 張 1,840.00 10.58 億
7750 新 代 97,000 132,000 +35 張 1,990.00 2.63 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
7750 新 代 0.91 1,990.00 +180.00 +9.94%
2408 南亞科技 1.27 441.00 +27.00 +6.52%
6669 緯穎科技服務 3.87 1,950.00 +110.00 +5.98%
2344 華邦電子 1.52 163.00 +8.50 +5.50%
3081 聯亞 1.96 2,500.00 +125.00 +5.26%
2327 國巨* 1.80 521.00 +14.00 +2.76%
6446 藥華醫藥 2.48 1,190.00 +30.00 +2.59%
2376 技嘉 2.18 357.50 +8.50 +2.44%
6531 愛普科技 1.28 814.00 +19.00 +2.39%
2377 微星 0.90 166.00 +3.00 +1.84%
2609 陽明 1.41 63.00 +1.10 +1.78%
3105 穩懋 1.13 491.00 +5.00 +1.03%
2317 鴻海精密工業 1.90 247.50 +2.50 +1.02%
3036 文曄 3.07 215.00 +2.00 +0.94%
1301 台塑 0.44 74.40 +0.60 +0.81%
2027 大成鋼 2.03 51.00 +0.40 +0.79%
1216 統一企業 2.56 80.20 +0.60 +0.75%
2330 台積電 13.91 2,400.00 +15.00 +0.63%
2603 長榮海運 1.42 261.50 +1.50 +0.58%
2059 川湖科技 2.30 9,810.00 +55.00 +0.56%
1101 臺灣水泥 1.83 28.10 +0.15 +0.54%
3231 緯創資通 1.01 190.50 +0.50 +0.26%
1605 華新麗華 1.41 37.05 +0.05 +0.14%
2412 中華電信 2.24 158.00 +0.00 +0.00%
3661 世芯-KY 0.61 3,495.00 +0.00 +0.00%
2610 華航 1.82 20.45 -0.05 -0.24%
1402 遠東新 1.78 28.80 -0.10 -0.35%
3711 日月光投資控股 1.58 651.00 -3.00 -0.46%
3017 奇鋐科技 1.18 3,130.00 -15.00 -0.48%
8046 南電 0.01 1,255.00 -10.00 -0.79%
2345 智邦科技 2.45 1,760.00 -15.00 -0.85%
4904 遠傳電信 2.92 114.00 -1.00 -0.87%
6285 啟碁科技 0.73 228.00 -2.00 -0.87%
1504 東元電機 0.52 69.00 -0.70 -1.00%
7769 鴻勁精密 3.02 5,210.00 -65.00 -1.23%
2454 聯發科技 1.39 3,960.00 -50.00 -1.25%
6488 環球晶 1.38 814.00 -12.00 -1.45%
6442 光紅建聖 0.96 1,380.00 -30.00 -2.13%
3037 欣興 2.03 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 1.31 122.50 -3.00 -2.39%
3008 大立光 1.74 6,000.00 -175.00 -2.83%
2368 金像電 1.16 1,080.00 -35.00 -3.14%
2308 台達電 2.41 1,510.00 -50.00 -3.21%
3491 昇達科 0.18 1,275.00 -45.00 -3.41%
3653 健策 2.95 5,860.00 -210.00 -3.46%
3189 景碩科技 0.48 941.00 -45.00 -4.56%
6526 達發 0.80 742.00 -36.00 -4.63%
8996 高力熱處理工業 0.01 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 2.70 4,750.00 -320.00 -6.31%
3665 貿聯-KY 1.26 1,735.00 -140.00 -7.47%

常見問題 · 00985A 野村臺灣優選成長主動式

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是什麼?

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00985A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00985A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。