績效表現
00985A.TW · 收盤價 22.33 · 2026-06-02成立以來
+123.30%
今年以來 (YTD)
+63.71%
近 1 年
—
近 6 個月
+83.18%
近 3 個月
+36.24%
近 1 個月
+7.67%
收盤價走勢 00985A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,096,000 | 23.2800 | 26.58 |
| 3293 | 鈊象電子 | 462,000 | 3.1900 | 3.65 |
| 2049 | 上銀科技 | 938,000 | 3.0300 | 3.46 |
| 2395 | 研華 | 654,000 | 2.9400 | 3.36 |
| 1216 | 統一企業 | 4,418,000 | 2.8400 | 3.24 |
| 2412 | 中華電信 | 2,203,000 | 2.7200 | 3.11 |
| 2308 | 台達電 | 119,000 | 2.5600 | 2.92 |
| 1477 | 聚陽實業 | 1,218,000 | 2.4600 | 2.81 |
| 2376 | 技嘉 | 657,000 | 2.3000 | 2.62 |
| 2360 | 致茂電子 | 100,000 | 2.2300 | 2.54 |
| 2454 | 聯發科技 | 55,000 | 2.1900 | 2.50 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 398,000 | 2.1500 | 2.46 |
| 6223 | 旺矽科技 | 40,000 | 2.0700 | 2.36 |
| 3653 | 健策 | 60,000 | 2.0500 | 2.34 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 41,000 | 2.0100 | 2.30 |
| 2368 | 金像電 | 165,000 | 2.0000 | 2.29 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 29,000 | 1.9100 | 2.18 |
| 3105 | 穩懋 | 421,000 | 1.9000 | 2.17 |
| 8046 | 南電 | 221,000 | 1.7500 | 2.00 |
| 3036 | 文曄 | 666,000 | 1.7100 | 1.95 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 65,000 | 1.6300 | 1.86 |
| 8299 | 群聯電子 | 69,000 | 1.6200 | 1.85 |
| 6488 | 環球晶 | 190,000 | 1.5800 | 1.80 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 1,597,000 | 1.5800 | 1.80 |
| 3661 | 世芯-KY | 39,000 | 1.5700 | 1.79 |
| 2383 | 台光電 | 37,000 | 1.5700 | 1.79 |
| 2059 | 川湖科技 | 33,000 | 1.5500 | 1.77 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 159,000 | 1.5300 | 1.74 |
| 2345 | 智邦科技 | 66,000 | 1.4900 | 1.71 |
| 6805 | 富世達 | 77,000 | 1.4100 | 1.61 |
| 2344 | 華邦電子 | 787,000 | 1.2200 | 1.40 |
| 6442 | 光紅建聖 | 64,000 | 1.1600 | 1.32 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 1,846,000 | 1.1400 | 1.30 |
| 6415 | 矽力杰 | 215,000 | 1.1300 | 1.29 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 238,000 | 1.0600 | 1.21 |
| 4904 | 遠傳電信 | 1,122,000 | 0.9900 | 1.13 |
| 6789 | 采鈺科技 | 192,000 | 0.9100 | 1.04 |
| 6781 | AES-KY | 79,000 | 0.8400 | 0.96 |
| 2408 | 南亞科技 | 221,000 | 0.7800 | 0.89 |
| 3529 | 力旺電子 | 17,000 | 0.5300 | 0.61 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 19,000 | 0.4300 | 0.49 |
| 8210 | 勤誠興業 | 32,000 | 0.4100 | 0.47 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 117,000 | 0.3200 | 0.36 |
| 2474 | 可成 | 139,000 | 0.3100 | 0.36 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4,000 | 0.0800 | 0.09 |
| 6239 | 力成科技 | 25,000 | 0.0800 | 0.09 |
| 3037 | 欣興 | 6,000 | 0.0500 | 0.06 |
| 2382 | 廣達電腦 | 14,000 | 0.0500 | 0.06 |
| 1519 | 華城電機 | 5,000 | 0.0400 | 0.05 |
| 3189 | 景碩科技 | 2,000 | 0.0100 | 0.01 |
常見問題 · 00985A 野村臺灣優選成長主動式
00985A 野村臺灣優選成長主動式 是什麼?
00985A 野村臺灣優選成長主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00985A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00985A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。