00403A 統一台股升級50主動式

發行投信:統一投信 · 成立 2026-04-28 @ 10.00

最新市價
9.86
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
9.8400
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.20%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00403A.TW · 收盤價 9.86 · 2026-10-27
成立以來
-1.40%
今年以來 (YTD)
-1.40%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+2.39%
近 1 個月
-7.85%

收盤價走勢 00403A.TW

持股變化

2026-10-27
持股市值合計 1,115.49 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2883 凱基金控 2,000,000 4,000,000 +2,000 張 38.45 1.54 億
3017 奇鋐科技 2,275,000 2,330,000 +55 張 3,130.00 72.93 億
3711 日月光投資控股 1,000 400,000 +399 張 651.00 2.60 億
5274 信驊科技 156,500 170,500 +14 張 16,015.00 27.31 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2049 上銀科技 0.00 328.50 +29.50 +9.87%
2408 南亞科技 0.98 441.00 +27.00 +6.52%
6669 緯穎科技服務 2.86 1,950.00 +110.00 +5.98%
2344 華邦電子 0.00 163.00 +8.50 +5.50%
2327 國巨* 3.63 521.00 +14.00 +2.76%
6239 力成科技 0.00 254.50 +6.50 +2.62%
2449 京元電子 0.85 269.00 +6.50 +2.48%
3211 順達 0.52 327.00 +7.00 +2.19%
2883 凱基金控 0.12 38.45 +0.70 +1.85%
8299 群聯電子 0.00 1,910.00 +30.00 +1.60%
3450 聯鈞 0.51 429.00 +5.00 +1.18%
2317 鴻海精密工業 0.63 247.50 +2.50 +1.02%
2330 台積電 14.63 2,400.00 +15.00 +0.63%
3264 欣銓科技 0.00 248.00 +1.50 +0.61%
2059 川湖科技 0.70 9,810.00 +55.00 +0.56%
2882 國泰金 0.36 114.00 +0.50 +0.44%
1717 長興 0.05 68.60 +0.10 +0.15%
5274 信驊科技 2.16 16,015.00 +5.00 +0.03%
2455 全新 0.07 466.00 -1.00 -0.21%
3583 辛耘 0.37 592.00 -2.00 -0.34%
3711 日月光投資控股 0.21 651.00 -3.00 -0.46%
3017 奇鋐科技 5.77 3,130.00 -15.00 -0.48%
8046 南電 2.99 1,255.00 -10.00 -0.79%
2345 智邦科技 2.23 1,760.00 -15.00 -0.85%
6285 啟碁科技 0.06 228.00 -2.00 -0.87%
1303 南亞 2.83 297.50 -3.50 -1.16%
2301 光寶科技 0.06 252.50 -3.00 -1.17%
2454 聯發科技 4.70 3,960.00 -50.00 -1.25%
2360 致茂電子 0.00 1,955.00 -25.00 -1.26%
6488 環球晶 0.19 814.00 -12.00 -1.45%
1560 中砂 0.32 832.00 -14.00 -1.65%
3443 創意 4.00 7,430.00 -155.00 -2.04%
6223 旺矽科技 3.53 4,790.00 -100.00 -2.04%
6442 光紅建聖 0.38 1,380.00 -30.00 -2.13%
6196 帆宣 0.00 584.00 -13.00 -2.18%
2481 強茂 0.04 150.00 -3.50 -2.28%
3037 欣興 6.04 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 0.58 122.50 -3.00 -2.39%
3008 大立光 1.78 6,000.00 -175.00 -2.83%
2368 金像電 0.70 1,080.00 -35.00 -3.14%
2308 台達電 3.47 1,510.00 -50.00 -3.21%
3653 健策 4.64 5,860.00 -210.00 -3.46%
6805 富世達 0.55 2,250.00 -85.00 -3.64%
2313 華通 0.34 216.00 -8.50 -3.79%
8358 金居 0.00 420.50 -18.00 -4.10%
3189 景碩科技 3.32 941.00 -45.00 -4.56%
8996 高力熱處理工業 2.18 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 4.51 4,750.00 -320.00 -6.31%
3665 貿聯-KY 2.01 1,735.00 -140.00 -7.47%
6274 台燿 2.43 1,280.00 -140.00 -9.86%

常見問題 · 00403A 統一台股升級50主動式

00403A 統一台股升級50主動式 是什麼?

00403A 統一台股升級50主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00403A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00403A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。