績效表現
00403A.TW · 收盤價 10.79 · 2026-06-03成立以來
+0.00%
今年以來 (YTD)
+0.00%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
收盤價走勢 00403A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,200,000 | 3,200,000 | +2,000 張 | 309.00 | 9.89 億 |
| 2344 | 華邦電子 | 34,800,000 | 36,000,000 | +1,200 張 | 177.50 | 63.90 億 |
| 2345 | 智邦科技 | 1,950,000 | 2,060,000 | +110 張 | 2,585.00 | 53.25 億 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 1,160,000 | 1,240,000 | +80 張 | 2,570.00 | 31.87 億 |
| 6223 | 旺矽科技 | 655,000 | 710,000 | +55 張 | 5,900.00 | 41.89 億 |
| 6274 | 台燿 | 1,020,000 | 1,200,000 | +180 張 | 1,695.00 | 20.34 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 南亞 | — | 1,600,000 | +1,600 張 | 113.00 | 1.81 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3044 | 健鼎科技 | 2,300,000 | 1,800,000 | -500 張 | 9.18 億 |
| 5274 | 信驊科技 | 50,000 | 45,000 | -5 張 | 8.09 億 |
| 8299 | 群聯電子 | 1,163,000 | 930,000 | -233 張 | 24.97 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | 文曄 | 1,000 | — | -1 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 14,200,000 | 17.9800 | 344.35 |
| 2303 | 聯電 | 79,700,000 | 5.4300 | 104.01 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3,250,000 | 4.8400 | 92.79 |
| 3037 | 欣興 | 8,960,000 | 4.6800 | 89.60 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 12,101,000 | 3.9000 | 74.78 |
| 2327 | 國巨* | 8,760,000 | 3.7500 | 71.83 |
| 2368 | 金像電 | 4,700,000 | 3.4000 | 65.09 |
| 2383 | 台光電 | 1,350,000 | 3.4000 | 65.20 |
| 2344 | 華邦電子 | 36,000,000 | 3.3400 | 63.90 |
| 2308 | 台達電 | 2,250,000 | 2.8800 | 55.24 |
| 2345 | 智邦科技 | 2,060,000 | 2.7800 | 53.25 |
| 2454 | 聯發科技 | 1,050,000 | 2.4900 | 47.72 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 790,000 | 2.3100 | 44.24 |
| 6223 | 旺矽科技 | 710,000 | 2.1900 | 41.89 |
| 3653 | 健策 | 830,000 | 1.6900 | 32.41 |
| 8046 | 南電 | 3,550,000 | 1.6800 | 32.09 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 1,240,000 | 1.6600 | 31.87 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,492,000 | 1.4600 | 28.01 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,150,000 | 1.3800 | 26.51 |
| 2337 | 旺宏 | 16,350,000 | 1.3800 | 26.49 |
| 8299 | 群聯電子 | 930,000 | 1.3000 | 24.97 |
| 2360 | 致茂電子 | 840,000 | 1.1200 | 21.38 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 279,000 | 1.1000 | 20.99 |
| 6274 | 台燿 | 1,200,000 | 1.0600 | 20.34 |
| 3443 | 創意 | 430,000 | 1.0300 | 19.80 |
| 3081 | 聯亞 | 680,000 | 1.0000 | 19.24 |
| 6442 | 光紅建聖 | 830,000 | 0.8900 | 17.14 |
| 5347 | 世界先進 | 9,911,000 | 0.8700 | 16.65 |
| 6488 | 環球晶 | 1,497,000 | 0.7400 | 14.22 |
| 3529 | 力旺電子 | 390,000 | 0.7300 | 13.92 |
| 6147 | 頎邦 | 5,000,000 | 0.7200 | 13.75 |
| 6515 | 穎崴科技 | 165,000 | 0.7100 | 13.56 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1,169,000 | 0.6700 | 12.80 |
| 6805 | 富世達 | 570,000 | 0.6200 | 11.88 |
| 8358 | 金居 | 1,710,000 | 0.5500 | 10.52 |
| 3189 | 景碩科技 | 1,380,000 | 0.5300 | 10.20 |
| 8210 | 勤誠興業 | 680,000 | 0.5200 | 9.89 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 3,200,000 | 0.5200 | 9.89 |
| 3044 | 健鼎科技 | 1,800,000 | 0.4800 | 9.18 |
| 5274 | 信驊科技 | 45,000 | 0.4200 | 8.09 |
| 4979 | 華星光 | 1,200,000 | 0.4000 | 7.64 |
| 3583 | 辛耘 | 900,000 | 0.4000 | 7.61 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 900,000 | 0.3800 | 7.25 |
| 3105 | 穩懋 | 957,000 | 0.2600 | 4.93 |
| 6196 | 帆宣 | 870,000 | 0.2300 | 4.44 |
| 2049 | 上銀科技 | 1,010,000 | 0.1900 | 3.73 |
| 2455 | 全新 | 450,000 | 0.1000 | 1.86 |
| 1303 | 南亞 | 1,600,000 | 0.0900 | 1.81 |
| 2481 | 強茂 | 1,100,000 | 0.0900 | 1.75 |
| 1560 | 中砂 | 78,000 | 0.0300 | 0.57 |
常見問題 · 00403A 統一台股升級50主動式
00403A 統一台股升級50主動式 是什麼?
00403A 統一台股升級50主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00403A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00403A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。