00400A 國泰台股動能高息主動式

發行投信:國泰投信 · 成立 2026-03-30 @ 10.00

最新市價
14.80
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
14.7400
2026-09-11 投信公布
溢價 / 折價
+0.41%
依 2026-09-11 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00400A.TW · 收盤價 14.80 · 2026-09-11
成立以來
+48.00%
今年以來 (YTD)
+48.00%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
+1.16%
近 1 個月
+0.48%

收盤價走勢 00400A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 274.22 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
1215 台灣卜蜂企業 98,781 201,892 +103.1 張 +103,111 股 110.50 0.22 億
2383 台光電 174,767 228,557 +53.8 張 +53,790 股 5,375.00 12.28 億
6505 台塑石化 1,664,085 3,310,264 +1,646.2 張 +1,646,179 股 83.60 2.77 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
9939 宏全國際 129.50 +1.50 +1.17%
3044 健鼎科技 508.00 +5.00 +0.99%
6121 新 普 380.50 +2.00 +0.53%
2637 慧洋-KY 101.00 +0.50 +0.50%
2885 元大金 70.00 +0.30 +0.43%
2881 富邦金融控股 148.50 +0.00 +0.00%
5434 崇越 527.00 +0.00 +0.00%
6223 旺矽科技 5,620.00 +0.00 +0.00%
2383 台光電 5,365.00 -10.00 -0.19%
3653 健策 5,765.00 -25.00 -0.43%
1215 台灣卜蜂企業 110.50 -0.50 -0.45%
3081 聯亞 2,810.00 -20.00 -0.71%
3036 文曄 191.00 -1.50 -0.78%
3008 大立光 6,660.00 -60.00 -0.89%
2360 致茂電子 2,160.00 -20.00 -0.92%
2317 鴻海精密工業 248.00 -3.00 -1.20%
2303 聯電 140.50 -2.00 -1.40%
2368 金像電 1,030.00 -15.00 -1.44%
6669 緯穎科技服務 2,310.00 -35.00 -1.49%
3293 鈊象電子 693.00 -11.00 -1.56%
2330 台積電 2,410.00 -40.00 -1.63%
6488 環球晶 902.00 -15.00 -1.64%
3443 創意 6,120.00 -105.00 -1.69%
3037 欣興 977.00 -17.00 -1.71%
2313 華通 221.50 -4.00 -1.77%
6274 台燿 1,365.00 -30.00 -2.15%
6187 萬潤 1,250.00 -30.00 -2.34%
3167 大量 828.00 -20.00 -2.36%
5347 世界先進 157.50 -4.00 -2.48%
7769 鴻勁精密 6,310.00 -165.00 -2.55%
3017 奇鋐科技 3,370.00 -90.00 -2.60%
3665 貿聯-KY 1,875.00 -55.00 -2.85%
2454 聯發科技 4,585.00 -135.00 -2.86%
6505 台塑石化 83.60 -2.60 -3.02%
6271 同欣電 220.00 -7.00 -3.08%
2449 京元電子 263.00 -8.50 -3.13%
2308 台達電 1,620.00 -55.00 -3.28%
1303 南亞 234.50 -9.50 -3.89%
2345 智邦科技 1,885.00 -80.00 -4.07%
2059 川湖科技 12,080.00 -520.00 -4.13%
6515 穎崴科技 6,890.00 -305.00 -4.24%
5274 信驊科技 17,885.00 -815.00 -4.36%
3090 日電貿 163.00 -8.00 -4.68%
3711 日月光投資控股 618.00 -32.00 -4.92%
3374 精 材 463.50 -24.50 -5.02%
3529 力旺電子 2,580.00 -150.00 -5.49%
4979 華星光 531.00 -40.00 -7.01%
6442 光紅建聖 1,670.00 -130.00 -7.22%
3026 禾伸堂 744.00 -59.00 -7.35%
7750 新 代 1,995.00 -220.00 -9.93%

常見問題 · 00400A 國泰台股動能高息主動式

00400A 國泰台股動能高息主動式 是什麼?

00400A 國泰台股動能高息主動式 是由 國泰投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00400A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00400A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。