績效表現
00990A.TW · 收盤價 14.76 · 2026-07-28成立以來
+47.60%
今年以來 (YTD)
+45.42%
近 1 年
—
近 6 個月
+40.04%
近 3 個月
-6.23%
近 1 個月
-25.83%
收盤價走勢 00990A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 京元電子 | 834,000 | 960,000 | +126 張 | 276.00 | 2.65 億 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 83,386 | 94,706 | +11,320 股 | 516.89 | 0.49 億 |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | 40,200 | 64,800 | +24,600 股 | 251.86 | 0.16 億 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 61,600 | 89,300 | +27,700 股 | 426.91 | 0.38 億 |
| SNOW | Snowflake公司 | 48,700 | 71,300 | +22,600 股 | 272.92 | 0.19 億 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 67,700 | 93,700 | +26,000 股 | 224.21 | 0.21 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 3,265,000 | 2,775,000 | -490 張 | 3.55 億 |
| 6976 | TAIYO YUDEN CO LTD | 388,700 | 301,100 | -87,600 股 | 0.04 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6274 | 台燿 | 268,000 | — | -268 張 | — |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 38,440 | — | -38,440 股 | — |
| SMTC | SEMTECH CORP | 103,200 | — | -103,200 股 | — |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 33,500 | — | -33,500 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 超微半導體公司 | 163,179 | 6.8000 | 0.81 |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 98,592 | 5.9100 | 0.70 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 94,706 | 4.1200 | 0.49 |
| 2330 | 台積電 | 576,000 | 3.5300 | 13.54 |
| MU | 美光科技公司 | 46,405 | 3.5200 | 0.42 |
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 119,300 | 3.3500 | — |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 89,300 | 3.2100 | 0.38 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 63,342 | 2.6500 | 0.32 |
| 2308 | 台達電 | 565,000 | 2.5800 | 10.09 |
| 6981 | 村田製作所有限公司 | 552,000 | 2.3000 | — |
| 2454 | 聯發科技 | 235,000 | 2.2500 | 8.81 |
| 3037 | 欣興 | 1,000,000 | 2.2100 | 8.39 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 19,953 | 2.1500 | 0.26 |
| MSFT | Microsoft Corp | 64,400 | 2.1100 | 0.25 |
| 8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 61,700 | 1.9900 | — |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 38,640 | 1.9300 | 0.23 |
| NVDA | 輝達 | 116,300 | 1.9200 | 0.23 |
| 2383 | 台光電 | 144,000 | 1.8100 | 6.85 |
| 6976 | TAIYO YUDEN CO LTD | 301,100 | 1.7900 | 0.04 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 93,700 | 1.7700 | 0.21 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 107,900 | 1.7100 | 0.20 |
| 7735 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 207,100 | 1.6900 | 0.39 |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 837,700 | 1.6700 | 0.32 |
| SNOW | Snowflake公司 | 71,300 | 1.6400 | 0.19 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 102,000 | 1.6200 | 0.19 |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 84,300 | 1.4800 | 0.18 |
| ASML | ASML HOLDING NV - NY REG SHS EUR0.09 (1 ADR REPS 1 ORD SHR) | 10,130 | 1.4100 | 0.17 |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | 64,800 | 1.3700 | 0.16 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 85,900 | 1.2300 | 0.15 |
| 3436 | SUMCO CORP | 611,200 | 1.1800 | — |
| UCTT | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 159,184 | 1.1700 | 0.14 |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | 51,200 | 1.1300 | 0.13 |
| 6223 | 旺矽科技 | 75,000 | 1.1200 | 4.28 |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS LTD | 146,400 | 0.9600 | 0.11 |
| 2303 | 聯電 | 2,775,000 | 0.9100 | 3.55 |
| MXL | MAXLINEAR INC COM NPV | 149,801 | 0.8200 | 0.10 |
| 2449 | 京元電子 | 960,000 | 0.6900 | 2.65 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 | 74,800 | 0.5600 | 0.07 |
| GLW | CORNING INC | 27,768 | 0.3400 | 0.04 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-27 · 共 35 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 | 0.56 | 89.04 | +2.23 | +2.57% |
| DDOG | DATADOG INC - CLASS A | 1.37 | 251.86 | +5.00 | +2.03% |
| MSFT | Microsoft Corp | 2.11 | 389.10 | +7.40 | +1.94% |
| SNOW | Snowflake公司 | 1.64 | 272.92 | +4.86 | +1.81% |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 1.71 | 188.18 | +3.29 | +1.78% |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 1.93 | 593.87 | -1.32 | -0.22% |
| 7735 | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 1.69 | 185.50 | -3.50 | -1.85% |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.23 | 170.76 | -3.23 | -1.86% |
| GLW | CORNING INC | 0.34 | 143.36 | -3.29 | -2.24% |
| MU | 美光科技公司 | 3.52 | 900.20 | -20.75 | -2.25% |
| CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 1.48 | 208.14 | -5.01 | -2.35% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 3.21 | 426.91 | -10.59 | -2.42% |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.62 | 189.17 | -5.06 | -2.61% |
| 2330 | 台積電 | 3.53 | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 4.12 | 516.89 | -19.36 | -3.61% |
| ONTO | ONTO INNOVATION INC | 1.13 | 262.33 | -10.29 | -3.77% |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.77 | 224.21 | -9.16 | -3.93% |
| 6976 | TAIYO YUDEN CO LTD | 1.79 | 12.10 | -0.50 | -3.97% |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.67 | 36.60 | -1.55 | -4.06% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 2.65 | 497.92 | -21.88 | -4.21% |
| NVDA | 輝達 | 1.92 | 196.51 | -10.33 | -4.99% |
| AMD | 超微半導體公司 | 6.80 | 494.95 | -27.00 | -5.17% |
| ASML | ASML HOLDING NV - NY REG SHS EUR0.09 (1 ADR REPS 1 ORD SHR) | 1.41 | 1,655.26 | -101.83 | -5.80% |
| UCTT | ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 1.17 | 86.97 | -5.78 | -6.23% |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 5.91 | 711.96 | -51.03 | -6.69% |
| 2383 | 台光電 | 1.81 | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| MXL | MAXLINEAR INC COM NPV | 0.82 | 64.86 | -6.73 | -9.40% |
| ICHR | ICHOR HOLDINGS LTD | 0.96 | 78.30 | -8.25 | -9.53% |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.12 | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 3037 | 欣興 | 2.21 | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.25 | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2303 | 聯電 | 0.91 | 113.50 | -12.50 | -9.92% |
| 2308 | 台達電 | 2.58 | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| 2449 | 京元電子 | 0.69 | 236.00 | -26.86 | -10.22% |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 2.15 | 1,278.23 | -158.33 | -11.02% |
常見問題 · 00990A 元大全球AI新經濟主動式
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是什麼?
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是由 元大投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00990A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00990A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。