績效表現
00990A.TW · 收盤價 14.82 · 2026-09-11成立以來
+48.20%
今年以來 (YTD)
+46.01%
近 1 年
—
近 6 個月
+24.43%
近 3 個月
-27.60%
近 1 個月
-10.78%
收盤價走勢 00990A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529 | 力旺電子 | 73,000 | 106,000 | +33 張 | 2,780.00 | 2.95 億 |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 49,800 | 58,680 | +8,880 股 | 644.38 | 0.38 億 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 102,700 | 127,400 | +24,700 股 | 226.96 | 0.29 億 |
| MU | 美光科技公司 | 41,325 | 46,965 | +5,640 股 | 977.41 | 0.46 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 KP | SK HYNIX INC | — | 16,304 | +16,304 股 | — | — |
| MSFT | Microsoft Corp | — | 71,120 | +71,120 股 | 492.44 | 0.35 億 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | — | 23,862 | +23,862 股 | 460.93 | 0.11 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZON. COM INC | 108,000 | 48,000 | -60,000 股 | 0.12 億 |
| NVDA | 輝達 | 249,100 | 197,000 | -52,100 股 | 0.43 億 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 | 65,355 | 47,955 | -17,400 股 | 0.16 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 18,688 | — | -18,688 股 | — |
| 2308 | 台達電 | 441,000 | — | -441 張 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 94,000 | — | -94 張 | — |
| 6857 | ADVANTEST CORP | 88,100 | — | -88,100 股 | — |
| 6981 | 村田製作所有限公司 | 477,100 | — | -477.1 張 -477,100 股 | — |
| 7769 | 鴻勁精密 | 41,000 | — | -41 張 | — |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 60,640 | — | -60,640 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 87,599 | 7.1800 | 0.82 |
| MU | 美光科技公司 | 46,965 | 4.0200 | 0.46 |
| NVDA | 輝達 | 197,000 | 3.7700 | 0.43 |
| SMTC | SEMTECH CORP | 242,500 | 3.3800 | 0.39 |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 58,680 | 3.3100 | 0.38 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 144,800 | 3.2800 | 0.37 |
| 2454 | 聯發科技 | 243,000 | 3.1900 | 11.24 |
| SNOW | Snowflake公司 | 109,800 | 3.1700 | 0.36 |
| 2383 | 台光電 | 212,000 | 3.1600 | 11.39 |
| AMD | 超微半導體公司 | 70,579 | 3.1100 | 0.36 |
| MSFT | Microsoft Corp | 71,120 | 3.0700 | 0.35 |
| 2330 | 台積電 | 406,000 | 2.7600 | 10.01 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 | 187,342 | 2.7200 | 0.31 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 195,500 | 2.5400 | 0.29 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 127,400 | 2.5300 | 0.29 |
| INTC | INTEL CORP | 287,200 | 2.5200 | 0.31 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 16,143 | 2.3900 | 0.27 |
| HOOD | 羅賓漢市場公司 | 235,555 | 2.3400 | 0.27 |
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 68,900 | 2.2900 | — |
| TSEM | 塔爾半導體有限公司 | 111,100 | 2.0300 | 0.23 |
| 3037 | 欣興 | 716,000 | 1.9800 | 7.11 |
| 000660 KP | SK HYNIX INC | 16,304 | 1.9700 | — |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 36,300 | 1.6100 | 0.18 |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | 130,900 | 1.5500 | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | 158,000 | 1.5200 | 5.34 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 | 47,955 | 1.4200 | 0.16 |
| 6223 | 旺矽科技 | 90,000 | 1.4000 | 5.05 |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | 539,200 | 1.3700 | 0.16 |
| 2449 | 京元電子 | 1,665,000 | 1.2600 | 4.52 |
| NTRA | NATERA INC | 43,700 | 1.2500 | 0.14 |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 48,000 | 1.0600 | 0.12 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 23,862 | 0.9600 | 0.11 |
| 2345 | 智邦科技 | 172,000 | 0.9400 | 3.47 |
| 6274 | 台燿 | 236,000 | 0.9100 | 3.17 |
| 8046 | 南電 | 302,000 | 0.9000 | 3.35 |
| 3529 | 力旺電子 | 106,000 | 0.8000 | 2.95 |
| 2360 | 致茂電子 | 130,000 | 0.7900 | 3.04 |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001 | 55,700 | 0.6200 | 0.07 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-10 · 共 35 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001 | 0.62 | 126.85 | +1.33 | +1.06% |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 | 1.42 | 338.49 | +3.39 | +1.01% |
| 8046 | 南電 | 0.90 | 1,080.00 | +10.00 | +0.93% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 2.54 | 148.18 | +0.63 | +0.43% |
| MSFT | Microsoft Corp | 3.07 | 492.44 | +0.79 | +0.16% |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.40 | 5,620.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2383 | 台光電 | 3.16 | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 1.06 | 251.89 | -0.51 | -0.20% |
| SNOW | Snowflake公司 | 3.17 | 329.72 | -1.76 | -0.53% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.79 | 2,160.00 | -20.00 | -0.92% |
| NTRA | NATERA INC | 1.25 | 326.14 | -4.17 | -1.26% |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 3.31 | 644.38 | -9.31 | -1.42% |
| 2330 | 台積電 | 2.76 | 2,410.00 | -40.00 | -1.63% |
| HOOD | 羅賓漢市場公司 | 2.34 | 113.33 | -1.95 | -1.69% |
| 3037 | 欣興 | 1.98 | 977.00 | -17.00 | -1.71% |
| 6274 | 台燿 | 0.91 | 1,365.00 | -30.00 | -2.15% |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 | 2.72 | 165.86 | -3.67 | -2.16% |
| NVDA | 輝達 | 3.77 | 218.36 | -5.31 | -2.37% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.52 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| 2454 | 聯發科技 | 3.19 | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| SMTC | SEMTECH CORP | 3.38 | 159.13 | -4.81 | -2.93% |
| 2449 | 京元電子 | 1.26 | 263.00 | -8.50 | -3.13% |
| AMD | 超微半導體公司 | 3.11 | 503.60 | -17.50 | -3.36% |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.53 | 226.96 | -8.05 | -3.43% |
| TSEM | 塔爾半導體有限公司 | 2.03 | 208.07 | -8.50 | -3.92% |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 3.28 | 258.49 | -10.79 | -4.01% |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 2.39 | 1,692.59 | -71.58 | -4.06% |
| 2345 | 智邦科技 | 0.94 | 1,885.00 | -80.00 | -4.07% |
| KGC | KINROSS GOLD CORP | 1.37 | 28.93 | -1.30 | -4.30% |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0.96 | 460.93 | -21.35 | -4.43% |
| MU | 美光科技公司 | 4.02 | 977.41 | -50.36 | -4.90% |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES -C | 1.61 | 506.62 | -28.63 | -5.35% |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 7.18 | 935.70 | -53.28 | -5.39% |
| 3529 | 力旺電子 | 0.80 | 2,580.00 | -150.00 | -5.49% |
| INTC | INTEL CORP | 2.52 | 100.32 | -5.92 | -5.57% |
常見問題 · 00990A 元大全球AI新經濟主動式
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是什麼?
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是由 元大投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00990A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00990A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-10)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。