績效表現
00990A.TW · 收盤價 20.17 · 2026-06-02成立以來
+101.70%
今年以來 (YTD)
+98.72%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+60.72%
近 1 個月
+20.27%
收盤價走勢 00990A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 創意 | 52,000 | 60,000 | +8 張 | 4,535.00 | 2.72 億 |
| IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 288,867 | 326,919 | +38,052 股 | — | — |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 63,305 | 64,665 | +1,360 股 | 1,029.15 | 0.67 億 |
| SNOW | Snowflake公司 | 53,900 | 78,500 | +24,600 股 | 261.14 | 0.20 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 KP | SK HYNIX INC | — | 15,788 | +15,788 股 | — | — |
| 3017 | 奇鋐科技 | — | 130,000 | +130 張 | 2,700.00 | 3.51 億 |
| CIEN | CIENA CORP | — | 24,442 | +24,442 股 | 627.00 | 0.15 億 |
| STM | STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | — | 167,500 | +167,500 股 | 79.51 | 0.13 億 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | 73,282 | +73,282 股 | 274.71 | 0.20 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 462,000 | — | -462 張 | — |
| 5347 | 世界先進 | 2,498,000 | — | -2,498 張 | — |
| 5706 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 75,200 | — | -75,200 股 | — |
| 6274 | 台燿 | 268,000 | — | -268 張 | — |
| 7220 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO | 174,600 | — | -174,600 股 | — |
| NBIS | NEBIUS GROUP NV | 34,406 | — | -34,406 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| MU | 美光科技公司 | 79,671 | 6.5800 | 0.85 |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 64,665 | 5.1700 | 0.67 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 36,813 | 4.9000 | 0.63 |
| 285A | KIOXIA HOLDINGS CORP | 117,700 | 4.4400 | — |
| 2308 | 台達電 | 744,000 | 4.3300 | 17.56 |
| 009150 KP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 43,920 | 4.0700 | — |
| AMD | 超微半導體公司 | 91,679 | 3.7100 | 0.48 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 123,500 | 2.9000 | 0.37 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 125,800 | 2.8400 | 0.37 |
| IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 326,919 | 2.6000 | — |
| 6976 | TAIYO YUDEN CO LTD | 316,000 | 2.4900 | 0.04 |
| WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 52,262 | 2.2800 | 0.29 |
| 6787 | MEIKO ELECTRONICS CO LTD | 118,800 | 2.2600 | 0.04 |
| 4062 | IBIDEN CO LTD | 200,000 | 2.0500 | — |
| 000660 KP | SK HYNIX INC | 15,788 | 1.9000 | — |
| 6981 | 村田製作所有限公司 | 377,400 | 1.8800 | — |
| 3037 | 欣興 | 773,000 | 1.8600 | 7.54 |
| GLW | CORNING INC | 112,595 | 1.7500 | 0.23 |
| 2383 | 台光電 | 144,000 | 1.7300 | 7.00 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | 52,242 | 1.6300 | 0.21 |
| SNOW | Snowflake公司 | 78,500 | 1.5900 | 0.20 |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 73,282 | 1.5600 | 0.20 |
| 2454 | 聯發科技 | 133,000 | 1.4900 | 6.02 |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 18,360 | 1.3200 | 0.17 |
| SMTC | SEMTECH CORP | 96,600 | 1.2500 | 0.16 |
| ORCL | ORACLE CORP | 64,800 | 1.2300 | 0.16 |
| 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 555,900 | 1.2000 | 0.22 |
| CIEN | CIENA CORP | 24,442 | 1.1900 | 0.15 |
| NOK | NOKIA CORP-SPON ADR | 901,410 | 1.1800 | 0.15 |
| WOLF | WOLFSPEED INC | 241,500 | 1.1400 | 0.15 |
| NVTS | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 537,686 | 1.0800 | 0.14 |
| STM | STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 167,500 | 1.0300 | 0.13 |
| VICR | VICOR CORP COM USD.010000000 | 37,700 | 0.9700 | 0.13 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 130,000 | 0.8700 | 3.51 |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 30,140 | 0.8500 | 0.11 |
| DIOD | DIODES INC | 95,200 | 0.8400 | 0.11 |
| 2345 | 智邦科技 | 139,000 | 0.8300 | 3.37 |
| NVDA | 輝達 | 46,650 | 0.8100 | 0.10 |
| 6997 | NIPPON CHEMI-CON CORP | 306,300 | 0.7100 | 0.22 |
| 3443 | 創意 | 60,000 | 0.6700 | 2.72 |
| 2360 | 致茂電子 | 103,000 | 0.6200 | 2.49 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 363,000 | 0.4700 | 1.89 |
| 7826 | FURUYA METAL CO LTD | 77,400 | 0.3500 | 0.03 |
常見問題 · 00990A 元大全球AI新經濟主動式
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是什麼?
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是由 元大投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00990A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00990A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-02)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。