績效表現
00991A.TW · 收盤價 19.81 · 2026-06-02成立以來
+98.10%
今年以來 (YTD)
+90.12%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+55.49%
近 1 個月
+13.01%
收盤價走勢 00991A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | 870,000 | 900,000 | +30 張 | 2,585.00 | 23.27 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 860,000 | 880,000 | +20 張 | 2,855.00 | 25.12 億 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1,000 | 500,000 | +499 張 | 2,305.00 | 11.53 億 |
| 6223 | 旺矽科技 | 300,000 | 320,000 | +20 張 | 5,900.00 | 18.88 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 3,650,000 | 14.7770 | 88.51 |
| 2327 | 國巨* | 5,100,000 | 6.9820 | 41.82 |
| 8299 | 群聯電子 | 1,430,000 | 6.4100 | 38.40 |
| 2383 | 台光電 | 760,000 | 6.1280 | 36.71 |
| 3037 | 欣興 | 3,200,000 | 5.3420 | 32.00 |
| 2408 | 南亞科技 | 7,700,000 | 5.1610 | 30.92 |
| 2454 | 聯發科技 | 560,000 | 4.2490 | 25.45 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 880,000 | 4.1940 | 25.12 |
| 2345 | 智邦科技 | 900,000 | 3.8840 | 23.27 |
| 2308 | 台達電 | 920,000 | 3.7710 | 22.59 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 390,000 | 3.6460 | 21.84 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 270,000 | 3.3920 | 20.32 |
| 5274 | 信驊科技 | 110,000 | 3.3020 | 19.78 |
| 6274 | 台燿 | 1,120,000 | 3.1690 | 18.98 |
| 6223 | 旺矽科技 | 320,000 | 3.1520 | 18.88 |
| 8046 | 南電 | 1,750,000 | 2.6410 | 15.82 |
| 3189 | 景碩科技 | 2,100,000 | 2.5910 | 15.52 |
| 2368 | 金像電 | 880,000 | 2.0350 | 12.19 |
| 8210 | 勤誠興業 | 800,000 | 1.9430 | 11.64 |
| 3665 | 貿聯-KY | 500,000 | 1.9240 | 11.53 |
| 2059 | 川湖科技 | 215,000 | 1.9200 | 11.50 |
| 2360 | 致茂電子 | 450,000 | 1.9120 | 11.45 |
| 3042 | 台灣晶技 | 5,200,000 | 1.8880 | 11.31 |
| 6805 | 富世達 | 520,000 | 1.8100 | 10.84 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 900,000 | 1.6450 | 9.86 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1,000 | 0.0140 | 0.08 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 9,000 | 0.0090 | 0.06 |
| 3653 | 健策 | 1,000 | 0.0070 | 0.04 |
| 2382 | 廣達電腦 | 9,000 | 0.0060 | 0.04 |
| 6510 | 精測 | 1,000 | 0.0060 | 0.03 |
| 2449 | 京元電子 | 9,000 | 0.0050 | 0.03 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 9,000 | 0.0050 | 0.03 |
| 2313 | 華通 | 9,000 | 0.0040 | 0.02 |
| 2603 | 長榮海運 | 9,000 | 0.0040 | 0.02 |
| 3231 | 緯創資通 | 9,000 | 0.0030 | 0.02 |
| 2344 | 華邦電子 | 9,000 | 0.0030 | 0.02 |
| 5347 | 世界先進 | 9,000 | 0.0030 | 0.02 |
| 2337 | 旺宏 | 9,000 | 0.0020 | 0.01 |
| 3324 | 雙鴻科技 | 1,000 | 0.0020 | 0.01 |
| 2404 | 漢唐 | 1,000 | 0.0020 | 0.01 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 9,000 | 0.0020 | 0.01 |
| 1519 | 華城電機 | 1,000 | 0.0020 | 0.01 |
| 2882 | 國泰金 | 9,000 | 0.0010 | 0.01 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 9,000 | 0.0010 | 0.01 |
| 2885 | 元大金 | 9,000 | 0.0010 | 0.01 |
| 3044 | 健鼎科技 | 1,000 | 0.0010 | 0.01 |
| 3036 | 文曄 | 1,000 | 0.0000 | 0.00 |
| 2412 | 中華電信 | 1,000 | 0.0000 | 0.00 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,000 | 0.0000 | 0.00 |
| 1303 | 南亞 | 1,000 | 0.0000 | 0.00 |
常見問題 · 00991A 復華未來50主動式
00991A 復華未來50主動式 是什麼?
00991A 復華未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00991A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00991A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。