00991A 復華未來50主動式

發行投信:復華投信 · 成立 2025-12-09 @ 10.00

最新市價
17.36
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
17.3900
2026-09-11 投信公布
溢價 / 折價
-0.17%
依 2026-09-11 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00991A.TW · 收盤價 17.36 · 2026-09-11
成立以來
+73.60%
今年以來 (YTD)
+66.60%
近 1 年
近 6 個月
+41.14%
近 3 個月
-11.83%
近 1 個月
-4.56%

收盤價走勢 00991A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 766.07 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
3037 欣興 5,000,000 5,100,000 +100 張 977.00 49.83 億
3189 景碩科技 4,100,000 4,250,000 +150 張 822.00 34.94 億
3711 日月光投資控股 9,000 2,500,000 +2,491 張 618.00 15.45 億
8046 南電 3,250,000 3,300,000 +50 張 1,080.00 35.64 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2886 兆豐金 0.00 51.70 +1.80 +3.61%
2884 玉山金融控股 0.00 46.30 +1.35 +3.00%
2880 華南金控 0.00 45.85 +1.05 +2.34%
2890 永豐金融 0.00 43.70 +0.80 +1.86%
2883 凱基金控 0.00 37.85 +0.65 +1.75%
2603 長榮海運 0.00 234.50 +3.50 +1.52%
2887 台新新光金 0.00 42.65 +0.50 +1.19%
2379 瑞昱 0.00 704.00 +8.00 +1.15%
3044 健鼎科技 0.00 508.00 +5.00 +0.99%
8046 南電 4.59 1,080.00 +10.00 +0.93%
2412 中華電信 0.00 140.50 +1.00 +0.72%
2885 元大金 0.00 70.00 +0.30 +0.43%
3231 緯創資通 0.00 185.50 +0.50 +0.27%
2382 廣達電腦 0.00 336.50 +0.50 +0.15%
6223 旺矽科技 3.26 5,620.00 +0.00 +0.00%
2881 富邦金融控股 0.00 148.50 +0.00 +0.00%
2882 國泰金 0.00 110.50 +0.00 +0.00%
2383 台光電 9.54 5,365.00 -10.00 -0.19%
2891 中國信託金融控股 0.00 67.10 -0.20 -0.30%
3653 健策 2.52 5,765.00 -25.00 -0.43%
3189 景碩科技 4.50 822.00 -5.00 -0.60%
3081 聯亞 3.26 2,810.00 -20.00 -0.71%
3036 文曄 0.00 191.00 -1.50 -0.78%
1216 統一企業 0.00 75.00 -0.60 -0.79%
3008 大立光 0.01 6,660.00 -60.00 -0.89%
2912 統一超 0.00 216.50 -2.00 -0.92%
2360 致茂電子 0.00 2,160.00 -20.00 -0.92%
2317 鴻海精密工業 0.00 248.00 -3.00 -1.20%
2303 聯電 0.00 140.50 -2.00 -1.40%
6669 緯穎科技服務 4.46 2,310.00 -35.00 -1.49%
2330 台積電 11.80 2,410.00 -40.00 -1.63%
3037 欣興 6.42 977.00 -17.00 -1.71%
2313 華通 0.00 221.50 -4.00 -1.77%
6274 台燿 2.64 1,365.00 -30.00 -2.15%
5347 世界先進 0.00 157.50 -4.00 -2.48%
7769 鴻勁精密 2.03 6,310.00 -165.00 -2.55%
3017 奇鋐科技 5.43 3,370.00 -90.00 -2.60%
3665 貿聯-KY 0.00 1,875.00 -55.00 -2.85%
2454 聯發科技 5.91 4,585.00 -135.00 -2.86%
2449 京元電子 0.00 263.00 -8.50 -3.13%
2308 台達電 0.00 1,620.00 -55.00 -3.28%
8299 群聯電子 0.00 1,990.00 -75.00 -3.63%
2345 智邦科技 2.67 1,885.00 -80.00 -4.07%
2059 川湖科技 7.78 12,080.00 -520.00 -4.13%
2408 南亞科技 8.77 493.00 -22.00 -4.27%
5274 信驊科技 3.24 17,885.00 -815.00 -4.36%
2327 國巨* 5.26 544.00 -28.00 -4.90%
3711 日月光投資控股 1.99 618.00 -32.00 -4.92%
2357 華碩 0.00 924.00 -65.00 -6.57%
3026 禾伸堂 2.59 744.00 -59.00 -7.35%

常見問題 · 00991A 復華未來50主動式

00991A 復華未來50主動式 是什麼?

00991A 復華未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00991A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00991A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。