績效表現
00996A.TW · 收盤價 12.00 · 2026-07-28成立以來
+15.94%
今年以來 (YTD)
+15.94%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-5.88%
近 1 個月
-21.72%
收盤價走勢 00996A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 京元電子 | 6,000 | 6,300 | +0.3 張 +300 股 | 276.00 | 0.02 億 |
| 3363 | 上詮 | 7,000 | 26,000 | +19 張 | 539.00 | 0.14 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | 臻鼎-KY | 611,000 | 562,000 | -49 張 | 2.64 億 |
| 6213 | 聯茂 | 277,000 | 202,000 | -75 張 | 0.56 億 |
| 8046 | 南電 | 136,000 | 114,000 | -22 張 | 1.23 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 179,000 | 10.6600 | 4.21 |
| 2454 | 聯發科技 | 81,000 | 7.0100 | 2.98 |
| 2327 | 國巨* | 437,000 | 6.4300 | 2.73 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 562,000 | 6.2800 | 2.64 |
| 2383 | 台光電 | 51,000 | 5.8700 | 2.46 |
| 2308 | 台達電 | 105,000 | 4.3300 | 1.84 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 601,000 | 3.6900 | 1.41 |
| 2344 | 華邦電子 | 895,000 | 3.3700 | 1.43 |
| 2408 | 南亞科技 | 296,000 | 3.0400 | 1.29 |
| 8046 | 南電 | 114,000 | 2.9100 | 1.23 |
| 6831 | 邁科科技 | 177,000 | 2.6200 | 1.00 |
| 6223 | 旺矽科技 | 19,000 | 2.5600 | 1.09 |
| 3443 | 創意 | 26,000 | 2.4900 | 1.05 |
| 3037 | 欣興 | 121,000 | 2.4100 | 1.03 |
| 3042 | 台灣晶技 | 486,000 | 1.9000 | 0.73 |
| 3653 | 健策 | 20,000 | 1.7600 | 0.67 |
| 6531 | 愛普科技 | 94,000 | 1.7100 | 0.73 |
| 3131 | 弘塑科技 | 25,000 | 1.6600 | 0.64 |
| 3661 | 世芯-KY | 18,000 | 1.4600 | 0.56 |
| 6213 | 聯茂 | 202,000 | 1.4600 | 0.56 |
| 2345 | 智邦科技 | 27,000 | 1.4400 | 0.60 |
| 3189 | 景碩科技 | 84,000 | 1.4000 | 0.60 |
| 8021 | 尖點 | 144,000 | 1.3200 | 0.51 |
| 6239 | 力成科技 | 199,000 | 1.3100 | 0.50 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 90,000 | 1.3000 | 0.55 |
| 2360 | 致茂電子 | 25,000 | 1.2700 | 0.53 |
| 6526 | 達發 | 91,000 | 1.2600 | 0.52 |
| 1303 | 南亞 | 297,000 | 1.2200 | 0.52 |
| 8210 | 勤誠興業 | 45,000 | 1.2000 | 0.50 |
| 6182 | 合晶 | 378,000 | 1.0300 | 0.40 |
| 6415 | 矽力杰 | 87,000 | 0.9200 | 0.39 |
| 6770 | 力積電 | 634,000 | 0.9200 | 0.35 |
| 5269 | 祥碩 | 22,000 | 0.8400 | 0.32 |
| 3026 | 禾伸堂 | 59,000 | 0.8100 | 0.35 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 11,000 | 0.6400 | 0.26 |
| 2049 | 上銀科技 | 58,000 | 0.4500 | 0.17 |
| 4583 | 台灣精銳 | 30,000 | 0.4200 | 0.16 |
| 3363 | 上詮 | 26,000 | 0.3700 | 0.14 |
| 2467 | 志聖 | 25,000 | 0.3300 | 0.13 |
| 2368 | 金像電 | 14,000 | 0.3000 | 0.13 |
| 6510 | 精測 | 4,000 | 0.2600 | 0.10 |
| 6274 | 台燿 | 6,000 | 0.1800 | 0.08 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3,000 | 0.1700 | 0.06 |
| 1802 | 台玻 | 90,000 | 0.1100 | 0.04 |
| 4749 | 新應材 | 5,086 | 0.1000 | 0.04 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 2,000 | 0.1000 | 0.04 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 20,000 | 0.0700 | 0.03 |
| 2882 | 國泰金 | 25,000 | 0.0600 | 0.02 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 9,000 | 0.0600 | 0.02 |
| 2382 | 廣達電腦 | 6,000 | 0.0500 | 0.02 |
| 2449 | 京元電子 | 6,300 | 0.0400 | 0.02 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-28 · 共 51 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5269 | 祥碩 | 0.84 | 1,455.00 | +70.00 | +5.05% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.17 | 2,215.00 | +65.00 | +3.02% |
| 2382 | 廣達電腦 | 0.05 | 313.50 | -8.50 | -2.64% |
| 2330 | 台積電 | 10.66 | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| 2882 | 國泰金 | 0.06 | 95.40 | -3.10 | -3.15% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.07 | 125.50 | -4.50 | -3.46% |
| 3653 | 健策 | 1.76 | 3,370.00 | -155.00 | -4.40% |
| 2467 | 志聖 | 0.33 | 508.00 | -24.00 | -4.51% |
| 3042 | 台灣晶技 | 1.90 | 149.50 | -9.00 | -5.68% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.06 | 238.00 | -15.00 | -5.93% |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.10 | 1,835.00 | -120.00 | -6.14% |
| 4583 | 台灣精銳 | 0.42 | 541.00 | -38.00 | -6.56% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 0.64 | 2,240.00 | -160.00 | -6.67% |
| 6510 | 精測 | 0.26 | 2,480.00 | -180.00 | -6.77% |
| 4749 | 新應材 | 0.10 | 718.00 | -55.00 | -7.12% |
| 2049 | 上銀科技 | 0.45 | 300.00 | -23.00 | -7.12% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.27 | 1,940.00 | -160.00 | -7.62% |
| 6526 | 達發 | 1.26 | 532.00 | -44.00 | -7.64% |
| 3131 | 弘塑科技 | 1.66 | 2,550.00 | -230.00 | -8.27% |
| 1802 | 台玻 | 0.11 | 48.15 | -4.35 | -8.29% |
| 2383 | 台光電 | 5.87 | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.30 | 554.00 | -54.00 | -8.88% |
| 2345 | 智邦科技 | 1.44 | 2,040.00 | -200.00 | -8.93% |
| 8210 | 勤誠興業 | 1.20 | 1,020.00 | -100.00 | -8.93% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 6.28 | 427.50 | -43.00 | -9.14% |
| 8046 | 南電 | 2.91 | 976.00 | -99.00 | -9.21% |
| 2368 | 金像電 | 0.30 | 809.00 | -86.00 | -9.61% |
| 3443 | 創意 | 2.49 | 3,660.00 | -390.00 | -9.63% |
| 6223 | 旺矽科技 | 2.56 | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 1303 | 南亞 | 1.22 | 157.00 | -17.00 | -9.77% |
| 2472 | 立隆電子工業 | 3.69 | 235.00 | -25.50 | -9.79% |
| 6770 | 力積電 | 0.92 | 55.80 | -6.10 | -9.85% |
| 6239 | 力成科技 | 1.31 | 251.50 | -27.50 | -9.86% |
| 3363 | 上詮 | 0.37 | 539.00 | -59.00 | -9.87% |
| 3037 | 欣興 | 2.41 | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 6415 | 矽力杰 | 0.92 | 404.50 | -44.50 | -9.91% |
| 6182 | 合晶 | 1.03 | 104.50 | -11.50 | -9.91% |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.81 | 527.00 | -58.00 | -9.91% |
| 2454 | 聯發科技 | 7.01 | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2327 | 國巨* | 6.43 | 563.00 | -62.00 | -9.92% |
| 6213 | 聯茂 | 1.46 | 276.50 | -30.50 | -9.93% |
| 6274 | 台燿 | 0.18 | 1,130.00 | -125.00 | -9.96% |
| 6531 | 愛普科技 | 1.71 | 696.00 | -77.00 | -9.96% |
| 3661 | 世芯-KY | 1.46 | 3,115.00 | -345.00 | -9.97% |
| 2308 | 台達電 | 4.33 | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| 2408 | 南亞科技 | 3.04 | 392.50 | -43.50 | -9.98% |
| 8021 | 尖點 | 1.32 | 351.50 | -39.00 | -9.99% |
| 2344 | 華邦電子 | 3.37 | 144.00 | -16.00 | -10.00% |
| 6831 | 邁科科技 | 2.62 | 567.00 | -63.00 | -10.00% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.40 | 639.00 | -71.00 | -10.00% |
| 2449 | 京元電子 | 0.04 | 236.00 | -26.86 | -10.22% |
常見問題 · 00996A 兆豐台灣豐收主動式
00996A 兆豐台灣豐收主動式 是什麼?
00996A 兆豐台灣豐收主動式 是由 兆豐投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00996A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00996A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。