00996A 兆豐台灣豐收主動式

發行投信:兆豐投信 · 成立 2026-03-16 @ 10.00

最新市價
13.73
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
13.7900
2026-09-11 投信公布
溢價 / 折價
-0.44%
依 2026-09-11 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00996A.TW · 收盤價 13.73 · 2026-09-11
成立以來
+37.30%
今年以來 (YTD)
+37.30%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
-10.73%
近 1 個月
-3.51%

收盤價走勢 00996A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 37.88 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-11 · 共 51 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6831 邁科科技 2.45 567.00 +15.00 +2.72%
8996 高力熱處理工業 2.99 1,330.00 +30.00 +2.31%
8046 南電 1.47 1,080.00 +10.00 +0.93%
3533 嘉澤端子工業 0.08 1,580.00 +5.00 +0.32%
2382 廣達電腦 0.05 336.50 +0.50 +0.15%
4958 臻鼎-KY 6.47 495.00 +0.50 +0.10%
6223 旺矽科技 2.70 5,620.00 +0.00 +0.00%
6683 雍智科技 1.73 1,290.00 +0.00 +0.00%
2881 富邦金融控股 0.08 148.50 +0.00 +0.00%
2882 國泰金 0.07 110.50 +0.00 +0.00%
2383 台光電 6.92 5,365.00 -10.00 -0.19%
3653 健策 2.92 5,765.00 -25.00 -0.43%
3189 景碩科技 2.20 822.00 -5.00 -0.60%
2360 致茂電子 1.37 2,160.00 -20.00 -0.92%
6415 矽力杰 1.58 401.00 -4.00 -0.99%
8210 勤誠興業 1.48 900.00 -10.00 -1.10%
2317 鴻海精密工業 0.06 248.00 -3.00 -1.20%
2368 金像電 0.36 1,030.00 -15.00 -1.44%
2472 立隆電子工業 2.29 213.50 -3.50 -1.61%
2330 台積電 10.91 2,410.00 -40.00 -1.63%
3443 創意 3.40 6,120.00 -105.00 -1.69%
3037 欣興 1.88 977.00 -17.00 -1.71%
6213 聯茂 0.08 509.00 -10.00 -1.93%
6274 台燿 1.28 1,365.00 -30.00 -2.15%
1802 台玻 0.13 58.20 -1.40 -2.35%
3042 台灣晶技 1.65 176.00 -4.50 -2.49%
3017 奇鋐科技 2.22 3,370.00 -90.00 -2.60%
6278 台表科 3.14 186.50 -5.00 -2.61%
6526 達發 0.19 624.00 -18.00 -2.80%
3665 貿聯-KY 0.14 1,875.00 -55.00 -2.85%
2454 聯發科技 6.72 4,585.00 -135.00 -2.86%
2449 京元電子 0.04 263.00 -8.50 -3.13%
2308 台達電 4.71 1,620.00 -55.00 -3.28%
5269 祥碩 0.73 1,315.00 -45.00 -3.31%
6239 力成科技 0.70 273.00 -10.50 -3.70%
6770 力積電 0.23 70.70 -2.80 -3.81%
1303 南亞 0.52 234.50 -9.50 -3.89%
2467 志聖 0.35 552.00 -23.00 -4.00%
3693 營邦 1.58 663.00 -28.00 -4.05%
6531 愛普科技 0.12 988.00 -42.00 -4.08%
2408 南亞科技 1.21 493.00 -22.00 -4.27%
8021 尖點 1.52 418.50 -19.50 -4.45%
2344 華邦電子 1.43 171.50 -8.00 -4.46%
3363 上詮 1.77 681.00 -33.00 -4.62%
4749 新應材 0.09 721.00 -36.00 -4.76%
2327 國巨* 5.06 544.00 -28.00 -4.90%
3711 日月光投資控股 0.08 618.00 -32.00 -4.92%
7751 竑騰 1.73 1,425.00 -75.00 -5.00%
6510 精測 2.11 3,480.00 -190.00 -5.18%
3131 弘塑科技 0.29 2,325.00 -135.00 -5.49%
6830 汎銓 1.10 551.00 -40.00 -6.77%

常見問題 · 00996A 兆豐台灣豐收主動式

00996A 兆豐台灣豐收主動式 是什麼?

00996A 兆豐台灣豐收主動式 是由 兆豐投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00996A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00996A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。