績效表現
00996A.TW · 收盤價 15.58 · 2026-06-03成立以來
+50.53%
今年以來 (YTD)
+50.53%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+13.31%
收盤價走勢 00996A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6830 | 汎銓 | 163,000 | 198,000 | +35 張 | 714.00 | 1.41 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 27,000 | 14,000 | -13 張 | 0.19 億 |
| 4551 | 智伸科 | 133,000 | 59,000 | -74 張 | 0.09 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 179,000 | 8.4200 | 4.34 |
| 2454 | 聯發科技 | 76,000 | 6.7000 | 3.45 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 611,000 | 6.0400 | 3.12 |
| 2327 | 國巨* | 379,000 | 6.0300 | 3.11 |
| 2308 | 台達電 | 105,000 | 5.0000 | 2.58 |
| 2383 | 台光電 | 51,000 | 4.7800 | 2.46 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 537,000 | 3.7400 | 1.93 |
| 2344 | 華邦電子 | 895,000 | 3.0800 | 1.59 |
| 8046 | 南電 | 175,000 | 3.0700 | 1.58 |
| 6831 | 邁科科技 | 214,000 | 3.0100 | 1.55 |
| 6830 | 汎銓 | 198,000 | 2.7400 | 1.41 |
| 3363 | 上詮 | 149,000 | 2.5600 | 1.32 |
| 6510 | 精測 | 39,000 | 2.5000 | 1.29 |
| 6526 | 達發 | 176,000 | 2.4300 | 1.25 |
| 3037 | 欣興 | 121,000 | 2.3500 | 1.21 |
| 3443 | 創意 | 26,000 | 2.3200 | 1.20 |
| 2408 | 南亞科技 | 296,000 | 2.3000 | 1.19 |
| 6223 | 旺矽科技 | 19,000 | 2.1800 | 1.12 |
| 2337 | 旺宏 | 672,000 | 2.1100 | 1.09 |
| 2455 | 全新 | 255,000 | 2.0500 | 1.06 |
| 2345 | 智邦科技 | 38,000 | 1.9000 | 0.98 |
| 8210 | 勤誠興業 | 67,000 | 1.8900 | 0.97 |
| 3661 | 世芯-KY | 18,000 | 1.6000 | 0.83 |
| 3131 | 弘塑科技 | 25,000 | 1.5500 | 0.80 |
| 6213 | 聯茂 | 277,000 | 1.4500 | 0.76 |
| 6770 | 力積電 | 836,000 | 1.3700 | 0.71 |
| 2360 | 致茂電子 | 25,000 | 1.2300 | 0.64 |
| 3081 | 聯亞 | 21,000 | 1.1500 | 0.59 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 90,000 | 1.0800 | 0.56 |
| 3653 | 健策 | 14,000 | 1.0600 | 0.55 |
| 6643 | M31 | 94,000 | 1.0500 | 0.54 |
| 6531 | 愛普科技 | 46,000 | 0.9800 | 0.51 |
| 5269 | 祥碩 | 22,000 | 0.6700 | 0.35 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 11,000 | 0.6100 | 0.31 |
| 2049 | 上銀科技 | 58,000 | 0.4200 | 0.21 |
| 4583 | 台灣精銳 | 30,000 | 0.4000 | 0.20 |
| 2368 | 金像電 | 14,000 | 0.3800 | 0.19 |
| 3693 | 營邦 | 30,000 | 0.3400 | 0.18 |
| 1303 | 南亞 | 140,000 | 0.3100 | 0.16 |
| 2467 | 志聖 | 25,000 | 0.3000 | 0.15 |
| 4551 | 智伸科 | 59,000 | 0.1700 | 0.09 |
| 3665 | 貿聯-KY | 3,000 | 0.1300 | 0.07 |
| 1802 | 台玻 | 90,000 | 0.1300 | 0.06 |
| 6805 | 富世達 | 3,000 | 0.1200 | 0.06 |
| 4749 | 新應材 | 5,000 | 0.1000 | 0.05 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 2,000 | 0.1000 | 0.05 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 9,000 | 0.0500 | 0.03 |
| 2382 | 廣達電腦 | 6,000 | 0.0500 | 0.02 |
| 2449 | 京元電子 | 6,000 | 0.0400 | 0.02 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 20,000 | 0.0400 | 0.02 |
| 2882 | 國泰金 | 25,000 | 0.0400 | 0.02 |
常見問題 · 00996A 兆豐台灣豐收主動式
00996A 兆豐台灣豐收主動式 是什麼?
00996A 兆豐台灣豐收主動式 是由 兆豐投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00996A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00996A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。