績效表現
00406A.TW · 收盤價 8.53 · 2026-07-28成立以來
-11.70%
今年以來 (YTD)
-11.70%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-13.31%
收盤價走勢 00406A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 24,000 | 28,000 | +4 張 | 7,450.00 | 2.09 億 |
| 2308 | 台達電 | 172,000 | 194,000 | +22 張 | 1,580.00 | 3.07 億 |
| 2330 | 台積電 | 495,000 | 550,000 | +55 張 | 2,280.00 | 12.54 億 |
| 2345 | 智邦科技 | 231,000 | 255,000 | +24 張 | 2,040.00 | 5.20 億 |
| 2383 | 台光電 | 166,000 | 191,000 | +25 張 | 4,410.00 | 8.42 億 |
| 2449 | 京元電子 | 200,000 | 210,000 | +10 張 | 236.00 | 0.50 億 |
| 2454 | 聯發科技 | 146,000 | 182,000 | +36 張 | 3,315.00 | 6.03 億 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 76,000 | 171,000 | +95 張 | 235.00 | 0.40 億 |
| 2486 | 一詮精密 | 539,000 | 639,000 | +100 張 | 205.00 | 1.31 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 223,000 | 250,000 | +27 張 | 2,240.00 | 5.60 億 |
| 3189 | 景碩科技 | 103,000 | 150,000 | +47 張 | 639.00 | 0.96 億 |
| 3443 | 創意 | 21,000 | 34,000 | +13 張 | 3,660.00 | 1.24 億 |
| 3583 | 辛耘 | 159,000 | 209,000 | +50 張 | 687.00 | 1.44 億 |
| 3653 | 健策 | 49,000 | 61,000 | +12 張 | 3,370.00 | 2.06 億 |
| 3665 | 貿聯-KY | 106,000 | 148,000 | +42 張 | 2,215.00 | 3.28 億 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 536,000 | 566,000 | +30 張 | 554.00 | 3.14 億 |
| 5274 | 信驊科技 | 12,800 | 14,800 | +2 張 | 13,230.00 | 1.96 億 |
| 6139 | 亞翔 | 104,000 | 134,000 | +30 張 | 704.00 | 0.94 億 |
| 6223 | 旺矽科技 | 99,000 | 110,000 | +11 張 | 5,165.00 | 5.68 億 |
| 6274 | 台燿 | 222,000 | 245,000 | +23 張 | 1,130.00 | 2.77 億 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 63,000 | 70,000 | +7 張 | 5,315.00 | 3.72 億 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 20,000 | 24,000 | +4 張 | 5,750.00 | 1.38 億 |
| 8046 | 南電 | 342,000 | 372,000 | +30 張 | 976.00 | 3.63 億 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 30,000 | 60,000 | +30 張 | 906.00 | 0.54 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395 | 研華 | — | 95,000 | +95 張 | 556.00 | 0.53 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 550,000 | 9.4100 | 12.54 |
| 2383 | 台光電 | 191,000 | 6.3300 | 8.42 |
| 2454 | 聯發科技 | 182,000 | 4.5300 | 6.03 |
| 6223 | 旺矽科技 | 110,000 | 4.2700 | 5.68 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 250,000 | 4.2100 | 5.60 |
| 2345 | 智邦科技 | 255,000 | 3.9100 | 5.20 |
| 3037 | 欣興 | 621,000 | 3.5600 | 4.74 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 70,000 | 2.7900 | 3.72 |
| 8046 | 南電 | 372,000 | 2.7300 | 3.63 |
| 3665 | 貿聯-KY | 148,000 | 2.4600 | 3.28 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 566,000 | 2.3600 | 3.14 |
| 2308 | 台達電 | 194,000 | 2.3000 | 3.07 |
| 2327 | 國巨* | 536,000 | 2.2700 | 3.02 |
| 6274 | 台燿 | 245,000 | 2.0800 | 2.77 |
| 2303 | 聯電 | 2,400,000 | 2.0500 | 2.72 |
| 2059 | 川湖科技 | 28,000 | 1.5700 | 2.09 |
| 3653 | 健策 | 61,000 | 1.5400 | 2.06 |
| 5274 | 信驊科技 | 14,800 | 1.4700 | 1.96 |
| 3583 | 辛耘 | 209,000 | 1.0800 | 1.44 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 24,000 | 1.0400 | 1.38 |
| 2486 | 一詮精密 | 639,000 | 0.9800 | 1.31 |
| 3443 | 創意 | 34,000 | 0.9300 | 1.24 |
| 2368 | 金像電 | 145,000 | 0.8800 | 1.17 |
| 2360 | 致茂電子 | 57,000 | 0.8300 | 1.11 |
| 2344 | 華邦電子 | 688,000 | 0.7400 | 0.99 |
| 3189 | 景碩科技 | 150,000 | 0.7200 | 0.96 |
| 6139 | 亞翔 | 134,000 | 0.7100 | 0.94 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 217,000 | 0.7000 | 0.93 |
| 6488 | 環球晶 | 95,000 | 0.6800 | 0.91 |
| 6515 | 穎崴科技 | 13,000 | 0.5800 | 0.77 |
| 1303 | 南亞 | 395,000 | 0.4700 | 0.62 |
| 6187 | 萬潤 | 62,000 | 0.4500 | 0.60 |
| 6805 | 富世達 | 44,000 | 0.4400 | 0.59 |
| 6285 | 啟碁科技 | 243,000 | 0.4200 | 0.56 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 60,000 | 0.4100 | 0.54 |
| 2395 | 研華 | 95,000 | 0.4000 | 0.53 |
| 2449 | 京元電子 | 210,000 | 0.3700 | 0.50 |
| 2455 | 全新 | 155,000 | 0.3500 | 0.47 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 171,000 | 0.3000 | 0.40 |
| 3167 | 大量 | 71,000 | 0.2900 | 0.38 |
| 3026 | 禾伸堂 | 72,000 | 0.2900 | 0.38 |
| 5536 | 聖暉* | 36,000 | 0.2700 | 0.37 |
| 3357 | 西北臺慶科技 | 185,000 | 0.2700 | 0.36 |
| 3211 | 順達 | 100,000 | 0.2500 | 0.34 |
| 8210 | 勤誠興業 | 31,000 | 0.2400 | 0.32 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 26,000 | 0.2300 | 0.31 |
| 8150 | 南茂科技 | 355,000 | 0.2200 | 0.29 |
| 2404 | 漢唐 | 29,000 | 0.2200 | 0.29 |
| 6196 | 帆宣 | 60,000 | 0.2100 | 0.28 |
| 6213 | 聯茂 | 100,000 | 0.2100 | 0.28 |
| 6683 | 雍智科技 | 25,000 | 0.2000 | 0.26 |
| 5439 | 高技 | 110,000 | 0.1800 | 0.23 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 12,000 | 0.1700 | 0.22 |
| 6138 | 茂達電子 | 80,000 | 0.1700 | 0.23 |
| 6531 | 愛普科技 | 30,000 | 0.1600 | 0.21 |
| 2885 | 元大金 | 300,000 | 0.1400 | 0.19 |
| 3131 | 弘塑科技 | 7,000 | 0.1300 | 0.18 |
| 3105 | 穩懋 | 15,000 | 0.0400 | 0.05 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-28 · 共 58 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 貿聯-KY | 2.46 | 2,215.00 | +65.00 | +3.02% |
| 2885 | 元大金 | 0.14 | 63.50 | -1.20 | -1.85% |
| 2330 | 台積電 | 9.41 | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| 2395 | 研華 | 0.40 | 556.00 | -21.00 | -3.64% |
| 3653 | 健策 | 1.54 | 3,370.00 | -155.00 | -4.40% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 1.04 | 5,750.00 | -360.00 | -5.89% |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.17 | 1,835.00 | -120.00 | -6.14% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.21 | 2,240.00 | -160.00 | -6.67% |
| 6196 | 帆宣 | 0.21 | 474.50 | -35.50 | -6.96% |
| 6187 | 萬潤 | 0.45 | 962.00 | -73.00 | -7.05% |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.58 | 5,935.00 | -460.00 | -7.19% |
| 2455 | 全新 | 0.35 | 302.50 | -24.00 | -7.35% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 2.79 | 5,315.00 | -430.00 | -7.48% |
| 6139 | 亞翔 | 0.71 | 704.00 | -58.00 | -7.61% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.83 | 1,940.00 | -160.00 | -7.62% |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.42 | 230.00 | -19.50 | -7.82% |
| 6805 | 富世達 | 0.44 | 1,340.00 | -115.00 | -7.90% |
| 5536 | 聖暉* | 0.27 | 1,015.00 | -90.00 | -8.14% |
| 3131 | 弘塑科技 | 0.13 | 2,550.00 | -230.00 | -8.27% |
| 3583 | 辛耘 | 1.08 | 687.00 | -62.00 | -8.28% |
| 2383 | 台光電 | 6.33 | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.36 | 554.00 | -54.00 | -8.88% |
| 2345 | 智邦科技 | 3.91 | 2,040.00 | -200.00 | -8.93% |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.24 | 1,020.00 | -100.00 | -8.93% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 0.41 | 906.00 | -89.00 | -8.94% |
| 3357 | 西北臺慶科技 | 0.27 | 193.00 | -19.00 | -8.96% |
| 3105 | 穩懋 | 0.04 | 323.00 | -32.00 | -9.01% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.70 | 427.50 | -43.00 | -9.14% |
| 8046 | 南電 | 2.73 | 976.00 | -99.00 | -9.21% |
| 5439 | 高技 | 0.18 | 212.00 | -22.00 | -9.40% |
| 2404 | 漢唐 | 0.22 | 1,010.00 | -105.00 | -9.42% |
| 6138 | 茂達電子 | 0.17 | 287.50 | -30.50 | -9.59% |
| 2368 | 金像電 | 0.88 | 809.00 | -86.00 | -9.61% |
| 3443 | 創意 | 0.93 | 3,660.00 | -390.00 | -9.63% |
| 6223 | 旺矽科技 | 4.27 | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 1303 | 南亞 | 0.47 | 157.00 | -17.00 | -9.77% |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.23 | 1,200.00 | -130.00 | -9.77% |
| 2472 | 立隆電子工業 | 0.30 | 235.00 | -25.50 | -9.79% |
| 2486 | 一詮精密 | 0.98 | 205.00 | -22.50 | -9.89% |
| 3211 | 順達 | 0.25 | 337.00 | -37.00 | -9.89% |
| 8150 | 南茂科技 | 0.22 | 81.00 | -8.90 | -9.90% |
| 3037 | 欣興 | 3.56 | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.29 | 527.00 | -58.00 | -9.91% |
| 3167 | 大量 | 0.29 | 536.00 | -59.00 | -9.92% |
| 2454 | 聯發科技 | 4.53 | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2327 | 國巨* | 2.27 | 563.00 | -62.00 | -9.92% |
| 2303 | 聯電 | 2.05 | 113.50 | -12.50 | -9.92% |
| 6213 | 聯茂 | 0.21 | 276.50 | -30.50 | -9.93% |
| 6488 | 環球晶 | 0.68 | 959.00 | -106.00 | -9.95% |
| 6683 | 雍智科技 | 0.20 | 1,040.00 | -115.00 | -9.96% |
| 6274 | 台燿 | 2.08 | 1,130.00 | -125.00 | -9.96% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.16 | 696.00 | -77.00 | -9.96% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.47 | 13,230.00 | -1465.00 | -9.97% |
| 2059 | 川湖科技 | 1.57 | 7,450.00 | -825.00 | -9.97% |
| 2308 | 台達電 | 2.30 | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.74 | 144.00 | -16.00 | -10.00% |
| 3189 | 景碩科技 | 0.72 | 639.00 | -71.00 | -10.00% |
| 2449 | 京元電子 | 0.37 | 236.00 | -26.86 | -10.22% |
常見問題 · 00406A 主動中信台灣收益
00406A 主動中信台灣收益 是什麼?
00406A 主動中信台灣收益 是由 中國信託投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00406A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00406A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-29)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。