績效表現
00998A.TWO · 收盤價 16.28 · 2026-06-03成立以來
+1.56%
今年以來 (YTD)
+1.56%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+5.99%
收盤價走勢 00998A.TWO
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEX US | StoneX集團公司 | 7,800 | 13,000 | +5,200 股 | 3,383.94 | 0.44 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 700,000 | 600,000 | -100,000 股 | 0.69 億 |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 250,000 | 220,000 | -30,000 股 | 0.71 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 470,000 | 6.0560 | 1.57 |
| BMPS IM | 義大利西恩那銀行股份公司 | 430,000 | 5.5270 | 1.43 |
| ABN NA | 荷蘭銀行公眾有限公司 | 109,800 | 5.3570 | 1.39 |
| HSBA LN | 匯豐控股有限公司 | 220,000 | 5.0730 | 1.31 |
| UNI IM | Unipol保險股份公司 | 170,000 | 5.0220 | 1.30 |
| C US | 花旗集團公司 | 30,000 | 4.7800 | 1.24 |
| MS US | 摩根士丹利 | 18,000 | 4.6980 | 1.22 |
| AGS BB | Ageas | 50,000 | 4.6740 | 1.21 |
| GS US | 高盛集團 | 2,500 | 3.2310 | 0.84 |
| NN NA | NN集團公眾有限公司 | 30,000 | 3.0450 | 0.79 |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 17,000 | 2.9160 | 0.76 |
| 8377 JP | 北北金融集團公司 | 60,000 | 2.8810 | 0.75 |
| 7167 JP | Mebuki金融集團公司 | 280,000 | 2.7980 | 0.73 |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 220,000 | 2.7550 | 0.71 |
| ISP IM | 聯合聖保羅銀行 | 330,000 | 2.6830 | 0.70 |
| BNP FP | 法國巴黎銀行有限責任公司 | 20,000 | 2.6710 | 0.69 |
| UCG IM | 裕信銀行 | 25,000 | 2.6490 | 0.69 |
| INGA NA | 荷蘭國際集團 | 70,000 | 2.6490 | 0.69 |
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 600,000 | 2.6480 | 0.69 |
| ETE GA | 希臘國家銀行 | 120,000 | 2.5180 | 0.65 |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 43,000 | 2.5140 | 0.65 |
| MRX US | Marex Group PLC | 40,000 | 2.4770 | 0.64 |
| STAN LN | 渣打集團有限公司 | 70,000 | 2.3620 | 0.61 |
| 8309 JP | 三井住友信託集團公司 | 54,000 | 2.2810 | 0.59 |
| 8331 JP | 千葉銀行有限公司 | 125,000 | 2.1670 | 0.56 |
| 5844 JP | 京都金融集團公司 | 65,000 | 2.1610 | 0.56 |
| BAMI IM | BPM銀行股份公司 | 110,000 | 2.0830 | 0.54 |
| SNEX US | StoneX集團公司 | 13,000 | 1.6980 | 0.44 |
| IBKR US | 盈透證券集團公司 | 15,000 | 1.6160 | 0.42 |
| BPE IM | BPER銀行有限公司 | 80,000 | 1.3280 | 0.34 |
| MFG US | 瑞穗金融集團 | 100,000 | 1.1270 | 0.29 |
| 7182 JP | 日本郵政銀行有限公司 | 45,000 | 1.0490 | 0.27 |
| 7180 JP | 九州金融集團公司 | 100,000 | 1.0350 | 0.27 |
常見問題 · 00998A 復華全球金融股票入息主動式
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是什麼?
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00998A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00998A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-02)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。