績效表現
00998A.TWO · 收盤價 17.61 · 2026-07-28成立以來
+9.86%
今年以來 (YTD)
+9.86%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+13.17%
近 1 個月
+5.96%
收盤價走勢 00998A.TWO
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLOY LN | 勞埃德銀行集團 | 1,800,000 | 2,200,000 | +400,000 股 | 49.39 | 1.09 億 |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 300,000 | 380,000 | +80,000 股 | 293.13 | 1.11 億 |
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 550,000 | 620,000 | +70,000 股 | 352.46 | 2.19 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 35,000 | 25,000 | -10,000 股 | 0.82 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBK GY | 德國商業銀行 | 28,000 | — | -28,000 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 620,000 | 5.9310 | 2.19 |
| BMPS IM | 義大利西恩那銀行股份公司 | 400,000 | 4.7060 | 1.73 |
| UNI IM | Unipol保險股份公司 | 170,000 | 4.5610 | 1.68 |
| HSBA LN | 匯豐控股有限公司 | 220,000 | 3.9880 | 1.47 |
| ABN NA | 荷蘭銀行公眾有限公司 | 100,000 | 3.7940 | 1.40 |
| BAC US | 美國銀行 | 65,000 | 3.5390 | 1.30 |
| STAN LN | 渣打集團有限公司 | 140,000 | 3.4950 | 1.29 |
| GLE FP | 法國興業銀行股份有限公司 | 43,000 | 3.3540 | 1.24 |
| BNP FP | 法國巴黎銀行有限責任公司 | 31,000 | 3.3310 | 1.23 |
| BARC LN | 巴克萊集團 | 500,000 | 3.0990 | 1.14 |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 380,000 | 3.0230 | 1.11 |
| LLOY LN | 勞埃德銀行集團 | 2,200,000 | 2.9490 | 1.09 |
| UCG IM | 裕信銀行 | 35,000 | 2.8570 | 1.05 |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 9,000 | 2.8100 | 1.04 |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 58,000 | 2.6710 | 0.98 |
| 7167 JP | Mebuki金融集團公司 | 300,000 | 2.4990 | 0.92 |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 17,000 | 2.3510 | 0.87 |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 220,000 | 2.3470 | 0.86 |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 25,000 | 2.2140 | 0.82 |
| 7182 JP | 日本郵政銀行有限公司 | 120,000 | 2.1970 | 0.81 |
| ISP IM | 聯合聖保羅銀行 | 330,000 | 2.1440 | 0.79 |
| 8309 JP | 三井住友信託集團公司 | 54,000 | 1.9910 | 0.73 |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 35,000 | 1.9820 | 0.73 |
| V US | 威士卡 | 6,200 | 1.9700 | 0.73 |
| PFG US | 信安金融保險集團 | 20,000 | 1.9510 | 0.72 |
| USB US | 美國合眾銀行 | 35,000 | 1.9480 | 0.72 |
| IBKR US | 盈透證券集團公司 | 24,000 | 1.9410 | 0.72 |
| ETE GA | 希臘國家銀行 | 120,000 | 1.9210 | 0.71 |
| 8331 JP | 千葉銀行有限公司 | 125,000 | 1.8790 | 0.69 |
| GS US | 高盛集團 | 2,000 | 1.8370 | 0.68 |
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 500,000 | 1.7420 | 0.64 |
| BAMI IM | BPM銀行股份公司 | 110,000 | 1.7340 | 0.64 |
| MS US | 摩根士丹利 | 9,000 | 1.6920 | 0.62 |
| 8377 JP | 北北金融集團公司 | 35,000 | 1.5020 | 0.55 |
| AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 6,400 | 1.4210 | 0.52 |
| 8308 JP | Resona控股公司 | 100,000 | 1.2830 | 0.47 |
| BPE IM | BPER銀行有限公司 | 80,000 | 1.1140 | 0.41 |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 21,500 | 0.9950 | 0.37 |
| MFG US | 瑞穗金融集團 | 100,000 | 0.9260 | 0.34 |
| 7180 JP | 九州金融集團公司 | 100,000 | 0.8630 | 0.32 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-27 · 共 17 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| AJG US | Arthur J Gallagher & Co | 1.42 | 253.36 | +5.59 | +2.26% |
| V US | 威士卡 | 1.97 | 362.53 | +6.79 | +1.91% |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 3.02 | 18.31 | +0.34 | +1.89% |
| PFG US | 信安金融保險集團 | 1.95 | 111.29 | +1.89 | +1.73% |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 2.67 | 52.54 | +0.80 | +1.55% |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 2.81 | 356.20 | +2.99 | +0.85% |
| IBKR US | 盈透證券集團公司 | 1.94 | 92.27 | +0.53 | +0.58% |
| BAC US | 美國銀行 | 3.54 | 62.13 | +0.08 | +0.13% |
| MS US | 摩根士丹利 | 1.69 | 214.56 | +0.08 | +0.04% |
| GLE FP | 法國興業銀行股份有限公司 | 3.35 | 0.38 | +0.00 | +0.00% |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 2.21 | 26.05 | +0.00 | +0.00% |
| MFG US | 瑞穗金融集團 | 0.93 | 10.57 | -0.06 | -0.56% |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 2.35 | 157.77 | -1.14 | -0.72% |
| USB US | 美國合眾銀行 | 1.95 | 63.49 | -0.48 | -0.75% |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 0.99 | 13.00 | -0.15 | -1.14% |
| GS US | 高盛集團 | 1.84 | 1,048.23 | -13.00 | -1.22% |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 1.98 | 64.60 | -0.96 | -1.46% |
常見問題 · 00998A 復華全球金融股票入息主動式
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是什麼?
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00998A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00998A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。