績效表現
00998A.TWO · 收盤價 16.07 · 2026-10-27成立以來
+7.06%
今年以來 (YTD)
+7.06%
近 1 年
—
近 6 個月
+1.90%
近 3 個月
-7.11%
近 1 個月
-6.35%
收盤價走勢 00998A.TWO
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 650,000 | 3.6240 | 2.59 |
| ABN NA | 荷蘭銀行公眾有限公司 | 170,000 | 3.5370 | 2.53 |
| ASRNL NA | ASR荷蘭公眾有限公司 | 90,000 | 3.4180 | 2.44 |
| BOCHGR GA | 賽普勒斯銀行控股公開有限公司 | 610,000 | 3.2550 | 2.33 |
| V US | 威士卡 | 17,000 | 3.1450 | 2.25 |
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 550,000 | 2.8610 | 2.05 |
| AV/ LN | 英傑華保險 | 630,000 | 2.7330 | 1.95 |
| ENX FP | 泛歐交易所 | 30,000 | 2.6590 | 1.90 |
| AGN NA | 荷蘭保險公司 | 680,000 | 2.6130 | 1.87 |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 110,000 | 2.5240 | 1.80 |
| INGA NA | 荷蘭國際集團 | 160,000 | 2.4300 | 1.74 |
| EQH US | 公平控股公司 | 95,000 | 2.3430 | 1.67 |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 15,000 | 2.2800 | 1.63 |
| STAN LN | 渣打集團有限公司 | 180,000 | 2.2560 | 1.61 |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 95,000 | 2.1410 | 1.53 |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 540,000 | 2.1270 | 1.52 |
| BLK US | 貝萊德公司 | 4,000 | 2.0860 | 1.49 |
| DB1 GY | 德意志證交所 | 13,000 | 2.0390 | 1.46 |
| UCG IM | 裕信銀行 | 53,000 | 2.0300 | 1.45 |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 60,000 | 1.9470 | 1.39 |
| C US | 花旗集團公司 | 34,000 | 1.9100 | 1.37 |
| MNG LN | M&G公開有限公司 | 1,000,000 | 1.9050 | 1.36 |
| LLOY LN | 勞埃德銀行集團 | 3,000,000 | 1.8810 | 1.34 |
| 2882 | 國泰金 | 1,100,000 | 1.7540 | 1.25 |
| 2885 | 元大金 | 1,700,000 | 1.6950 | 1.21 |
| BMPS IM | 義大利西恩那銀行股份公司 | 300,000 | 1.6880 | 1.21 |
| ETE GA | 希臘國家銀行 | 190,000 | 1.5960 | 1.14 |
| AGS BB | Ageas | 40,000 | 1.5260 | 1.09 |
| 8725 JP | MS&AD保險集團控股公司 | 100,000 | 1.4760 | 1.06 |
| 7167 JP | Mebuki金融集團公司 | 330,000 | 1.4430 | 1.03 |
| 8308 JP | Resona控股公司 | 220,000 | 1.4310 | 1.02 |
| TRV US | 旅行者保險公司 | 7,600 | 1.3750 | 0.98 |
| 8766 JP | 東京海上控股 | 840,000 | 1.3460 | 0.96 |
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 700,000 | 1.2790 | 0.91 |
| 8331 JP | 千葉銀行有限公司 | 175,000 | 1.2700 | 0.91 |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 90,000 | 1.2400 | 0.89 |
| VCTR US | Victory Capital Holdings Inc | 25,000 | 1.2200 | 0.87 |
| CABK SM | 凱克薩銀行有限責任公司 | 200,000 | 1.2020 | 0.86 |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 25,000 | 1.1300 | 0.81 |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 17,000 | 1.1250 | 0.80 |
| BBVA SM | 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 93,000 | 1.0910 | 0.78 |
| BNP FP | 法國巴黎銀行有限責任公司 | 24,000 | 1.0610 | 0.76 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 470,000 | 1.0420 | 0.74 |
| EUROB GA | Eurobank SA | 450,000 | 1.0350 | 0.74 |
| DBK GY | 德意志銀行 | 70,000 | 1.0270 | 0.73 |
| 8309 JP | 三井住友信託集團公司 | 200,000 | 0.9440 | 0.67 |
| HSBA LN | 匯豐控股有限公司 | 110,000 | 0.9340 | 0.67 |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 40,000 | 0.8750 | 0.63 |
| CS FP | 安盛有限責任公司 | 38,000 | 0.8360 | 0.60 |
| UNI IM | Unipol保險股份公司 | 60,000 | 0.7810 | 0.56 |
| 105560 KS | 韓國國民銀行金融集團公司 | 14,000 | 0.7700 | 0.55 |
| 000810 KS | 三星火災海上保險有限公司 | 3,700 | 0.7620 | 0.54 |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 35,000 | 0.7610 | 0.54 |
| GPN US | 環匯公司 | 20,000 | 0.7580 | 0.54 |
| BKT SM | 西班牙洲際銀行有限責任公司 | 92,000 | 0.7160 | 0.51 |
| 8750 JP | 第一生命集團公司 | 130,000 | 0.6790 | 0.49 |
| WFC US | 富國銀行 | 15,000 | 0.5610 | 0.40 |
| 8377 JP | 北北金融集團公司 | 250,000 | 0.5370 | 0.38 |
| UNIAXA IM | Unipol保險股份公司 | 60,000 | 0.0250 | 0.02 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-10-26 · 共 23 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金融控股 | 1.04 | 162.00 | +3.50 | +2.21% |
| BBVA SM | 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 1.09 | 25.34 | +0.46 | +1.85% |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 2.13 | 17.09 | +0.29 | +1.73% |
| EQH US | 公平控股公司 | 2.34 | 53.58 | +0.83 | +1.57% |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 1.12 | 147.18 | +1.91 | +1.31% |
| VCTR US | Victory Capital Holdings Inc | 1.22 | 108.91 | +1.31 | +1.22% |
| 2885 | 元大金 | 1.70 | 73.20 | +0.80 | +1.10% |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 1.95 | 70.73 | +0.77 | +1.10% |
| BLK US | 貝萊德公司 | 2.09 | 1,127.66 | +9.41 | +0.84% |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 2.28 | 334.04 | +2.46 | +0.74% |
| TRV US | 旅行者保險公司 | 1.38 | 400.17 | +1.89 | +0.47% |
| 2882 | 國泰金 | 1.75 | 114.00 | +0.50 | +0.44% |
| C US | 花旗集團公司 | 1.91 | 121.04 | +0.42 | +0.35% |
| WFC US | 富國銀行 | 0.56 | 82.65 | +0.26 | +0.32% |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 0.76 | 46.46 | +0.09 | +0.19% |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 1.13 | 26.03 | +0.01 | +0.04% |
| BKT SM | 西班牙洲際銀行有限責任公司 | 0.72 | 9.63 | -0.04 | -0.41% |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 0.88 | 40.48 | -0.35 | -0.86% |
| V US | 威士卡 | 3.15 | 404.16 | -3.76 | -0.92% |
| GPN US | 環匯公司 | 0.76 | 81.86 | -0.96 | -1.16% |
| 8411 JP | 瑞穗金融集團 | 2.14 | 11.00 | -0.15 | -1.35% |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 2.52 | 79.01 | -1.13 | -1.41% |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 1.24 | 28.55 | -1.02 | -3.45% |
常見問題 · 00998A 復華全球金融股票入息主動式
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是什麼?
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00998A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00998A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-21)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。