00989A 摩根美國科技主動式

發行投信:摩根投信 · 成立 2025-10-14 @ 15.00

最新市價
16.68
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
16.6200
2026-09-10 投信公布
溢價 / 折價
+1.38%
依 2026-09-10 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-09-10,比最新收盤價(2026-09-11)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00989A.TW · 收盤價 16.68 · 2026-09-11
成立以來
+11.20%
今年以來 (YTD)
+9.81%
近 1 年
近 6 個月
+19.23%
近 3 個月
-8.00%
近 1 個月
-5.39%

收盤價走勢 00989A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 10.97 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
META META PLATFORMS INC COM USD.000006 1,267 1,815 +548 股 20,340.50 0.37 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-10 · 共 66 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
MDB MONGODB INC COM USD0.001 373.87 +15.49 +4.32%
APP APPLOVIN CORP-CLASS A COM USD.000030000 314.49 +9.43 +3.09%
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM USD0.01 216.96 +5.82 +2.76%
TWLO TWILIO INC - A SHRS COM NPV 231.13 +3.94 +1.73%
TWST TWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001 126.85 +1.33 +1.06%
TEAM ATLASSIAN CORP-CL A 179.57 +1.83 +1.03%
PANW PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 338.49 +3.39 +1.01%
LMND LEMONADE INC COM USD 0.000010000 49.61 +0.39 +0.79%
GOOG ALPHABET INC COM USD 0.001 330.39 +2.01 +0.61%
CRWD Crowdstrike控股公司 208.86 +1.06 +0.51%
SPCX SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 148.18 +0.63 +0.43%
RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A COM USD.001000000 16.05 +0.05 +0.28%
MSFT Microsoft Corp 492.44 +0.79 +0.16%
NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A ORD USD.000006667 15.02 +0.02 +0.13%
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM USD0.01 284.95 +0.35 +0.12%
VEEV VEEVA SYSTEMS INC A SHRS COM USD0.00001 260.98 +0.18 +0.07%
NOW SERVICENOW INC COM USD0.001 131.17 +0.06 +0.05%
SHOP SHOPIFY INC - CLASS A 126.60 -0.19 -0.15%
AMZN AMAZON. COM INC 251.89 -0.51 -0.20%
INTU INTUIT INC 312.77 -1.17 -0.37%
XYZ BLOCK INC COM USD.000000100 79.07 -0.33 -0.42%
CRM SALESFORCE INC 243.00 -1.16 -0.48%
SNOW Snowflake公司 329.72 -1.76 -0.53%
ZM ZOOM COMMUNICATIONS INC 95.46 -0.72 -0.75%
OKTA OKTA INC COM NPV 171.11 -1.63 -0.94%
NET Cloudflare公司 311.17 -3.01 -0.96%
AVGO 博通公司 360.83 -3.55 -0.97%
CIEN CIENA CORP 334.56 -3.44 -1.02%
ADI ANALOG DEVICES INC COM USD0.167 361.25 -3.82 -1.05%
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 258.82 -2.77 -1.06%
WRBY WARBY PARKER INC-CLASS A COM USD.000100000 24.30 -0.27 -1.10%
U UNITY SOFTWARE INC COM NPV 42.07 -0.47 -1.10%
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 421.37 -4.71 -1.11%
ON ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 70.17 -0.81 -1.14%
TSLA 特斯拉公司 363.56 -4.25 -1.16%
DOCN DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COM USD.000025000 131.05 -1.62 -1.22%
TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A COM NPV 66.38 -0.91 -1.35%
META META PLATFORMS INC COM USD.000006 644.38 -9.31 -1.42%
TTMI TTM TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 122.34 -1.91 -1.54%
ALGM ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM USD.010000000 35.27 -0.57 -1.59%
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR 428.03 -7.33 -1.68%
HOOD 羅賓漢市場公司 113.33 -1.95 -1.69%
ILMN ILLUMINA INC COM USD0.01 201.27 -3.73 -1.82%
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 165.86 -3.67 -2.16%
ADBE ADOBE INC COM USD.0001 248.83 -6.03 -2.37%
NVDA 輝達 218.36 -5.31 -2.37%
ASML 艾司摩爾控股公司 1,687.43 -42.09 -2.43%
CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC COM USD .00001 191.34 -4.86 -2.48%
HUBS HUBSPOT INC COM USD0.001 223.55 -6.64 -2.88%
VICR VICOR CORP COM USD.010000000 178.05 -5.82 -3.17%
GLW CORNING INC 163.12 -5.34 -3.17%
AMD 超微半導體公司 503.60 -17.50 -3.36%
SYM SYMBOTIC INC COM USD.000100000 41.10 -1.52 -3.57%
ESTC ELASTIC NV COM USD 0.01 83.48 -3.10 -3.58%
ENTG ENTEGRIS INC COM USD0.01 137.40 -5.63 -3.94%
BE BLOOM ENERGY CORP- A 258.49 -10.79 -4.01%
SNDK 晟碟公司(德拉瓦州) 1,692.59 -71.58 -4.06%
FIGR FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM NPV 36.57 -1.55 -4.07%
TEM TEMPUS AI INC COM USD.000100000 58.74 -2.54 -4.14%
MTSI M/A-COM TECHNOLOGY SOLUTIONS H COM USD0.001 272.43 -13.69 -4.78%
MU 美光科技公司 977.41 -50.36 -4.90%
ORCL ORACLE CORP 152.94 -8.69 -5.38%
LITE 魯門特姆控股公司 935.70 -53.28 -5.39%
INTC INTEL CORP 100.32 -5.92 -5.57%
LRCX 科林研發股份有限公司 298.01 -17.83 -5.65%
CRWV COREWEAVE INC-CL A 89.12 -5.82 -6.13%

常見問題 · 00989A 摩根美國科技主動式

00989A 摩根美國科技主動式 是什麼?

00989A 摩根美國科技主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00989A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00989A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。