績效表現
00989A.TW · 收盤價 18.35 · 2026-06-02成立以來
+22.33%
今年以來 (YTD)
+20.80%
近 1 年
—
近 6 個月
+26.20%
近 3 個月
+31.17%
近 1 個月
+12.10%
收盤價走勢 00989A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | ORACLE CORP | 4,737 | 5,199 | +462 股 | 7,690.82 | 0.40 億 |
| SNOW | Snowflake公司 | 2,875 | 3,776 | +901 股 | 8,211.55 | 0.31 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | SALESFORCE INC | — | 2,080 | +2,080 股 | 6,315.41 | 0.13 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTC | INTEL CORP | 17,535 | 15,646 | -1,889 股 | 0.53 億 |
| LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC COM USD1.000000000 | 24,588 | 15,930 | -8,658 股 | 0.05 億 |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 1,647 | 1,265 | -382 股 | 0.24 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR (1 ADR REPS 1ORD SHRS) | 2,782 | — | -2,782 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 超微半導體公司 | 2,928 | — | 0.48 |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM USD.010000000 | 6,017 | — | 0.10 |
| GOOG | ALPHABET INC COM USD 0.001 | 6,153 | — | 0.69 |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 1,243 | — | 0.10 |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC COM USD0.001 | 6,316 | — | 0.15 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC COM USD0.167 | 1,171 | — | 0.16 |
| APP | APPLOVIN CORP-CLASS A COM USD.000030000 | 987 | — | 0.19 |
| ASML | ASML HOLDING NV - NY REG SHS EUR0.09 (1 ADR REPS 1 ORD SHR) | 737 | — | 0.40 |
| XYZ | BLOCK INC COM USD.000000100 | 4,336 | — | 0.10 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP- A | 2,007 | — | 0.19 |
| AVGO | 博通公司 | 3,874 | — | 0.59 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM USD0.01 | 1,178 | — | 0.15 |
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC COM USD .00001 | 350 | — | 0.03 |
| CIEN | CIENA CORP | 2,010 | — | 0.40 |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC COM NPV | 1,826 | — | 0.06 |
| NET | Cloudflare公司 | 3,749 | — | 0.32 |
| GLW | CORNING INC | 3,690 | — | 0.23 |
| CRWD | Crowdstrike控股公司 | 1,553 | — | 0.38 |
| DOCN | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC COM USD.000025000 | 4,588 | — | 0.25 |
| SATS | ECHOSTAR CORP-A COM USD.001000000 | 6,821 | — | 0.26 |
| ENTG | ENTEGRIS INC COM USD0.01 | 4,618 | — | 0.21 |
| FN | FABRINET ORD USD0.01 | 575 | — | 0.13 |
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC COM NPV | 9,813 | — | 0.10 |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES INC ORD USD.020000000 | 8,856 | — | 0.24 |
| INTC | INTEL CORP | 15,646 | — | 0.53 |
| LRCX | 科林研發股份有限公司 | 5,412 | — | 0.57 |
| LMND | LEMONADE INC COM USD 0.000010000 | 6,553 | — | 0.12 |
| LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC COM USD1.000000000 | 15,930 | — | 0.05 |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 682 | — | 0.22 |
| MTSI | M/A-COM TECHNOLOGY SOLUTIONS H COM USD0.001 | 1,478 | — | 0.18 |
| MXL | MAXLINEAR INC COM NPV | 2,197 | — | 0.06 |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 1,265 | — | 0.24 |
| MU | 美光科技公司 | 848 | — | 0.28 |
| MSFT | Microsoft Corp | 1,951 | — | 0.27 |
| NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A ORD USD.000006667 | 27,049 | — | 0.10 |
| NVDA | 輝達 | 7,930 | — | 0.56 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP COM USD0.01 | 7,865 | — | 0.32 |
| ORCL | ORACLE CORP | 5,199 | — | 0.40 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 | 1,330 | — | 0.06 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 | 5,001 | — | 0.47 |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A COM USD.001000000 | 29,311 | — | 0.16 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A COM USD.000100000 | 10,156 | — | 0.28 |
| ROK | ROCKWELL AUTOMATION INC | 832 | — | 0.12 |
| CRM | SALESFORCE INC | 2,080 | — | 0.13 |
| SNDK | 晟碟公司(德拉瓦州) | 553 | — | 0.30 |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 4,346 | — | 0.16 |
| SNAP | SNAP INC COM USD0.00001 | 30,619 | — | 0.06 |
| SNOW | Snowflake公司 | 3,776 | — | 0.31 |
| SYM | SYMBOTIC INC COM USD.000100000 | 3,346 | — | 0.05 |
| SNPS | SYNOPSYS INC COM USD0.01 | 766 | — | 0.12 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 1,825 | — | 0.26 |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE COM USD0.01 | 6,427 | — | 0.45 |
| TEM | TEMPUS AI INC COM USD.000100000 | 6,837 | — | 0.11 |
| TSLA | 特斯拉公司 | 3,378 | — | 0.45 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,257 | — | 0.22 |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC COM USD0.001 | 1,780 | — | 0.10 |
| TWLO | TWILIO INC - A SHRS COM NPV | 4,194 | — | 0.30 |
| VICR | VICOR CORP COM USD.010000000 | 1,704 | — | 0.18 |
| WRBY | WARBY PARKER INC-CLASS A COM USD.000100000 | 10,140 | — | 0.08 |
| ZM | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 7,943 | — | 0.28 |
常見問題 · 00989A 摩根美國科技主動式
00989A 摩根美國科技主動式 是什麼?
00989A 摩根美國科技主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00989A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00989A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。