績效表現
00981A.TW · 收盤價 31.33 · 2026-06-02成立以來
+213.30%
今年以來 (YTD)
+86.60%
近 1 年
+213.30%
近 6 個月
+108.87%
近 3 個月
+55.95%
近 1 個月
+5.74%
收盤價走勢 00981A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 漢唐 | 1,715,000 | 1,200,000 | -515 張 | 13.86 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 11,960,000 | 9.9700 | 290.03 |
| 2383 | 台光電 | 4,486,000 | 7.4500 | 216.67 |
| 2454 | 聯發科技 | 4,263,000 | 6.6600 | 193.75 |
| 2308 | 台達電 | 6,572,000 | 5.5500 | 161.34 |
| 2345 | 智邦科技 | 6,231,000 | 5.5400 | 161.07 |
| 2327 | 國巨* | 18,313,000 | 5.1600 | 150.17 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 5,191,000 | 5.0900 | 148.20 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 2,437,000 | 4.6900 | 136.47 |
| 6223 | 旺矽科技 | 2,169,000 | 4.4000 | 127.97 |
| 3037 | 欣興 | 12,466,000 | 4.2900 | 124.66 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 17,948,000 | 3.8100 | 110.92 |
| 3665 | 貿聯-KY | 4,703,848 | 3.7300 | 108.42 |
| 2368 | 金像電 | 7,769,000 | 3.7000 | 107.60 |
| 8046 | 南電 | 10,828,000 | 3.3600 | 97.89 |
| 2303 | 聯電 | 71,690,000 | 3.2200 | 93.56 |
| 3653 | 健策 | 2,267,000 | 3.0400 | 88.53 |
| 5274 | 信驊科技 | 422,000 | 2.6100 | 75.88 |
| 6274 | 台燿 | 4,400,000 | 2.5600 | 74.58 |
| 6805 | 富世達 | 1,761,000 | 1.2600 | 36.72 |
| 6515 | 穎崴科技 | 442,000 | 1.2500 | 36.33 |
| 8210 | 勤誠興業 | 2,167,000 | 1.0800 | 31.53 |
| 6510 | 精測 | 930,000 | 1.0600 | 30.78 |
| 2382 | 廣達電腦 | 5,441,000 | 0.7800 | 22.69 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 7,307,000 | 0.7800 | 22.58 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 852,000 | 0.7500 | 21.90 |
| 6147 | 頎邦 | 5,775,000 | 0.5500 | 15.88 |
| 6187 | 萬潤 | 1,334,000 | 0.4900 | 14.21 |
| 2404 | 漢唐 | 1,200,000 | 0.4800 | 13.86 |
| 3008 | 大立光 | 329,000 | 0.4500 | 13.11 |
| 5439 | 高技 | 3,528,000 | 0.4500 | 13.23 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 1,642,000 | 0.4500 | 13.22 |
| 2449 | 京元電子 | 3,645,000 | 0.4000 | 11.76 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1,034,000 | 0.3900 | 11.32 |
| 8150 | 南茂科技 | 11,635,000 | 0.3800 | 11.15 |
| 6278 | 台表科 | 3,734,000 | 0.2700 | 7.80 |
| 3443 | 創意 | 167,000 | 0.2600 | 7.69 |
| 1590 | 亞德客-KY | 530,000 | 0.2500 | 7.26 |
| 8358 | 金居 | 980,000 | 0.2100 | 6.03 |
| 6191 | 精成科 | 3,988,000 | 0.1400 | 4.01 |
| 3376 | 新日興 | 1,741,000 | 0.1400 | 3.94 |
| 6271 | 同欣電 | 686,000 | 0.0600 | 1.72 |
| 2002 | 中鋼 | 5,163,000 | 0.0300 | 1.00 |
| 2313 | 華通 | 329,000 | 0.0300 | 0.88 |
| 1319 | 東陽 | 511,000 | 0.0200 | 0.48 |
| 3264 | 欣銓科技 | 1,000 | 0.0000 | 0.00 |
| 2357 | 華碩 | 1,000 | 0.0000 | 0.01 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.0000 | 0.05 |
| 1815 | 富喬工業 | 107,000 | 0.0000 | 0.11 |
| 2439 | 美律 | 18,000 | 0.0000 | 0.02 |
| 5347 | 世界先進 | 1,000 | 0.0000 | 0.00 |
| 2481 | 強茂 | 5,000 | 0.0000 | 0.01 |
常見問題 · 00981A 統一台股增長主動式
00981A 統一台股增長主動式 是什麼?
00981A 統一台股增長主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00981A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00981A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。