00984A 安聯台灣高息成長主動式

發行投信:安聯投信 · 成立 2025-07-07 @ 9.99

最新市價
15.37
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
15.4000
2026-09-11 投信公布
溢價 / 折價
-0.19%
依 2026-09-11 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00984A.TW · 收盤價 15.37 · 2026-09-11
成立以來
+53.85%
今年以來 (YTD)
+37.23%
近 1 年
+48.93%
近 6 個月
+23.95%
近 3 個月
-5.36%
近 1 個月
-0.19%

收盤價走勢 00984A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 95.37 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-11 · 共 97 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
1560 中砂 0.59 790.00 +57.00 +7.78%
9933 中鼎 0.43 41.70 +1.35 +3.35%
2851 中央再保 0.42 47.15 +1.50 +3.29%
3532 台勝科 0.77 423.00 +13.00 +3.17%
6584 南俊國際 0.87 567.00 +13.00 +2.35%
2395 研華 1.38 674.00 +15.00 +2.28%
2845 遠東國際商業銀行股份有限公司 0.80 13.70 +0.25 +1.86%
2897 王道銀行 0.34 11.00 +0.20 +1.85%
2006 東和鋼鐵 1.34 82.50 +1.30 +1.60%
5876 上海商銀 2.75 48.65 +0.75 +1.57%
2603 長榮海運 3.69 234.50 +3.50 +1.52%
4967 十銓 0.72 280.50 +4.00 +1.45%
2615 萬海 0.68 112.00 +1.50 +1.36%
2618 長榮航 2.58 42.35 +0.55 +1.32%
5880 合作金庫 0.04 27.20 +0.35 +1.30%
2379 瑞昱 2.63 704.00 +8.00 +1.15%
5904 寶雅國際 0.67 72.30 +0.80 +1.12%
4763 濟南大自然新材料股份有限公司 1.20 48.85 +0.50 +1.03%
3044 健鼎科技 0.71 508.00 +5.00 +0.99%
2850 新光產險 0.40 159.00 +1.50 +0.95%
8046 南電 1.21 1,080.00 +10.00 +0.93%
3045 台灣大哥 2.96 121.00 +1.00 +0.83%
6214 精誠 0.71 188.50 +1.00 +0.53%
2885 元大金 0.03 70.00 +0.30 +0.43%
5289 宜鼎國際 0.02 1,295.00 +5.00 +0.39%
2633 台灣高鐵 0.82 26.05 +0.05 +0.19%
1808 潤隆 0.41 34.45 +0.05 +0.15%
4958 臻鼎-KY 0.60 495.00 +0.50 +0.10%
1402 遠東新 2.08 28.65 +0.00 +0.00%
2542 興富發 1.71 46.50 +0.00 +0.00%
6177 達麗 0.41 47.50 +0.00 +0.00%
6223 旺矽科技 0.17 5,620.00 +0.00 +0.00%
2383 台光電 1.99 5,365.00 -10.00 -0.19%
6005 群益證券 0.14 31.50 -0.10 -0.32%
4123 晟德 0.01 30.25 -0.10 -0.33%
6592 和潤企業 0.24 59.80 -0.20 -0.33%
1907 永豐餘 0.38 29.05 -0.10 -0.34%
6670 復盛應用科技 0.39 275.00 -1.00 -0.36%
1102 亞泥 1.86 35.30 -0.15 -0.42%
3653 健策 1.13 5,765.00 -25.00 -0.43%
3189 景碩科技 1.48 822.00 -5.00 -0.60%
2351 順德 0.67 234.00 -1.50 -0.64%
5534 長虹建設 0.38 74.00 -0.50 -0.67%
2520 冠德 0.41 36.45 -0.30 -0.82%
5871 中租-KY 2.19 111.50 -1.00 -0.89%
2903 遠百 0.41 22.30 -0.20 -0.89%
3008 大立光 1.65 6,660.00 -60.00 -0.89%
7780 大研生醫* 0.12 16.40 -0.15 -0.91%
8039 台虹科技 0.59 272.00 -3.00 -1.09%
3260 威剛科技 0.68 402.50 -4.50 -1.11%
6548 長科* 1.45 70.00 -0.80 -1.13%
2303 聯電 0.99 140.50 -2.00 -1.40%
6669 緯穎科技服務 1.68 2,310.00 -35.00 -1.49%
1326 台化 1.43 70.20 -1.10 -1.54%
2330 台積電 4.05 2,410.00 -40.00 -1.63%
3443 創意 0.88 6,120.00 -105.00 -1.69%
6173 信昌電陶 0.48 290.00 -5.00 -1.69%
3037 欣興 1.79 977.00 -17.00 -1.71%
2313 華通 0.15 221.50 -4.00 -1.77%
6213 聯茂 1.30 509.00 -10.00 -1.93%
9802 鈺齊國際 0.30 64.70 -1.30 -1.97%
1795 美時製藥 0.00 173.50 -3.50 -1.98%
3450 聯鈞 0.96 512.00 -11.00 -2.10%
6274 台燿 0.10 1,365.00 -30.00 -2.15%
8415 大國鋼 0.23 35.55 -0.80 -2.20%
6187 萬潤 2.12 1,250.00 -30.00 -2.34%
2546 根基 0.02 101.00 -2.50 -2.42%
1229 聯華實業 0.70 40.70 -1.05 -2.51%
2464 盟立 1.18 188.50 -5.00 -2.58%
3017 奇鋐科技 1.53 3,370.00 -90.00 -2.60%
1409 新纖 0.69 24.45 -0.70 -2.78%
3665 貿聯-KY 0.62 1,875.00 -55.00 -2.85%
2454 聯發科技 0.28 4,585.00 -135.00 -2.86%
6446 藥華醫藥 2.38 1,280.00 -40.00 -3.03%
2455 全新 0.76 515.00 -17.00 -3.20%
3234 光環 0.72 187.50 -7.50 -3.85%
1303 南亞 2.57 234.50 -9.50 -3.89%
3264 欣銓科技 1.89 230.50 -9.50 -3.96%
2467 志聖 1.26 552.00 -23.00 -4.00%
6531 愛普科技 0.04 988.00 -42.00 -4.08%
2059 川湖科技 2.61 12,080.00 -520.00 -4.13%
2408 南亞科技 2.24 493.00 -22.00 -4.27%
5274 信驊科技 0.22 17,885.00 -815.00 -4.36%
8021 尖點 0.67 418.50 -19.50 -4.45%
2344 華邦電子 1.42 171.50 -8.00 -4.46%
2301 光寶科技 1.27 277.00 -14.00 -4.81%
5306 桂盟 0.11 88.50 -4.50 -4.84%
3711 日月光投資控股 1.32 618.00 -32.00 -4.92%
3374 精 材 0.32 463.50 -24.50 -5.02%
2404 漢唐 0.37 1,005.00 -55.00 -5.19%
6139 亞翔 2.12 709.00 -44.00 -5.84%
5351 鈺創 0.65 108.50 -7.00 -6.06%
6426 統新 0.47 302.00 -20.00 -6.21%
2357 華碩 0.65 924.00 -65.00 -6.57%
3006 晶豪 0.70 290.50 -21.50 -6.89%
7750 新 代 0.60 1,995.00 -220.00 -9.93%
3661 世芯-KY 0.26 3,650.00 -405.00 -9.99%

常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00984A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。