00984A 安聯台灣高息成長主動式

發行投信:安聯投信 · 成立 2025-07-07 @ 9.99

最新市價
13.98
2026-07-28 收盤
最新淨值 NAV
14.6800
2026-07-27 投信公布
溢價 / 折價
-0.14%
依 2026-07-27 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-07-27,比最新收盤價(2026-07-28)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00984A.TW · 收盤價 13.98 · 2026-07-28
成立以來
+39.94%
今年以來 (YTD)
+24.82%
近 1 年
+40.08%
近 6 個月
+17.97%
近 3 個月
-0.21%
近 1 個月
-13.17%

收盤價走勢 00984A.TW

持股變化

2026-07-27
持股市值合計 91.71 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-07-28 · 共 120 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2618 長榮航 1.50 42.75 +0.80 +1.91%
5904 寶雅國際 0.28 679.00 +11.00 +1.65%
2646 星宇航空 0.41 21.80 +0.20 +0.93%
3293 鈊象電子 1.27 723.00 +4.00 +0.56%
3045 台灣大哥 2.07 114.00 +0.50 +0.44%
1216 統一企業 2.00 77.40 +0.30 +0.39%
1907 永豐餘 0.30 28.15 +0.10 +0.36%
2412 中華電信 2.75 141.00 +0.50 +0.36%
2501 國建 0.27 22.40 +0.05 +0.22%
5871 中租-KY 1.20 120.00 +0.00 +0.00%
8415 大國鋼 0.28 38.20 +0.00 +0.00%
1402 遠東新 1.10 27.40 -0.05 -0.18%
2633 台灣高鐵 1.45 26.00 -0.05 -0.19%
5903 全家商店 0.06 188.50 -0.50 -0.26%
1102 亞泥 1.36 33.00 -0.10 -0.30%
2105 正新 0.41 30.70 -0.10 -0.32%
6592 和潤企業 0.01 60.30 -0.20 -0.33%
2204 中華 0.28 51.50 -0.30 -0.58%
2006 東和鋼鐵 0.43 72.50 -0.50 -0.68%
6023 元大期貨 0.29 86.40 -0.60 -0.69%
9939 宏全國際 0.30 128.00 -1.00 -0.78%
2206 三陽工業 0.43 62.60 -0.50 -0.79%
2912 統一超 1.54 237.50 -2.00 -0.84%
2891 中國信託金融控股 2.40 62.40 -0.60 -0.95%
2897 王道銀行 0.29 10.20 -0.10 -0.97%
9914 美利達 0.28 77.20 -0.80 -1.03%
2606 裕民 0.42 62.10 -0.70 -1.11%
4904 遠傳電信 1.95 106.00 -1.50 -1.40%
6890 來億-KY 0.26 173.00 -2.50 -1.42%
2634 漢翔公司 0.44 60.90 -0.90 -1.46%
2885 元大金 0.42 63.50 -1.20 -1.85%
1229 聯華實業 0.29 40.90 -0.80 -1.92%
2474 可成 0.81 184.50 -4.00 -2.12%
3005 神基科技 0.45 110.00 -2.50 -2.22%
2382 廣達電腦 2.29 313.50 -8.50 -2.64%
2385 群光 0.41 103.00 -3.00 -2.83%
2347 聯強 1.02 86.00 -2.60 -2.93%
2330 台積電 3.02 2,280.00 -70.00 -2.98%
2882 國泰金 0.30 95.40 -3.10 -3.15%
6176 瑞儀光電 0.40 84.40 -2.80 -3.21%
2357 華碩 2.93 735.00 -25.00 -3.29%
2881 富邦金融控股 2.73 125.50 -4.50 -3.46%
2371 大同 0.38 24.80 -0.90 -3.50%
3592 瑞鼎科技 0.25 230.50 -8.50 -3.56%
9958 世紀鋼鐵結構 0.27 105.00 -4.00 -3.67%
1513 中興電工 0.26 152.50 -6.00 -3.79%
1795 美時製藥 0.38 176.50 -7.50 -4.08%
3227 原相 0.24 190.00 -8.50 -4.28%
3596 智易科技 0.38 177.00 -8.00 -4.32%
2645 長榮航太 0.30 185.50 -8.50 -4.38%
2467 志聖 0.51 508.00 -24.00 -4.51%
8081 致新 0.24 247.00 -12.00 -4.63%
3008 大立光 0.69 3,900.00 -190.00 -4.65%
5434 崇越 1.20 517.00 -26.00 -4.79%
4938 和碩 0.42 83.20 -4.20 -4.81%
3034 聯詠 2.16 492.50 -25.50 -4.92%
3481 群創光電 0.41 45.00 -2.35 -4.96%
6121 新 普 0.63 358.00 -19.00 -5.04%
2377 微星 1.00 139.00 -7.50 -5.12%
3702 大聯大 1.08 110.00 -6.00 -5.17%
1785 光洋科 0.45 101.00 -6.00 -5.61%
5876 上海商銀 1.39 43.90 -2.63 -5.66%
1409 新纖 0.52 21.30 -1.30 -5.75%
7769 鴻勁精密 0.58 5,750.00 -360.00 -5.89%
2855 統一證券 0.54 42.20 -2.80 -6.22%
1326 台化 0.71 60.90 -4.10 -6.31%
6446 藥華醫藥 2.07 1,115.00 -80.00 -6.69%
8016 矽創 0.88 273.50 -20.00 -6.81%
2458 義隆 0.35 154.50 -11.50 -6.93%
6196 帆宣 1.10 474.50 -35.50 -6.96%
6197 佳必琪 0.25 290.00 -22.00 -7.05%
2049 上銀科技 0.59 300.00 -23.00 -7.12%
6139 亞翔 0.49 704.00 -58.00 -7.61%
2360 致茂電子 0.69 1,940.00 -160.00 -7.62%
6285 啟碁科技 0.58 230.00 -19.50 -7.82%
3044 健鼎科技 0.31 359.50 -31.00 -7.94%
1560 中砂 0.51 635.00 -55.00 -7.97%
5536 聖暉* 0.52 1,015.00 -90.00 -8.14%
3131 弘塑科技 0.03 2,550.00 -230.00 -8.27%
2383 台光電 1.79 4,410.00 -405.00 -8.41%
3711 日月光投資控股 1.11 554.00 -54.00 -8.88%
2345 智邦科技 0.38 2,040.00 -200.00 -8.93%
8210 勤誠興業 0.29 1,020.00 -100.00 -8.93%
4919 新唐科技 0.46 120.50 -12.00 -9.06%
2481 強茂 0.45 124.50 -12.50 -9.12%
4958 臻鼎-KY 1.64 427.50 -43.00 -9.14%
8046 南電 1.06 976.00 -99.00 -9.21%
5483 中美晶 0.46 185.00 -19.00 -9.31%
2404 漢唐 1.82 1,010.00 -105.00 -9.42%
2368 金像電 0.10 809.00 -86.00 -9.61%
3443 創意 0.60 3,660.00 -390.00 -9.63%
6223 旺矽科技 1.09 5,165.00 -555.00 -9.70%
2478 大毅 0.34 116.00 -12.50 -9.73%
1303 南亞 0.63 157.00 -17.00 -9.77%
2472 立隆電子工業 0.34 235.00 -25.50 -9.79%
3532 台勝科 0.62 342.00 -37.50 -9.88%
3037 欣興 1.62 764.00 -84.00 -9.91%
6182 合晶 0.56 104.50 -11.50 -9.91%
3026 禾伸堂 0.81 527.00 -58.00 -9.91%
3167 大量 0.42 536.00 -59.00 -9.92%
2454 聯發科技 1.41 3,315.00 -365.00 -9.92%
2327 國巨* 0.93 563.00 -62.00 -9.92%
2303 聯電 2.14 113.50 -12.50 -9.92%
8261 富鼎 0.63 195.00 -21.50 -9.93%
6213 聯茂 1.00 276.50 -30.50 -9.93%
3090 日電貿 0.29 140.50 -15.50 -9.94%
3264 欣銓科技 0.24 185.50 -20.50 -9.95%
8064 東捷 0.43 94.10 -10.40 -9.95%
6274 台燿 1.69 1,130.00 -125.00 -9.96%
2337 旺宏 0.48 113.00 -12.50 -9.96%
6531 愛普科技 1.03 696.00 -77.00 -9.96%
5274 信驊科技 0.34 13,230.00 -1465.00 -9.97%
2059 川湖科技 0.61 7,450.00 -825.00 -9.97%
2308 台達電 0.06 1,580.00 -175.00 -9.97%
8358 金居 0.95 334.00 -37.00 -9.97%
8021 尖點 1.38 351.50 -39.00 -9.99%
3189 景碩科技 1.24 639.00 -71.00 -10.00%
8096 擎亞科技 0.54 126.00 -14.00 -10.00%
6147 頎邦 0.44 139.50 -15.50 -10.00%
6831 邁科科技 0.42 567.00 -63.00 -10.00%

常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?

00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00984A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。