績效表現
00984A.TW · 收盤價 15.00 · 2026-10-27成立以來
+50.15%
今年以來 (YTD)
+33.93%
近 1 年
+41.51%
近 6 個月
+7.53%
近 3 個月
+1.63%
近 1 個月
-3.60%
收盤價走勢 00984A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金融控股 | 2,851,000 | 4.4400 | 4.62 |
| 2330 | 台積電 | 185,000 | 4.3000 | 4.41 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 138,000 | 4.1800 | 4.34 |
| 2887 | 台新新光金 | 8,631,000 | 3.5300 | 3.64 |
| 2885 | 元大金 | 4,973,880 | 3.5200 | 3.64 |
| 6505 | 台塑石化 | 3,291,000 | 3.3800 | 3.49 |
| 2882 | 國泰金 | 3,038,000 | 3.3500 | 3.46 |
| 1303 | 南亞 | 1,043,000 | 3.0000 | 3.14 |
| 2395 | 研華 | 386,000 | 2.5700 | 2.65 |
| 2883 | 凱基金控 | 6,789,000 | 2.5300 | 2.61 |
| 2890 | 永豐金融 | 5,612,000 | 2.5100 | 2.60 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 5,151,000 | 2.4700 | 2.55 |
| 2886 | 兆豐金 | 4,317,000 | 2.3000 | 2.37 |
| 2059 | 川湖科技 | 22,000 | 2.0900 | 2.15 |
| 6187 | 萬潤 | 166,000 | 2.0600 | 2.09 |
| 2408 | 南亞科技 | 457,000 | 1.9500 | 1.89 |
| 2603 | 長榮海運 | 764,000 | 1.9300 | 2.00 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,421,000 | 1.8500 | 1.91 |
| 3264 | 欣銓科技 | 764,000 | 1.8300 | 1.89 |
| 2880 | 華南金控 | 3,537,000 | 1.7200 | 1.77 |
| 3037 | 欣興 | 157,000 | 1.6100 | 1.70 |
| 3653 | 健策 | 28,000 | 1.5900 | 1.70 |
| 3008 | 大立光 | 27,000 | 1.5700 | 1.67 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 133,424 | 1.5400 | 1.55 |
| 6213 | 聯茂 | 209,000 | 1.5100 | 1.56 |
| 3189 | 景碩科技 | 164,000 | 1.4900 | 1.54 |
| 2892 | 第一金融控股 | 3,362,000 | 1.4000 | 1.45 |
| 2383 | 台光電 | 27,000 | 1.2400 | 1.37 |
| 2464 | 盟立 | 710,000 | 1.2200 | 1.26 |
| 1560 | 中砂 | 146,000 | 1.1800 | 1.24 |
| 2409 | 友達 | 3,551,000 | 1.1500 | 1.19 |
| 3443 | 創意 | 16,000 | 1.1500 | 1.21 |
| 5274 | 信驊科技 | 7,200 | 1.1200 | 1.15 |
| 1326 | 台化 | 1,440,000 | 1.0400 | 1.07 |
| 5904 | 寶雅國際 | 1,440,000 | 1.0100 | 1.05 |
| 2615 | 萬海 | 880,000 | 0.9900 | 1.05 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 41,741 | 0.7900 | 0.77 |
| 2454 | 聯發科技 | 20,000 | 0.7700 | 0.80 |
| 2303 | 聯電 | 599,000 | 0.7100 | 0.75 |
| 2851 | 中央再保 | 1,474,000 | 0.7100 | 0.74 |
| 2344 | 華邦電子 | 442,000 | 0.7000 | 0.68 |
| 6214 | 精誠 | 357,000 | 0.7000 | 0.72 |
| 1709 | 和益 | 1,355,000 | 0.6800 | 0.70 |
| 3231 | 緯創資通 | 364,000 | 0.6700 | 0.69 |
| 7750 | 新 代 | 35,000 | 0.6700 | 0.70 |
| 1409 | 新纖 | 2,702,000 | 0.6500 | 0.67 |
| 2357 | 華碩 | 69,000 | 0.6500 | 0.67 |
| 2855 | 統一證券 | 1,229,000 | 0.6500 | 0.67 |
| 5351 | 鈺創 | 629,000 | 0.6500 | 0.67 |
| 3450 | 聯鈞 | 151,000 | 0.6300 | 0.65 |
| 2351 | 順德 | 321,000 | 0.6200 | 0.64 |
| 6197 | 佳必琪 | 205,000 | 0.6200 | 0.64 |
| 3605 | 宏致 | 407,000 | 0.6100 | 0.63 |
| 8046 | 南電 | 49,000 | 0.6000 | 0.62 |
| 2301 | 光寶科技 | 240,000 | 0.5900 | 0.61 |
| 3006 | 晶豪 | 242,000 | 0.5900 | 0.61 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 94,000 | 0.5900 | 0.61 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 118,000 | 0.5900 | 0.67 |
| 3714 | 富采 | 962,000 | 0.5800 | 0.60 |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 93,000 | 0.5800 | 0.60 |
| 8039 | 台虹科技 | 230,000 | 0.5700 | 0.59 |
| 3665 | 貿聯-KY | 30,000 | 0.5000 | 0.56 |
| 2404 | 漢唐 | 37,000 | 0.3900 | 0.40 |
| 5876 | 上海商銀 | 674,000 | 0.3600 | 0.37 |
| 1216 | 統一企業 | 445,000 | 0.3500 | 0.36 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 387,000 | 0.3500 | 0.36 |
| 2801 | 彰銀 | 1,201,000 | 0.3500 | 0.36 |
| 3034 | 聯詠 | 60,000 | 0.3500 | 0.35 |
| 2379 | 瑞昱 | 43,000 | 0.3300 | 0.33 |
| 2637 | 慧洋-KY | 343,000 | 0.3300 | 0.34 |
| 2618 | 長榮航 | 773,000 | 0.3200 | 0.33 |
| 5871 | 中租-KY | 308,840 | 0.3200 | 0.33 |
| 2634 | 漢翔公司 | 517,000 | 0.3100 | 0.32 |
| 5434 | 崇越 | 59,000 | 0.3100 | 0.32 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 121,000 | 0.3100 | 0.32 |
| 3661 | 世芯-KY | 8,000 | 0.2700 | 0.28 |
| 2313 | 華通 | 67,000 | 0.1400 | 0.15 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3,000 | 0.1400 | 0.15 |
| 6274 | 台燿 | 6,000 | 0.0700 | 0.09 |
| 6531 | 愛普科技 | 5,000 | 0.0400 | 0.04 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-10-27 · 共 80 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7750 | 新 代 | 0.67 | 1,990.00 | +180.00 | +9.94% |
| 2464 | 盟立 | 1.22 | 177.00 | +16.00 | +9.94% |
| 3006 | 晶豪 | 0.59 | 250.50 | +16.50 | +7.05% |
| 2408 | 南亞科技 | 1.95 | 441.00 | +27.00 | +6.52% |
| 5351 | 鈺創 | 0.65 | 106.00 | +6.00 | +6.00% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 0.79 | 1,950.00 | +110.00 | +5.98% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.70 | 163.00 | +8.50 | +5.50% |
| 3034 | 聯詠 | 0.35 | 599.00 | +16.00 | +2.74% |
| 2379 | 瑞昱 | 0.33 | 793.00 | +21.00 | +2.72% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 1.54 | 1,190.00 | +30.00 | +2.59% |
| 2395 | 研華 | 2.57 | 687.00 | +17.00 | +2.54% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.04 | 814.00 | +19.00 | +2.39% |
| 2357 | 華碩 | 0.65 | 967.00 | +21.00 | +2.22% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 4.44 | 162.00 | +3.50 | +2.21% |
| 6187 | 萬潤 | 2.06 | 1,285.00 | +25.00 | +1.98% |
| 1326 | 台化 | 1.04 | 74.40 | +1.40 | +1.92% |
| 2892 | 第一金融控股 | 1.40 | 43.15 | +0.80 | +1.89% |
| 5871 | 中租-KY | 0.32 | 108.00 | +2.00 | +1.89% |
| 2883 | 凱基金控 | 2.53 | 38.45 | +0.70 | +1.85% |
| 2618 | 長榮航 | 0.32 | 42.95 | +0.75 | +1.78% |
| 5876 | 上海商銀 | 0.36 | 55.40 | +0.80 | +1.47% |
| 2351 | 順德 | 0.62 | 198.50 | +2.50 | +1.28% |
| 3450 | 聯鈞 | 0.63 | 429.00 | +5.00 | +1.18% |
| 2634 | 漢翔公司 | 0.31 | 61.20 | +0.70 | +1.16% |
| 3045 | 台灣大哥 | 1.85 | 134.50 | +1.50 | +1.13% |
| 2885 | 元大金 | 3.52 | 73.20 | +0.80 | +1.10% |
| 2801 | 彰銀 | 0.35 | 30.20 | +0.30 | +1.00% |
| 6214 | 精誠 | 0.70 | 203.00 | +2.00 | +1.00% |
| 1216 | 統一企業 | 0.35 | 80.20 | +0.60 | +0.75% |
| 2330 | 台積電 | 4.30 | 2,400.00 | +15.00 | +0.63% |
| 3264 | 欣銓科技 | 1.83 | 248.00 | +1.50 | +0.61% |
| 2603 | 長榮海運 | 1.93 | 261.50 | +1.50 | +0.58% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.09 | 9,810.00 | +55.00 | +0.56% |
| 2882 | 國泰金 | 3.35 | 114.00 | +0.50 | +0.44% |
| 3714 | 富采 | 0.58 | 61.90 | +0.20 | +0.32% |
| 3231 | 緯創資通 | 0.67 | 190.50 | +0.50 | +0.26% |
| 2887 | 台新新光金 | 3.53 | 42.20 | +0.10 | +0.24% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.12 | 16,015.00 | +5.00 | +0.03% |
| 2637 | 慧洋-KY | 0.33 | 100.50 | +0.00 | +0.00% |
| 3661 | 世芯-KY | 0.27 | 3,495.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2890 | 永豐金融 | 2.51 | 46.25 | -0.10 | -0.22% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.35 | 92.90 | -0.30 | -0.32% |
| 2886 | 兆豐金 | 2.30 | 55.00 | -0.20 | -0.36% |
| 2880 | 華南金控 | 1.72 | 50.10 | -0.20 | -0.40% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.59 | 651.00 | -3.00 | -0.46% |
| 2404 | 漢唐 | 0.39 | 1,085.00 | -5.00 | -0.46% |
| 6505 | 台塑石化 | 3.38 | 106.00 | -0.50 | -0.47% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.18 | 3,130.00 | -15.00 | -0.48% |
| 1409 | 新纖 | 0.65 | 24.75 | -0.15 | -0.60% |
| 2884 | 玉山金融控股 | 2.47 | 49.45 | -0.30 | -0.60% |
| 5434 | 崇越 | 0.31 | 546.00 | -4.00 | -0.73% |
| 2855 | 統一證券 | 0.65 | 54.60 | -0.40 | -0.73% |
| 8046 | 南電 | 0.60 | 1,255.00 | -10.00 | -0.79% |
| 2851 | 中央再保 | 0.71 | 50.00 | -0.50 | -0.99% |
| 1303 | 南亞 | 3.00 | 297.50 | -3.50 | -1.16% |
| 2301 | 光寶科技 | 0.59 | 252.50 | -3.00 | -1.17% |
| 2454 | 聯發科技 | 0.77 | 3,960.00 | -50.00 | -1.25% |
| 6197 | 佳必琪 | 0.62 | 313.00 | -4.00 | -1.26% |
| 5904 | 寶雅國際 | 1.01 | 72.70 | -1.00 | -1.36% |
| 1560 | 中砂 | 1.18 | 832.00 | -14.00 | -1.65% |
| 6670 | 復盛應用科技 | 0.31 | 260.50 | -5.00 | -1.88% |
| 3443 | 創意 | 1.15 | 7,430.00 | -155.00 | -2.04% |
| 6223 | 旺矽科技 | 0.14 | 4,790.00 | -100.00 | -2.04% |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 0.58 | 648.00 | -15.00 | -2.26% |
| 3037 | 欣興 | 1.61 | 1,060.00 | -25.00 | -2.30% |
| 2303 | 聯電 | 0.71 | 122.50 | -3.00 | -2.39% |
| 2615 | 萬海 | 0.99 | 116.50 | -3.00 | -2.51% |
| 3008 | 大立光 | 1.57 | 6,000.00 | -175.00 | -2.83% |
| 3653 | 健策 | 1.59 | 5,860.00 | -210.00 | -3.46% |
| 2313 | 華通 | 0.14 | 216.00 | -8.50 | -3.79% |
| 8039 | 台虹科技 | 0.57 | 255.50 | -10.50 | -3.95% |
| 6213 | 聯茂 | 1.51 | 746.00 | -31.00 | -3.99% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.49 | 941.00 | -45.00 | -4.56% |
| 2409 | 友達 | 1.15 | 33.45 | -1.95 | -5.51% |
| 1709 | 和益 | 0.68 | 52.00 | -3.30 | -5.97% |
| 2383 | 台光電 | 1.24 | 4,750.00 | -320.00 | -6.31% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.50 | 1,735.00 | -140.00 | -7.47% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.59 | 520.00 | -47.00 | -8.29% |
| 3605 | 宏致 | 0.61 | 156.00 | -15.50 | -9.04% |
| 6274 | 台燿 | 0.07 | 1,280.00 | -140.00 | -9.86% |
常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00984A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。