績效表現
00984A.TW · 收盤價 15.37 · 2026-09-11成立以來
+53.85%
今年以來 (YTD)
+37.23%
近 1 年
+48.93%
近 6 個月
+23.95%
近 3 個月
-5.36%
近 1 個月
-0.19%
收盤價走勢 00984A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 162,000 | 4.0500 | 3.97 |
| 2603 | 長榮海運 | 1,526,000 | 3.6900 | 3.58 |
| 3045 | 台灣大哥 | 2,373,000 | 2.9600 | 2.87 |
| 5876 | 上海商銀 | 5,496,000 | 2.7500 | 2.67 |
| 2379 | 瑞昱 | 362,000 | 2.6300 | 2.52 |
| 2059 | 川湖科技 | 21,000 | 2.6100 | 2.65 |
| 2618 | 長榮航 | 5,919,000 | 2.5800 | 2.51 |
| 1303 | 南亞 | 1,063,000 | 2.5700 | 2.59 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 180,424 | 2.3800 | 2.38 |
| 2408 | 南亞科技 | 441,000 | 2.2400 | 2.27 |
| 5871 | 中租-KY | 1,908,840 | 2.1900 | 2.13 |
| 6139 | 亞翔 | 290,000 | 2.1200 | 2.06 |
| 6187 | 萬潤 | 165,000 | 2.1200 | 2.11 |
| 1402 | 遠東新 | 7,040,000 | 2.0800 | 2.02 |
| 2383 | 台光電 | 36,000 | 1.9900 | 1.94 |
| 3264 | 欣銓科技 | 797,000 | 1.8900 | 1.84 |
| 1102 | 亞泥 | 5,128,000 | 1.8600 | 1.81 |
| 3037 | 欣興 | 178,000 | 1.7900 | 1.77 |
| 2542 | 興富發 | 3,571,000 | 1.7100 | 1.66 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 70,741 | 1.6800 | 1.66 |
| 3008 | 大立光 | 24,000 | 1.6500 | 1.61 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 44,000 | 1.5300 | 1.52 |
| 3189 | 景碩科技 | 175,000 | 1.4800 | 1.45 |
| 6548 | 長科* | 2,010,000 | 1.4500 | 1.41 |
| 1326 | 台化 | 1,980,000 | 1.4300 | 1.39 |
| 2344 | 華邦電子 | 801,000 | 1.4200 | 1.44 |
| 2395 | 研華 | 199,000 | 1.3800 | 1.34 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 1,579,000 | 1.3400 | 1.30 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 207,000 | 1.3200 | 1.35 |
| 6213 | 聯茂 | 248,000 | 1.3000 | 1.26 |
| 2301 | 光寶科技 | 446,000 | 1.2700 | 1.30 |
| 2467 | 志聖 | 221,000 | 1.2600 | 1.22 |
| 8046 | 南電 | 109,000 | 1.2100 | 1.17 |
| 4763 | 濟南大自然新材料股份有限公司 | 2,382,000 | 1.2000 | 1.15 |
| 2464 | 盟立 | 606,000 | 1.1800 | 1.14 |
| 3653 | 健策 | 19,000 | 1.1300 | 1.10 |
| 2303 | 聯電 | 685,000 | 0.9900 | 0.98 |
| 3450 | 聯鈞 | 182,000 | 0.9600 | 0.93 |
| 3443 | 創意 | 14,000 | 0.8800 | 0.87 |
| 6584 | 南俊國際 | 149,000 | 0.8700 | 0.84 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 3,057,000 | 0.8200 | 0.80 |
| 2845 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 5,656,094 | 0.8000 | 0.76 |
| 3532 | 台勝科 | 177,000 | 0.7700 | 0.75 |
| 2455 | 全新 | 144,000 | 0.7600 | 0.74 |
| 3234 | 光環 | 372,000 | 0.7200 | 0.70 |
| 4967 | 十銓 | 249,000 | 0.7200 | 0.70 |
| 3044 | 健鼎科技 | 135,000 | 0.7100 | 0.69 |
| 6214 | 精誠 | 367,000 | 0.7100 | 0.69 |
| 1229 | 聯華實業 | 1,678,000 | 0.7000 | 0.68 |
| 3006 | 晶豪 | 235,000 | 0.7000 | 0.68 |
| 1409 | 新纖 | 2,720,000 | 0.6900 | 0.67 |
| 2615 | 萬海 | 592,000 | 0.6800 | 0.65 |
| 3260 | 威剛科技 | 165,000 | 0.6800 | 0.67 |
| 2351 | 順德 | 278,000 | 0.6700 | 0.65 |
| 5904 | 寶雅國際 | 902,000 | 0.6700 | 0.65 |
| 8021 | 尖點 | 155,000 | 0.6700 | 0.65 |
| 2357 | 華碩 | 68,000 | 0.6500 | 0.67 |
| 5351 | 鈺創 | 585,000 | 0.6500 | 0.63 |
| 3665 | 貿聯-KY | 32,000 | 0.6200 | 0.62 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 117,000 | 0.6000 | 0.58 |
| 7750 | 新 代 | 29,000 | 0.6000 | 0.58 |
| 1560 | 中砂 | 73,000 | 0.5900 | 0.54 |
| 8039 | 台虹科技 | 211,000 | 0.5900 | 0.57 |
| 6173 | 信昌電陶 | 160,000 | 0.4800 | 0.46 |
| 6426 | 統新 | 151,000 | 0.4700 | 0.46 |
| 9933 | 中鼎 | 994,619 | 0.4300 | 0.41 |
| 2851 | 中央再保 | 855,000 | 0.4200 | 0.40 |
| 1808 | 潤隆 | 1,159,000 | 0.4100 | 0.40 |
| 2520 | 冠德 | 1,084,000 | 0.4100 | 0.40 |
| 2903 | 遠百 | 1,770,000 | 0.4100 | 0.39 |
| 6177 | 達麗 | 839,000 | 0.4100 | 0.40 |
| 2850 | 新光產險 | 242,000 | 0.4000 | 0.38 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 136,000 | 0.3900 | 0.37 |
| 1907 | 永豐餘 | 1,283,000 | 0.3800 | 0.37 |
| 5534 | 長虹建設 | 505,000 | 0.3800 | 0.37 |
| 2404 | 漢唐 | 36,000 | 0.3700 | 0.36 |
| 2897 | 王道銀行 | 3,028,000 | 0.3400 | 0.33 |
| 3374 | 精 材 | 67,000 | 0.3200 | 0.31 |
| 9802 | 鈺齊國際 | 445,000 | 0.3000 | 0.29 |
| 2454 | 聯發科技 | 6,000 | 0.2800 | 0.28 |
| 3661 | 世芯-KY | 7,000 | 0.2600 | 0.26 |
| 6592 | 和潤企業 | 387,000 | 0.2400 | 0.23 |
| 8415 | 大國鋼 | 635,000 | 0.2300 | 0.23 |
| 5274 | 信驊科技 | 1,200 | 0.2200 | 0.22 |
| 6223 | 旺矽科技 | 3,000 | 0.1700 | 0.17 |
| 2313 | 華通 | 66,000 | 0.1500 | 0.15 |
| 6005 | 群益證券 | 444,876 | 0.1400 | 0.14 |
| 7780 | 大研生醫* | 705,000 | 0.1200 | 0.12 |
| 5306 | 桂盟 | 122,000 | 0.1100 | 0.11 |
| 6274 | 台燿 | 7,000 | 0.1000 | 0.10 |
| 5880 | 合作金庫 | 154,150 | 0.0400 | 0.04 |
| 6531 | 愛普科技 | 4,000 | 0.0400 | 0.04 |
| 2885 | 元大金 | 44,880 | 0.0300 | 0.03 |
| 2546 | 根基 | 19,560 | 0.0200 | 0.02 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 1,355 | 0.0200 | 0.02 |
| 4123 | 晟德 | 30,842 | 0.0100 | 0.01 |
| 1795 | 美時製藥 | 572 | 0.0000 | 0.00 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-11 · 共 97 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 0.59 | 790.00 | +57.00 | +7.78% |
| 9933 | 中鼎 | 0.43 | 41.70 | +1.35 | +3.35% |
| 2851 | 中央再保 | 0.42 | 47.15 | +1.50 | +3.29% |
| 3532 | 台勝科 | 0.77 | 423.00 | +13.00 | +3.17% |
| 6584 | 南俊國際 | 0.87 | 567.00 | +13.00 | +2.35% |
| 2395 | 研華 | 1.38 | 674.00 | +15.00 | +2.28% |
| 2845 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 0.80 | 13.70 | +0.25 | +1.86% |
| 2897 | 王道銀行 | 0.34 | 11.00 | +0.20 | +1.85% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 1.34 | 82.50 | +1.30 | +1.60% |
| 5876 | 上海商銀 | 2.75 | 48.65 | +0.75 | +1.57% |
| 2603 | 長榮海運 | 3.69 | 234.50 | +3.50 | +1.52% |
| 4967 | 十銓 | 0.72 | 280.50 | +4.00 | +1.45% |
| 2615 | 萬海 | 0.68 | 112.00 | +1.50 | +1.36% |
| 2618 | 長榮航 | 2.58 | 42.35 | +0.55 | +1.32% |
| 5880 | 合作金庫 | 0.04 | 27.20 | +0.35 | +1.30% |
| 2379 | 瑞昱 | 2.63 | 704.00 | +8.00 | +1.15% |
| 5904 | 寶雅國際 | 0.67 | 72.30 | +0.80 | +1.12% |
| 4763 | 濟南大自然新材料股份有限公司 | 1.20 | 48.85 | +0.50 | +1.03% |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.71 | 508.00 | +5.00 | +0.99% |
| 2850 | 新光產險 | 0.40 | 159.00 | +1.50 | +0.95% |
| 8046 | 南電 | 1.21 | 1,080.00 | +10.00 | +0.93% |
| 3045 | 台灣大哥 | 2.96 | 121.00 | +1.00 | +0.83% |
| 6214 | 精誠 | 0.71 | 188.50 | +1.00 | +0.53% |
| 2885 | 元大金 | 0.03 | 70.00 | +0.30 | +0.43% |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.02 | 1,295.00 | +5.00 | +0.39% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.82 | 26.05 | +0.05 | +0.19% |
| 1808 | 潤隆 | 0.41 | 34.45 | +0.05 | +0.15% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.60 | 495.00 | +0.50 | +0.10% |
| 1402 | 遠東新 | 2.08 | 28.65 | +0.00 | +0.00% |
| 2542 | 興富發 | 1.71 | 46.50 | +0.00 | +0.00% |
| 6177 | 達麗 | 0.41 | 47.50 | +0.00 | +0.00% |
| 6223 | 旺矽科技 | 0.17 | 5,620.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2383 | 台光電 | 1.99 | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| 6005 | 群益證券 | 0.14 | 31.50 | -0.10 | -0.32% |
| 4123 | 晟德 | 0.01 | 30.25 | -0.10 | -0.33% |
| 6592 | 和潤企業 | 0.24 | 59.80 | -0.20 | -0.33% |
| 1907 | 永豐餘 | 0.38 | 29.05 | -0.10 | -0.34% |
| 6670 | 復盛應用科技 | 0.39 | 275.00 | -1.00 | -0.36% |
| 1102 | 亞泥 | 1.86 | 35.30 | -0.15 | -0.42% |
| 3653 | 健策 | 1.13 | 5,765.00 | -25.00 | -0.43% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.48 | 822.00 | -5.00 | -0.60% |
| 2351 | 順德 | 0.67 | 234.00 | -1.50 | -0.64% |
| 5534 | 長虹建設 | 0.38 | 74.00 | -0.50 | -0.67% |
| 2520 | 冠德 | 0.41 | 36.45 | -0.30 | -0.82% |
| 5871 | 中租-KY | 2.19 | 111.50 | -1.00 | -0.89% |
| 2903 | 遠百 | 0.41 | 22.30 | -0.20 | -0.89% |
| 3008 | 大立光 | 1.65 | 6,660.00 | -60.00 | -0.89% |
| 7780 | 大研生醫* | 0.12 | 16.40 | -0.15 | -0.91% |
| 8039 | 台虹科技 | 0.59 | 272.00 | -3.00 | -1.09% |
| 3260 | 威剛科技 | 0.68 | 402.50 | -4.50 | -1.11% |
| 6548 | 長科* | 1.45 | 70.00 | -0.80 | -1.13% |
| 2303 | 聯電 | 0.99 | 140.50 | -2.00 | -1.40% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 1.68 | 2,310.00 | -35.00 | -1.49% |
| 1326 | 台化 | 1.43 | 70.20 | -1.10 | -1.54% |
| 2330 | 台積電 | 4.05 | 2,410.00 | -40.00 | -1.63% |
| 3443 | 創意 | 0.88 | 6,120.00 | -105.00 | -1.69% |
| 6173 | 信昌電陶 | 0.48 | 290.00 | -5.00 | -1.69% |
| 3037 | 欣興 | 1.79 | 977.00 | -17.00 | -1.71% |
| 2313 | 華通 | 0.15 | 221.50 | -4.00 | -1.77% |
| 6213 | 聯茂 | 1.30 | 509.00 | -10.00 | -1.93% |
| 9802 | 鈺齊國際 | 0.30 | 64.70 | -1.30 | -1.97% |
| 1795 | 美時製藥 | 0.00 | 173.50 | -3.50 | -1.98% |
| 3450 | 聯鈞 | 0.96 | 512.00 | -11.00 | -2.10% |
| 6274 | 台燿 | 0.10 | 1,365.00 | -30.00 | -2.15% |
| 8415 | 大國鋼 | 0.23 | 35.55 | -0.80 | -2.20% |
| 6187 | 萬潤 | 2.12 | 1,250.00 | -30.00 | -2.34% |
| 2546 | 根基 | 0.02 | 101.00 | -2.50 | -2.42% |
| 1229 | 聯華實業 | 0.70 | 40.70 | -1.05 | -2.51% |
| 2464 | 盟立 | 1.18 | 188.50 | -5.00 | -2.58% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.53 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| 1409 | 新纖 | 0.69 | 24.45 | -0.70 | -2.78% |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.62 | 1,875.00 | -55.00 | -2.85% |
| 2454 | 聯發科技 | 0.28 | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 2.38 | 1,280.00 | -40.00 | -3.03% |
| 2455 | 全新 | 0.76 | 515.00 | -17.00 | -3.20% |
| 3234 | 光環 | 0.72 | 187.50 | -7.50 | -3.85% |
| 1303 | 南亞 | 2.57 | 234.50 | -9.50 | -3.89% |
| 3264 | 欣銓科技 | 1.89 | 230.50 | -9.50 | -3.96% |
| 2467 | 志聖 | 1.26 | 552.00 | -23.00 | -4.00% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.04 | 988.00 | -42.00 | -4.08% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.61 | 12,080.00 | -520.00 | -4.13% |
| 2408 | 南亞科技 | 2.24 | 493.00 | -22.00 | -4.27% |
| 5274 | 信驊科技 | 0.22 | 17,885.00 | -815.00 | -4.36% |
| 8021 | 尖點 | 0.67 | 418.50 | -19.50 | -4.45% |
| 2344 | 華邦電子 | 1.42 | 171.50 | -8.00 | -4.46% |
| 2301 | 光寶科技 | 1.27 | 277.00 | -14.00 | -4.81% |
| 5306 | 桂盟 | 0.11 | 88.50 | -4.50 | -4.84% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.32 | 618.00 | -32.00 | -4.92% |
| 3374 | 精 材 | 0.32 | 463.50 | -24.50 | -5.02% |
| 2404 | 漢唐 | 0.37 | 1,005.00 | -55.00 | -5.19% |
| 6139 | 亞翔 | 2.12 | 709.00 | -44.00 | -5.84% |
| 5351 | 鈺創 | 0.65 | 108.50 | -7.00 | -6.06% |
| 6426 | 統新 | 0.47 | 302.00 | -20.00 | -6.21% |
| 2357 | 華碩 | 0.65 | 924.00 | -65.00 | -6.57% |
| 3006 | 晶豪 | 0.70 | 290.50 | -21.50 | -6.89% |
| 7750 | 新 代 | 0.60 | 1,995.00 | -220.00 | -9.93% |
| 3661 | 世芯-KY | 0.26 | 3,650.00 | -405.00 | -9.99% |
常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00984A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。