績效表現
00997A.TW · 收盤價 14.02 · 2026-06-03成立以來
+31.64%
今年以來 (YTD)
+31.64%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+19.12%
收盤價走勢 00997A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 36,597 | 31,160 | -5,437 股 | 0.11 億 |
| INTC US | 英特爾 | 51,786 | 33,086 | -18,700 股 | 0.04 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110 JP | 日東紡織 | 31,773 | — | -31,773 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| MU US | 美光科技公司 | 30,231 | 7.6092 | 0.32 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 25,967 | 5.6914 | 0.24 |
| WDC US | 威騰電子公司 | 41,940 | 5.5862 | 0.24 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 12,652 | 5.1365 | 0.22 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 130,868 | 4.0964 | — |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 29,807 | 3.6771 | 0.16 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 53,237 | 3.6618 | 0.15 |
| CIEN US | 喜雅納公司 | 21,093 | 3.1283 | 0.13 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 12,673 | 3.0850 | 0.13 |
| LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 38,116 | 3.0150 | 0.13 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 51,763 | 2.7282 | 0.12 |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 31,160 | 2.6670 | 0.11 |
| TER US | 泰瑞達公司 | 28,257 | 2.6242 | 0.11 |
| 2308 | 台達電 | 141,000 | 2.5003 | 3.33 |
| 2330 | 台積電 | 135,000 | 2.4142 | 3.21 |
| COHR US | 連貫公司 | 23,886 | 2.4119 | 0.09 |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 32,000 | 2.2923 | 0.10 |
| AVGO US | 博通公司 | 18,110 | 2.0629 | 0.09 |
| 2345 | 智邦科技 | 108,000 | 1.9679 | 2.62 |
| AIXA GY | 愛思強股份有限公司 | 99,000 | 1.5802 | — |
| AMAT US | 應用材料 | 13,500 | 1.5648 | 0.07 |
| 2383 | 台光電 | 42,000 | 1.5337 | 2.04 |
| TTMI US | TTM科技公司 | 33,991 | 1.4441 | 0.06 |
| GLW US | 康寧公司 | 28,715 | 1.3611 | 0.05 |
| 6981 JP | 村田製作所有限公司 | 88,000 | 1.3333 | — |
| STMPA FP | 意法半導體公司 | 68,000 | 1.2795 | — |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 19,919 | 1.2086 | 0.05 |
| IFX GY | 英飛凌科技股份有限公司 | 48,000 | 1.1641 | — |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 10,491 | 1.0515 | 0.04 |
| CRDO US | Credo科技集團控股有限公司 | 17,655 | 0.9563 | 0.04 |
| APH US | 安費諾 | 27,207 | 0.9550 | 0.04 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 11,807 | 0.8803 | 0.04 |
| HWM US | Howmet航太公司 | 14,725 | 0.8732 | 0.04 |
| EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 33,326 | 0.8582 | 0.04 |
| 2454 | 聯發科技 | 25,000 | 0.8500 | 1.13 |
| 009150 KS | 三星電機 | 3,000 | 0.8473 | — |
| INTC US | 英特爾 | 33,086 | 0.8446 | 0.04 |
| KLAC US | 科磊公司 | 1,671 | 0.8083 | 0.03 |
| ANET US | Arista網路公司 | 18,815 | 0.7803 | 0.03 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 25,000 | 0.7548 | 0.03 |
| YOU US | 克里保全公司 | 52,461 | 0.7045 | 0.03 |
| MSFT US | 微軟 | 6,428 | 0.6710 | 0.03 |
| 5801 JP | 古河電氣工業有限公司 | 7,951 | 0.5995 | — |
| META US | Meta平台公司 | 4,057 | 0.5735 | 0.02 |
| PL US | Planet Labs PBC | 47,144 | 0.5362 | 0.02 |
| APP US | AppLovin公司 | 3,300 | 0.4727 | 0.02 |
| GE US | 奇異公司 | 6,185 | 0.4648 | 0.02 |
| CDNS US | Cadence設計系統公司 | 3,823 | 0.3765 | 0.02 |
| TXN US | 德州儀器公司 | 5,111 | 0.3725 | 0.02 |
| TDC US | 天睿資訊 | 39,406 | 0.3403 | 0.01 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 9,067 | 0.3263 | 0.01 |
| ADSK US | 歐特克 | 5,303 | 0.2968 | 0.01 |
常見問題 · 00997A 群益美國增長主動式
00997A 群益美國增長主動式 是什麼?
00997A 群益美國增長主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00997A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00997A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-02)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。