00407A 主動凱基台灣

發行投信:凱基投信 · 成立 2026-06-24 @ 9.92

最新市價
9.18
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
9.1600
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.22%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00407A.TW · 收盤價 9.18 · 2026-10-27
成立以來
-7.46%
今年以來 (YTD)
-7.46%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+2.80%
近 1 個月
-8.57%

收盤價走勢 00407A.TW

持股變化

2026-10-28
持股市值合計 191.55 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
1303 南亞 1,395,000 1,795,000 +400 張 297.50 5.34 億
3081 聯亞 113,000 153,000 +40 張 2,500.00 3.83 億
3533 嘉澤端子工業 54,000 104,000 +50 張 1,925.00 2.00 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3533 嘉澤端子工業 0.98 1,925.00 +130.00 +7.24%
2408 南亞科技 0.92 441.00 +27.00 +6.52%
6669 緯穎科技服務 2.55 1,950.00 +110.00 +5.98%
2344 華邦電子 0.15 163.00 +8.50 +5.50%
3081 聯亞 1.87 2,500.00 +125.00 +5.26%
1590 亞德客-KY 0.07 1,140.00 +40.00 +3.64%
2327 國巨* 2.28 521.00 +14.00 +2.76%
3034 聯詠 0.89 599.00 +16.00 +2.74%
2379 瑞昱 0.27 793.00 +21.00 +2.72%
6446 藥華醫藥 0.34 1,190.00 +30.00 +2.59%
6531 愛普科技 0.31 814.00 +19.00 +2.39%
2451 創見 0.35 281.50 +6.50 +2.36%
6187 萬潤 1.60 1,285.00 +25.00 +1.98%
8299 群聯電子 0.32 1,910.00 +30.00 +1.60%
3131 弘塑科技 0.79 2,015.00 +30.00 +1.51%
3529 力旺電子 0.22 2,515.00 +30.00 +1.21%
3293 鈊象電子 0.67 796.00 +9.00 +1.14%
3260 威剛科技 0.29 330.50 +2.50 +0.76%
2330 台積電 9.75 2,400.00 +15.00 +0.63%
2059 川湖科技 1.92 9,810.00 +55.00 +0.56%
3231 緯創資通 1.12 190.50 +0.50 +0.26%
5274 信驊科技 1.32 16,015.00 +5.00 +0.03%
3711 日月光投資控股 3.03 651.00 -3.00 -0.46%
3017 奇鋐科技 5.75 3,130.00 -15.00 -0.48%
5434 崇越 0.22 546.00 -4.00 -0.73%
8046 南電 3.74 1,255.00 -10.00 -0.79%
2345 智邦科技 1.55 1,760.00 -15.00 -0.85%
1303 南亞 2.61 297.50 -3.50 -1.16%
2301 光寶科技 1.43 252.50 -3.00 -1.17%
2454 聯發科技 5.21 3,960.00 -50.00 -1.25%
2360 致茂電子 1.00 1,955.00 -25.00 -1.26%
1560 中砂 0.99 832.00 -14.00 -1.65%
3443 創意 4.66 7,430.00 -155.00 -2.04%
6223 旺矽科技 2.20 4,790.00 -100.00 -2.04%
3037 欣興 6.21 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 0.53 122.50 -3.00 -2.39%
2615 萬海 1.05 116.50 -3.00 -2.51%
3008 大立光 1.53 6,000.00 -175.00 -2.83%
2368 金像電 1.62 1,080.00 -35.00 -3.14%
2308 台達電 2.39 1,510.00 -50.00 -3.21%
3491 昇達科 0.84 1,275.00 -45.00 -3.41%
3653 健策 3.33 5,860.00 -210.00 -3.46%
6805 富世達 1.23 2,250.00 -85.00 -3.64%
2313 華通 0.42 216.00 -8.50 -3.79%
6510 精測 1.35 2,910.00 -155.00 -5.06%
8996 高力熱處理工業 1.28 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 5.23 4,750.00 -320.00 -6.31%
3665 貿聯-KY 2.36 1,735.00 -140.00 -7.47%
4958 臻鼎-KY 1.06 520.00 -47.00 -8.29%
6274 台燿 1.94 1,280.00 -140.00 -9.86%

常見問題 · 00407A 主動凱基台灣

00407A 主動凱基台灣 是什麼?

00407A 主動凱基台灣 是由 凱基投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00407A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00407A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。