00407A 主動凱基台灣

發行投信:凱基投信 · 成立 2026-06-24 @ 9.92

最新市價
8.26
2026-07-28 收盤
最新淨值 NAV
8.9000
2026-07-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.22%
依 2026-07-27 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-07-27,比最新收盤價(2026-07-28)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00407A.TW · 收盤價 8.26 · 2026-07-28
成立以來
-16.73%
今年以來 (YTD)
-16.73%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
-12.87%

收盤價走勢 00407A.TW

持股變化

2026-07-29
持股市值合計 243.15 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2345 智邦科技 383,000 431,000 +48 張 2,040.00 8.79 億
2360 致茂電子 254,000 280,000 +26 張 1,940.00 5.43 億
2383 台光電 218,000 246,000 +28 張 4,410.00 10.85 億
3017 奇鋐科技 400,000 445,000 +45 張 2,240.00 9.97 億
3711 日月光投資控股 1,103,000 1,193,000 +90 張 554.00 6.61 億
6223 旺矽科技 117,000 127,000 +10 張 5,165.00 6.56 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-07-28 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3665 貿聯-KY 3.16 2,215.00 +65.00 +3.02%
3293 鈊象電子 0.60 723.00 +4.00 +0.56%
2412 中華電信 1.88 141.00 +0.50 +0.36%
4904 遠傳電信 0.35 106.00 -1.50 -1.40%
2330 台積電 9.19 2,280.00 -70.00 -2.98%
2395 研華 1.83 556.00 -21.00 -3.64%
2379 瑞昱 0.84 731.00 -31.00 -4.07%
5434 崇越 0.21 517.00 -26.00 -4.79%
3034 聯詠 0.72 492.50 -25.50 -4.92%
1590 亞德客-KY 2.23 1,365.00 -75.00 -5.21%
2451 創見 0.16 257.50 -14.50 -5.33%
3491 昇達科 0.39 1,090.00 -65.00 -5.63%
3533 嘉澤端子工業 1.02 1,835.00 -120.00 -6.14%
2376 技嘉 0.76 327.00 -22.50 -6.44%
3017 奇鋐科技 3.87 2,240.00 -160.00 -6.67%
6446 藥華醫藥 2.32 1,115.00 -80.00 -6.69%
2458 義隆 0.10 154.50 -11.50 -6.93%
6515 穎崴科技 1.36 5,935.00 -460.00 -7.19%
6669 緯穎科技服務 4.23 5,315.00 -430.00 -7.48%
2360 致茂電子 2.11 1,940.00 -160.00 -7.62%
6526 達發 0.30 532.00 -44.00 -7.64%
6805 富世達 1.86 1,340.00 -115.00 -7.90%
5536 聖暉* 1.74 1,015.00 -90.00 -8.14%
3260 威剛科技 0.16 369.00 -33.00 -8.21%
2383 台光電 4.21 4,410.00 -405.00 -8.41%
3711 日月光投資控股 2.56 554.00 -54.00 -8.88%
2345 智邦科技 3.41 2,040.00 -200.00 -8.93%
8210 勤誠興業 1.73 1,020.00 -100.00 -8.93%
8996 高力熱處理工業 0.37 906.00 -89.00 -8.94%
4958 臻鼎-KY 1.79 427.50 -43.00 -9.14%
8046 南電 2.12 976.00 -99.00 -9.21%
8299 群聯電子 0.12 1,650.00 -170.00 -9.34%
3529 力旺電子 1.83 2,200.00 -230.00 -9.47%
2368 金像電 1.69 809.00 -86.00 -9.61%
3443 創意 1.66 3,660.00 -390.00 -9.63%
6223 旺矽科技 2.54 5,165.00 -555.00 -9.70%
1303 南亞 0.53 157.00 -17.00 -9.77%
5289 宜鼎國際 0.16 1,200.00 -130.00 -9.77%
3037 欣興 3.59 764.00 -84.00 -9.91%
6415 矽力杰 0.36 404.50 -44.50 -9.91%
2454 聯發科技 6.12 3,315.00 -365.00 -9.92%
2327 國巨* 2.34 563.00 -62.00 -9.92%
2303 聯電 1.32 113.50 -12.50 -9.92%
6274 台燿 2.29 1,130.00 -125.00 -9.96%
6531 愛普科技 1.27 696.00 -77.00 -9.96%
5274 信驊科技 1.89 13,230.00 -1465.00 -9.97%
2059 川湖科技 2.02 7,450.00 -825.00 -9.97%
2308 台達電 3.66 1,580.00 -175.00 -9.97%
2408 南亞科技 1.72 392.50 -43.50 -9.98%
2344 華邦電子 1.59 144.00 -16.00 -10.00%

常見問題 · 00407A 主動凱基台灣

00407A 主動凱基台灣 是什麼?

00407A 主動凱基台灣 是由 凱基投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00407A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00407A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-29)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。