00409A 復華全球未來50主動式

發行投信:復華投信 · 成立 2026-09-02 @ 9.70

最新市價
8.95
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
8.8100
2026-10-22 投信公布
溢價 / 折價
+2.61%
依 2026-10-22 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-10-22,比最新收盤價(2026-10-27)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00409A.TW · 收盤價 8.95 · 2026-10-27
成立以來
-7.73%
今年以來 (YTD)
-7.73%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-11.21%

收盤價走勢 00409A.TW

持股變化

2026-10-21
持股市值合計 126.20 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
BE US 布魯姆能源公司 75,000 82,000 +7,000 股 7,734.81 6.34 億
LLY US 禮來公司 2,000 3,600 +1,600 股 41,206.61 1.48 億
SPCX US 太空探索科技公司 99,000 114,000 +15,000 股 5,165.95 5.89 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-26 · 共 49 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
LITE US 魯門特姆控股公司 4.44 818.10 +61.93 +8.19%
TSEM US 塔爾半導體有限公司 0.33 178.75 +11.19 +6.68%
P US 愛惠浦公司 0.17 131.33 +8.00 +6.49%
BE US 布魯姆能源公司 4.93 203.92 +10.62 +5.49%
DDOG US 數據狗公司 1.14 280.24 +10.59 +3.93%
OKTA US Okta公司 0.95 220.01 +6.96 +3.27%
MU US 美光科技公司 3.52 903.70 +26.15 +2.98%
SNOW US Snowflake公司 2.24 334.95 +9.52 +2.93%
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 2.58 531.28 +14.49 +2.80%
FORM US 福達電子公司 0.76 101.11 +2.60 +2.64%
PANW US Palo Alto Networks Inc 1.86 390.46 +9.91 +2.60%
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 4.48 216.00 +5.04 +2.39%
DELL US 戴爾科技公司 1.84 467.09 +10.65 +2.33%
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 2.46 233.78 +5.27 +2.31%
NET US Cloudflare公司 2.06 331.86 +6.13 +1.88%
CRWD US Crowdstrike控股公司 3.32 266.73 +4.90 +1.87%
MSFT US 微軟 3.14 532.60 +8.09 +1.54%
TSM US 台積電 2.72 424.37 +5.86 +1.40%
2885 元大金 0.94 73.20 +0.80 +1.10%
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 5.87 198.84 +2.09 +1.06%
ALAB US Astera實驗室公司 2.30 259.51 +2.35 +0.91%
TWLO US Twilio公司 1.06 263.65 +1.86 +0.71%
LLY US 禮來公司 1.15 1,279.14 +5.68 +0.45%
AMZN US 亞馬遜公司 0.96 249.09 +1.09 +0.44%
NTRA US 那提拉公司 1.31 404.90 +0.95 +0.24%
SAP US 思愛普 0.47 238.55 +0.41 +0.17%
SHOP US Shopify公司 0.44 168.18 -0.50 -0.30%
SPCX US 太空探索科技公司 4.58 146.90 -0.59 -0.40%
6505 台塑石化 1.23 106.00 -0.50 -0.47%
3017 奇鋐科技 4.35 3,130.00 -15.00 -0.48%
NOW US ServiceNow公司 1.93 158.18 -0.78 -0.49%
ESLT US 埃爾比系統公司 0.47 773.77 -4.19 -0.54%
MRNA US 莫德納公司 0.50 198.85 -1.25 -0.62%
8046 南電 4.95 1,255.00 -10.00 -0.79%
V US 威士卡 0.45 404.16 -3.76 -0.92%
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 0.08 316.80 -3.41 -1.06%
AAPL US 蘋果公司 0.95 343.91 -3.82 -1.10%
1303 南亞 1.33 297.50 -3.50 -1.16%
META US Meta平台公司 1.05 630.56 -12.06 -1.88%
6976 JP 太陽誘電 1.03 13.05 -0.30 -2.25%
HOOD US 羅賓漢市場公司 2.06 92.84 -2.23 -2.35%
2308 台達電 0.25 1,510.00 -50.00 -3.21%
3653 健策 2.95 5,860.00 -210.00 -3.46%
3189 景碩科技 3.56 941.00 -45.00 -4.56%
8996 高力熱處理工業 0.48 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 2.79 4,750.00 -320.00 -6.31%
6787 JP 名幸電子股份有限公司 1.45 21.00 -1.45 -6.46%
3026 禾伸堂 4.17 706.00 -50.00 -6.61%
CRCL US Circle網路集團公司 0.04 79.84 -6.07 -7.07%

常見問題 · 00409A 復華全球未來50主動式

00409A 復華全球未來50主動式 是什麼?

00409A 復華全球未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00409A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00409A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-21)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。