00401A 摩根台灣高息主動式

發行投信:摩根投信 · 成立 2026-03-31 @ 10.00

最新市價
13.45
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
13.4200
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.22%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00401A.TW · 收盤價 13.45 · 2026-10-27
成立以來
+34.50%
今年以來 (YTD)
+34.50%
近 1 年
—
近 6 個月
+16.35%
近 3 個月
+4.18%
近 1 個月
-6.14%

收盤價走勢 00401A.TW

持股變化

2026-10-27
持股市值合計 35.27 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2360 致茂電子 25,220 30,220 +5 張 1,955.00 0.59 億
2603 長榮海運 237,000 264,000 +27 張 261.50 0.69 億
6187 萬潤 20,665 26,665 +6 張 1,285.00 0.34 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 56 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6669 緯穎科技服務 — 1,950.00 +110.00 +5.98%
2327 國巨* — 521.00 +14.00 +2.76%
3034 聯詠 — 599.00 +16.00 +2.74%
2379 瑞昱 — 793.00 +21.00 +2.72%
6531 愛普科技 — 814.00 +19.00 +2.39%
8464 億 豐 — 374.00 +8.50 +2.33%
2357 華碩 — 967.00 +21.00 +2.22%
2881 富邦金融控股 — 162.00 +3.50 +2.21%
6187 萬潤 — 1,285.00 +25.00 +1.98%
6147 頎邦 — 207.00 +4.00 +1.97%
5871 中租-KY — 108.00 +2.00 +1.89%
2883 凱基金控 — 38.45 +0.70 +1.85%
2382 廣達電腦 — 327.50 +5.50 +1.71%
3131 弘塑科技 — 2,015.00 +30.00 +1.51%
4938 和碩 — 105.00 +1.50 +1.45%
2885 元大金 — 73.20 +0.80 +1.10%
2317 鴻海精密工業 — 247.50 +2.50 +1.02%
1216 統一企業 — 80.20 +0.60 +0.75%
2330 台積電 — 2,400.00 +15.00 +0.63%
2603 長榮海運 — 261.50 +1.50 +0.58%
2059 川湖科技 — 9,810.00 +55.00 +0.56%
2882 國泰金 — 114.00 +0.50 +0.44%
4991 環宇-KY — 416.50 +1.50 +0.36%
5347 世界先進 — 161.50 +0.50 +0.31%
3231 緯創資通 — 190.50 +0.50 +0.26%
2887 台新新光金 — 42.20 +0.10 +0.24%
2891 中國信託金融控股 — 75.00 +0.10 +0.13%
5274 信驊科技 — 16,015.00 +5.00 +0.03%
2412 中華電信 — 158.00 +0.00 +0.00%
2455 全新 — 466.00 -1.00 -0.21%
2890 永豐金融 — 46.25 -0.10 -0.22%
2912 統一超 — 225.50 -0.50 -0.22%
2886 兆豐金 — 55.00 -0.20 -0.36%
6515 穎崴科技 — 4,775.00 -20.00 -0.42%
3711 日月光投資控股 — 651.00 -3.00 -0.46%
2884 玉山金融控股 — 49.45 -0.30 -0.60%
7828 INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 — 1,370.00 -10.00 -0.72%
2345 智邦科技 — 1,760.00 -15.00 -0.85%
4904 遠傳電信 — 114.00 -1.00 -0.87%
6285 啟碁科技 — 228.00 -2.00 -0.87%
1477 聚陽實業 — 207.00 -2.00 -0.96%
1303 南亞 — 297.50 -3.50 -1.16%
7769 鴻勁精密 — 5,210.00 -65.00 -1.23%
2454 聯發科技 — 3,960.00 -50.00 -1.25%
2360 致茂電子 — 1,955.00 -25.00 -1.26%
5904 寶雅國際 — 72.70 -1.00 -1.36%
6223 旺矽科技 — 4,790.00 -100.00 -2.04%
7856 漢測 — 3,335.00 -75.00 -2.20%
3037 欣興 — 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 — 122.50 -3.00 -2.39%
3008 大立光 — 6,000.00 -175.00 -2.83%
2308 台達電 — 1,510.00 -50.00 -3.21%
3491 昇達科 — 1,275.00 -45.00 -3.41%
2313 華通 — 216.00 -8.50 -3.79%
2383 台光電 — 4,750.00 -320.00 -6.31%
4958 臻鼎-KY — 520.00 -47.00 -8.29%

常見問題 · 00401A 摩根台灣高息主動式

00401A 摩根台灣高息主動式 是什麼?

00401A 摩根台灣高息主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00401A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00401A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。