績效表現
00999A.TW · 收盤價 10.48 · 2026-10-27成立以來
+4.80%
今年以來 (YTD)
+4.80%
近 1 年
—
近 6 個月
+4.80%
近 3 個月
+1.95%
近 1 個月
-6.93%
收盤價走勢 00999A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 288,000 | 6.6100 | 6.87 |
| 2059 | 川湖科技 | 45,000 | 4.2200 | 4.39 |
| 2454 | 聯發科技 | 111,000 | 4.2100 | 4.45 |
| 2383 | 台光電 | 83,000 | 3.7700 | 4.21 |
| 3653 | 健策 | 67,000 | 3.7600 | 4.07 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 189,225 | 3.5300 | 3.48 |
| 3037 | 欣興 | 334,000 | 3.3900 | 3.62 |
| 2382 | 廣達電腦 | 942,500 | 2.9500 | 3.09 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 54,000 | 2.6900 | 2.81 |
| 2308 | 台達電 | 185,000 | 2.6700 | 2.89 |
| 2368 | 金像電 | 234,000 | 2.4200 | 2.61 |
| 3008 | 大立光 | 42,000 | 2.4100 | 2.59 |
| 2357 | 華碩 | 238,000 | 2.2000 | 2.30 |
| 6223 | 旺矽科技 | 48,000 | 2.2000 | 2.35 |
| 3081 | 聯亞 | 84,700 | 2.0300 | 2.01 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 67,000 | 2.0100 | 2.11 |
| 1303 | 南亞 | 707,000 | 2.0100 | 2.13 |
| 2603 | 長榮海運 | 770,000 | 1.9300 | 2.01 |
| 2887 | 台新新光金 | 4,627,360 | 1.8700 | 1.95 |
| 3026 | 禾伸堂 | 246,000 | 1.6600 | 1.74 |
| 2408 | 南亞科技 | 392,000 | 1.6500 | 1.62 |
| 3293 | 鈊象電子 | 206,000 | 1.5700 | 1.62 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 3,184,000 | 1.5100 | 1.57 |
| 2892 | 第一金融控股 | 3,651,000 | 1.5100 | 1.58 |
| 6515 | 穎崴科技 | 31,000 | 1.4200 | 1.48 |
| 2886 | 兆豐金 | 2,700,000 | 1.4200 | 1.49 |
| 2880 | 華南金控 | 2,936,388 | 1.4100 | 1.47 |
| 3665 | 貿聯-KY | 83,000 | 1.3800 | 1.56 |
| 5274 | 信驊科技 | 9,000 | 1.3800 | 1.44 |
| 2885 | 元大金 | 1,958,040 | 1.3700 | 1.43 |
| 2618 | 長榮航 | 3,309,000 | 1.3600 | 1.42 |
| 2451 | 創見 | 454,000 | 1.2200 | 1.25 |
| 2890 | 永豐金融 | 2,734,780 | 1.2100 | 1.26 |
| 3529 | 力旺電子 | 49,000 | 1.1800 | 1.22 |
| 3702 | 大聯大 | 1,054,000 | 1.1700 | 1.23 |
| 5904 | 寶雅國際 | 1,646,000 | 1.1500 | 1.20 |
| 6121 | 新 普 | 316,000 | 1.1300 | 1.19 |
| 4904 | 遠傳電信 | 1,008,000 | 1.1000 | 1.15 |
| 3044 | 健鼎科技 | 221,000 | 1.1000 | 1.15 |
| 2345 | 智邦科技 | 64,000 | 1.0800 | 1.14 |
| 3706 | 神達投資控股 | 1,322,400 | 1.0200 | 1.06 |
| 2441 | 超豐 | 890,000 | 0.9500 | 1.00 |
| 6805 | 富世達 | 42,000 | 0.9000 | 0.98 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,813,000 | 0.8800 | 0.92 |
| 3090 | 日電貿 | 599,000 | 0.8800 | 0.92 |
| 5434 | 崇越 | 160,000 | 0.8400 | 0.88 |
| 6138 | 茂達電子 | 351,000 | 0.8300 | 0.87 |
| 5439 | 高技 | 364,000 | 0.7500 | 0.78 |
| 8046 | 南電 | 59,000 | 0.7100 | 0.75 |
| 6274 | 台燿 | 52,000 | 0.6400 | 0.74 |
| 4551 | 智伸科 | 405,000 | 0.6000 | 0.63 |
| 9958 | 世紀鋼鐵結構 | 374,000 | 0.3100 | 0.32 |
| 4746 | 台耀化學 | 411,000 | 0.1800 | 0.19 |
| 9941 | 裕融企業 | 207,480 | 0.1500 | 0.16 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-10-27 · 共 54 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 南亞科技 | 1.65 | 441.00 | +27.00 | +6.52% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.53 | 1,950.00 | +110.00 | +5.98% |
| 3081 | 聯亞 | 2.03 | 2,500.00 | +125.00 | +5.26% |
| 6121 | 新 普 | 1.13 | 375.00 | +11.00 | +3.02% |
| 2451 | 創見 | 1.22 | 281.50 | +6.50 | +2.36% |
| 6138 | 茂達電子 | 0.83 | 248.50 | +5.50 | +2.26% |
| 2357 | 華碩 | 2.20 | 967.00 | +21.00 | +2.22% |
| 2892 | 第一金融控股 | 1.51 | 43.15 | +0.80 | +1.89% |
| 2618 | 長榮航 | 1.36 | 42.95 | +0.75 | +1.78% |
| 3702 | 大聯大 | 1.17 | 116.50 | +2.00 | +1.75% |
| 2382 | 廣達電腦 | 2.95 | 327.50 | +5.50 | +1.71% |
| 3529 | 力旺電子 | 1.18 | 2,515.00 | +30.00 | +1.21% |
| 3293 | 鈊象電子 | 1.57 | 796.00 | +9.00 | +1.14% |
| 2885 | 元大金 | 1.37 | 73.20 | +0.80 | +1.10% |
| 2441 | 超豐 | 0.95 | 112.00 | +1.00 | +0.90% |
| 2027 | 大成鋼 | 0.88 | 51.00 | +0.40 | +0.79% |
| 2330 | 台積電 | 6.61 | 2,400.00 | +15.00 | +0.63% |
| 2603 | 長榮海運 | 1.93 | 261.50 | +1.50 | +0.58% |
| 2059 | 川湖科技 | 4.22 | 9,810.00 | +55.00 | +0.56% |
| 2887 | 台新新光金 | 1.87 | 42.20 | +0.10 | +0.24% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.38 | 16,015.00 | +5.00 | +0.03% |
| 3706 | 神達投資控股 | 1.02 | 80.40 | -0.10 | -0.12% |
| 2890 | 永豐金融 | 1.21 | 46.25 | -0.10 | -0.22% |
| 2886 | 兆豐金 | 1.42 | 55.00 | -0.20 | -0.36% |
| 9941 | 裕融企業 | 0.15 | 77.30 | -0.30 | -0.39% |
| 2880 | 華南金控 | 1.41 | 50.10 | -0.20 | -0.40% |
| 6515 | 穎崴科技 | 1.42 | 4,775.00 | -20.00 | -0.42% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.01 | 3,130.00 | -15.00 | -0.48% |
| 4746 | 台耀化學 | 0.18 | 45.90 | -0.25 | -0.54% |
| 2884 | 玉山金融控股 | 1.51 | 49.45 | -0.30 | -0.60% |
| 5434 | 崇越 | 0.84 | 546.00 | -4.00 | -0.73% |
| 8046 | 南電 | 0.71 | 1,255.00 | -10.00 | -0.79% |
| 2345 | 智邦科技 | 1.08 | 1,760.00 | -15.00 | -0.85% |
| 4904 | 遠傳電信 | 1.10 | 114.00 | -1.00 | -0.87% |
| 4551 | 智伸科 | 0.60 | 155.00 | -1.50 | -0.96% |
| 9958 | 世紀鋼鐵結構 | 0.31 | 86.60 | -1.00 | -1.14% |
| 1303 | 南亞 | 2.01 | 297.50 | -3.50 | -1.16% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 2.69 | 5,210.00 | -65.00 | -1.23% |
| 2454 | 聯發科技 | 4.21 | 3,960.00 | -50.00 | -1.25% |
| 5904 | 寶雅國際 | 1.15 | 72.70 | -1.00 | -1.36% |
| 6223 | 旺矽科技 | 2.20 | 4,790.00 | -100.00 | -2.04% |
| 3090 | 日電貿 | 0.88 | 153.00 | -3.50 | -2.24% |
| 5439 | 高技 | 0.75 | 214.50 | -5.00 | -2.28% |
| 3037 | 欣興 | 3.39 | 1,060.00 | -25.00 | -2.30% |
| 3008 | 大立光 | 2.41 | 6,000.00 | -175.00 | -2.83% |
| 2368 | 金像電 | 2.42 | 1,080.00 | -35.00 | -3.14% |
| 2308 | 台達電 | 2.67 | 1,510.00 | -50.00 | -3.21% |
| 3653 | 健策 | 3.76 | 5,860.00 | -210.00 | -3.46% |
| 6805 | 富世達 | 0.90 | 2,250.00 | -85.00 | -3.64% |
| 3044 | 健鼎科技 | 1.10 | 522.00 | -34.00 | -6.12% |
| 2383 | 台光電 | 3.77 | 4,750.00 | -320.00 | -6.31% |
| 3026 | 禾伸堂 | 1.66 | 706.00 | -50.00 | -6.61% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.38 | 1,735.00 | -140.00 | -7.47% |
| 6274 | 台燿 | 0.64 | 1,280.00 | -140.00 | -9.86% |
常見問題 · 00999A 野村臺灣策略高息主動式
00999A 野村臺灣策略高息主動式 是什麼?
00999A 野村臺灣策略高息主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00999A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00999A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。