績效表現
00998A.TWO · 收盤價 17.68 · 2026-09-11成立以來
+17.79%
今年以來 (YTD)
+17.79%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+2.37%
近 1 個月
-2.80%
收盤價走勢 00998A.TWO
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G IM | 忠意保險股份公司 | 25,000 | 50,000 | +25,000 股 | 1,642.31 | 0.82 億 |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 5,500 | 9,000 | +3,500 股 | 11,154.82 | 1.00 億 |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 120,000 | 220,000 | +100,000 股 | 389.57 | 0.86 億 |
| WFC US | 富國銀行 | 30,000 | 40,000 | +10,000 股 | 2,822.15 | 1.13 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLK US | 貝萊德公司 | 2,700 | 2,000 | -700 股 | 0.67 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| ABN NA | 荷蘭銀行公眾有限公司 | 140,000 | 4.6580 | 2.19 |
| AGN NA | 荷蘭保險公司 | 680,000 | 4.1480 | 1.95 |
| AV/ LN | 英傑華保險 | 630,000 | 4.0270 | 1.90 |
| TPEIR GA | Piraeus Bank SA | 475,000 | 3.8930 | 1.83 |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 105,000 | 3.6120 | 1.70 |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 540,000 | 3.3480 | 1.58 |
| MNG LN | M&G公開有限公司 | 1,000,000 | 3.0180 | 1.42 |
| DBK GY | 德意志銀行 | 110,000 | 2.9910 | 1.41 |
| LLOY LN | 勞埃德銀行集團 | 3,000,000 | 2.9740 | 1.40 |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 130,000 | 2.8470 | 1.34 |
| ASRNL NA | ASR荷蘭公眾有限公司 | 45,000 | 2.5510 | 1.20 |
| BAMI IM | BPM銀行股份公司 | 200,000 | 2.5120 | 1.18 |
| STAN LN | 渣打集團有限公司 | 120,000 | 2.4750 | 1.16 |
| WFC US | 富國銀行 | 40,000 | 2.3980 | 1.13 |
| GPN US | 環匯公司 | 40,000 | 2.3740 | 1.12 |
| BMPS IM | 義大利西恩那銀行股份公司 | 250,000 | 2.2800 | 1.07 |
| 7167 JP | Mebuki金融集團公司 | 300,000 | 2.1820 | 1.03 |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 9,000 | 2.1330 | 1.00 |
| BARC LN | 巴克萊集團 | 480,000 | 2.1120 | 0.99 |
| ARES US | 戰神管理公司 | 23,000 | 2.0140 | 0.95 |
| UCG IM | 裕信銀行 | 30,000 | 1.9620 | 0.92 |
| UNI IM | Unipol保險股份公司 | 85,000 | 1.8480 | 0.87 |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 25,000 | 1.8450 | 0.87 |
| SDLF LN | 標準人壽公開有限公司 | 220,000 | 1.8210 | 0.86 |
| LGEN LN | 法通保險集團公開有限公司 | 700,000 | 1.8190 | 0.86 |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 50,000 | 1.8100 | 0.85 |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 50,000 | 1.7450 | 0.82 |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 33,000 | 1.6390 | 0.77 |
| ETE GA | 希臘國家銀行 | 120,000 | 1.6240 | 0.76 |
| HSBA LN | 匯豐控股有限公司 | 110,000 | 1.5280 | 0.72 |
| 8331 JP | 千葉銀行有限公司 | 125,000 | 1.4900 | 0.70 |
| INGA NA | 荷蘭國際集團 | 60,000 | 1.4810 | 0.70 |
| BLK US | 貝萊德公司 | 2,000 | 1.4240 | 0.67 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 17,000 | 1.2910 | 0.61 |
| BNP FP | 法國巴黎銀行有限責任公司 | 16,000 | 1.2810 | 0.60 |
| BX US | 黑石公司 | 15,000 | 1.2610 | 0.59 |
| V US | 威士卡 | 5,000 | 1.2310 | 0.58 |
| GLE FP | 法國興業銀行股份有限公司 | 20,000 | 1.1530 | 0.54 |
| BOCHGR GA | 賽普勒斯銀行控股公開有限公司 | 135,000 | 1.1060 | 0.52 |
| RELY US | Remitly全球公司 | 72,000 | 1.0580 | 0.50 |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 17,000 | 1.0290 | 0.48 |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 9,000 | 0.9810 | 0.46 |
| CABK SM | 凱克薩銀行有限責任公司 | 88,000 | 0.9080 | 0.43 |
| 8377 JP | 北北金融集團公司 | 25,000 | 0.8980 | 0.42 |
| 8308 JP | Resona控股公司 | 80,000 | 0.8700 | 0.41 |
| 8309 JP | 三井住友信託集團公司 | 110,000 | 0.8450 | 0.40 |
| BAC US | 美國銀行 | 20,000 | 0.8390 | 0.39 |
| FESB202609 | 202609 歐盟STOXX銀行指數期貨 | -600 | -7.4500 | -3.50 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-10 · 共 20 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| GPN US | 環匯公司 | 2.37 | 88.55 | +1.53 | +1.76% |
| ADM LN | Admiral集團公開有限公司 | 3.61 | 86.91 | +0.36 | +0.42% |
| BNY US | 紐約梅隆銀行 | 0.98 | 162.59 | +0.08 | +0.05% |
| AMUN FP | 東方匯理資產管理有限責任公司 | 1.84 | 26.04 | +0.00 | +0.00% |
| GLE FP | 法國興業銀行股份有限公司 | 1.15 | 0.46 | +0.00 | +0.00% |
| V US | 威士卡 | 1.23 | 367.21 | -0.18 | -0.05% |
| BAC US | 美國銀行 | 0.84 | 62.56 | -0.11 | -0.18% |
| WFC US | 富國銀行 | 2.40 | 89.45 | -0.22 | -0.25% |
| JPM US | 摩根大通銀行 | 2.13 | 353.56 | -1.15 | -0.32% |
| NWG LN | 國民西敏集團公開有限公司 | 3.35 | 18.42 | -0.14 | -0.75% |
| BLK US | 貝萊德公司 | 1.42 | 1,062.40 | -9.63 | -0.90% |
| G IM | 忠意保險股份公司 | 1.75 | 34.41 | -0.46 | -1.32% |
| UBS US | 瑞銀集團公司 | 1.81 | 54.01 | -0.83 | -1.51% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 1.29 | 113.33 | -1.95 | -1.69% |
| MRX US | 馬雷克斯集團有限公司 | 1.64 | 74.09 | -1.63 | -2.15% |
| ARES US | 戰神管理公司 | 2.01 | 130.63 | -3.74 | -2.78% |
| BX US | 黑石公司 | 1.26 | 125.41 | -3.66 | -2.84% |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 1.03 | 90.32 | -2.67 | -2.87% |
| CHYM US | Chime Financial Inc | 2.85 | 32.67 | -1.88 | -5.44% |
| RELY US | Remitly全球公司 | 1.06 | 21.93 | -2.14 | -8.89% |
常見問題 · 00998A 復華全球金融股票入息主動式
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是什麼?
00998A 復華全球金融股票入息主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00998A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00998A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-10)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。