績效表現
00990A.TW · 收盤價 14.70 · 2026-10-27成立以來
+47.00%
今年以來 (YTD)
+44.83%
近 1 年
—
近 6 個月
-3.80%
近 3 個月
-10.15%
近 1 個月
-6.73%
收盤價走勢 00990A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | 90,560 | 100,440 | +9,880 股 | 532.60 | 0.53 億 |
| NET | Cloudflare公司 | 72,800 | 89,900 | +17,100 股 | 331.86 | 0.30 億 |
| NOW | SERVICENOW INC COM USD0.001 | 224,000 | 229,281 | +5,281 股 | 158.18 | 0.36 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | — | 420,000 | +420 張 | 1,560.00 | 6.55 億 |
| 2345 | 智邦科技 | — | 193,000 | +193 張 | 1,775.00 | 3.43 億 |
| 2454 | 聯發科技 | — | 165,000 | +165 張 | 4,010.00 | 6.62 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 53,599 | 41,239 | -12,360 股 | 0.34 億 |
| MRNA | MODERNA INC | 44,700 | 23,300 | -21,400 股 | 0.05 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | ADVANTEST CORP | 59,400 | — | -59,400 股 | — |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 46,000 | — | -46,000 股 | — |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001 | 47,955 | — | -47,955 股 | — |
| RBRK | RUBRIK INC-A | 140,800 | — | -140,800 股 | — |
| SMTC | SEMTECH CORP | 106,400 | — | -106,400 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 輝達 | 280,800 | 5.8800 | 0.61 |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 81,400 | 5.2100 | 0.51 |
| MSFT | Microsoft Corp | 100,440 | 5.1700 | 0.53 |
| BE | 布魯姆能源公司 | 227,500 | 4.8900 | 0.46 |
| PLTR | 帕蘭提爾科技公司 | 214,442 | 4.1500 | 0.43 |
| AMD | 超微半導體公司 | 81,379 | 4.0800 | 0.43 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 256,528 | 3.6600 | 0.38 |
| NOW | SERVICENOW INC COM USD0.001 | 229,281 | 3.5500 | 0.36 |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 204,100 | 3.4000 | 0.34 |
| SNOW | Snowflake公司 | 101,200 | 3.1400 | 0.34 |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 41,239 | 3.0600 | 0.34 |
| 2330 | 台積電 | 406,000 | 2.9400 | 9.68 |
| NET | Cloudflare公司 | 89,900 | 2.6900 | 0.30 |
| DDOG | 數據狗公司 | 98,000 | 2.4900 | 0.27 |
| ZS | ZSCALER INC COM USD0.001 | 98,300 | 2.3100 | 0.26 |
| 3037 | 欣興 | 667,000 | 2.1900 | 7.24 |
| 2383 | 台光電 | 134,000 | 2.0600 | 6.79 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP-CL A | 92,684 | 2.0400 | 0.21 |
| 2454 | 聯發科技 | 165,000 | 2.0100 | 6.62 |
| 2308 | 台達電 | 420,000 | 1.9900 | 6.55 |
| MU | 美光科技公司 | 21,205 | 1.7900 | 0.19 |
| CRWD | Crowdstrike控股公司 | 74,263 | 1.7400 | 0.19 |
| OKTA | OKTA INC COM NPV | 82,600 | 1.6400 | 0.18 |
| MRK | MERCK & CO. INC. | 110,200 | 1.6000 | 0.15 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 158,000 | 1.5100 | 4.97 |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 59,000 | 1.4600 | 0.15 |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001 | 103,936 | 1.3900 | 0.15 |
| 8046 | 南電 | 348,000 | 1.3300 | 4.40 |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 39,280 | 1.2600 | 0.12 |
| 2368 | 金像電 | 346,000 | 1.1700 | 3.86 |
| 2345 | 智邦科技 | 193,000 | 1.0400 | 3.43 |
| 3443 | 創意 | 44,000 | 1.0100 | 3.34 |
| ZETA | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 186,100 | 0.6200 | 0.06 |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | 31,900 | 0.5100 | 0.06 |
| MRNA | MODERNA INC | 23,300 | 0.4700 | 0.05 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-10-27 · 共 35 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | 布魯姆能源公司 | 4.89 | 220.65 | +16.73 | +8.20% |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001 | 1.39 | 157.16 | +11.91 | +8.20% |
| LITE | 魯門特姆控股公司 | 3.06 | 874.79 | +56.69 | +6.93% |
| AMD | 超微半導體公司 | 4.08 | 559.38 | +28.10 | +5.29% |
| OKTA | OKTA INC COM NPV | 1.64 | 226.53 | +6.52 | +2.96% |
| MU | 美光科技公司 | 1.79 | 929.22 | +25.52 | +2.82% |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | 0.51 | 173.25 | +4.17 | +2.47% |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP COM USD .001 | 3.66 | 149.81 | +2.91 | +1.98% |
| AMZN | AMAZON. COM INC | 1.46 | 253.84 | +4.75 | +1.91% |
| CRWD | Crowdstrike控股公司 | 1.74 | 266.73 | +4.90 | +1.87% |
| SNOW | Snowflake公司 | 3.14 | 339.76 | +4.81 | +1.43% |
| GOOGL | Alphabet 公司 | 1.26 | 321.25 | +4.45 | +1.40% |
| MRK | MERCK & CO. INC. | 1.60 | 142.21 | +1.60 | +1.14% |
| NVDA | 輝達 | 5.88 | 218.04 | +2.04 | +0.95% |
| ZETA | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 0.62 | 33.97 | +0.27 | +0.80% |
| 2330 | 台積電 | 2.94 | 2,400.00 | +15.00 | +0.63% |
| ZS | ZSCALER INC COM USD0.001 | 2.31 | 261.77 | +1.32 | +0.51% |
| PLTR | 帕蘭提爾科技公司 | 4.15 | 199.83 | +0.99 | +0.50% |
| NET | Cloudflare公司 | 2.69 | 332.14 | +0.29 | +0.09% |
| DDOG | 數據狗公司 | 2.49 | 280.28 | +0.04 | +0.01% |
| MSFT | Microsoft Corp | 5.17 | 532.22 | -0.38 | -0.07% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.51 | 3,130.00 | -15.00 | -0.48% |
| 8046 | 南電 | 1.33 | 1,255.00 | -10.00 | -0.79% |
| 2345 | 智邦科技 | 1.04 | 1,760.00 | -15.00 | -0.85% |
| SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 3.40 | 166.39 | -1.79 | -1.06% |
| META | META PLATFORMS INC COM USD.000006 | 5.21 | 623.80 | -6.76 | -1.07% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.01 | 3,960.00 | -50.00 | -1.25% |
| NOW | SERVICENOW INC COM USD0.001 | 3.55 | 156.09 | -2.09 | -1.32% |
| TEAM | ATLASSIAN CORP-CL A | 2.04 | 220.22 | -3.19 | -1.43% |
| MRNA | MODERNA INC | 0.47 | 195.74 | -3.12 | -1.57% |
| 3443 | 創意 | 1.01 | 7,430.00 | -155.00 | -2.04% |
| 3037 | 欣興 | 2.19 | 1,060.00 | -25.00 | -2.30% |
| 2368 | 金像電 | 1.17 | 1,080.00 | -35.00 | -3.14% |
| 2308 | 台達電 | 1.99 | 1,510.00 | -50.00 | -3.21% |
| 2383 | 台光電 | 2.06 | 4,750.00 | -320.00 | -6.31% |
常見問題 · 00990A 元大全球AI新經濟主動式
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是什麼?
00990A 元大全球AI新經濟主動式 是由 元大投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00990A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00990A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-26)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。