績效表現
00988A.TW · 收盤價 15.05 · 2026-10-27成立以來
+50.50%
今年以來 (YTD)
+48.72%
近 1 年
—
近 6 個月
-7.10%
近 3 個月
-12.60%
近 1 個月
-10.04%
收盤價走勢 00988A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 185,754 | 220,754 | +35,000 股 | 237.94 | 0.53 億 |
| ZS US | Zscaler Inc | 75,145 | 100,145 | +25,000 股 | 237.76 | 0.24 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300757 CH | ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 170,000 | 85,748 | -84,252 股 | 0.36 億 |
| 992 HK | LENOVO GROUP LTD | 3,656,000 | 2,962,000 | -694,000 股 | 0.69 億 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 82,000 | 73,066 | -8,934 股 | 0.55 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| BE US | 布魯姆能源公司 | 450,000 | 7.0500 | 0.98 |
| 3037 | 欣興 | 2,600,000 | 6.2200 | 28.21 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 550,000 | 5.7200 | 0.80 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 350,000 | 4.9400 | 0.69 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 290,000 | 4.4300 | 0.62 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 165,000 | 4.2100 | 0.59 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 600,000 | 4.1600 | 18.87 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 73,066 | 3.9500 | 0.55 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 220,754 | 3.7800 | 0.53 |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 100,000 | 3.6500 | 0.51 |
| AAPL US | 蘋果公司 | 125,000 | 3.1300 | 0.44 |
| MSFT US | 微軟 | 78,000 | 2.9200 | 0.41 |
| OKTA US | Okta公司 | 200,000 | 2.9000 | 0.40 |
| 2383 | 台光電 | 250,000 | 2.8000 | 12.68 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 230,000 | 2.6000 | 0.36 |
| 009150 KS | 三星電機 | 40,000 | 2.4900 | 458.00 |
| INTC US | 英特爾 | 400,000 | 2.4600 | 0.34 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 150,000 | 2.4100 | 0.34 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 100,000 | 2.2600 | 0.31 |
| TWLO US | Twilio公司 | 120,000 | 2.1900 | 0.30 |
| 6787 JP | 名幸電子股份有限公司 | 250,000 | 2.1600 | 47.25 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 280,000 | 1.9400 | 0.27 |
| NET US | Cloudflare公司 | 82,000 | 1.7900 | 0.25 |
| ZS US | Zscaler Inc | 100,145 | 1.7100 | 0.24 |
| 2330 | 台積電 | 320,000 | 1.6800 | 7.63 |
| 1303 | 南亞 | 2,250,000 | 1.4900 | 6.77 |
| 6981 JP | 村田製作所有限公司 | 500,000 | 1.4700 | 32.16 |
| 3443 | 創意 | 80,000 | 1.3400 | 6.07 |
| IFX GY | 英飛凌科技股份有限公司 | 300,000 | 1.2100 | 0.15 |
| 6223 | 旺矽科技 | 110,000 | 1.1900 | 5.38 |
| META US | Meta平台公司 | 25,000 | 1.1700 | 0.16 |
| MU US | 美光科技公司 | 16,000 | 0.9900 | 0.14 |
| 6762 JP | TDK CORP | 700,000 | 0.8900 | 19.46 |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 660,000 | 0.7800 | 0.73 |
| 2454 | 聯發科技 | 80,000 | 0.7100 | 3.21 |
| 2308 | 台達電 | 200,000 | 0.6900 | 3.12 |
| 992 HK | LENOVO GROUP LTD | 2,962,000 | 0.6300 | 0.69 |
| 300757 CH | ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 85,748 | 0.3900 | 0.36 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-10-27 · 共 32 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| BE US | 布魯姆能源公司 | 7.05 | 220.65 | +16.73 | +8.20% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 3.95 | 874.79 | +56.69 | +6.93% |
| AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) | 3.65 | 559.38 | +28.10 | +5.29% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 1.94 | 96.17 | +3.33 | +3.59% |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 4.21 | 403.84 | +13.38 | +3.43% |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.41 | 241.60 | +7.82 | +3.34% |
| INTC US | 英特爾 | 2.46 | 93.40 | +2.93 | +3.24% |
| OKTA US | Okta公司 | 2.90 | 226.53 | +6.52 | +2.96% |
| MU US | 美光科技公司 | 0.99 | 929.22 | +25.52 | +2.82% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 5.72 | 149.81 | +2.91 | +1.98% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 3.78 | 266.73 | +4.90 | +1.87% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 2.26 | 339.76 | +4.81 | +1.43% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 4.43 | 218.04 | +2.04 | +0.95% |
| 2330 | 台積電 | 1.68 | 2,400.00 | +15.00 | +0.63% |
| AAPL US | 蘋果公司 | 3.13 | 346.02 | +2.11 | +0.61% |
| ZS US | Zscaler Inc | 1.71 | 261.77 | +1.32 | +0.51% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 4.94 | 199.83 | +0.99 | +0.50% |
| NET US | Cloudflare公司 | 1.79 | 332.14 | +0.29 | +0.09% |
| MSFT US | 微軟 | 2.92 | 532.22 | -0.38 | -0.07% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 4.16 | 3,130.00 | -15.00 | -0.48% |
| META US | Meta平台公司 | 1.17 | 623.80 | -6.76 | -1.07% |
| 1303 | 南亞 | 1.49 | 297.50 | -3.50 | -1.16% |
| 2454 | 聯發科技 | 0.71 | 3,960.00 | -50.00 | -1.25% |
| NOW US | ServiceNow公司 | 2.60 | 156.09 | -2.09 | -1.32% |
| 3443 | 創意 | 1.34 | 7,430.00 | -155.00 | -2.04% |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.19 | 4,790.00 | -100.00 | -2.04% |
| 3037 | 欣興 | 6.22 | 1,060.00 | -25.00 | -2.30% |
| 2308 | 台達電 | 0.69 | 1,510.00 | -50.00 | -3.21% |
| TWLO US | Twilio公司 | 2.19 | 254.95 | -8.70 | -3.30% |
| 6762 JP | TDK CORP | 0.89 | 141.50 | -5.50 | -3.74% |
| 2383 | 台光電 | 2.80 | 4,750.00 | -320.00 | -6.31% |
| 6787 JP | 名幸電子股份有限公司 | 2.16 | 21.00 | -1.45 | -6.46% |
常見問題 · 00988A 統一全球創新主動式
00988A 統一全球創新主動式 是什麼?
00988A 統一全球創新主動式 是由 統一投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00988A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00988A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-22)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。