00985A 野村臺灣優選成長主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2025-07-08 @ 10.00

最新市價
22.70
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
22.7300
2026-09-11 投信公布
溢價 / 折價
-0.13%
依 2026-09-11 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00985A.TW · 收盤價 22.70 · 2026-09-11
成立以來
+127.00%
今年以來 (YTD)
+66.42%
近 1 年
+107.12%
近 6 個月
+41.79%
近 3 個月
+3.28%
近 1 個月
+0.09%

收盤價走勢 00985A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 89.86 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3491 昇達科 1.47 1,415.00 +60.00 +4.43%
8996 高力熱處理工業 0.98 1,330.00 +30.00 +2.31%
2395 研華 2.90 674.00 +15.00 +2.28%
2603 長榮海運 1.65 234.50 +3.50 +1.52%
2610 華航 1.74 20.40 +0.20 +0.99%
4904 遠傳電信 3.92 105.50 +1.00 +0.96%
8046 南電 1.07 1,080.00 +10.00 +0.93%
2412 中華電信 3.85 140.50 +1.00 +0.72%
2377 微星 1.75 149.00 +0.00 +0.00%
2881 富邦金融控股 1.44 148.50 +0.00 +0.00%
2383 台光電 2.70 5,365.00 -10.00 -0.19%
2891 中國信託金融控股 1.72 67.10 -0.20 -0.30%
3653 健策 0.73 5,765.00 -25.00 -0.43%
3189 景碩科技 0.01 822.00 -5.00 -0.60%
3081 聯亞 0.46 2,810.00 -20.00 -0.71%
2376 技嘉 4.11 349.00 -2.50 -0.71%
3036 文曄 0.00 191.00 -1.50 -0.78%
1216 統一企業 1.20 75.00 -0.60 -0.79%
3008 大立光 0.06 6,660.00 -60.00 -0.89%
2360 致茂電子 0.90 2,160.00 -20.00 -0.92%
2317 鴻海精密工業 2.45 248.00 -3.00 -1.20%
2303 聯電 1.04 140.50 -2.00 -1.40%
2368 金像電 0.01 1,030.00 -15.00 -1.44%
6669 緯穎科技服務 2.55 2,310.00 -35.00 -1.49%
1301 台塑 0.69 64.60 -1.00 -1.52%
1504 東元電機 1.95 69.50 -1.10 -1.56%
2330 台積電 14.87 2,410.00 -40.00 -1.63%
6488 環球晶 1.25 902.00 -15.00 -1.64%
3037 欣興 1.87 977.00 -17.00 -1.71%
6187 萬潤 0.73 1,250.00 -30.00 -2.34%
7769 鴻勁精密 1.10 6,310.00 -165.00 -2.55%
3017 奇鋐科技 1.70 3,370.00 -90.00 -2.60%
3665 貿聯-KY 1.34 1,875.00 -55.00 -2.85%
2454 聯發科技 2.98 4,585.00 -135.00 -2.86%
6446 藥華醫藥 1.71 1,280.00 -40.00 -3.03%
2308 台達電 1.65 1,620.00 -55.00 -3.28%
2027 大成鋼 0.94 46.50 -1.70 -3.53%
8299 群聯電子 0.02 1,990.00 -75.00 -3.63%
2345 智邦科技 1.46 1,885.00 -80.00 -4.07%
2059 川湖科技 0.12 12,080.00 -520.00 -4.13%
2408 南亞科技 0.38 493.00 -22.00 -4.27%
2344 華邦電子 0.40 171.50 -8.00 -4.46%
2327 國巨* 1.55 544.00 -28.00 -4.90%
3711 日月光投資控股 4.23 618.00 -32.00 -4.92%
6147 頎邦 0.68 181.00 -9.50 -4.99%
3105 穩懋 0.01 437.50 -24.00 -5.20%
3131 弘塑科技 0.27 2,325.00 -135.00 -5.49%
6442 光紅建聖 2.26 1,670.00 -130.00 -7.22%
7750 新 代 1.55 1,995.00 -220.00 -9.93%
3661 世芯-KY 1.66 3,650.00 -405.00 -9.99%

常見問題 · 00985A 野村臺灣優選成長主動式

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是什麼?

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00985A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00985A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。