00982A 群益台灣精選強棒主動式

發行投信:群益投信 · 成立 2025-05-14 @ 10.00

最新市價
21.14
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
21.1100
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.14%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00982A.TW · 收盤價 21.14 · 2026-10-27
成立以來
+111.40%
今年以來 (YTD)
+44.50%
近 1 年
+56.82%
近 6 個月
+3.88%
近 3 個月
-3.82%
近 1 個月
-8.17%

收盤價走勢 00982A.TW

持股變化

2026-10-27
持股市值合計 444.48 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 58 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6669 緯穎科技服務 2.87 1,950.00 +110.00 +5.98%
6177 達麗 0.02 47.10 +1.85 +4.09%
6239 力成科技 1.06 254.50 +6.50 +2.62%
6446 藥華醫藥 0.11 1,190.00 +30.00 +2.59%
2395 研華 1.44 687.00 +17.00 +2.54%
2376 技嘉 1.36 357.50 +8.50 +2.44%
6531 愛普科技 4.08 814.00 +19.00 +2.39%
2881 富邦金融控股 0.00 162.00 +3.50 +2.21%
6139 亞翔 5.32 652.00 +12.00 +1.88%
2377 微星 0.37 166.00 +3.00 +1.84%
8070 長華* 0.47 49.90 +0.75 +1.53%
3529 力旺電子 0.01 2,515.00 +30.00 +1.21%
2885 元大金 0.35 73.20 +0.80 +1.10%
6640 均華 0.29 936.00 +10.00 +1.08%
3105 穩懋 6.10 491.00 +5.00 +1.03%
6214 精誠 1.52 203.00 +2.00 +1.00%
4441 振大環球 0.00 167.00 +1.50 +0.91%
5425 台半 1.25 89.50 +0.70 +0.79%
2330 台積電 8.07 2,400.00 +15.00 +0.63%
2059 川湖科技 2.76 9,810.00 +55.00 +0.56%
2467 志聖 0.99 454.00 +2.00 +0.44%
3231 緯創資通 2.01 190.50 +0.50 +0.26%
5274 信驊科技 1.25 16,015.00 +5.00 +0.03%
2428 興勤電子工業 1.21 242.50 +0.00 +0.00%
3617 碩天 0.34 246.50 -0.50 -0.20%
2455 全新 1.56 466.00 -1.00 -0.21%
3583 辛耘 0.88 592.00 -2.00 -0.34%
2886 兆豐金 0.00 55.00 -0.20 -0.36%
3711 日月光投資控股 1.32 651.00 -3.00 -0.46%
3017 奇鋐科技 2.55 3,130.00 -15.00 -0.48%
2486 一詮精密 0.70 200.00 -1.00 -0.50%
5483 中美晶 1.38 184.50 -1.50 -0.81%
6472 保瑞 0.90 398.50 -4.50 -1.12%
2301 光寶科技 1.78 252.50 -3.00 -1.17%
2454 聯發科技 6.78 3,960.00 -50.00 -1.25%
2360 致茂電子 4.05 1,955.00 -25.00 -1.26%
6488 環球晶 1.93 814.00 -12.00 -1.45%
3443 創意 0.02 7,430.00 -155.00 -2.04%
6223 旺矽科技 3.14 4,790.00 -100.00 -2.04%
6196 帆宣 0.39 584.00 -13.00 -2.18%
3090 日電貿 0.33 153.00 -3.50 -2.24%
3037 欣興 0.92 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 1.37 122.50 -3.00 -2.39%
3008 大立光 3.31 6,000.00 -175.00 -2.83%
2478 大毅 0.32 114.50 -4.00 -3.38%
3491 昇達科 3.28 1,275.00 -45.00 -3.41%
2476 鉅祥 0.31 110.00 -4.00 -3.51%
3265 台星科股份有限公司 1.60 218.00 -8.50 -3.75%
6213 聯茂 1.53 746.00 -31.00 -3.99%
8358 金居 0.00 420.50 -18.00 -4.10%
5536 聖暉* 0.75 753.00 -37.00 -4.68%
1519 華城電機 0.00 585.00 -30.00 -4.88%
6510 精測 0.95 2,910.00 -155.00 -5.06%
8996 高力熱處理工業 1.22 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 3.20 4,750.00 -320.00 -6.31%
6672 騰輝電子-KY 1.36 533.00 -48.00 -8.26%
4958 臻鼎-KY 3.58 520.00 -47.00 -8.29%
6274 台燿 1.17 1,280.00 -140.00 -9.86%

常見問題 · 00982A 群益台灣精選強棒主動式

00982A 群益台灣精選強棒主動式 是什麼?

00982A 群益台灣精選強棒主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00982A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00982A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。