績效表現
00982A.TW · 收盤價 22.37 · 2026-09-11成立以來
+123.70%
今年以來 (YTD)
+52.90%
近 1 年
+72.08%
近 6 個月
+39.38%
近 3 個月
-7.26%
近 1 個月
-3.49%
收盤價走勢 00982A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | 辛耘 | 988,000 | 960,000 | -28 張 | 6.76 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,794,000 | 8.7119 | 43.95 |
| 2454 | 聯發科技 | 736,000 | 6.7997 | 34.74 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 1,171,225 | 5.4516 | 27.47 |
| 6139 | 亞翔 | 3,721,000 | 5.3159 | 26.38 |
| 3105 | 穩懋 | 5,709,000 | 5.0328 | 24.98 |
| 2059 | 川湖科技 | 180,000 | 4.3814 | 22.68 |
| 6531 | 愛普科技 | 2,040,000 | 4.0612 | 21.01 |
| 2360 | 致茂電子 | 819,000 | 3.5646 | 17.85 |
| 6223 | 旺矽科技 | 307,000 | 3.4765 | 17.25 |
| 3008 | 大立光 | 252,000 | 3.3818 | 16.93 |
| 3491 | 昇達科 | 1,180,000 | 3.3644 | 15.99 |
| 2383 | 台光電 | 311,000 | 3.3620 | 16.72 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3,158,000 | 3.1498 | 15.62 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 372,000 | 2.5261 | 12.87 |
| 2345 | 智邦科技 | 621,000 | 2.3587 | 12.20 |
| 6488 | 環球晶 | 1,089,000 | 1.9793 | 9.82 |
| 2395 | 研華 | 1,454,000 | 1.9747 | 9.80 |
| 2301 | 光寶科技 | 3,230,000 | 1.8028 | 9.40 |
| 2455 | 全新 | 1,537,000 | 1.5949 | 7.92 |
| 2303 | 聯電 | 5,145,000 | 1.4565 | 7.33 |
| 3231 | 緯創資通 | 3,660,000 | 1.3680 | 6.79 |
| 3583 | 辛耘 | 960,000 | 1.3618 | 6.76 |
| 6214 | 精誠 | 3,460,000 | 1.3142 | 6.52 |
| 5274 | 信驊科技 | 35,900 | 1.2937 | 6.71 |
| 2376 | 技嘉 | 1,749,000 | 1.2299 | 6.10 |
| 5483 | 中美晶 | 3,437,000 | 1.2189 | 6.05 |
| 2428 | 興勤電子工業 | 2,285,000 | 1.1740 | 5.83 |
| 6274 | 台燿 | 421,000 | 1.1579 | 5.87 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 906,000 | 1.1282 | 5.89 |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 3,369,000 | 1.1201 | 5.56 |
| 2467 | 志聖 | 1,000,000 | 1.1122 | 5.52 |
| 5425 | 台半 | 6,403,000 | 1.1108 | 5.51 |
| 3090 | 日電貿 | 3,302,000 | 1.0845 | 5.38 |
| 6239 | 力成科技 | 1,910,000 | 1.0506 | 5.21 |
| 2478 | 大毅 | 4,360,000 | 1.0410 | 5.17 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 382,000 | 1.0237 | 4.97 |
| 2377 | 微星 | 3,372,000 | 1.0123 | 5.02 |
| 6472 | 保瑞 | 1,032,000 | 0.8297 | 4.12 |
| 2486 | 一詮精密 | 1,607,000 | 0.7690 | 3.82 |
| 5536 | 聖暉* | 455,000 | 0.7664 | 3.80 |
| 3529 | 力旺電子 | 93,000 | 0.4834 | 2.54 |
| 6196 | 帆宣 | 304,000 | 0.3130 | 1.55 |
| 2885 | 元大金 | 2,213,556 | 0.3122 | 1.54 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 530,000 | 0.3118 | 1.55 |
| 2476 | 鉅祥 | 1,281,000 | 0.3045 | 1.51 |
| 3617 | 碩天 | 577,000 | 0.2819 | 1.40 |
| 8070 | 長華* | 2,792,000 | 0.2756 | 1.37 |
| 6640 | 均華 | 116,000 | 0.2734 | 1.36 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 42,000 | 0.1083 | 0.55 |
| 6177 | 達麗 | 194,350 | 0.0186 | 0.09 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.0123 | 0.06 |
| 4441 | 振大環球 | 4,000 | 0.0013 | 0.01 |
| 1519 | 華城電機 | 660 | 0.0009 | 0.00 |
| 8358 | 金居 | 1,000 | 0.0009 | 0.00 |
| 2886 | 兆豐金 | 1,000 | 0.0001 | 0.00 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 250 | 0.0000 | 0.00 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-11 · 共 56 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 昇達科 | 3.36 | 1,415.00 | +60.00 | +4.43% |
| 2886 | 兆豐金 | 0.00 | 51.70 | +1.80 | +3.61% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.02 | 1,330.00 | +30.00 | +2.31% |
| 2395 | 研華 | 1.97 | 674.00 | +15.00 | +2.28% |
| 2428 | 興勤電子工業 | 1.17 | 255.00 | +4.50 | +1.80% |
| 3617 | 碩天 | 0.28 | 242.50 | +3.50 | +1.46% |
| 6214 | 精誠 | 1.31 | 188.50 | +1.00 | +0.53% |
| 2885 | 元大金 | 0.31 | 70.00 | +0.30 | +0.43% |
| 4441 | 振大環球 | 0.00 | 173.50 | +0.50 | +0.29% |
| 3231 | 緯創資通 | 1.37 | 185.50 | +0.50 | +0.27% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3.15 | 495.00 | +0.50 | +0.10% |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.48 | 5,620.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2377 | 微星 | 1.01 | 149.00 | +0.00 | +0.00% |
| 6177 | 達麗 | 0.02 | 47.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 0.00 | 148.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2383 | 台光電 | 3.36 | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| 2376 | 技嘉 | 1.23 | 349.00 | -2.50 | -0.71% |
| 1519 | 華城電機 | 0.00 | 712.00 | -6.00 | -0.84% |
| 2476 | 鉅祥 | 0.30 | 118.00 | -1.00 | -0.84% |
| 3008 | 大立光 | 3.38 | 6,660.00 | -60.00 | -0.89% |
| 8070 | 長華* | 0.28 | 49.00 | -0.45 | -0.91% |
| 2360 | 致茂電子 | 3.56 | 2,160.00 | -20.00 | -0.92% |
| 3583 | 辛耘 | 1.36 | 704.00 | -9.00 | -1.26% |
| 2303 | 聯電 | 1.46 | 140.50 | -2.00 | -1.40% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 5.45 | 2,310.00 | -35.00 | -1.49% |
| 6472 | 保瑞 | 0.83 | 399.00 | -6.50 | -1.60% |
| 2330 | 台積電 | 8.71 | 2,410.00 | -40.00 | -1.63% |
| 6488 | 環球晶 | 1.98 | 902.00 | -15.00 | -1.64% |
| 5483 | 中美晶 | 1.22 | 176.00 | -3.00 | -1.68% |
| 3443 | 創意 | 0.01 | 6,120.00 | -105.00 | -1.69% |
| 2486 | 一詮精密 | 0.77 | 237.50 | -4.50 | -1.86% |
| 6274 | 台燿 | 1.16 | 1,365.00 | -30.00 | -2.15% |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 0.31 | 292.00 | -7.00 | -2.34% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 2.53 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| 2454 | 聯發科技 | 6.80 | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 0.11 | 1,280.00 | -40.00 | -3.03% |
| 2455 | 全新 | 1.59 | 515.00 | -17.00 | -3.20% |
| 5536 | 聖暉* | 0.77 | 836.00 | -28.00 | -3.24% |
| 6640 | 均華 | 0.27 | 1,170.00 | -40.00 | -3.31% |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 1.12 | 165.00 | -6.00 | -3.51% |
| 5425 | 台半 | 1.11 | 86.10 | -3.20 | -3.58% |
| 6239 | 力成科技 | 1.05 | 273.00 | -10.50 | -3.70% |
| 2467 | 志聖 | 1.11 | 552.00 | -23.00 | -4.00% |
| 2345 | 智邦科技 | 2.36 | 1,885.00 | -80.00 | -4.07% |
| 6531 | 愛普科技 | 4.06 | 988.00 | -42.00 | -4.08% |
| 2059 | 川湖科技 | 4.38 | 12,080.00 | -520.00 | -4.13% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.29 | 17,885.00 | -815.00 | -4.36% |
| 2478 | 大毅 | 1.04 | 118.50 | -5.50 | -4.44% |
| 6196 | 帆宣 | 0.31 | 511.00 | -24.00 | -4.49% |
| 3090 | 日電貿 | 1.08 | 163.00 | -8.00 | -4.68% |
| 2301 | 光寶科技 | 1.80 | 277.00 | -14.00 | -4.81% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.13 | 618.00 | -32.00 | -4.92% |
| 3105 | 穩懋 | 5.03 | 437.50 | -24.00 | -5.20% |
| 3529 | 力旺電子 | 0.48 | 2,580.00 | -150.00 | -5.49% |
| 6139 | 亞翔 | 5.32 | 709.00 | -44.00 | -5.84% |
| 8358 | 金居 | 0.00 | 485.00 | -36.00 | -6.91% |
常見問題 · 00982A 群益台灣精選強棒主動式
00982A 群益台灣精選強棒主動式 是什麼?
00982A 群益台灣精選強棒主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00982A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00982A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。