00409A 復華全球未來50主動式

發行投信:復華投信 · 成立 2026-09-02 @ 9.70

最新市價
8.95
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
8.8100
2026-10-22 投信公布
溢價 / 折價
+2.61%
依 2026-10-22 淨值與收盤同日計
⏳ 淨值比收盤慢一步:目前最新已公布淨值為 2026-10-22,比最新收盤價(2026-10-27)晚一些(投信當日淨值多在傍晚才公布)。上方折溢價以「淨值當日的淨值與收盤」計算(正確的同日比較),不是把舊淨值硬湊最新市價,所以「淨值較舊」是公布節奏,不是資料錯誤。

績效表現

00409A.TW · 收盤價 8.95 · 2026-10-27
成立以來
-7.73%
今年以來 (YTD)
-7.73%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-11.21%

收盤價走勢 00409A.TW

持股變化

2026-10-21
持股市值合計 126.20 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
BE US 布魯姆能源公司 75,000 82,000 +7,000 股 7,734.81 6.34 億
LLY US 禮來公司 2,000 3,600 +1,600 股 41,206.61 1.48 億
SPCX US 太空探索科技公司 99,000 114,000 +15,000 股 5,165.95 5.89 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 49 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
ALAB US Astera實驗室公司 2.30 282.44 +22.93 +8.84%
BE US 布魯姆能源公司 4.93 220.65 +16.73 +8.20%
DELL US 戴爾科技公司 1.84 504.27 +37.18 +7.96%
LITE US 魯門特姆控股公司 4.44 874.79 +56.69 +6.93%
FORM US 福達電子公司 0.76 106.53 +5.42 +5.36%
AMD US ADVANCED MICRO DEVICES.amd us(超微半導體公司) 2.58 559.38 +28.10 +5.29%
P US 愛惠浦公司 0.17 138.04 +6.71 +5.11%
TSEM US 塔爾半導體有限公司 0.33 187.43 +8.68 +4.86%
HOOD US 羅賓漢市場公司 2.06 96.17 +3.33 +3.59%
PANW US Palo Alto Networks Inc 1.86 403.84 +13.38 +3.43%
MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC 2.46 241.60 +7.82 +3.34%
OKTA US Okta公司 0.95 226.53 +6.52 +2.96%
MU US 美光科技公司 3.52 929.22 +25.52 +2.82%
TSM US 台積電 2.72 436.30 +11.93 +2.81%
SPCX US 太空探索科技公司 4.58 149.81 +2.91 +1.98%
AMZN US 亞馬遜公司 0.96 253.84 +4.75 +1.91%
CRWD US Crowdstrike控股公司 3.32 266.73 +4.90 +1.87%
NTRA US 那提拉公司 1.31 410.97 +6.07 +1.50%
SNOW US Snowflake公司 2.24 339.76 +4.81 +1.43%
GOOGL US ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) 0.08 321.25 +4.45 +1.40%
2885 元大金 0.94 73.20 +0.80 +1.10%
NVDA US NVIDIA CORP(輝達公司) 4.48 218.04 +2.04 +0.95%
AAPL US 蘋果公司 0.95 346.02 +2.11 +0.61%
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 5.87 199.83 +0.99 +0.50%
CRCL US Circle網路集團公司 0.04 80.22 +0.39 +0.48%
LLY US 禮來公司 1.15 1,283.03 +3.89 +0.30%
NET US Cloudflare公司 2.06 332.14 +0.29 +0.09%
DDOG US 數據狗公司 1.14 280.28 +0.04 +0.01%
MSFT US 微軟 3.14 532.22 -0.38 -0.07%
SAP US 思愛普 0.47 237.71 -0.84 -0.35%
6505 台塑石化 1.23 106.00 -0.50 -0.47%
3017 奇鋐科技 4.35 3,130.00 -15.00 -0.48%
ESLT US 埃爾比系統公司 0.47 773.77 -4.19 -0.54%
8046 南電 4.95 1,255.00 -10.00 -0.79%
SHOP US Shopify公司 0.44 166.39 -1.79 -1.06%
META US Meta平台公司 1.05 623.80 -6.76 -1.07%
V US 威士卡 0.45 399.51 -4.65 -1.15%
1303 南亞 1.33 297.50 -3.50 -1.16%
NOW US ServiceNow公司 1.93 156.09 -2.09 -1.32%
MRNA US 莫德納公司 0.50 195.74 -3.12 -1.57%
6976 JP 太陽誘電 1.03 13.05 -0.30 -2.25%
2308 台達電 0.25 1,510.00 -50.00 -3.21%
TWLO US Twilio公司 1.06 254.95 -8.70 -3.30%
3653 健策 2.95 5,860.00 -210.00 -3.46%
3189 景碩科技 3.56 941.00 -45.00 -4.56%
8996 高力熱處理工業 0.48 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 2.79 4,750.00 -320.00 -6.31%
6787 JP 名幸電子股份有限公司 1.45 21.00 -1.45 -6.46%
3026 禾伸堂 4.17 706.00 -50.00 -6.61%

常見問題 · 00409A 復華全球未來50主動式

00409A 復華全球未來50主動式 是什麼?

00409A 復華全球未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00409A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00409A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-21)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。