績效表現
00409A.TW · 收盤價 9.63 · 2026-09-11成立以來
-0.72%
今年以來 (YTD)
-0.72%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
—
收盤價走勢 00409A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 致茂電子 | 96,000 | 117,000 | +21 張 | 2,180.00 | 2.55 億 |
| 2454 | 聯發科技 | 67,000 | 84,000 | +17 張 | 4,720.00 | 3.96 億 |
| 5274 | 信驊科技 | 19,000 | 21,000 | +2 張 | 18,700.00 | 3.93 億 |
| 8046 | 南電 | 507,000 | 551,000 | +44 張 | 1,070.00 | 5.90 億 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 22,500 | 24,000 | +1,500 股 | 29,521.34 | 7.09 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8473 JP | SBI控股公司 | 505,000 | 305,000 | -200,000 股 | 2.06 億 |
| TEM US | Tempus AI公司 | 120,000 | 60,000 | -60,000 股 | 1.11 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRM US | 賽富時公司 | 20,000 | — | -20,000 股 | — |
| GOOGL US | ALPHABET INC-CL A(Alphabet公司) | 26,000 | — | -26,000 股 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 000660 KS | 愛思開海力士公司 | 17,254 | 4.2170 | 7.52 |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 135,500 | 3.9750 | 7.09 |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 24,000 | 3.9720 | 7.09 |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 101,000 | 3.9010 | 6.96 |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 187,000 | 3.7490 | 6.69 |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 79,000 | 3.6120 | 6.44 |
| MU US | 美光科技公司 | 19,800 | 3.4230 | 6.11 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 173,000 | 3.3560 | 5.99 |
| 8046 | 南電 | 551,000 | 3.3050 | 5.90 |
| 009150 KS | 三星電機 | 17,500 | 3.2310 | 5.76 |
| 285A JP | 鎧俠控股公司 | 47,600 | 3.1880 | 5.69 |
| MSFT US | 微軟 | 35,000 | 3.0490 | 5.44 |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 10,000 | 2.9940 | 5.34 |
| 2454 | 聯發科技 | 84,000 | 2.2230 | 3.96 |
| 5274 | 信驊科技 | 21,000 | 2.2020 | 3.93 |
| 2383 | 台光電 | 73,000 | 2.2000 | 3.92 |
| 3026 | 禾伸堂 | 475,000 | 2.1380 | 3.81 |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 79,000 | 2.0710 | 3.69 |
| BMNR US | BitMine Immersion技術公司 | 468,640 | 2.0060 | 3.58 |
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 73,000 | 1.9490 | 3.48 |
| 6510 | 精測 | 93,000 | 1.9130 | 3.41 |
| SNOW US | Snowflake公司 | 32,500 | 1.8950 | 3.38 |
| TSM US | 台積電 | 25,000 | 1.8930 | 3.38 |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 21,000 | 1.8820 | 3.36 |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 47,000 | 1.7360 | 3.10 |
| 034020 KS | 斗山重工業 | 143,000 | 1.6960 | 3.02 |
| 4062 JP | 揖斐電有限公司 | 70,000 | 1.6690 | 2.98 |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 36,000 | 1.6040 | 2.86 |
| 3189 | 景碩科技 | 337,000 | 1.5620 | 2.79 |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 97,000 | 1.5500 | 2.76 |
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 25,300 | 1.5150 | 2.70 |
| 2360 | 致茂電子 | 117,000 | 1.4300 | 2.55 |
| COIN US | 比特幣基地全球公司 | 45,000 | 1.3710 | 2.45 |
| EQT US | EQT公司 | 130,000 | 1.2640 | 2.25 |
| 3653 | 健策 | 37,000 | 1.2010 | 2.14 |
| 8473 JP | SBI控股公司 | 305,000 | 1.1570 | 2.06 |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 28,000 | 1.1240 | 2.00 |
| GDX US | VanEck黃金礦業交易所交易基金 | 66,000 | 1.1210 | 2.00 |
| PSX US | 菲利普66 | 22,000 | 1.0060 | 1.79 |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 6,000 | 0.9150 | 1.63 |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 200,000 | 0.7750 | 1.38 |
| ALAB US | Astera實驗室公司 | 15,000 | 0.7550 | 1.35 |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 11,000 | 0.7070 | 1.26 |
| TEM US | Tempus AI公司 | 60,000 | 0.6230 | 1.11 |
| NOW US | ServiceNow公司 | 26,000 | 0.6030 | 1.08 |
| COHR US | 連貫公司 | 10,000 | 0.5190 | 0.92 |
| AEHR US | 愛赫測試系統 | 28,000 | 0.4650 | 0.83 |
| AXTI US | AXT公司 | 36,000 | 0.4120 | 0.73 |
| NET US | Cloudflare公司 | 3,100 | 0.1710 | 0.30 |
| MRK US | 默克藥廠 | 5,000 | 0.1280 | 0.23 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-10 · 共 44 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| PANW US | Palo Alto Networks Inc | 1.51 | 338.49 | +3.39 | +1.01% |
| 8046 | 南電 | 3.31 | 1,080.00 | +10.00 | +0.93% |
| EQT US | EQT公司 | 1.26 | 54.96 | +0.33 | +0.60% |
| CRWD US | Crowdstrike控股公司 | 1.74 | 208.86 | +1.06 | +0.51% |
| SPCX US | 太空探索科技公司 | 2.07 | 148.18 | +0.63 | +0.43% |
| MSFT US | 微軟 | 3.05 | 492.44 | +0.79 | +0.16% |
| NOW US | ServiceNow公司 | 0.60 | 131.17 | +0.06 | +0.05% |
| BMNR US | BitMine Immersion技術公司 | 2.01 | 24.20 | -0.01 | -0.04% |
| 2383 | 台光電 | 2.20 | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| AMZN US | 亞馬遜公司 | 1.60 | 251.89 | -0.51 | -0.20% |
| 3653 | 健策 | 1.20 | 5,765.00 | -25.00 | -0.43% |
| SNOW US | Snowflake公司 | 1.90 | 329.72 | -1.76 | -0.53% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.56 | 822.00 | -5.00 | -0.60% |
| PSX US | 菲利普66 | 1.01 | 258.51 | -2.27 | -0.87% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.43 | 2,160.00 | -20.00 | -0.92% |
| NET US | Cloudflare公司 | 0.17 | 311.17 | -3.01 | -0.96% |
| TSLA US | 特斯拉公司 | 0.71 | 363.56 | -4.25 | -1.16% |
| COIN US | 比特幣基地全球公司 | 1.37 | 172.28 | -2.44 | -1.40% |
| TSM US | 台積電 | 1.89 | 428.03 | -7.33 | -1.68% |
| HOOD US | 羅賓漢市場公司 | 3.75 | 113.33 | -1.95 | -1.69% |
| AEHR US | 愛赫測試系統 | 0.47 | 93.81 | -1.75 | -1.83% |
| MRK US | 默克藥廠 | 0.13 | 144.71 | -2.82 | -1.91% |
| PLTR US | 帕蘭提爾科技公司 | 3.98 | 165.86 | -3.67 | -2.16% |
| NVDA US | NVIDIA CORP(輝達公司) | 3.90 | 218.36 | -5.31 | -2.37% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 3.36 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| STX US | 希捷科技控股公開有限公司 | 0.92 | 862.33 | -23.59 | -2.66% |
| 2454 | 聯發科技 | 2.22 | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| CRCL US | Circle網路集團公司 | 1.55 | 90.32 | -2.67 | -2.87% |
| 8473 JP | SBI控股公司 | 1.16 | 38.30 | -1.30 | -3.28% |
| COHR US | 連貫公司 | 0.52 | 293.17 | -10.31 | -3.40% |
| MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.12 | 226.96 | -8.05 | -3.43% |
| GDX US | VanEck黃金礦業交易所交易基金 | 1.12 | 96.03 | -3.44 | -3.46% |
| WPM US | 惠頓貴金屬公司 | 1.95 | 150.98 | -5.78 | -3.69% |
| BE US | 布魯姆能源公司 | 3.61 | 258.49 | -10.79 | -4.01% |
| SNDK US | 晟碟公司(德拉瓦州) | 2.99 | 1,692.59 | -71.58 | -4.06% |
| TEM US | Tempus AI公司 | 0.62 | 58.74 | -2.54 | -4.14% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.20 | 17,885.00 | -815.00 | -4.36% |
| MU US | 美光科技公司 | 3.42 | 977.41 | -50.36 | -4.90% |
| 6510 | 精測 | 1.91 | 3,480.00 | -190.00 | -5.18% |
| ALAB US | Astera實驗室公司 | 0.76 | 284.53 | -16.01 | -5.33% |
| DELL US | 戴爾科技公司 | 1.88 | 506.62 | -28.63 | -5.35% |
| LITE US | 魯門特姆控股公司 | 3.97 | 935.70 | -53.28 | -5.39% |
| AXTI US | AXT公司 | 0.41 | 64.70 | -4.21 | -6.11% |
| 3026 | 禾伸堂 | 2.14 | 744.00 | -59.00 | -7.35% |
常見問題 · 00409A 復華全球未來50主動式
00409A 復華全球未來50主動式 是什麼?
00409A 復華全球未來50主動式 是由 復華投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00409A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00409A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-10)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。