績效表現
00407A.TW · 收盤價 9.55 · 2026-09-11成立以來
-3.73%
今年以來 (YTD)
-3.73%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-2.65%
收盤價走勢 00407A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 67,000 | 56,000 | -11 張 | 6.76 億 |
| 2308 | 台達電 | 418,000 | 368,000 | -50 張 | 5.96 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 944,000 | 9.2700 | 22.75 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 427,000 | 5.8600 | 14.39 |
| 2454 | 聯發科技 | 306,000 | 5.7200 | 14.03 |
| 2383 | 台光電 | 256,000 | 5.5900 | 13.73 |
| 3037 | 欣興 | 1,248,000 | 4.9700 | 12.19 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 421,644 | 3.9700 | 9.74 |
| 3443 | 創意 | 155,000 | 3.8600 | 9.49 |
| 6274 | 台燿 | 613,000 | 3.4100 | 8.37 |
| 3653 | 健策 | 133,000 | 3.1200 | 7.67 |
| 6223 | 旺矽科技 | 131,000 | 3.0000 | 7.36 |
| 6805 | 富世達 | 325,000 | 2.8500 | 6.99 |
| 2059 | 川湖科技 | 56,000 | 2.7600 | 6.76 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,084,000 | 2.7300 | 6.70 |
| 2345 | 智邦科技 | 349,000 | 2.6800 | 6.58 |
| 2308 | 台達電 | 368,000 | 2.4300 | 5.96 |
| 5274 | 信驊科技 | 32,900 | 2.4000 | 5.88 |
| 2327 | 國巨* | 1,019,000 | 2.2600 | 5.54 |
| 3008 | 大立光 | 80,000 | 2.1700 | 5.33 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 351,000 | 1.9000 | 4.67 |
| 3665 | 貿聯-KY | 245,000 | 1.8700 | 4.59 |
| 2360 | 致茂電子 | 206,000 | 1.8100 | 4.45 |
| 8046 | 南電 | 386,000 | 1.7000 | 4.17 |
| 6510 | 精測 | 109,000 | 1.5500 | 3.79 |
| 2301 | 光寶科技 | 1,320,000 | 1.4900 | 3.66 |
| 3081 | 聯亞 | 130,000 | 1.4900 | 3.65 |
| 6187 | 萬潤 | 290,000 | 1.4800 | 3.62 |
| 2408 | 南亞科技 | 485,000 | 0.9700 | 2.39 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 476,000 | 0.9600 | 2.36 |
| 8210 | 勤誠興業 | 246,000 | 0.9000 | 2.21 |
| 1560 | 中砂 | 277,000 | 0.8900 | 2.19 |
| 3491 | 昇達科 | 154,000 | 0.8900 | 2.18 |
| 2368 | 金像電 | 210,000 | 0.8800 | 2.16 |
| 3131 | 弘塑科技 | 91,000 | 0.8600 | 2.12 |
| 3034 | 聯詠 | 344,000 | 0.7700 | 1.88 |
| 1303 | 南亞 | 791,000 | 0.7600 | 1.85 |
| 2615 | 萬海 | 1,535,000 | 0.7000 | 1.72 |
| 2303 | 聯電 | 1,000,000 | 0.5700 | 1.41 |
| 3529 | 力旺電子 | 54,000 | 0.5700 | 1.39 |
| 3293 | 鈊象電子 | 195,000 | 0.5500 | 1.35 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 67,000 | 0.3500 | 0.86 |
| 6531 | 愛普科技 | 88,000 | 0.3500 | 0.87 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 63,294 | 0.3300 | 0.82 |
| 2451 | 創見 | 287,000 | 0.3200 | 0.79 |
| 8299 | 群聯電子 | 39,000 | 0.3200 | 0.78 |
| 3260 | 威剛科技 | 191,000 | 0.3100 | 0.77 |
| 2379 | 瑞昱 | 78,000 | 0.2200 | 0.55 |
| 5434 | 崇越 | 94,000 | 0.2000 | 0.50 |
| 2344 | 華邦電子 | 203,000 | 0.1400 | 0.35 |
| 1590 | 亞德客-KY | 14,000 | 0.0700 | 0.18 |
| 2412 | 中華電信 | 73,000 | 0.0400 | 0.10 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-11 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 0.89 | 790.00 | +57.00 | +7.78% |
| 3491 | 昇達科 | 0.89 | 1,415.00 | +60.00 | +4.43% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.90 | 1,330.00 | +30.00 | +2.31% |
| 2615 | 萬海 | 0.70 | 112.00 | +1.50 | +1.36% |
| 2379 | 瑞昱 | 0.22 | 704.00 | +8.00 | +1.15% |
| 8046 | 南電 | 1.70 | 1,080.00 | +10.00 | +0.93% |
| 2412 | 中華電信 | 0.04 | 140.50 | +1.00 | +0.72% |
| 5289 | 宜鼎國際 | 0.33 | 1,295.00 | +5.00 | +0.39% |
| 3034 | 聯詠 | 0.77 | 547.00 | +2.00 | +0.37% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.96 | 495.00 | +0.50 | +0.10% |
| 6223 | 旺矽科技 | 3.00 | 5,620.00 | +0.00 | +0.00% |
| 5434 | 崇越 | 0.20 | 527.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2383 | 台光電 | 5.59 | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| 3653 | 健策 | 3.12 | 5,765.00 | -25.00 | -0.43% |
| 3081 | 聯亞 | 1.49 | 2,810.00 | -20.00 | -0.71% |
| 3008 | 大立光 | 2.17 | 6,660.00 | -60.00 | -0.89% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.81 | 2,160.00 | -20.00 | -0.92% |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.90 | 900.00 | -10.00 | -1.10% |
| 3260 | 威剛科技 | 0.31 | 402.50 | -4.50 | -1.11% |
| 2303 | 聯電 | 0.57 | 140.50 | -2.00 | -1.40% |
| 2368 | 金像電 | 0.88 | 1,030.00 | -15.00 | -1.44% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.97 | 2,310.00 | -35.00 | -1.49% |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.07 | 1,285.00 | -20.00 | -1.53% |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.55 | 693.00 | -11.00 | -1.56% |
| 2330 | 台積電 | 9.27 | 2,410.00 | -40.00 | -1.63% |
| 3443 | 創意 | 3.86 | 6,120.00 | -105.00 | -1.69% |
| 3037 | 欣興 | 4.97 | 977.00 | -17.00 | -1.71% |
| 6805 | 富世達 | 2.85 | 2,150.00 | -40.00 | -1.83% |
| 2451 | 創見 | 0.32 | 276.50 | -6.00 | -2.12% |
| 6274 | 台燿 | 3.41 | 1,365.00 | -30.00 | -2.15% |
| 6187 | 萬潤 | 1.48 | 1,250.00 | -30.00 | -2.34% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 5.86 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.87 | 1,875.00 | -55.00 | -2.85% |
| 2454 | 聯發科技 | 5.72 | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 0.35 | 1,280.00 | -40.00 | -3.03% |
| 2308 | 台達電 | 2.43 | 1,620.00 | -55.00 | -3.28% |
| 8299 | 群聯電子 | 0.32 | 1,990.00 | -75.00 | -3.63% |
| 1303 | 南亞 | 0.76 | 234.50 | -9.50 | -3.89% |
| 2345 | 智邦科技 | 2.68 | 1,885.00 | -80.00 | -4.07% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.35 | 988.00 | -42.00 | -4.08% |
| 2059 | 川湖科技 | 2.76 | 12,080.00 | -520.00 | -4.13% |
| 2408 | 南亞科技 | 0.97 | 493.00 | -22.00 | -4.27% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.40 | 17,885.00 | -815.00 | -4.36% |
| 2344 | 華邦電子 | 0.14 | 171.50 | -8.00 | -4.46% |
| 2301 | 光寶科技 | 1.49 | 277.00 | -14.00 | -4.81% |
| 2327 | 國巨* | 2.26 | 544.00 | -28.00 | -4.90% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 2.73 | 618.00 | -32.00 | -4.92% |
| 6510 | 精測 | 1.55 | 3,480.00 | -190.00 | -5.18% |
| 3131 | 弘塑科技 | 0.86 | 2,325.00 | -135.00 | -5.49% |
| 3529 | 力旺電子 | 0.57 | 2,580.00 | -150.00 | -5.49% |
常見問題 · 00407A 主動凱基台灣
00407A 主動凱基台灣 是什麼?
00407A 主動凱基台灣 是由 凱基投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00407A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00407A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-14)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。