00406A 主動中信台灣收益

發行投信:中國信託投信 · 成立 2026-06-11 @ 9.66

最新市價
8.83
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
8.8000
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.34%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00406A.TW · 收盤價 8.83 · 2026-10-27
成立以來
-8.59%
今年以來 (YTD)
-8.59%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-3.81%
近 1 個月
-10.17%

收盤價走勢 00406A.TW

持股變化

2026-10-28
持股市值合計 1,007.96 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
1303 南亞 7,045,000 8,545,000 +1,500 張 297.50 25.42 億
1326 台化 6,800,000 8,800,000 +2,000 張 74.40 6.55 億
2059 川湖科技 135,000 157,000 +22 張 9,810.00 15.40 億
2303 聯電 14,068,000 15,268,000 +1,200 張 122.50 18.70 億
2327 國巨* 3,958,000 4,338,000 +380 張 521.00 22.60 億
2330 台積電 4,284,000 4,694,000 +410 張 2,400.00 112.66 億
2368 金像電 1,781,000 2,191,000 +410 張 1,080.00 23.66 億
2383 台光電 1,430,000 1,500,000 +70 張 4,750.00 71.25 億
2454 聯發科技 1,473,000 1,653,000 +180 張 3,960.00 65.46 億
3017 奇鋐科技 1,809,000 2,034,000 +225 張 3,130.00 63.66 億
3037 欣興 5,845,000 6,645,000 +800 張 1,060.00 70.44 億
3081 聯亞 98,000 221,000 +123 張 2,500.00 5.53 億
3189 景碩科技 2,346,000 2,646,000 +300 張 941.00 24.90 億
3231 緯創資通 2,100,000 2,800,000 +700 張 190.50 5.33 億
3443 創意 319,000 369,000 +50 張 7,430.00 27.42 億
3653 健策 655,000 805,000 +150 張 5,860.00 47.17 億
3661 世芯-KY 240,000 290,000 +50 張 3,495.00 10.14 億
3711 日月光投資控股 3,285,000 3,635,000 +350 張 651.00 23.66 億
4958 臻鼎-KY 2,197,000 2,697,000 +500 張 520.00 14.02 億
5274 信驊科技 138,000 145,000 +7 張 16,015.00 23.22 億
6147 頎邦 4,075,000 5,075,000 +1,000 張 207.00 10.51 億
6223 旺矽科技 683,000 803,000 +120 張 4,790.00 38.46 億
6805 富世達 167,000 277,000 +110 張 2,250.00 6.23 億
8046 南電 2,521,000 2,951,000 +430 張 1,255.00 37.04 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 63 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
6669 緯穎科技服務 1.43 1,950.00 +110.00 +5.98%
2344 華邦電子 0.08 163.00 +8.50 +5.50%
3081 聯亞 0.46 2,500.00 +125.00 +5.26%
3167 大量 0.53 960.00 +36.00 +3.90%
2327 國巨* 1.90 521.00 +14.00 +2.76%
2395 研華 0.07 687.00 +17.00 +2.54%
2449 京元電子 0.55 269.00 +6.50 +2.48%
6531 愛普科技 0.11 814.00 +19.00 +2.39%
6187 萬潤 0.17 1,285.00 +25.00 +1.98%
6147 頎邦 0.88 207.00 +4.00 +1.97%
1326 台化 0.55 74.40 +1.40 +1.92%
4938 和碩 0.53 105.00 +1.50 +1.45%
3529 力旺電子 0.16 2,515.00 +30.00 +1.21%
3450 聯鈞 0.11 429.00 +5.00 +1.18%
8150 南茂科技 0.04 97.00 +1.10 +1.15%
2885 元大金 0.53 73.20 +0.80 +1.10%
3105 穩懋 0.09 491.00 +5.00 +1.03%
2317 鴻海精密工業 0.29 247.50 +2.50 +1.02%
3260 威剛科技 0.00 330.50 +2.50 +0.76%
2330 台積電 9.50 2,400.00 +15.00 +0.63%
3264 欣銓科技 0.46 248.00 +1.50 +0.61%
2059 川湖科技 1.30 9,810.00 +55.00 +0.56%
3231 緯創資通 0.45 190.50 +0.50 +0.26%
5274 信驊科技 1.95 16,015.00 +5.00 +0.03%
3661 世芯-KY 0.85 3,495.00 +0.00 +0.00%
2886 兆豐金 0.12 55.00 -0.20 -0.36%
6515 穎崴科技 0.19 4,775.00 -20.00 -0.42%
3711 日月光投資控股 1.99 651.00 -3.00 -0.46%
3017 奇鋐科技 5.36 3,130.00 -15.00 -0.48%
2486 一詮精密 0.14 200.00 -1.00 -0.50%
8046 南電 3.12 1,255.00 -10.00 -0.79%
2345 智邦科技 2.89 1,760.00 -15.00 -0.85%
6285 啟碁科技 0.06 228.00 -2.00 -0.87%
1303 南亞 2.14 297.50 -3.50 -1.16%
7769 鴻勁精密 0.18 5,210.00 -65.00 -1.23%
2454 聯發科技 5.51 3,960.00 -50.00 -1.25%
2360 致茂電子 1.08 1,955.00 -25.00 -1.26%
3363 上詮 0.16 499.50 -6.50 -1.28%
6488 環球晶 0.25 814.00 -12.00 -1.45%
1560 中砂 0.30 832.00 -14.00 -1.65%
3443 創意 2.31 7,430.00 -155.00 -2.04%
6223 旺矽科技 3.24 4,790.00 -100.00 -2.04%
2481 強茂 0.44 150.00 -3.50 -2.28%
3037 欣興 5.93 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 1.57 122.50 -3.00 -2.39%
3008 大立光 1.27 6,000.00 -175.00 -2.83%
2368 金像電 1.99 1,080.00 -35.00 -3.14%
2308 台達電 2.25 1,510.00 -50.00 -3.21%
3491 昇達科 0.35 1,275.00 -45.00 -3.41%
3653 健策 3.97 5,860.00 -210.00 -3.46%
6805 富世達 0.52 2,250.00 -85.00 -3.64%
6213 聯茂 0.63 746.00 -31.00 -3.99%
8358 金居 0.08 420.50 -18.00 -4.10%
6278 台表科 0.34 278.50 -12.00 -4.13%
3189 景碩科技 2.09 941.00 -45.00 -4.56%
6510 精測 0.67 2,910.00 -155.00 -5.06%
1815 富喬工業 0.35 131.00 -8.00 -5.76%
8996 高力熱處理工業 0.19 1,465.00 -95.00 -6.09%
2383 台光電 5.99 4,750.00 -320.00 -6.31%
3665 貿聯-KY 1.13 1,735.00 -140.00 -7.47%
4958 臻鼎-KY 1.18 520.00 -47.00 -8.29%
6715 嘉 基 0.73 437.00 -43.50 -9.05%
6274 台燿 1.11 1,280.00 -140.00 -9.86%

常見問題 · 00406A 主動中信台灣收益

00406A 主動中信台灣收益 是什麼?

00406A 主動中信台灣收益 是由 中國信託投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00406A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00406A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。