00405A 富邦台灣龍耀主動式

發行投信:富邦投信 · 成立 2026-06-09 @ 9.47

最新市價
8.59
2026-09-11 收盤
最新淨值 NAV
8.6100
2026-09-11 投信公布
溢價 / 折價
-0.23%
依 2026-09-11 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00405A.TW · 收盤價 8.59 · 2026-09-11
成立以來
-9.29%
今年以來 (YTD)
-9.29%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
-8.13%
近 1 個月
-0.12%

收盤價走勢 00405A.TW

持股變化

2026-09-11
持股市值合計 255.81 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
6531 愛普科技 950,000 1,030,000 +80 張 988.00 10.18 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-09-11 · 共 48 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3491 昇達科 0.01 1,415.00 +60.00 +4.43%
6831 邁科科技 0.53 567.00 +15.00 +2.72%
8996 高力熱處理工業 1.41 1,330.00 +30.00 +2.31%
2395 研華 0.01 674.00 +15.00 +2.28%
4576 大銀微系統 0.07 242.00 +4.00 +1.68%
8046 南電 3.00 1,080.00 +10.00 +0.93%
3533 嘉澤端子工業 0.01 1,580.00 +5.00 +0.32%
6223 旺矽科技 6.82 5,620.00 +0.00 +0.00%
2383 台光電 4.27 5,365.00 -10.00 -0.19%
3653 健策 5.63 5,765.00 -25.00 -0.43%
2303 聯電 0.94 140.50 -2.00 -1.40%
2368 金像電 4.36 1,030.00 -15.00 -1.44%
6669 緯穎科技服務 1.29 2,310.00 -35.00 -1.49%
1590 亞德客-KY 0.00 1,285.00 -20.00 -1.53%
2330 台積電 1.62 2,410.00 -40.00 -1.63%
6488 環球晶 0.37 902.00 -15.00 -1.64%
3443 創意 8.37 6,120.00 -105.00 -1.69%
3037 欣興 6.31 977.00 -17.00 -1.71%
8028 昇陽半導體 0.00 225.50 -4.00 -1.74%
6805 富世達 2.19 2,150.00 -40.00 -1.83%
6285 啟碁科技 0.33 222.50 -4.50 -1.98%
3450 聯鈞 1.25 512.00 -11.00 -2.10%
6274 台燿 1.57 1,365.00 -30.00 -2.15%
6187 萬潤 0.93 1,250.00 -30.00 -2.34%
5347 世界先進 0.12 157.50 -4.00 -2.48%
7769 鴻勁精密 2.84 6,310.00 -165.00 -2.55%
3017 奇鋐科技 5.92 3,370.00 -90.00 -2.60%
6278 台表科 0.98 186.50 -5.00 -2.61%
6526 達發 0.34 624.00 -18.00 -2.80%
3665 貿聯-KY 4.68 1,875.00 -55.00 -2.85%
2454 聯發科技 8.27 4,585.00 -135.00 -2.86%
2449 京元電子 0.04 263.00 -8.50 -3.13%
2308 台達電 0.57 1,620.00 -55.00 -3.28%
3264 欣銓科技 0.03 230.50 -9.50 -3.96%
2345 智邦科技 3.75 1,885.00 -80.00 -4.07%
6531 愛普科技 3.82 988.00 -42.00 -4.08%
2059 川湖科技 1.91 12,080.00 -520.00 -4.13%
6515 穎崴科技 0.60 6,890.00 -305.00 -4.24%
5274 信驊科技 3.65 17,885.00 -815.00 -4.36%
8021 尖點 0.02 418.50 -19.50 -4.45%
4749 新應材 0.26 721.00 -36.00 -4.76%
3711 日月光投資控股 0.01 618.00 -32.00 -4.92%
6510 精測 3.20 3,480.00 -190.00 -5.18%
3163 波若威 0.03 670.00 -37.00 -5.23%
3131 弘塑科技 0.26 2,325.00 -135.00 -5.49%
4991 環宇-KY 2.02 448.50 -39.50 -8.09%
7734 印能科技 1.45 2,580.00 -230.00 -8.19%
3661 世芯-KY 0.01 3,650.00 -405.00 -9.99%

常見問題 · 00405A 富邦台灣龍耀主動式

00405A 富邦台灣龍耀主動式 是什麼?

00405A 富邦台灣龍耀主動式 是由 富邦投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00405A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00405A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。