績效表現
00404A.TW · 收盤價 9.82 · 2026-09-11成立以來
-1.41%
今年以來 (YTD)
-1.41%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
-1.90%
近 1 個月
+0.82%
收盤價走勢 00404A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 381,000 | 22.5301 | 9.18 |
| 2454 | 聯發科技 | 62,500 | 7.0314 | 2.87 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 233,000 | 3.5332 | 1.44 |
| 2383 | 台光電 | 22,000 | 2.8961 | 1.18 |
| 5274 | 信驊科技 | 5,840 | 2.5629 | 1.04 |
| 2885 | 元大金 | 1,419,960 | 2.4389 | 0.99 |
| 2303 | 聯電 | 651,000 | 2.2443 | 0.91 |
| 2382 | 廣達電腦 | 257,000 | 2.1220 | 0.86 |
| 3034 | 聯詠 | 155,000 | 2.0804 | 0.85 |
| 2892 | 第一金融控股 | 2,040,000 | 1.9472 | 0.79 |
| 2308 | 台達電 | 47,000 | 1.8682 | 0.76 |
| 5434 | 崇越 | 142,000 | 1.8362 | 0.75 |
| 2542 | 興富發 | 1,594,000 | 1.8187 | 0.74 |
| 6257 | 矽格 | 350,000 | 1.8164 | 0.74 |
| 2347 | 聯強 | 830,000 | 1.8125 | 0.74 |
| 6196 | 帆宣 | 142,000 | 1.7805 | 0.73 |
| 4763 | 濟南大自然新材料股份有限公司 | 1,341,000 | 1.6074 | 0.66 |
| 2027 | 大成鋼 | 1,370,000 | 1.5631 | 0.64 |
| 2890 | 永豐金融 | 1,314,499 | 1.4095 | 0.57 |
| 2887 | 台新新光金 | 1,328,150 | 1.3899 | 0.57 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 16,000 | 1.3230 | 0.54 |
| 6223 | 旺矽科技 | 9,500 | 1.3100 | 0.53 |
| 3260 | 威剛科技 | 131,000 | 1.2938 | 0.53 |
| 2395 | 研華 | 77,000 | 1.2734 | 0.52 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 8,000 | 1.2386 | 0.50 |
| 2059 | 川湖科技 | 4,000 | 1.1856 | 0.48 |
| 8299 | 群聯電子 | 24,000 | 1.1719 | 0.48 |
| 8016 | 矽創 | 169,000 | 1.1507 | 0.47 |
| 2637 | 慧洋-KY | 462,000 | 1.1449 | 0.47 |
| 2883 | 凱基金控 | 1,229,000 | 1.1414 | 0.47 |
| 2436 | 偉詮電子 | 672,000 | 1.1064 | 0.45 |
| 2379 | 瑞昱 | 62,000 | 1.0710 | 0.44 |
| 6206 | 飛捷科技股份有限公司 | 286,000 | 0.9684 | 0.39 |
| 2357 | 華碩 | 39,000 | 0.8842 | 0.36 |
| 2345 | 智邦科技 | 18,000 | 0.8325 | 0.34 |
| 8081 | 致新 | 135,000 | 0.8182 | 0.33 |
| 1303 | 南亞 | 131,000 | 0.7538 | 0.31 |
| 3443 | 創意 | 5,000 | 0.7508 | 0.31 |
| 2360 | 致茂電子 | 14,000 | 0.7420 | 0.30 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 113,000 | 0.6876 | 0.28 |
| 3680 | 家登精密 | 38,000 | 0.4755 | 0.19 |
| 5904 | 寶雅國際 | 232,000 | 0.4116 | 0.17 |
| 3293 | 鈊象電子 | 23,000 | 0.3911 | 0.16 |
| 3264 | 欣銓科技 | 69,000 | 0.3902 | 0.16 |
| 2351 | 順德 | 65,000 | 0.3732 | 0.15 |
| 2301 | 光寶科技 | 31,000 | 0.2107 | 0.09 |
| 3037 | 欣興 | 8,000 | 0.1918 | 0.08 |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 12,600 | 0.1883 | 0.08 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1,000 | 0.1691 | 0.07 |
| 3374 | 精 材 | 10,000 | 0.1137 | 0.05 |
| 2851 | 中央再保 | 92,000 | 0.1064 | 0.04 |
| 3135 | 凌航科技股份有限公司 | 13,733 | 0.0548 | 0.02 |
| 2845 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 52,173 | 0.0175 | 0.01 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-11 · 共 53 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 中央再保 | 0.11 | 47.15 | +1.50 | +3.29% |
| 2892 | 第一金融控股 | 1.95 | 38.90 | +0.90 | +2.37% |
| 2395 | 研華 | 1.27 | 674.00 | +15.00 | +2.28% |
| 6206 | 飛捷科技股份有限公司 | 0.97 | 138.00 | +3.00 | +2.22% |
| 2890 | 永豐金融 | 1.41 | 43.70 | +0.80 | +1.86% |
| 2845 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 0.02 | 13.70 | +0.25 | +1.86% |
| 2883 | 凱基金控 | 1.14 | 37.85 | +0.65 | +1.75% |
| 2887 | 台新新光金 | 1.39 | 42.65 | +0.50 | +1.19% |
| 2379 | 瑞昱 | 1.07 | 704.00 | +8.00 | +1.15% |
| 5904 | 寶雅國際 | 0.41 | 72.30 | +0.80 | +1.12% |
| 4763 | 濟南大自然新材料股份有限公司 | 1.61 | 48.85 | +0.50 | +1.03% |
| 2637 | 慧洋-KY | 1.14 | 101.00 | +0.50 | +0.50% |
| 2885 | 元大金 | 2.44 | 70.00 | +0.30 | +0.43% |
| 3034 | 聯詠 | 2.08 | 547.00 | +2.00 | +0.37% |
| 2347 | 聯強 | 1.81 | 89.00 | +0.20 | +0.23% |
| 2382 | 廣達電腦 | 2.12 | 336.50 | +0.50 | +0.15% |
| 5434 | 崇越 | 1.84 | 527.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2542 | 興富發 | 1.82 | 46.50 | +0.00 | +0.00% |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.31 | 5,620.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2383 | 台光電 | 2.90 | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| 8081 | 致新 | 0.82 | 247.00 | -0.50 | -0.20% |
| 8016 | 矽創 | 1.15 | 277.50 | -1.50 | -0.54% |
| 2351 | 順德 | 0.37 | 234.00 | -1.50 | -0.64% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.74 | 2,160.00 | -20.00 | -0.92% |
| 3260 | 威剛科技 | 1.29 | 402.50 | -4.50 | -1.11% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 0.69 | 248.00 | -3.00 | -1.20% |
| 2303 | 聯電 | 2.24 | 140.50 | -2.00 | -1.40% |
| 3293 | 鈊象電子 | 0.39 | 693.00 | -11.00 | -1.56% |
| 2436 | 偉詮電子 | 1.11 | 67.10 | -1.10 | -1.61% |
| 2330 | 台積電 | 22.53 | 2,410.00 | -40.00 | -1.63% |
| 3443 | 創意 | 0.75 | 6,120.00 | -105.00 | -1.69% |
| 3037 | 欣興 | 0.19 | 977.00 | -17.00 | -1.71% |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 0.19 | 609.00 | -13.00 | -2.09% |
| 6257 | 矽格 | 1.82 | 211.50 | -5.50 | -2.53% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 1.24 | 6,310.00 | -165.00 | -2.55% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 1.32 | 3,370.00 | -90.00 | -2.60% |
| 3135 | 凌航科技股份有限公司 | 0.05 | 162.50 | -4.50 | -2.69% |
| 2454 | 聯發科技 | 7.03 | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| 2308 | 台達電 | 1.87 | 1,620.00 | -55.00 | -3.28% |
| 2027 | 大成鋼 | 1.56 | 46.50 | -1.70 | -3.53% |
| 8299 | 群聯電子 | 1.17 | 1,990.00 | -75.00 | -3.63% |
| 1303 | 南亞 | 0.75 | 234.50 | -9.50 | -3.89% |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.39 | 230.50 | -9.50 | -3.96% |
| 2345 | 智邦科技 | 0.83 | 1,885.00 | -80.00 | -4.07% |
| 2059 | 川湖科技 | 1.19 | 12,080.00 | -520.00 | -4.13% |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.17 | 6,890.00 | -305.00 | -4.24% |
| 5274 | 信驊科技 | 2.56 | 17,885.00 | -815.00 | -4.36% |
| 6196 | 帆宣 | 1.78 | 511.00 | -24.00 | -4.49% |
| 3680 | 家登精密 | 0.48 | 510.00 | -25.00 | -4.67% |
| 2301 | 光寶科技 | 0.21 | 277.00 | -14.00 | -4.81% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 3.53 | 618.00 | -32.00 | -4.92% |
| 3374 | 精 材 | 0.11 | 463.50 | -24.50 | -5.02% |
| 2357 | 華碩 | 0.88 | 924.00 | -65.00 | -6.57% |
常見問題 · 00404A 主動聯博動能50
00404A 主動聯博動能50 是什麼?
00404A 主動聯博動能50 是由 聯博投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00404A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00404A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-14)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。