績效表現
00401A.TW · 收盤價 14.07 · 2026-09-11成立以來
+40.70%
今年以來 (YTD)
+40.70%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+2.70%
近 1 個月
+1.88%
收盤價走勢 00401A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | 緯創資通 | 134,000 | 311,000 | +177 張 | 185.50 | 0.58 億 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 105,000 | 130,000 | +25 張 | 618.00 | 0.80 億 |
| 6515 | 穎崴科技 | 5,313 | 10,313 | +5 張 | 6,890.00 | 0.71 億 |
| 6531 | 愛普科技 | 41,000 | 51,000 | +10 張 | 988.00 | 0.50 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 58,000 | 48,000 | -10 張 | 0.78 億 |
| 2383 | 台光電 | 8,300 | 5,300 | -3 張 | 0.28 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | 33,053 | — | 0.62 |
| 6187 | 萬潤 | 18,305 | — | 0.23 |
| 6531 | 愛普科技 | 51,000 | — | 0.50 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 130,000 | — | 0.80 |
| 5274 | 信驊科技 | 3,808 | — | 0.68 |
| 2357 | 華碩 | 65,000 | — | 0.60 |
| 2882 | 國泰金 | 322,000 | — | 0.36 |
| 5871 | 中租-KY | 42,920 | — | 0.05 |
| 2360 | 致茂電子 | 27,000 | — | 0.58 |
| 6510 | 精測 | 7,467 | — | 0.26 |
| 2412 | 中華電信 | 194,000 | — | 0.27 |
| 2313 | 華通 | 241,356 | — | 0.53 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 769,000 | — | 0.52 |
| 2308 | 台達電 | 48,000 | — | 0.78 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 1,475,000 | — | 0.68 |
| 2383 | 台光電 | 5,300 | — | 0.28 |
| 2603 | 長榮海運 | 149,000 | — | 0.35 |
| 4904 | 遠傳電信 | 245,000 | — | 0.26 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 457,000 | — | 0.68 |
| 4991 | 環宇-KY | 70,000 | — | 0.31 |
| 2368 | 金像電 | 8,700 | — | 0.09 |
| 3131 | 弘塑科技 | 10,330 | — | 0.24 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 79,000 | — | 0.20 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 9,217 | — | 0.58 |
| 7828 | INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 | 33,000 | — | 0.65 |
| 2883 | 凱基金控 | 1,501,000 | — | 0.57 |
| 2059 | 川湖科技 | 2,834 | — | 0.34 |
| 3008 | 大立光 | 12,588 | — | 0.84 |
| 1477 | 聚陽實業 | 154,000 | — | 0.30 |
| 2454 | 聯發科技 | 48,600 | — | 2.23 |
| 2886 | 兆豐金 | 924,000 | — | 0.48 |
| 6944 | 兆聯實業 | 4,800 | — | 0.03 |
| 6223 | 旺矽科技 | 10,674 | — | 0.60 |
| 1303 | 南亞 | 140,000 | — | 0.33 |
| 8464 | 億 豐 | 94,000 | — | 0.35 |
| 3034 | 聯詠 | 13,000 | — | 0.07 |
| 4938 | 和碩 | 114,000 | — | 0.10 |
| 5904 | 寶雅國際 | 260,000 | — | 0.19 |
| 2912 | 統一超 | 40,000 | — | 0.09 |
| 2382 | 廣達電腦 | 224,000 | — | 0.75 |
| 2379 | 瑞昱 | 49,000 | — | 0.34 |
| 2890 | 永豐金融 | 229,920 | — | 0.10 |
| 2330 | 台積電 | 289,000 | — | 6.96 |
| 2887 | 台新新光金 | 889,160 | — | 0.38 |
| 1216 | 統一企業 | 124,000 | — | 0.09 |
| 3037 | 欣興 | 71,000 | — | 0.69 |
| 2303 | 聯電 | 412,000 | — | 0.58 |
| 3491 | 昇達科 | 40,000 | — | 0.57 |
| 5347 | 世界先進 | 267,000 | — | 0.42 |
| 2455 | 全新 | 159,000 | — | 0.82 |
| 6515 | 穎崴科技 | 10,313 | — | 0.71 |
| 3231 | 緯創資通 | 311,000 | — | 0.58 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 30,803 | — | 0.71 |
| 6285 | 啟碁科技 | 196,000 | — | 0.44 |
| 2327 | 國巨* | 38,000 | — | 0.21 |
| 2885 | 元大金 | 10,040 | — | 0.01 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 124,000 | — | 0.61 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-09-11 · 共 57 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3491 | 昇達科 | — | 1,415.00 | +60.00 | +4.43% |
| 2886 | 兆豐金 | — | 51.70 | +1.80 | +3.61% |
| 2884 | 玉山金融控股 | — | 46.30 | +1.35 | +3.00% |
| 2890 | 永豐金融 | — | 43.70 | +0.80 | +1.86% |
| 2883 | 凱基金控 | — | 37.85 | +0.65 | +1.75% |
| 2603 | 長榮海運 | — | 234.50 | +3.50 | +1.52% |
| 2887 | 台新新光金 | — | 42.65 | +0.50 | +1.19% |
| 2379 | 瑞昱 | — | 704.00 | +8.00 | +1.15% |
| 5904 | 寶雅國際 | — | 72.30 | +0.80 | +1.12% |
| 4904 | 遠傳電信 | — | 105.50 | +1.00 | +0.96% |
| 2412 | 中華電信 | — | 140.50 | +1.00 | +0.72% |
| 8464 | 億 豐 | — | 371.00 | +2.50 | +0.68% |
| 2885 | 元大金 | — | 70.00 | +0.30 | +0.43% |
| 3034 | 聯詠 | — | 547.00 | +2.00 | +0.37% |
| 3231 | 緯創資通 | — | 185.50 | +0.50 | +0.27% |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 336.50 | +0.50 | +0.15% |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 495.00 | +0.50 | +0.10% |
| 2882 | 國泰金 | — | 110.50 | +0.00 | +0.00% |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 148.50 | +0.00 | +0.00% |
| 6223 | 旺矽科技 | — | 5,620.00 | +0.00 | +0.00% |
| 4938 | 和碩 | — | 91.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2383 | 台光電 | — | 5,365.00 | -10.00 | -0.19% |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 67.10 | -0.20 | -0.30% |
| 1477 | 聚陽實業 | — | 196.50 | -1.00 | -0.51% |
| 1216 | 統一企業 | — | 75.00 | -0.60 | -0.79% |
| 5871 | 中租-KY | — | 111.50 | -1.00 | -0.89% |
| 3008 | 大立光 | — | 6,660.00 | -60.00 | -0.89% |
| 2912 | 統一超 | — | 216.50 | -2.00 | -0.92% |
| 2360 | 致茂電子 | — | 2,160.00 | -20.00 | -0.92% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | — | 248.00 | -3.00 | -1.20% |
| 2303 | 聯電 | — | 140.50 | -2.00 | -1.40% |
| 2368 | 金像電 | — | 1,030.00 | -15.00 | -1.44% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | — | 2,310.00 | -35.00 | -1.49% |
| 2330 | 台積電 | — | 2,410.00 | -40.00 | -1.63% |
| 3037 | 欣興 | — | 977.00 | -17.00 | -1.71% |
| 2313 | 華通 | — | 221.50 | -4.00 | -1.77% |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 222.50 | -4.50 | -1.98% |
| 6187 | 萬潤 | — | 1,250.00 | -30.00 | -2.34% |
| 5347 | 世界先進 | — | 157.50 | -4.00 | -2.48% |
| 7769 | 鴻勁精密 | — | 6,310.00 | -165.00 | -2.55% |
| 6944 | 兆聯實業 | — | 690.00 | -19.00 | -2.68% |
| 2454 | 聯發科技 | — | 4,585.00 | -135.00 | -2.86% |
| 2455 | 全新 | — | 515.00 | -17.00 | -3.20% |
| 2308 | 台達電 | — | 1,620.00 | -55.00 | -3.28% |
| 7828 | INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 | — | 1,975.00 | -80.00 | -3.89% |
| 1303 | 南亞 | — | 234.50 | -9.50 | -3.89% |
| 2345 | 智邦科技 | — | 1,885.00 | -80.00 | -4.07% |
| 6531 | 愛普科技 | — | 988.00 | -42.00 | -4.08% |
| 2059 | 川湖科技 | — | 12,080.00 | -520.00 | -4.13% |
| 6515 | 穎崴科技 | — | 6,890.00 | -305.00 | -4.24% |
| 5274 | 信驊科技 | — | 17,885.00 | -815.00 | -4.36% |
| 2327 | 國巨* | — | 544.00 | -28.00 | -4.90% |
| 3711 | 日月光投資控股 | — | 618.00 | -32.00 | -4.92% |
| 6510 | 精測 | — | 3,480.00 | -190.00 | -5.18% |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 2,325.00 | -135.00 | -5.49% |
| 2357 | 華碩 | — | 924.00 | -65.00 | -6.57% |
| 4991 | 環宇-KY | — | 448.50 | -39.50 | -8.09% |
常見問題 · 00401A 摩根台灣高息主動式
00401A 摩根台灣高息主動式 是什麼?
00401A 摩根台灣高息主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00401A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00401A 在最新一個交易日(資料日 2026-09-11)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。