00400A 國泰台股動能高息主動式

發行投信:國泰投信 · 成立 2026-03-30 @ 10.00

最新市價
14.18
2026-10-27 收盤
最新淨值 NAV
14.1600
2026-10-27 投信公布
溢價 / 折價
+0.14%
依 2026-10-27 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00400A.TW · 收盤價 14.18 · 2026-10-27
成立以來
+41.80%
今年以來 (YTD)
+41.80%
近 1 年
—
近 6 個月
+15.19%
近 3 個月
+5.74%
近 1 個月
-8.46%

收盤價走勢 00400A.TW

持股變化

2026-10-27
持股市值合計 283.67 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-10-27 · 共 53 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
7750 新 代 — 1,990.00 +180.00 +9.94%
3533 嘉澤端子工業 — 1,925.00 +130.00 +7.24%
3081 聯亞 — 2,500.00 +125.00 +5.26%
3406 玉晶光 — 1,210.00 +50.00 +4.31%
3167 大量 — 960.00 +36.00 +3.90%
6121 新 普 — 375.00 +11.00 +3.02%
2327 國巨* — 521.00 +14.00 +2.76%
2449 京元電子 — 269.00 +6.50 +2.48%
2881 富邦金融控股 — 162.00 +3.50 +2.21%
6187 萬潤 — 1,285.00 +25.00 +1.98%
6147 頎邦 — 207.00 +4.00 +1.97%
1215 台灣卜蜂企業 — 109.00 +2.00 +1.87%
3529 力旺電子 — 2,515.00 +30.00 +1.21%
3293 鈊象電子 — 796.00 +9.00 +1.14%
2317 鴻海精密工業 — 247.50 +2.50 +1.02%
3036 文曄 — 215.00 +2.00 +0.94%
2330 台積電 — 2,400.00 +15.00 +0.63%
2603 長榮海運 — 261.50 +1.50 +0.58%
2059 川湖科技 — 9,810.00 +55.00 +0.56%
9939 宏全國際 — 127.50 +0.50 +0.39%
3231 緯創資通 — 190.50 +0.50 +0.26%
2891 中國信託金融控股 — 75.00 +0.10 +0.13%
5274 信驊科技 — 16,015.00 +5.00 +0.03%
2637 慧洋-KY — 100.50 +0.00 +0.00%
3661 世芯-KY — 3,495.00 +0.00 +0.00%
3711 日月光投資控股 — 651.00 -3.00 -0.46%
1476 儒鴻 — 323.00 -1.50 -0.46%
6505 台塑石化 — 106.00 -0.50 -0.47%
3017 奇鋐科技 — 3,130.00 -15.00 -0.48%
5434 崇越 — 546.00 -4.00 -0.73%
2345 智邦科技 — 1,760.00 -15.00 -0.85%
1303 南亞 — 297.50 -3.50 -1.16%
7769 鴻勁精密 — 5,210.00 -65.00 -1.23%
2454 聯發科技 — 3,960.00 -50.00 -1.25%
2360 致茂電子 — 1,955.00 -25.00 -1.26%
6488 環球晶 — 814.00 -12.00 -1.45%
3443 創意 — 7,430.00 -155.00 -2.04%
6223 旺矽科技 — 4,790.00 -100.00 -2.04%
3090 日電貿 — 153.00 -3.50 -2.24%
3037 欣興 — 1,060.00 -25.00 -2.30%
2303 聯電 — 122.50 -3.00 -2.39%
3008 大立光 — 6,000.00 -175.00 -2.83%
2368 金像電 — 1,080.00 -35.00 -3.14%
2308 台達電 — 1,510.00 -50.00 -3.21%
3653 健策 — 5,860.00 -210.00 -3.46%
6271 同欣電 — 207.50 -7.50 -3.49%
2313 華通 — 216.00 -8.50 -3.79%
6278 台表科 — 278.50 -12.00 -4.13%
3044 健鼎科技 — 522.00 -34.00 -6.12%
2383 台光電 — 4,750.00 -320.00 -6.31%
3665 貿聯-KY — 1,735.00 -140.00 -7.47%
4958 臻鼎-KY — 520.00 -47.00 -8.29%
6274 台燿 — 1,280.00 -140.00 -9.86%

常見問題 · 00400A 國泰台股動能高息主動式

00400A 國泰台股動能高息主動式 是什麼?

00400A 國泰台股動能高息主動式 是由 國泰投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00400A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00400A 在最新一個交易日(資料日 2026-10-27)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。