00999A 野村臺灣策略高息主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2026-05-05 @ 10.20

最新市價
9.85
2026-07-28 收盤
最新淨值 NAV
9.8100
2026-07-28 投信公布
溢價 / 折價
+0.41%
依 2026-07-28 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00999A.TW · 收盤價 9.85 · 2026-07-28
成立以來
-3.43%
今年以來 (YTD)
-3.43%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
近 1 個月
-7.51%

收盤價走勢 00999A.TW

持股變化

2026-07-28
持股市值合計 115.30 億 (估算)

當日無此類異動。

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-07-28 · 共 65 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3665 貿聯-KY 1.23 2,215.00 +65.00 +3.02%
2618 長榮航 0.35 42.75 +0.80 +1.91%
5904 寶雅國際 1.03 679.00 +11.00 +1.65%
2727 王品餐飲 1.27 229.00 +3.50 +1.55%
9907 統一實 0.29 15.20 +0.10 +0.66%
3293 鈊象電子 1.01 723.00 +4.00 +0.56%
2890 永豐金融 1.33 38.65 +0.10 +0.26%
2886 兆豐金 1.54 49.45 +0.05 +0.10%
2892 第一金融控股 1.17 34.80 +0.00 +0.00%
2880 華南金控 1.08 41.40 +0.00 +0.00%
9941 裕融企業 1.31 82.20 -0.20 -0.24%
2884 玉山金融控股 0.99 36.25 -0.15 -0.41%
2204 中華 1.16 51.50 -0.30 -0.58%
9939 宏全國際 0.97 128.00 -1.00 -0.78%
9938 台灣百和工業 1.36 46.60 -0.55 -1.17%
9945 潤泰創新國際 0.88 26.00 -0.35 -1.33%
4904 遠傳電信 1.11 106.00 -1.50 -1.40%
5534 長虹建設 1.38 77.90 -1.40 -1.77%
6670 復盛應用科技 0.54 268.00 -5.00 -1.83%
2885 元大金 1.59 63.50 -1.20 -1.85%
2393 億光電子工業 1.31 63.20 -1.30 -2.02%
9802 鈺齊國際 0.65 72.80 -1.50 -2.02%
4746 台耀化學 0.98 50.50 -1.10 -2.13%
6768 志強國際企業 0.44 70.40 -1.60 -2.22%
2382 廣達電腦 1.19 313.50 -8.50 -2.64%
2887 台新新光金 1.71 33.95 -1.00 -2.86%
2330 台積電 6.00 2,280.00 -70.00 -2.98%
2357 華碩 1.52 735.00 -25.00 -3.29%
3706 神達投資控股 1.04 88.20 -3.00 -3.29%
6782 視陽 0.47 178.00 -6.50 -3.52%
2395 研華 1.19 556.00 -21.00 -3.64%
9958 世紀鋼鐵結構 0.79 105.00 -4.00 -3.67%
3227 原相 0.75 190.00 -8.50 -4.28%
3653 健策 2.73 3,370.00 -155.00 -4.40%
5434 崇越 0.87 517.00 -26.00 -4.79%
6121 新 普 1.12 358.00 -19.00 -5.04%
3702 大聯大 1.01 110.00 -6.00 -5.17%
3081 聯亞 1.88 1,710.00 -95.00 -5.26%
2451 創見 1.01 257.50 -14.50 -5.33%
7769 鴻勁精密 3.05 5,750.00 -360.00 -5.89%
3017 奇鋐科技 1.07 2,240.00 -160.00 -6.67%
6515 穎崴科技 1.83 5,935.00 -460.00 -7.19%
6669 緯穎科技服務 1.54 5,315.00 -430.00 -7.48%
2360 致茂電子 1.46 1,940.00 -160.00 -7.62%
6805 富世達 1.02 1,340.00 -115.00 -7.90%
2441 超豐 0.75 109.50 -9.50 -7.98%
4551 智伸科 0.57 167.00 -15.00 -8.24%
2383 台光電 3.73 4,410.00 -405.00 -8.41%
3711 日月光投資控股 3.37 554.00 -54.00 -8.88%
2345 智邦科技 1.79 2,040.00 -200.00 -8.93%
8210 勤誠興業 0.98 1,020.00 -100.00 -8.93%
5439 高技 1.01 212.00 -22.00 -9.40%
6138 茂達電子 0.90 287.50 -30.50 -9.59%
2368 金像電 1.93 809.00 -86.00 -9.61%
6435 大中 0.88 235.00 -25.00 -9.62%
6223 旺矽科技 1.85 5,165.00 -555.00 -9.70%
3037 欣興 1.27 764.00 -84.00 -9.91%
3026 禾伸堂 0.96 527.00 -58.00 -9.91%
2454 聯發科技 3.65 3,315.00 -365.00 -9.92%
3090 日電貿 0.44 140.50 -15.50 -9.94%
6274 台燿 1.05 1,130.00 -125.00 -9.96%
5274 信驊科技 1.24 13,230.00 -1465.00 -9.97%
2059 川湖科技 4.39 7,450.00 -825.00 -9.97%
2308 台達電 3.20 1,580.00 -175.00 -9.97%
2408 南亞科技 1.97 392.50 -43.50 -9.98%

常見問題 · 00999A 野村臺灣策略高息主動式

00999A 野村臺灣策略高息主動式 是什麼?

00999A 野村臺灣策略高息主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00999A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00999A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。