00985A 野村臺灣優選成長主動式

發行投信:野村投信 · 成立 2025-07-08 @ 10.00

最新市價
19.60
2026-07-28 收盤
最新淨值 NAV
19.5900
2026-07-28 投信公布
溢價 / 折價
+0.05%
依 2026-07-28 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00985A.TW · 收盤價 19.60 · 2026-07-28
成立以來
+96.00%
今年以來 (YTD)
+43.70%
近 1 年
+96.00%
近 6 個月
+35.55%
近 3 個月
-2.39%
近 1 個月
-8.11%

收盤價走勢 00985A.TW

持股變化

2026-07-28
持股市值合計 91.19 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
2059 川湖科技 41,000 50,000 +9 張 8,275.00 4.14 億
2327 國巨* 361,000 446,000 +85 張 625.00 2.79 億
2345 智邦科技 92,000 117,000 +25 張 2,240.00 2.62 億
2408 南亞科技 470,000 601,000 +131 張 436.00 2.62 億
2454 聯發科技 30,000 46,000 +16 張 3,680.00 1.69 億
3017 奇鋐科技 17,000 35,000 +18 張 2,400.00 0.84 億
3037 欣興 40,000 76,000 +36 張 848.00 0.64 億
6488 環球晶 16,000 45,000 +29 張 1,065.00 0.48 億
6669 緯穎科技服務 15,000 25,000 +10 張 5,745.00 1.44 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-07-28 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
3665 貿聯-KY 1.04 2,215.00 +65.00 +3.02%
3293 鈊象電子 1.15 723.00 +4.00 +0.56%
1216 統一企業 1.10 77.40 +0.30 +0.39%
2412 中華電信 3.86 141.00 +0.50 +0.36%
2891 中國信託金融控股 0.52 62.40 -0.60 -0.95%
4904 遠傳電信 3.81 106.00 -1.50 -1.40%
2330 台積電 17.73 2,280.00 -70.00 -2.98%
2881 富邦金融控股 0.50 125.50 -4.50 -3.46%
2395 研華 1.51 556.00 -21.00 -3.64%
3653 健策 1.17 3,370.00 -155.00 -4.40%
3008 大立光 3.36 3,900.00 -190.00 -4.65%
3081 聯亞 1.55 1,710.00 -95.00 -5.26%
2027 大成鋼 3.77 42.20 -2.35 -5.27%
7769 鴻勁精密 0.25 5,750.00 -360.00 -5.89%
2317 鴻海精密工業 0.17 238.00 -15.00 -5.93%
3036 文曄 3.18 190.50 -13.00 -6.39%
2376 技嘉 4.17 327.00 -22.50 -6.44%
3017 奇鋐科技 0.85 2,240.00 -160.00 -6.67%
6446 藥華醫藥 1.48 1,115.00 -80.00 -6.69%
6187 萬潤 3.14 962.00 -73.00 -7.05%
2049 上銀科技 0.57 300.00 -23.00 -7.12%
6669 緯穎科技服務 1.45 5,315.00 -430.00 -7.48%
6442 光紅建聖 3.42 1,230.00 -100.00 -7.52%
2360 致茂電子 0.46 1,940.00 -160.00 -7.62%
3131 弘塑科技 1.36 2,550.00 -230.00 -8.27%
1802 台玻 0.21 48.15 -4.35 -8.29%
2383 台光電 2.31 4,410.00 -405.00 -8.41%
3711 日月光投資控股 0.75 554.00 -54.00 -8.88%
2345 智邦科技 2.60 2,040.00 -200.00 -8.93%
8996 高力熱處理工業 0.23 906.00 -89.00 -8.94%
3105 穩懋 0.52 323.00 -32.00 -9.01%
4958 臻鼎-KY 2.06 427.50 -43.00 -9.14%
8046 南電 0.51 976.00 -99.00 -9.21%
8299 群聯電子 0.95 1,650.00 -170.00 -9.34%
3529 力旺電子 0.24 2,200.00 -230.00 -9.47%
2368 金像電 0.86 809.00 -86.00 -9.61%
6223 旺矽科技 0.28 5,165.00 -555.00 -9.70%
3037 欣興 0.63 764.00 -84.00 -9.91%
6415 矽力杰 0.28 404.50 -44.50 -9.91%
2454 聯發科技 1.66 3,315.00 -365.00 -9.92%
2327 國巨* 2.73 563.00 -62.00 -9.92%
2303 聯電 2.41 113.50 -12.50 -9.92%
6488 環球晶 0.47 959.00 -106.00 -9.95%
2059 川湖科技 4.06 7,450.00 -825.00 -9.97%
3661 世芯-KY 2.48 3,115.00 -345.00 -9.97%
2308 台達電 1.02 1,580.00 -175.00 -9.97%
2408 南亞科技 2.57 392.50 -43.50 -9.98%
6147 頎邦 2.52 139.50 -15.50 -10.00%
2344 華邦電子 0.96 144.00 -16.00 -10.00%
3189 景碩科技 0.01 639.00 -71.00 -10.00%

常見問題 · 00985A 野村臺灣優選成長主動式

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是什麼?

00985A 野村臺灣優選成長主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00985A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00985A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。