績效表現
00984A.TW · 收盤價 13.98 · 2026-07-28成立以來
+39.94%
今年以來 (YTD)
+24.82%
近 1 年
+40.08%
近 6 個月
+17.97%
近 3 個月
-0.21%
近 1 個月
-13.17%
收盤價走勢 00984A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5876 | 上海商銀 | 2,780,000 | 2,807,800 | +27.8 張 +27,800 股 | 43.90 | 1.23 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 120,000 | 3.1000 | 2.82 |
| 2357 | 華碩 | 364,000 | 2.9900 | 2.68 |
| 2412 | 中華電信 | 1,845,000 | 2.9100 | 2.59 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 1,977,025 | 2.7700 | 2.48 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 3,592,000 | 2.5000 | 2.24 |
| 2382 | 廣達電腦 | 669,000 | 2.3400 | 2.10 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,723,000 | 2.1900 | 1.96 |
| 3034 | 聯詠 | 393,000 | 2.1600 | 2.04 |
| 1216 | 統一企業 | 2,446,000 | 2.1200 | 1.89 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 163,425 | 2.0400 | 1.95 |
| 2303 | 聯電 | 1,602,000 | 2.0300 | 2.02 |
| 4904 | 遠傳電信 | 1,708,000 | 2.0200 | 1.84 |
| 2404 | 漢唐 | 154,000 | 1.7400 | 1.56 |
| 2383 | 台光電 | 35,000 | 1.7200 | 1.69 |
| 2618 | 長榮航 | 3,374,000 | 1.6100 | 1.44 |
| 2912 | 統一超 | 606,000 | 1.6100 | 1.44 |
| 6274 | 台燿 | 127,000 | 1.6000 | 1.59 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 328,000 | 1.5700 | 1.54 |
| 3037 | 欣興 | 180,000 | 1.5400 | 1.53 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 5,262,000 | 1.5300 | 1.37 |
| 1102 | 亞泥 | 3,860,000 | 1.4200 | 1.27 |
| 5876 | 上海商銀 | 2,807,800 | 1.3800 | 1.23 |
| 3293 | 鈊象電子 | 167,000 | 1.3500 | 1.20 |
| 2454 | 聯發科技 | 36,000 | 1.3300 | 1.32 |
| 8021 | 尖點 | 333,000 | 1.3100 | 1.17 |
| 5871 | 中租-KY | 942,000 | 1.2600 | 1.13 |
| 5434 | 崇越 | 208,000 | 1.2000 | 1.13 |
| 3189 | 景碩科技 | 165,000 | 1.1800 | 1.17 |
| 1402 | 遠東新 | 3,788,000 | 1.1600 | 1.04 |
| 3702 | 大聯大 | 880,000 | 1.0800 | 0.97 |
| 6196 | 帆宣 | 203,000 | 1.0800 | 0.96 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 172,000 | 1.0600 | 1.05 |
| 2347 | 聯強 | 1,087,000 | 1.0400 | 0.93 |
| 6223 | 旺矽科技 | 18,000 | 1.0400 | 1.03 |
| 8046 | 南電 | 93,000 | 1.0100 | 1.00 |
| 2377 | 微星 | 644,000 | 1.0000 | 0.90 |
| 6531 | 愛普科技 | 126,000 | 0.9800 | 0.97 |
| 6213 | 聯茂 | 306,000 | 0.9500 | 0.85 |
| 8358 | 金居 | 241,000 | 0.9000 | 0.80 |
| 2327 | 國巨* | 141,000 | 0.8900 | 0.88 |
| 8016 | 矽創 | 283,000 | 0.8600 | 0.77 |
| 2474 | 可成 | 403,000 | 0.8300 | 0.74 |
| 3026 | 禾伸堂 | 131,000 | 0.7700 | 0.77 |
| 1326 | 台化 | 1,036,000 | 0.7000 | 0.63 |
| 3008 | 大立光 | 16,000 | 0.7000 | 0.62 |
| 2360 | 致茂電子 | 31,000 | 0.6700 | 0.65 |
| 6121 | 新 普 | 158,000 | 0.6300 | 0.57 |
| 1303 | 南亞 | 341,000 | 0.6000 | 0.59 |
| 8261 | 富鼎 | 275,000 | 0.6000 | 0.54 |
| 3532 | 台勝科 | 155,000 | 0.5900 | 0.53 |
| 2049 | 上銀科技 | 173,000 | 0.5800 | 0.52 |
| 2059 | 川湖科技 | 7,000 | 0.5800 | 0.58 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 9,000 | 0.5800 | 0.55 |
| 3443 | 創意 | 14,000 | 0.5700 | 0.57 |
| 6285 | 啟碁科技 | 221,000 | 0.5700 | 0.55 |
| 6182 | 合晶 | 459,000 | 0.5400 | 0.48 |
| 2855 | 統一證券 | 1,131,000 | 0.5300 | 0.48 |
| 1409 | 新纖 | 2,170,000 | 0.5200 | 0.46 |
| 2467 | 志聖 | 90,000 | 0.5100 | 0.46 |
| 8096 | 擎亞科技 | 361,000 | 0.5100 | 0.45 |
| 5536 | 聖暉* | 44,000 | 0.5000 | 0.49 |
| 1560 | 中砂 | 69,000 | 0.4900 | 0.44 |
| 6139 | 亞翔 | 60,000 | 0.4700 | 0.46 |
| 2337 | 旺宏 | 363,000 | 0.4600 | 0.41 |
| 2634 | 漢翔公司 | 675,000 | 0.4600 | 0.41 |
| 3005 | 神基科技 | 373,000 | 0.4600 | 0.41 |
| 1785 | 光洋科 | 397,000 | 0.4500 | 0.40 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 559,000 | 0.4500 | 0.41 |
| 2206 | 三陽工業 | 649,000 | 0.4500 | 0.41 |
| 2646 | 星宇航空 | 1,789,000 | 0.4400 | 0.39 |
| 4919 | 新唐科技 | 325,000 | 0.4400 | 0.39 |
| 5483 | 中美晶 | 212,000 | 0.4400 | 0.39 |
| 2105 | 正新 | 1,259,000 | 0.4300 | 0.39 |
| 2481 | 強茂 | 309,000 | 0.4300 | 0.38 |
| 2606 | 裕民 | 626,000 | 0.4300 | 0.39 |
| 2885 | 元大金 | 607,000 | 0.4300 | 0.39 |
| 2385 | 群光 | 362,000 | 0.4200 | 0.37 |
| 4938 | 和碩 | 449,000 | 0.4200 | 0.37 |
| 3481 | 群創光電 | 822,000 | 0.4100 | 0.37 |
| 6147 | 頎邦 | 266,000 | 0.4100 | 0.41 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 433,000 | 0.4100 | 0.37 |
| 8064 | 東捷 | 387,000 | 0.4100 | 0.36 |
| 3167 | 大量 | 66,000 | 0.4000 | 0.35 |
| 6831 | 邁科科技 | 63,000 | 0.4000 | 0.36 |
| 1795 | 美時製藥 | 197,000 | 0.3900 | 0.35 |
| 3596 | 智易科技 | 195,000 | 0.3900 | 0.35 |
| 2371 | 大同 | 1,382,000 | 0.3800 | 0.34 |
| 2345 | 智邦科技 | 16,000 | 0.3600 | 0.36 |
| 2458 | 義隆 | 199,000 | 0.3400 | 0.33 |
| 2478 | 大毅 | 252,000 | 0.3300 | 0.29 |
| 5274 | 信驊科技 | 2,200 | 0.3300 | 0.32 |
| 1907 | 永豐餘 | 1,013,000 | 0.3200 | 0.29 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 123,000 | 0.3200 | 0.29 |
| 6023 | 元大期貨 | 317,300 | 0.3100 | 0.27 |
| 9939 | 宏全國際 | 216,000 | 0.3100 | 0.28 |
| 1229 | 聯華實業 | 656,627 | 0.3000 | 0.27 |
| 2645 | 長榮航太 | 145,000 | 0.3000 | 0.27 |
| 2882 | 國泰金 | 286,000 | 0.3000 | 0.27 |
| 2897 | 王道銀行 | 2,669,000 | 0.3000 | 0.27 |
| 3044 | 健鼎科技 | 74,000 | 0.3000 | 0.27 |
| 5904 | 寶雅國際 | 40,000 | 0.3000 | 0.27 |
| 2204 | 中華 | 511,000 | 0.2900 | 0.26 |
| 8415 | 大國鋼 | 685,000 | 0.2900 | 0.26 |
| 9914 | 美利達 | 338,000 | 0.2900 | 0.26 |
| 2501 | 國建 | 1,133,000 | 0.2800 | 0.25 |
| 3090 | 日電貿 | 175,000 | 0.2700 | 0.25 |
| 6890 | 來億-KY | 140,000 | 0.2700 | 0.24 |
| 8210 | 勤誠興業 | 24,000 | 0.2700 | 0.27 |
| 9958 | 世紀鋼鐵結構 | 233,000 | 0.2700 | 0.24 |
| 1513 | 中興電工 | 154,000 | 0.2600 | 0.23 |
| 3227 | 原相 | 116,000 | 0.2500 | 0.22 |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 99,000 | 0.2500 | 0.23 |
| 6197 | 佳必琪 | 77,000 | 0.2500 | 0.22 |
| 8081 | 致新 | 88,000 | 0.2400 | 0.22 |
| 3264 | 欣銓科技 | 110,000 | 0.2300 | 0.20 |
| 2368 | 金像電 | 11,000 | 0.1000 | 0.10 |
| 5903 | 全家商店 | 30,000 | 0.0600 | 0.06 |
| 2308 | 台達電 | 3,000 | 0.0500 | 0.05 |
| 3131 | 弘塑科技 | 1,000 | 0.0300 | 0.03 |
| 6592 | 和潤企業 | 10,140 | 0.0100 | 0.01 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-28 · 共 120 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2618 | 長榮航 | 1.61 | 42.75 | +0.80 | +1.91% |
| 5904 | 寶雅國際 | 0.30 | 679.00 | +11.00 | +1.65% |
| 2646 | 星宇航空 | 0.44 | 21.80 | +0.20 | +0.93% |
| 3293 | 鈊象電子 | 1.35 | 723.00 | +4.00 | +0.56% |
| 3045 | 台灣大哥 | 2.19 | 114.00 | +0.50 | +0.44% |
| 1216 | 統一企業 | 2.12 | 77.40 | +0.30 | +0.39% |
| 1907 | 永豐餘 | 0.32 | 28.15 | +0.10 | +0.36% |
| 2412 | 中華電信 | 2.91 | 141.00 | +0.50 | +0.36% |
| 2501 | 國建 | 0.28 | 22.40 | +0.05 | +0.22% |
| 5871 | 中租-KY | 1.26 | 120.00 | +0.00 | +0.00% |
| 8415 | 大國鋼 | 0.29 | 38.20 | +0.00 | +0.00% |
| 1402 | 遠東新 | 1.16 | 27.40 | -0.05 | -0.18% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 1.53 | 26.00 | -0.05 | -0.19% |
| 5903 | 全家商店 | 0.06 | 188.50 | -0.50 | -0.26% |
| 1102 | 亞泥 | 1.42 | 33.00 | -0.10 | -0.30% |
| 2105 | 正新 | 0.43 | 30.70 | -0.10 | -0.32% |
| 6592 | 和潤企業 | 0.01 | 60.30 | -0.20 | -0.33% |
| 2204 | 中華 | 0.29 | 51.50 | -0.30 | -0.58% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.45 | 72.50 | -0.50 | -0.68% |
| 6023 | 元大期貨 | 0.31 | 86.40 | -0.60 | -0.69% |
| 9939 | 宏全國際 | 0.31 | 128.00 | -1.00 | -0.78% |
| 2206 | 三陽工業 | 0.45 | 62.60 | -0.50 | -0.79% |
| 2912 | 統一超 | 1.61 | 237.50 | -2.00 | -0.84% |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 2.50 | 62.40 | -0.60 | -0.95% |
| 2897 | 王道銀行 | 0.30 | 10.20 | -0.10 | -0.97% |
| 9914 | 美利達 | 0.29 | 77.20 | -0.80 | -1.03% |
| 2606 | 裕民 | 0.43 | 62.10 | -0.70 | -1.11% |
| 4904 | 遠傳電信 | 2.02 | 106.00 | -1.50 | -1.40% |
| 6890 | 來億-KY | 0.27 | 173.00 | -2.50 | -1.42% |
| 2634 | 漢翔公司 | 0.46 | 60.90 | -0.90 | -1.46% |
| 2885 | 元大金 | 0.43 | 63.50 | -1.20 | -1.85% |
| 1229 | 聯華實業 | 0.30 | 40.90 | -0.80 | -1.92% |
| 2474 | 可成 | 0.83 | 184.50 | -4.00 | -2.12% |
| 3005 | 神基科技 | 0.46 | 110.00 | -2.50 | -2.22% |
| 2382 | 廣達電腦 | 2.34 | 313.50 | -8.50 | -2.64% |
| 2385 | 群光 | 0.42 | 103.00 | -3.00 | -2.83% |
| 2347 | 聯強 | 1.04 | 86.00 | -2.60 | -2.93% |
| 2330 | 台積電 | 3.10 | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| 2882 | 國泰金 | 0.30 | 95.40 | -3.10 | -3.15% |
| 6176 | 瑞儀光電 | 0.41 | 84.40 | -2.80 | -3.21% |
| 2357 | 華碩 | 2.99 | 735.00 | -25.00 | -3.29% |
| 2881 | 富邦金融控股 | 2.77 | 125.50 | -4.50 | -3.46% |
| 2371 | 大同 | 0.38 | 24.80 | -0.90 | -3.50% |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 0.25 | 230.50 | -8.50 | -3.56% |
| 9958 | 世紀鋼鐵結構 | 0.27 | 105.00 | -4.00 | -3.67% |
| 1513 | 中興電工 | 0.26 | 152.50 | -6.00 | -3.79% |
| 1795 | 美時製藥 | 0.39 | 176.50 | -7.50 | -4.08% |
| 3227 | 原相 | 0.25 | 190.00 | -8.50 | -4.28% |
| 3596 | 智易科技 | 0.39 | 177.00 | -8.00 | -4.32% |
| 2645 | 長榮航太 | 0.30 | 185.50 | -8.50 | -4.38% |
| 2467 | 志聖 | 0.51 | 508.00 | -24.00 | -4.51% |
| 8081 | 致新 | 0.24 | 247.00 | -12.00 | -4.63% |
| 3008 | 大立光 | 0.70 | 3,900.00 | -190.00 | -4.65% |
| 5434 | 崇越 | 1.20 | 517.00 | -26.00 | -4.79% |
| 4938 | 和碩 | 0.42 | 83.20 | -4.20 | -4.81% |
| 3034 | 聯詠 | 2.16 | 492.50 | -25.50 | -4.92% |
| 3481 | 群創光電 | 0.41 | 45.00 | -2.35 | -4.96% |
| 6121 | 新 普 | 0.63 | 358.00 | -19.00 | -5.04% |
| 2377 | 微星 | 1.00 | 139.00 | -7.50 | -5.12% |
| 3702 | 大聯大 | 1.08 | 110.00 | -6.00 | -5.17% |
| 1785 | 光洋科 | 0.45 | 101.00 | -6.00 | -5.61% |
| 5876 | 上海商銀 | 1.38 | 43.90 | -2.63 | -5.66% |
| 1409 | 新纖 | 0.52 | 21.30 | -1.30 | -5.75% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 0.58 | 5,750.00 | -360.00 | -5.89% |
| 2855 | 統一證券 | 0.53 | 42.20 | -2.80 | -6.22% |
| 1326 | 台化 | 0.70 | 60.90 | -4.10 | -6.31% |
| 6446 | 藥華醫藥 | 2.04 | 1,115.00 | -80.00 | -6.69% |
| 8016 | 矽創 | 0.86 | 273.50 | -20.00 | -6.81% |
| 2458 | 義隆 | 0.34 | 154.50 | -11.50 | -6.93% |
| 6196 | 帆宣 | 1.08 | 474.50 | -35.50 | -6.96% |
| 6197 | 佳必琪 | 0.25 | 290.00 | -22.00 | -7.05% |
| 2049 | 上銀科技 | 0.58 | 300.00 | -23.00 | -7.12% |
| 6139 | 亞翔 | 0.47 | 704.00 | -58.00 | -7.61% |
| 2360 | 致茂電子 | 0.67 | 1,940.00 | -160.00 | -7.62% |
| 6285 | 啟碁科技 | 0.57 | 230.00 | -19.50 | -7.82% |
| 3044 | 健鼎科技 | 0.30 | 359.50 | -31.00 | -7.94% |
| 1560 | 中砂 | 0.49 | 635.00 | -55.00 | -7.97% |
| 5536 | 聖暉* | 0.50 | 1,015.00 | -90.00 | -8.14% |
| 3131 | 弘塑科技 | 0.03 | 2,550.00 | -230.00 | -8.27% |
| 2383 | 台光電 | 1.72 | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1.06 | 554.00 | -54.00 | -8.88% |
| 2345 | 智邦科技 | 0.36 | 2,040.00 | -200.00 | -8.93% |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.27 | 1,020.00 | -100.00 | -8.93% |
| 4919 | 新唐科技 | 0.44 | 120.50 | -12.00 | -9.06% |
| 2481 | 強茂 | 0.43 | 124.50 | -12.50 | -9.12% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.57 | 427.50 | -43.00 | -9.14% |
| 8046 | 南電 | 1.01 | 976.00 | -99.00 | -9.21% |
| 5483 | 中美晶 | 0.44 | 185.00 | -19.00 | -9.31% |
| 2404 | 漢唐 | 1.74 | 1,010.00 | -105.00 | -9.42% |
| 2368 | 金像電 | 0.10 | 809.00 | -86.00 | -9.61% |
| 3443 | 創意 | 0.57 | 3,660.00 | -390.00 | -9.63% |
| 6223 | 旺矽科技 | 1.04 | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 2478 | 大毅 | 0.33 | 116.00 | -12.50 | -9.73% |
| 1303 | 南亞 | 0.60 | 157.00 | -17.00 | -9.77% |
| 2472 | 立隆電子工業 | 0.32 | 235.00 | -25.50 | -9.79% |
| 3532 | 台勝科 | 0.59 | 342.00 | -37.50 | -9.88% |
| 3037 | 欣興 | 1.54 | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 6182 | 合晶 | 0.54 | 104.50 | -11.50 | -9.91% |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.77 | 527.00 | -58.00 | -9.91% |
| 3167 | 大量 | 0.40 | 536.00 | -59.00 | -9.92% |
| 2454 | 聯發科技 | 1.33 | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2327 | 國巨* | 0.89 | 563.00 | -62.00 | -9.92% |
| 2303 | 聯電 | 2.03 | 113.50 | -12.50 | -9.92% |
| 8261 | 富鼎 | 0.60 | 195.00 | -21.50 | -9.93% |
| 6213 | 聯茂 | 0.95 | 276.50 | -30.50 | -9.93% |
| 3090 | 日電貿 | 0.27 | 140.50 | -15.50 | -9.94% |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.23 | 185.50 | -20.50 | -9.95% |
| 8064 | 東捷 | 0.41 | 94.10 | -10.40 | -9.95% |
| 6274 | 台燿 | 1.60 | 1,130.00 | -125.00 | -9.96% |
| 2337 | 旺宏 | 0.46 | 113.00 | -12.50 | -9.96% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.98 | 696.00 | -77.00 | -9.96% |
| 5274 | 信驊科技 | 0.33 | 13,230.00 | -1465.00 | -9.97% |
| 2059 | 川湖科技 | 0.58 | 7,450.00 | -825.00 | -9.97% |
| 2308 | 台達電 | 0.05 | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| 8358 | 金居 | 0.90 | 334.00 | -37.00 | -9.97% |
| 8021 | 尖點 | 1.31 | 351.50 | -39.00 | -9.99% |
| 3189 | 景碩科技 | 1.18 | 639.00 | -71.00 | -10.00% |
| 8096 | 擎亞科技 | 0.51 | 126.00 | -14.00 | -10.00% |
| 6147 | 頎邦 | 0.41 | 139.50 | -15.50 | -10.00% |
| 6831 | 邁科科技 | 0.40 | 567.00 | -63.00 | -10.00% |
常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00984A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。