00982A 群益台灣精選強棒主動式

發行投信:群益投信 · 成立 2025-05-14 @ 10.00

最新市價
20.09
2026-07-28 收盤
最新淨值 NAV
20.0900
2026-07-28 投信公布
溢價 / 折價
+0.00%
依 2026-07-28 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00982A.TW · 收盤價 20.09 · 2026-07-28
成立以來
+100.90%
今年以來 (YTD)
+37.32%
近 1 年
+78.74%
近 6 個月
+32.17%
近 3 個月
-3.69%
近 1 個月
-15.05%

收盤價走勢 00982A.TW

持股變化

2026-07-28
持股市值合計 467.20 億 (估算)
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
1785 光洋科 4,480,000 4,500,000 +20 張 101.00 4.54 億
2303 聯電 9,087,000 9,112,000 +25 張 126.00 11.48 億
2316 楠梓電 3,460,000 3,470,000 +10 張 142.50 4.94 億
2345 智邦科技 814,000 816,000 +2 張 2,240.00 18.28 億
2376 技嘉 1,066,000 1,067,000 +1 張 349.50 3.73 億
2467 志聖 1,474,000 1,479,000 +5 張 508.00 7.51 億
3008 大立光 244,000 245,000 +1 張 3,900.00 9.55 億
3036 文曄 2,344,000 2,353,000 +9 張 190.50 4.48 億
3583 辛耘 1,133,000 1,137,000 +4 張 749.00 8.52 億
3702 大聯大 5,579,000 5,594,000 +15 張 110.00 6.15 億
3711 日月光投資控股 1,013,000 1,016,000 +3 張 608.00 6.18 億
5536 聖暉* 3,783,000 3,792,000 +9 張 1,105.00 41.90 億
6139 亞翔 3,219,000 3,220,000 +1 張 762.00 24.54 億
6257 矽格 4,729,000 4,743,000 +14 張 195.00 9.25 億
6274 台燿 448,000 449,000 +1 張 1,255.00 5.63 億
6278 台表科 2,250,000 2,259,000 +9 張 143.50 3.24 億
6531 愛普科技 1,131,000 1,133,000 +2 張 773.00 8.76 億
6669 緯穎科技服務 355,000 400,000 +45 張 5,745.00 22.98 億
8016 矽創 2,233,000 2,239,000 +6 張 273.50 6.12 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-07-28 · 共 55 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
2886 兆豐金 0.00 49.45 +0.05 +0.10%
4441 振大環球 0.00 174.00 -1.50 -0.85%
6177 達麗 0.02 47.40 -0.50 -1.04%
2885 元大金 0.30 63.50 -1.20 -1.85%
2330 台積電 10.08 2,280.00 -70.00 -2.98%
3706 神達投資控股 0.00 88.20 -3.00 -3.29%
2881 富邦金融控股 0.00 125.50 -4.50 -3.46%
3231 緯創資通 0.11 170.00 -7.00 -3.95%
2467 志聖 1.69 508.00 -24.00 -4.51%
3008 大立光 2.15 3,900.00 -190.00 -4.65%
2377 微星 1.79 139.00 -7.50 -5.12%
3702 大聯大 1.38 110.00 -6.00 -5.17%
2451 創見 0.31 257.50 -14.50 -5.33%
1785 光洋科 1.02 101.00 -6.00 -5.61%
3491 昇達科 2.42 1,090.00 -65.00 -5.63%
7769 鴻勁精密 1.20 5,750.00 -360.00 -5.89%
3036 文曄 1.01 190.50 -13.00 -6.39%
2376 技嘉 0.78 327.00 -22.50 -6.44%
3017 奇鋐科技 2.05 2,240.00 -160.00 -6.67%
8016 矽創 1.38 273.50 -20.00 -6.81%
6187 萬潤 0.20 962.00 -73.00 -7.05%
6669 緯穎科技服務 4.78 5,315.00 -430.00 -7.48%
6139 亞翔 5.09 704.00 -58.00 -7.61%
2360 致茂電子 3.65 1,940.00 -160.00 -7.62%
2316 楠梓電 1.11 142.50 -12.50 -8.06%
1519 華城電機 0.00 668.00 -59.00 -8.12%
5536 聖暉* 8.65 1,015.00 -90.00 -8.14%
3583 辛耘 1.76 687.00 -62.00 -8.28%
2383 台光電 3.30 4,410.00 -405.00 -8.41%
6278 台表科 0.73 143.50 -13.50 -8.60%
3711 日月光投資控股 1.26 554.00 -54.00 -8.88%
2345 智邦科技 3.74 2,040.00 -200.00 -8.93%
8996 高力熱處理工業 0.78 906.00 -89.00 -8.94%
3105 穩懋 3.07 323.00 -32.00 -9.01%
4958 臻鼎-KY 3.05 427.50 -43.00 -9.14%
8046 南電 0.00 976.00 -99.00 -9.21%
3529 力旺電子 0.46 2,200.00 -230.00 -9.47%
6257 矽格 2.08 195.00 -20.50 -9.51%
2368 金像電 0.00 809.00 -86.00 -9.61%
3443 創意 0.01 3,660.00 -390.00 -9.63%
6223 旺矽科技 3.56 5,165.00 -555.00 -9.70%
2472 立隆電子工業 1.26 235.00 -25.50 -9.79%
6239 力成科技 0.40 251.50 -27.50 -9.86%
2454 聯發科技 6.49 3,315.00 -365.00 -9.92%
2327 國巨* 1.07 563.00 -62.00 -9.92%
2303 聯電 2.32 113.50 -12.50 -9.92%
3264 欣銓科技 1.99 185.50 -20.50 -9.95%
6488 環球晶 2.47 959.00 -106.00 -9.95%
6274 台燿 1.14 1,130.00 -125.00 -9.96%
6531 愛普科技 1.77 696.00 -77.00 -9.96%
2351 順德 0.56 144.50 -16.00 -9.97%
5274 信驊科技 0.92 13,230.00 -1465.00 -9.97%
2059 川湖科技 3.10 7,450.00 -825.00 -9.97%
8358 金居 0.00 334.00 -37.00 -9.97%
6831 邁科科技 0.01 567.00 -63.00 -10.00%

常見問題 · 00982A 群益台灣精選強棒主動式

00982A 群益台灣精選強棒主動式 是什麼?

00982A 群益台灣精選強棒主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00982A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00982A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。