績效表現
00405A.TW · 收盤價 7.27 · 2026-07-28成立以來
-23.23%
今年以來 (YTD)
-23.23%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-18.59%
收盤價走勢 00405A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2449 | 京元電子 | 793,000 | 832,650 | +39.6 張 +39,650 股 | 236.00 | 1.97 億 |
| 3163 | 波若威 | 76,000 | 89,300 | +13.3 張 +13,300 股 | 583.00 | 0.52 億 |
| 3653 | 健策 | 215,000 | 245,000 | +30 張 | 3,370.00 | 8.26 億 |
| 3665 | 貿聯-KY | 495,000 | 675,000 | +180 張 | 2,215.00 | 14.95 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | 辛耘 | 504,000 | 424,000 | -80 張 | 2.91 億 |
| 6291 | 沛亨 | 220,000 | 110,000 | -110 張 | 0.37 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 480,000 | 6.4202 | 15.91 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 693,000 | 6.2633 | 15.52 |
| 3665 | 貿聯-KY | 675,000 | 6.0325 | 14.95 |
| 6223 | 旺矽科技 | 273,000 | 5.6893 | 14.10 |
| 3443 | 創意 | 334,000 | 4.9323 | 12.22 |
| 3037 | 欣興 | 1,570,000 | 4.8397 | 11.99 |
| 6488 | 環球晶 | 1,160,000 | 4.4885 | 11.12 |
| 2345 | 智邦科技 | 529,000 | 4.3542 | 10.79 |
| 8046 | 南電 | 1,039,000 | 4.0915 | 10.14 |
| 2344 | 華邦電子 | 5,896,000 | 3.4256 | 8.49 |
| 3131 | 弘塑科技 | 327,000 | 3.3644 | 8.34 |
| 3653 | 健策 | 245,000 | 3.3313 | 8.26 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 145,000 | 3.1095 | 7.71 |
| 2327 | 國巨* | 1,270,000 | 2.8849 | 7.15 |
| 2383 | 台光電 | 157,000 | 2.7936 | 6.92 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 100,000 | 2.3200 | 5.75 |
| 7734 | 印能科技 | 159,000 | 1.9919 | 4.94 |
| 5274 | 信驊科技 | 36,300 | 1.9377 | 4.80 |
| 6187 | 萬潤 | 498,000 | 1.9329 | 4.79 |
| 2368 | 金像電 | 577,000 | 1.8834 | 4.67 |
| 3105 | 穩懋 | 1,212,000 | 1.5795 | 3.91 |
| 6274 | 台燿 | 306,000 | 1.3951 | 3.46 |
| 6510 | 精測 | 135,000 | 1.3508 | 3.35 |
| 2408 | 南亞科技 | 849,000 | 1.3445 | 3.33 |
| 2059 | 川湖科技 | 42,000 | 1.2625 | 3.13 |
| 3026 | 禾伸堂 | 580,000 | 1.2332 | 3.06 |
| 3583 | 辛耘 | 424,000 | 1.1753 | 2.91 |
| 3081 | 聯亞 | 158,400 | 1.0928 | 2.71 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 282,000 | 1.0308 | 2.55 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 889,000 | 1.0043 | 2.49 |
| 2308 | 台達電 | 144,000 | 0.9180 | 2.28 |
| 2449 | 京元電子 | 832,650 | 0.7928 | 1.97 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 323,000 | 0.7220 | 1.79 |
| 8210 | 勤誠興業 | 168,000 | 0.6914 | 1.71 |
| 6515 | 穎崴科技 | 23,000 | 0.5507 | 1.37 |
| 2330 | 台積電 | 49,000 | 0.4507 | 1.12 |
| 6442 | 光紅建聖 | 70,000 | 0.3474 | 0.86 |
| 6526 | 達發 | 146,000 | 0.3133 | 0.78 |
| 4749 | 新應材 | 95,000 | 0.2752 | 0.68 |
| 3163 | 波若威 | 89,300 | 0.2100 | 0.52 |
| 6291 | 沛亨 | 110,000 | 0.1491 | 0.37 |
| 5347 | 世界先進 | 211,000 | 0.1255 | 0.31 |
| 4576 | 大銀微系統 | 72,000 | 0.0524 | 0.13 |
| 2303 | 聯電 | 78,000 | 0.0357 | 0.09 |
| 3264 | 欣銓科技 | 34,000 | 0.0254 | 0.06 |
| 3661 | 世芯-KY | 1,000 | 0.0125 | 0.03 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 1,000 | 0.0074 | 0.02 |
| 8299 | 群聯電子 | 1,000 | 0.0066 | 0.02 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-28 · 共 48 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 貿聯-KY | 6.03 | 2,215.00 | +65.00 | +3.02% |
| 2330 | 台積電 | 0.45 | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| 3653 | 健策 | 3.33 | 3,370.00 | -155.00 | -4.40% |
| 3081 | 聯亞 | 1.09 | 1,710.00 | -95.00 | -5.26% |
| 7769 | 鴻勁精密 | 2.32 | 5,750.00 | -360.00 | -5.89% |
| 5347 | 世界先進 | 0.13 | 147.50 | -9.50 | -6.05% |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 0.01 | 1,835.00 | -120.00 | -6.14% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 6.26 | 2,240.00 | -160.00 | -6.67% |
| 6510 | 精測 | 1.35 | 2,480.00 | -180.00 | -6.77% |
| 6187 | 萬潤 | 1.93 | 962.00 | -73.00 | -7.05% |
| 4749 | 新應材 | 0.28 | 718.00 | -55.00 | -7.12% |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.55 | 5,935.00 | -460.00 | -7.19% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 3.11 | 5,315.00 | -430.00 | -7.48% |
| 6442 | 光紅建聖 | 0.35 | 1,230.00 | -100.00 | -7.52% |
| 6526 | 達發 | 0.31 | 532.00 | -44.00 | -7.64% |
| 3163 | 波若威 | 0.21 | 583.00 | -49.34 | -7.80% |
| 4576 | 大銀微系統 | 0.05 | 180.50 | -16.00 | -8.14% |
| 3131 | 弘塑科技 | 3.36 | 2,550.00 | -230.00 | -8.27% |
| 3583 | 辛耘 | 1.18 | 687.00 | -62.00 | -8.28% |
| 2383 | 台光電 | 2.79 | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 0.72 | 554.00 | -54.00 | -8.88% |
| 2345 | 智邦科技 | 4.35 | 2,040.00 | -200.00 | -8.93% |
| 8210 | 勤誠興業 | 0.69 | 1,020.00 | -100.00 | -8.93% |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1.03 | 906.00 | -89.00 | -8.94% |
| 3105 | 穩懋 | 1.58 | 323.00 | -32.00 | -9.01% |
| 8046 | 南電 | 4.09 | 976.00 | -99.00 | -9.21% |
| 8299 | 群聯電子 | 0.01 | 1,650.00 | -170.00 | -9.34% |
| 6291 | 沛亨 | 0.15 | 336.00 | -35.00 | -9.43% |
| 7734 | 印能科技 | 1.99 | 3,105.00 | -325.00 | -9.48% |
| 2368 | 金像電 | 1.88 | 809.00 | -86.00 | -9.61% |
| 3443 | 創意 | 4.93 | 3,660.00 | -390.00 | -9.63% |
| 6223 | 旺矽科技 | 5.69 | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 3037 | 欣興 | 4.84 | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 3026 | 禾伸堂 | 1.23 | 527.00 | -58.00 | -9.91% |
| 2454 | 聯發科技 | 6.42 | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2327 | 國巨* | 2.88 | 563.00 | -62.00 | -9.92% |
| 2303 | 聯電 | 0.04 | 113.50 | -12.50 | -9.92% |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.03 | 185.50 | -20.50 | -9.95% |
| 6488 | 環球晶 | 4.49 | 959.00 | -106.00 | -9.95% |
| 6274 | 台燿 | 1.40 | 1,130.00 | -125.00 | -9.96% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 1.00 | 280.00 | -31.00 | -9.97% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.94 | 13,230.00 | -1465.00 | -9.97% |
| 2059 | 川湖科技 | 1.26 | 7,450.00 | -825.00 | -9.97% |
| 3661 | 世芯-KY | 0.01 | 3,115.00 | -345.00 | -9.97% |
| 2308 | 台達電 | 0.92 | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| 2408 | 南亞科技 | 1.34 | 392.50 | -43.50 | -9.98% |
| 2344 | 華邦電子 | 3.43 | 144.00 | -16.00 | -10.00% |
| 2449 | 京元電子 | 0.79 | 236.00 | -26.86 | -10.22% |
常見問題 · 00405A 富邦台灣龍耀主動式
00405A 富邦台灣龍耀主動式 是什麼?
00405A 富邦台灣龍耀主動式 是由 富邦投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00405A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00405A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。