績效表現
00404A.TW · 收盤價 8.87 · 2026-07-28成立以來
-10.94%
今年以來 (YTD)
-10.94%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
-9.58%
收盤價走勢 00404A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5876 | 上海商銀 | 1,423,000 | 1,437,230 | +14.2 張 +14,230 股 | 43.90 | 0.63 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 325,000 | 23.0309 | 7.41 |
| 2454 | 聯發科技 | 62,500 | 6.4395 | 2.07 |
| 2308 | 台達電 | 72,000 | 3.5358 | 1.14 |
| 2887 | 台新新光金 | 3,247,150 | 3.4264 | 1.10 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 189,000 | 3.2543 | 1.05 |
| 2885 | 元大金 | 1,547,000 | 3.0532 | 0.98 |
| 2890 | 永豐金融 | 1,861,500 | 2.2362 | 0.72 |
| 1216 | 統一企業 | 879,000 | 2.1146 | 0.68 |
| 2303 | 聯電 | 575,000 | 2.0284 | 0.65 |
| 2376 | 技嘉 | 199,000 | 2.0225 | 0.65 |
| 5871 | 中租-KY | 540,000 | 2.0140 | 0.65 |
| 5274 | 信驊科技 | 4,840 | 1.9902 | 0.64 |
| 5876 | 上海商銀 | 1,437,230 | 1.9610 | 0.63 |
| 4763 | 濟南大自然新材料股份有限公司 | 1,312,000 | 1.9431 | 0.63 |
| 6206 | 飛捷科技股份有限公司 | 500,000 | 1.9348 | 0.62 |
| 2383 | 台光電 | 14,000 | 1.9189 | 0.62 |
| 3702 | 大聯大 | 544,000 | 1.8599 | 0.60 |
| 5269 | 祥碩 | 41,000 | 1.8541 | 0.60 |
| 2393 | 億光電子工業 | 895,000 | 1.7581 | 0.57 |
| 6138 | 茂達電子 | 195,000 | 1.7425 | 0.56 |
| 5434 | 崇越 | 102,000 | 1.6390 | 0.53 |
| 6257 | 矽格 | 262,000 | 1.5879 | 0.51 |
| 6239 | 力成科技 | 176,000 | 1.3758 | 0.44 |
| 2360 | 致茂電子 | 19,000 | 1.1456 | 0.37 |
| 3014 | 聯陽半導體股份有限公司 | 287,000 | 1.1106 | 0.36 |
| 8299 | 群聯電子 | 20,000 | 1.0257 | 0.33 |
| 2345 | 智邦科技 | 15,000 | 0.9511 | 0.31 |
| 3264 | 欣銓科技 | 151,000 | 0.8706 | 0.28 |
| 6223 | 旺矽科技 | 4,500 | 0.7224 | 0.23 |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 36,000 | 0.7217 | 0.23 |
| 3131 | 弘塑科技 | 9,000 | 0.7133 | 0.23 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 10,000 | 0.6962 | 0.22 |
| 3034 | 聯詠 | 43,000 | 0.6582 | 0.21 |
| 2327 | 國巨* | 34,000 | 0.5949 | 0.19 |
| 3037 | 欣興 | 23,000 | 0.5462 | 0.18 |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 98,000 | 0.4554 | 0.15 |
| 2382 | 廣達電腦 | 43,000 | 0.4190 | 0.13 |
| 3260 | 威剛科技 | 36,000 | 0.4129 | 0.13 |
| 8069 | 元太 | 75,000 | 0.4033 | 0.13 |
| 5347 | 世界先進 | 84,000 | 0.3851 | 0.12 |
| 6196 | 帆宣 | 24,000 | 0.3539 | 0.11 |
| 3189 | 景碩科技 | 14,000 | 0.2780 | 0.09 |
| 6515 | 穎崴科技 | 1,500 | 0.2767 | 0.09 |
| 6139 | 亞翔 | 11,000 | 0.2407 | 0.08 |
| 6531 | 愛普科技 | 9,000 | 0.1947 | 0.06 |
| 6488 | 環球晶 | 5,000 | 0.1490 | 0.05 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.1138 | 0.04 |
| 8016 | 矽創 | 13,000 | 0.1105 | 0.04 |
| 2402 | 毅嘉科技 | 61,000 | 0.1043 | 0.03 |
| 2912 | 統一超 | 13,000 | 0.0960 | 0.03 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-28 · 共 50 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5269 | 祥碩 | 1.85 | 1,455.00 | +70.00 | +5.05% |
| 6206 | 飛捷科技股份有限公司 | 1.93 | 124.50 | +0.50 | +0.40% |
| 1216 | 統一企業 | 2.11 | 77.40 | +0.30 | +0.39% |
| 2890 | 永豐金融 | 2.24 | 38.65 | +0.10 | +0.26% |
| 5871 | 中租-KY | 2.01 | 120.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2912 | 統一超 | 0.10 | 237.50 | -2.00 | -0.84% |
| 2885 | 元大金 | 3.05 | 63.50 | -1.20 | -1.85% |
| 2393 | 億光電子工業 | 1.76 | 63.20 | -1.30 | -2.02% |
| 2382 | 廣達電腦 | 0.42 | 313.50 | -8.50 | -2.64% |
| 2887 | 台新新光金 | 3.43 | 33.95 | -1.00 | -2.86% |
| 2330 | 台積電 | 23.03 | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| 2402 | 毅嘉科技 | 0.10 | 55.00 | -1.70 | -3.00% |
| 4763 | 濟南大自然新材料股份有限公司 | 1.94 | 47.65 | -2.05 | -4.12% |
| 5434 | 崇越 | 1.64 | 517.00 | -26.00 | -4.79% |
| 3034 | 聯詠 | 0.66 | 492.50 | -25.50 | -4.92% |
| 3014 | 聯陽半導體股份有限公司 | 1.11 | 124.50 | -6.50 | -4.96% |
| 3702 | 大聯大 | 1.86 | 110.00 | -6.00 | -5.17% |
| 5876 | 上海商銀 | 1.96 | 43.90 | -2.63 | -5.66% |
| 5347 | 世界先進 | 0.39 | 147.50 | -9.50 | -6.05% |
| 8069 | 元太 | 0.40 | 173.00 | -11.50 | -6.23% |
| 2376 | 技嘉 | 2.02 | 327.00 | -22.50 | -6.44% |
| 3017 | 奇鋐科技 | 0.70 | 2,240.00 | -160.00 | -6.67% |
| 8016 | 矽創 | 0.11 | 273.50 | -20.00 | -6.81% |
| 6196 | 帆宣 | 0.35 | 474.50 | -35.50 | -6.96% |
| 6515 | 穎崴科技 | 0.28 | 5,935.00 | -460.00 | -7.19% |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 0.72 | 645.00 | -51.00 | -7.33% |
| 3265 | 台星科股份有限公司 | 0.46 | 149.50 | -12.00 | -7.43% |
| 6139 | 亞翔 | 0.24 | 704.00 | -58.00 | -7.61% |
| 2360 | 致茂電子 | 1.15 | 1,940.00 | -160.00 | -7.62% |
| 3260 | 威剛科技 | 0.41 | 369.00 | -33.00 | -8.21% |
| 3131 | 弘塑科技 | 0.71 | 2,550.00 | -230.00 | -8.27% |
| 2383 | 台光電 | 1.92 | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| 3711 | 日月光投資控股 | 3.25 | 554.00 | -54.00 | -8.88% |
| 2345 | 智邦科技 | 0.95 | 2,040.00 | -200.00 | -8.93% |
| 8299 | 群聯電子 | 1.03 | 1,650.00 | -170.00 | -9.34% |
| 6257 | 矽格 | 1.59 | 195.00 | -20.50 | -9.51% |
| 6138 | 茂達電子 | 1.74 | 287.50 | -30.50 | -9.59% |
| 3443 | 創意 | 0.11 | 3,660.00 | -390.00 | -9.63% |
| 6223 | 旺矽科技 | 0.72 | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 6239 | 力成科技 | 1.38 | 251.50 | -27.50 | -9.86% |
| 3037 | 欣興 | 0.55 | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 2454 | 聯發科技 | 6.44 | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2327 | 國巨* | 0.59 | 563.00 | -62.00 | -9.92% |
| 2303 | 聯電 | 2.03 | 113.50 | -12.50 | -9.92% |
| 3264 | 欣銓科技 | 0.87 | 185.50 | -20.50 | -9.95% |
| 6488 | 環球晶 | 0.15 | 959.00 | -106.00 | -9.95% |
| 6531 | 愛普科技 | 0.19 | 696.00 | -77.00 | -9.96% |
| 5274 | 信驊科技 | 1.99 | 13,230.00 | -1465.00 | -9.97% |
| 2308 | 台達電 | 3.54 | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| 3189 | 景碩科技 | 0.28 | 639.00 | -71.00 | -10.00% |
常見問題 · 00404A 主動聯博動能50
00404A 主動聯博動能50 是什麼?
00404A 主動聯博動能50 是由 聯博投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00404A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00404A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-29)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。