00401A 摩根台灣高息主動式

發行投信:摩根投信 · 成立 2026-04-10 @ 10.59

最新市價
12.14
2026-07-28 收盤
最新淨值 NAV
12.1400
2026-07-28 投信公布
溢價 / 折價
+0.00%
依 2026-07-28 淨值與收盤同日計
溢價/折價一律用同一天的淨值與收盤價計算,不跨日相比。當日淨值由投信傍晚才公布,公布前這裡會先顯示前一交易日的同日折溢價。

績效表現

00401A.TW · 收盤價 12.14 · 2026-07-28
成立以來
+14.64%
今年以來 (YTD)
+14.64%
近 1 年
近 6 個月
近 3 個月
+2.19%
近 1 個月
-8.38%

收盤價走勢 00401A.TW

持股變化

2026-07-28
持股市值合計 25.54 億
代號名稱 前日股數 當日股數 變動 推估均價 當日總市值
5871 中租-KY 46,000 46,920 +0.9 張 +920 股 117.65 0.06 億

📈 持股當日漲跌

最新交易日 2026-07-28 · 共 64 檔(資料來源:Yahoo 收盤)
代號 名稱 權重 % 收盤 漲跌 漲跌 %
5904 寶雅國際 679.00 +11.00 +1.65%
1216 統一企業 77.40 +0.30 +0.39%
2412 中華電信 141.00 +0.50 +0.36%
2890 永豐金融 38.65 +0.10 +0.26%
2886 兆豐金 49.45 +0.05 +0.10%
5871 中租-KY 120.00 +0.00 +0.00%
2884 玉山金融控股 36.25 -0.15 -0.41%
2615 萬海 83.60 -0.40 -0.48%
8464 億 豐 377.00 -2.00 -0.53%
2912 統一超 237.50 -2.00 -0.84%
2891 中國信託金融控股 62.40 -0.60 -0.95%
4904 遠傳電信 106.00 -1.50 -1.40%
2603 長榮海運 200.00 -3.50 -1.72%
2885 元大金 63.50 -1.20 -1.85%
3005 神基科技 110.00 -2.50 -2.22%
2382 廣達電腦 313.50 -8.50 -2.64%
2887 台新新光金 33.95 -1.00 -2.86%
2330 台積電 2,280.00 -70.00 -2.98%
2882 國泰金 95.40 -3.10 -3.15%
2357 華碩 735.00 -25.00 -3.29%
2881 富邦金融控股 125.50 -4.50 -3.46%
2883 凱基金控 29.60 -1.10 -3.58%
3231 緯創資通 170.00 -7.00 -3.95%
2379 瑞昱 731.00 -31.00 -4.07%
3653 健策 3,370.00 -155.00 -4.40%
3008 大立光 3,900.00 -190.00 -4.65%
4938 和碩 83.20 -4.20 -4.81%
3034 聯詠 492.50 -25.50 -4.92%
3491 昇達科 1,090.00 -65.00 -5.63%
7769 鴻勁精密 5,750.00 -360.00 -5.89%
2317 鴻海精密工業 238.00 -15.00 -5.93%
5347 世界先進 147.50 -9.50 -6.05%
6510 精測 2,480.00 -180.00 -6.77%
1301 台塑 57.50 -4.20 -6.81%
6187 萬潤 962.00 -73.00 -7.05%
6515 穎崴科技 5,935.00 -460.00 -7.19%
2455 全新 302.50 -24.00 -7.35%
6669 緯穎科技服務 5,315.00 -430.00 -7.48%
2360 致茂電子 1,940.00 -160.00 -7.62%
6285 啟碁科技 230.00 -19.50 -7.82%
3044 健鼎科技 359.50 -31.00 -7.94%
3131 弘塑科技 2,550.00 -230.00 -8.27%
2383 台光電 4,410.00 -405.00 -8.41%
4991 環宇-KY 396.00 -37.50 -8.65%
2313 華通 182.00 -17.50 -8.77%
3711 日月光投資控股 554.00 -54.00 -8.88%
2345 智邦科技 2,040.00 -200.00 -8.93%
6944 兆聯實業 715.00 -71.00 -9.03%
4958 臻鼎-KY 427.50 -43.00 -9.14%
3529 力旺電子 2,200.00 -230.00 -9.47%
2368 金像電 809.00 -86.00 -9.61%
6223 旺矽科技 5,165.00 -555.00 -9.70%
7828 INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 1,430.00 -155.00 -9.78%
3037 欣興 764.00 -84.00 -9.91%
6415 矽力杰 404.50 -44.50 -9.91%
3167 大量 536.00 -59.00 -9.92%
2454 聯發科技 3,315.00 -365.00 -9.92%
2303 聯電 113.50 -12.50 -9.92%
6531 愛普科技 696.00 -77.00 -9.96%
5274 信驊科技 13,230.00 -1465.00 -9.97%
2308 台達電 1,580.00 -175.00 -9.97%
8021 尖點 351.50 -39.00 -9.99%
2344 華邦電子 144.00 -16.00 -10.00%
2449 京元電子 236.00 -26.86 -10.22%

常見問題 · 00401A 摩根台灣高息主動式

00401A 摩根台灣高息主動式 是什麼?

00401A 摩根台灣高息主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。

00401A 今天有哪些持股變動?

本頁「持股變化」區會顯示 00401A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。

主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?

主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。