績效表現
00401A.TW · 收盤價 12.14 · 2026-07-28成立以來
+14.64%
今年以來 (YTD)
+14.64%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+2.19%
近 1 個月
-8.38%
收盤價走勢 00401A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5871 | 中租-KY | 46,000 | 46,920 | +0.9 張 +920 股 | 117.65 | 0.06 億 |
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | 36,053 | — | 0.74 |
| 6187 | 萬潤 | 20,305 | — | 0.20 |
| 6531 | 愛普科技 | 45,000 | — | 0.31 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 114,000 | — | 0.63 |
| 5274 | 信驊科技 | 2,131 | — | 0.28 |
| 2357 | 華碩 | 56,000 | — | 0.41 |
| 2882 | 國泰金 | 360,000 | — | 0.34 |
| 5871 | 中租-KY | 46,920 | — | 0.06 |
| 2360 | 致茂電子 | 29,000 | — | 0.56 |
| 6510 | 精測 | 7,747 | — | 0.19 |
| 2412 | 中華電信 | 211,000 | — | 0.30 |
| 2313 | 華通 | 166,356 | — | 0.30 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 838,000 | — | 0.52 |
| 2308 | 台達電 | 68,000 | — | 1.07 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 1,607,000 | — | 0.58 |
| 2383 | 台光電 | 11,686 | — | 0.52 |
| 3529 | 力旺電子 | 8,000 | — | 0.18 |
| 2603 | 長榮海運 | 163,000 | — | 0.33 |
| 4904 | 遠傳電信 | 267,000 | — | 0.28 |
| 1301 | 台塑 | 43,000 | — | 0.02 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 433,000 | — | 0.54 |
| 4991 | 環宇-KY | 44,000 | — | 0.17 |
| 3005 | 神基科技 | 59,000 | — | 0.06 |
| 2368 | 金像電 | 12,000 | — | 0.10 |
| 3131 | 弘塑科技 | 5,811 | — | 0.15 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 86,000 | — | 0.20 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 13,000 | — | 0.75 |
| 7828 | INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 | 36,000 | — | 0.51 |
| 3653 | 健策 | 9,653 | — | 0.33 |
| 2883 | 凱基金控 | 1,902,000 | — | 0.56 |
| 2449 | 京元電子 | 68,250 | — | 0.16 |
| 3008 | 大立光 | 15,000 | — | 0.58 |
| 2454 | 聯發科技 | 57,600 | — | 1.91 |
| 2886 | 兆豐金 | 1,008,000 | — | 0.50 |
| 6944 | 兆聯實業 | 20,800 | — | 0.15 |
| 6223 | 旺矽科技 | 12,074 | — | 0.62 |
| 8464 | 億 豐 | 103,000 | — | 0.39 |
| 3034 | 聯詠 | 46,000 | — | 0.23 |
| 4938 | 和碩 | 124,000 | — | 0.10 |
| 5904 | 寶雅國際 | 27,000 | — | 0.18 |
| 2912 | 統一超 | 43,000 | — | 0.10 |
| 2382 | 廣達電腦 | 193,000 | — | 0.61 |
| 2379 | 瑞昱 | 83,000 | — | 0.61 |
| 6415 | 矽力杰 | 46,000 | — | 0.19 |
| 2890 | 永豐金融 | 250,920 | — | 0.10 |
| 3167 | 大量 | 23,000 | — | 0.12 |
| 2330 | 台積電 | 110,000 | — | 2.51 |
| 8021 | 尖點 | 22,000 | — | 0.08 |
| 3044 | 健鼎科技 | 33,000 | — | 0.12 |
| 2887 | 台新新光金 | 969,160 | — | 0.33 |
| 1216 | 統一企業 | 135,000 | — | 0.10 |
| 3037 | 欣興 | 24,000 | — | 0.18 |
| 2303 | 聯電 | 246,000 | — | 0.28 |
| 3491 | 昇達科 | 31,000 | — | 0.34 |
| 5347 | 世界先進 | 303,000 | — | 0.45 |
| 2455 | 全新 | 118,000 | — | 0.36 |
| 2615 | 萬海 | 23,000 | — | 0.02 |
| 2344 | 華邦電子 | 233,000 | — | 0.34 |
| 6515 | 穎崴科技 | 5,512 | — | 0.33 |
| 3231 | 緯創資通 | 69,000 | — | 0.12 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 14,000 | — | 0.74 |
| 6285 | 啟碁科技 | 248,000 | — | 0.57 |
| 2885 | 元大金 | 545,000 | — | 0.35 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 135,000 | — | 0.58 |
📈 持股當日漲跌
最新交易日 2026-07-28 · 共 64 檔(資料來源:Yahoo 收盤)| 代號 | 名稱 | 權重 % | 收盤 | 漲跌 | 漲跌 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5904 | 寶雅國際 | — | 679.00 | +11.00 | +1.65% |
| 1216 | 統一企業 | — | 77.40 | +0.30 | +0.39% |
| 2412 | 中華電信 | — | 141.00 | +0.50 | +0.36% |
| 2890 | 永豐金融 | — | 38.65 | +0.10 | +0.26% |
| 2886 | 兆豐金 | — | 49.45 | +0.05 | +0.10% |
| 5871 | 中租-KY | — | 120.00 | +0.00 | +0.00% |
| 2884 | 玉山金融控股 | — | 36.25 | -0.15 | -0.41% |
| 2615 | 萬海 | — | 83.60 | -0.40 | -0.48% |
| 8464 | 億 豐 | — | 377.00 | -2.00 | -0.53% |
| 2912 | 統一超 | — | 237.50 | -2.00 | -0.84% |
| 2891 | 中國信託金融控股 | — | 62.40 | -0.60 | -0.95% |
| 4904 | 遠傳電信 | — | 106.00 | -1.50 | -1.40% |
| 2603 | 長榮海運 | — | 200.00 | -3.50 | -1.72% |
| 2885 | 元大金 | — | 63.50 | -1.20 | -1.85% |
| 3005 | 神基科技 | — | 110.00 | -2.50 | -2.22% |
| 2382 | 廣達電腦 | — | 313.50 | -8.50 | -2.64% |
| 2887 | 台新新光金 | — | 33.95 | -1.00 | -2.86% |
| 2330 | 台積電 | — | 2,280.00 | -70.00 | -2.98% |
| 2882 | 國泰金 | — | 95.40 | -3.10 | -3.15% |
| 2357 | 華碩 | — | 735.00 | -25.00 | -3.29% |
| 2881 | 富邦金融控股 | — | 125.50 | -4.50 | -3.46% |
| 2883 | 凱基金控 | — | 29.60 | -1.10 | -3.58% |
| 3231 | 緯創資通 | — | 170.00 | -7.00 | -3.95% |
| 2379 | 瑞昱 | — | 731.00 | -31.00 | -4.07% |
| 3653 | 健策 | — | 3,370.00 | -155.00 | -4.40% |
| 3008 | 大立光 | — | 3,900.00 | -190.00 | -4.65% |
| 4938 | 和碩 | — | 83.20 | -4.20 | -4.81% |
| 3034 | 聯詠 | — | 492.50 | -25.50 | -4.92% |
| 3491 | 昇達科 | — | 1,090.00 | -65.00 | -5.63% |
| 7769 | 鴻勁精密 | — | 5,750.00 | -360.00 | -5.89% |
| 2317 | 鴻海精密工業 | — | 238.00 | -15.00 | -5.93% |
| 5347 | 世界先進 | — | 147.50 | -9.50 | -6.05% |
| 6510 | 精測 | — | 2,480.00 | -180.00 | -6.77% |
| 1301 | 台塑 | — | 57.50 | -4.20 | -6.81% |
| 6187 | 萬潤 | — | 962.00 | -73.00 | -7.05% |
| 6515 | 穎崴科技 | — | 5,935.00 | -460.00 | -7.19% |
| 2455 | 全新 | — | 302.50 | -24.00 | -7.35% |
| 6669 | 緯穎科技服務 | — | 5,315.00 | -430.00 | -7.48% |
| 2360 | 致茂電子 | — | 1,940.00 | -160.00 | -7.62% |
| 6285 | 啟碁科技 | — | 230.00 | -19.50 | -7.82% |
| 3044 | 健鼎科技 | — | 359.50 | -31.00 | -7.94% |
| 3131 | 弘塑科技 | — | 2,550.00 | -230.00 | -8.27% |
| 2383 | 台光電 | — | 4,410.00 | -405.00 | -8.41% |
| 4991 | 環宇-KY | — | 396.00 | -37.50 | -8.65% |
| 2313 | 華通 | — | 182.00 | -17.50 | -8.77% |
| 3711 | 日月光投資控股 | — | 554.00 | -54.00 | -8.88% |
| 2345 | 智邦科技 | — | 2,040.00 | -200.00 | -8.93% |
| 6944 | 兆聯實業 | — | 715.00 | -71.00 | -9.03% |
| 4958 | 臻鼎-KY | — | 427.50 | -43.00 | -9.14% |
| 3529 | 力旺電子 | — | 2,200.00 | -230.00 | -9.47% |
| 2368 | 金像電 | — | 809.00 | -86.00 | -9.61% |
| 6223 | 旺矽科技 | — | 5,165.00 | -555.00 | -9.70% |
| 7828 | INNOSTAR SERVICE INC ORD TWD 10 | — | 1,430.00 | -155.00 | -9.78% |
| 3037 | 欣興 | — | 764.00 | -84.00 | -9.91% |
| 6415 | 矽力杰 | — | 404.50 | -44.50 | -9.91% |
| 3167 | 大量 | — | 536.00 | -59.00 | -9.92% |
| 2454 | 聯發科技 | — | 3,315.00 | -365.00 | -9.92% |
| 2303 | 聯電 | — | 113.50 | -12.50 | -9.92% |
| 6531 | 愛普科技 | — | 696.00 | -77.00 | -9.96% |
| 5274 | 信驊科技 | — | 13,230.00 | -1465.00 | -9.97% |
| 2308 | 台達電 | — | 1,580.00 | -175.00 | -9.97% |
| 8021 | 尖點 | — | 351.50 | -39.00 | -9.99% |
| 2344 | 華邦電子 | — | 144.00 | -16.00 | -10.00% |
| 2449 | 京元電子 | — | 236.00 | -26.86 | -10.22% |
常見問題 · 00401A 摩根台灣高息主動式
00401A 摩根台灣高息主動式 是什麼?
00401A 摩根台灣高息主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00401A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00401A 在最新一個交易日(資料日 2026-07-28)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。