績效表現
00994A.TW · 收盤價 18.62 · 2026-06-03成立以來
+85.09%
今年以來 (YTD)
+85.09%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+59.55%
近 1 個月
+5.98%
收盤價走勢 00994A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | 廣達電腦 | 268,000 | 328,000 | +60 張 | 400.50 | 1.31 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 91,500 | 101,500 | +10 張 | 2,855.00 | 2.90 億 |
| 3665 | 貿聯-KY | 14,000 | 40,000 | +26 張 | 2,305.00 | 0.92 億 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 297,002 | 327,002 | +30 張 | 618.00 | 2.02 億 |
| 6274 | 台燿 | 114,000 | 144,000 | +30 張 | 1,695.00 | 2.44 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 870,000 | 440,000 | -430 張 | 0.57 億 |
| 6515 | 穎崴科技 | 6,000 | 5,000 | -1 張 | 0.41 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 穩懋 | 55,000 | — | -55 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 328,999 | 13.9400 | 7.98 |
| 2454 | 聯發科技 | 85,000 | 6.7500 | 3.86 |
| 3037 | 欣興 | 328,001 | 5.7300 | 3.28 |
| 2308 | 台達電 | 130,499 | 5.6000 | 3.20 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 101,500 | 5.0700 | 2.90 |
| 2383 | 台光電 | 54,000 | 4.5600 | 2.61 |
| 6274 | 台燿 | 144,000 | 4.2700 | 2.44 |
| 2327 | 國巨* | 297,000 | 4.2600 | 2.44 |
| 2360 | 致茂電子 | 84,000 | 3.7400 | 2.14 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 327,002 | 3.5300 | 2.02 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 26,000 | 3.4200 | 1.96 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 27,000 | 2.6400 | 1.51 |
| 8046 | 南電 | 163,000 | 2.5800 | 1.47 |
| 2345 | 智邦科技 | 56,000 | 2.5300 | 1.45 |
| 2382 | 廣達電腦 | 328,000 | 2.3900 | 1.31 |
| 5274 | 信驊科技 | 7,200 | 2.2600 | 1.29 |
| 6223 | 旺矽科技 | 20,901 | 2.1600 | 1.23 |
| 2368 | 金像電 | 87,000 | 2.1100 | 1.20 |
| 2344 | 華邦電子 | 580,000 | 1.8000 | 1.03 |
| 3665 | 貿聯-KY | 40,000 | 1.6100 | 0.92 |
| 2059 | 川湖科技 | 17,000 | 1.5900 | 0.91 |
| 8299 | 群聯電子 | 30,000 | 1.4100 | 0.81 |
| 3661 | 世芯-KY | 17,000 | 1.3700 | 0.78 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 137,000 | 1.2200 | 0.70 |
| 2408 | 南亞科技 | 170,000 | 1.1900 | 0.68 |
| 3081 | 聯亞 | 22,000 | 1.0900 | 0.62 |
| 2303 | 聯電 | 440,000 | 1.0000 | 0.57 |
| 2449 | 京元電子 | 165,000 | 0.9300 | 0.51 |
| 6147 | 頎邦 | 180,000 | 0.8700 | 0.51 |
| 3443 | 創意 | 10,050 | 0.8100 | 0.46 |
| 3036 | 文曄 | 140,000 | 0.7200 | 0.41 |
| 6515 | 穎崴科技 | 5,000 | 0.7200 | 0.41 |
| 2467 | 志聖 | 53,000 | 0.5700 | 0.33 |
| 2376 | 技嘉 | 80,000 | 0.5600 | 0.32 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 10,000 | 0.4500 | 0.26 |
| 8210 | 勤誠興業 | 16,000 | 0.4100 | 0.23 |
| 6285 | 啟碁科技 | 70,000 | 0.3700 | 0.21 |
| 3044 | 健鼎科技 | 40,000 | 0.3600 | 0.20 |
| 6257 | 矽格 | 65,000 | 0.2600 | 0.15 |
| 2395 | 研華 | 20,000 | 0.1800 | 0.10 |
| 2412 | 中華電信 | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| 4904 | 遠傳電信 | 3 | 0.0000 | 0.00 |
常見問題 · 00994A 第一金台股優主動式
00994A 第一金台股優主動式 是什麼?
00994A 第一金台股優主動式 是由 第一金投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00994A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00994A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。