績效表現
00993A.TW · 收盤價 13.85 · 2026-06-03成立以來
+40.04%
今年以來 (YTD)
+40.04%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+33.56%
近 1 個月
+5.16%
收盤價走勢 00993A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 2,604,000 | 2,914,000 | +310 張 | 130.50 | 3.80 億 |
| 2308 | 台達電 | 219,000 | 240,000 | +21 張 | 2,455.00 | 5.89 億 |
| 2360 | 致茂電子 | 102,000 | 111,000 | +9 張 | 2,545.00 | 2.82 億 |
| 2368 | 金像電 | 230,000 | 243,000 | +13 張 | 1,385.00 | 3.37 億 |
| 2454 | 聯發科技 | 160,000 | 193,000 | +33 張 | 4,545.00 | 8.77 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 174,000 | 213,000 | +39 張 | 2,855.00 | 6.08 億 |
| 3037 | 欣興 | 480,000 | 545,000 | +65 張 | 1,000.00 | 5.45 億 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 383,000 | 428,000 | +45 張 | 618.00 | 2.65 億 |
| 4991 | 環宇-KY | 28,000 | 34,000 | +6 張 | 731.00 | 0.25 億 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 74,000 | 95,000 | +21 張 | 5,600.00 | 5.32 億 |
| 8358 | 金居 | 36,000 | 75,000 | +39 張 | 615.00 | 0.46 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | 中砂 | 63,000 | 41,000 | -22 張 | 0.30 億 |
| 2049 | 上銀科技 | 118,000 | 70,000 | -48 張 | 0.26 億 |
| 2059 | 川湖科技 | 6,000 | 4,000 | -2 張 | 0.21 億 |
| 2313 | 華通 | 144,000 | 111,000 | -33 張 | 0.30 億 |
| 2481 | 強茂 | 297,000 | 220,000 | -77 張 | 0.35 億 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 549,000 | 546,000 | -3 張 | 0.62 億 |
| 2883 | 凱基金控 | 2,328,000 | 1,818,000 | -510 張 | 0.47 億 |
| 3036 | 文曄 | 261,000 | 197,000 | -64 張 | 0.58 億 |
| 3042 | 台灣晶技 | 322,000 | 201,000 | -121 張 | 0.44 億 |
| 3044 | 健鼎科技 | 99,000 | 80,000 | -19 張 | 0.41 億 |
| 3264 | 欣銓科技 | 775,000 | 643,000 | -132 張 | 1.38 億 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 12,000 | 9,000 | -3 張 | 0.23 億 |
| 3702 | 大聯大 | 961,000 | 698,000 | -263 張 | 0.82 億 |
| 4749 | 新應材 | 31,000 | 23,000 | -8 張 | 0.25 億 |
| 6147 | 頎邦 | 425,000 | 350,000 | -75 張 | 0.98 億 |
| 6274 | 台燿 | 327,000 | 281,000 | -46 張 | 4.76 億 |
| 6285 | 啟碁科技 | 140,000 | 110,000 | -30 張 | 0.34 億 |
| 6415 | 矽力杰 | 67,000 | 41,000 | -26 張 | 0.25 億 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 49,000 | 38,000 | -11 張 | 0.34 億 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 6,000 | 4,000 | -2 張 | 0.30 億 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 157,000 | 89,000 | -68 張 | 0.31 億 |
| 8046 | 南電 | 157,000 | 117,000 | -40 張 | 1.06 億 |
| 8210 | 勤誠興業 | 32,000 | 20,000 | -12 張 | 0.29 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 貿聯-KY | 33,000 | — | -33 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 465,000 | 9.6100 | 11.28 |
| 2454 | 聯發科技 | 193,000 | 7.4900 | 8.77 |
| 2383 | 台光電 | 137,000 | 5.6500 | 6.62 |
| 6223 | 旺矽科技 | 108,000 | 5.4400 | 6.37 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 213,000 | 5.1900 | 6.08 |
| 2308 | 台達電 | 240,000 | 5.0300 | 5.89 |
| 3037 | 欣興 | 545,000 | 4.6500 | 5.45 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 95,000 | 4.5400 | 5.32 |
| 2327 | 國巨* | 598,000 | 4.1900 | 4.90 |
| 6274 | 台燿 | 281,000 | 4.0700 | 4.76 |
| 2345 | 智邦科技 | 164,000 | 3.6200 | 4.24 |
| 5274 | 信驊科技 | 23,000 | 3.5300 | 4.14 |
| 2344 | 華邦電子 | 2,295,000 | 3.4800 | 4.07 |
| 6515 | 穎崴科技 | 49,000 | 3.4400 | 4.03 |
| 2303 | 聯電 | 2,914,000 | 3.2500 | 3.80 |
| 2368 | 金像電 | 243,000 | 2.8700 | 3.37 |
| 2360 | 致茂電子 | 111,000 | 2.4100 | 2.82 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 428,000 | 2.2600 | 2.65 |
| 3443 | 創意 | 55,000 | 2.1600 | 2.53 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 482,000 | 2.1000 | 2.46 |
| 3264 | 欣銓科技 | 643,000 | 1.2600 | 1.38 |
| 8046 | 南電 | 117,000 | 0.9000 | 1.06 |
| 6147 | 頎邦 | 350,000 | 0.8200 | 0.98 |
| 3702 | 大聯大 | 698,000 | 0.7000 | 0.82 |
| 3189 | 景碩科技 | 102,000 | 0.6400 | 0.75 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 36,000 | 0.5800 | 0.68 |
| 8021 | 尖點 | 144,000 | 0.5800 | 0.68 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 546,000 | 0.5300 | 0.62 |
| 6239 | 力成科技 | 170,000 | 0.5000 | 0.58 |
| 3036 | 文曄 | 197,000 | 0.4900 | 0.58 |
| 3491 | 昇達科 | 26,000 | 0.4500 | 0.53 |
| 2883 | 凱基金控 | 1,818,000 | 0.4000 | 0.47 |
| 8358 | 金居 | 75,000 | 0.3900 | 0.46 |
| 3042 | 台灣晶技 | 201,000 | 0.3700 | 0.44 |
| 3044 | 健鼎科技 | 80,000 | 0.3500 | 0.41 |
| 2606 | 裕民 | 532,000 | 0.3200 | 0.38 |
| 2481 | 強茂 | 220,000 | 0.3000 | 0.35 |
| 6531 | 愛普科技 | 32,000 | 0.3000 | 0.35 |
| 6285 | 啟碁科技 | 110,000 | 0.2900 | 0.34 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 38,000 | 0.2900 | 0.34 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 4,000 | 0.2600 | 0.30 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 89,000 | 0.2600 | 0.31 |
| 1560 | 中砂 | 41,000 | 0.2500 | 0.30 |
| 2313 | 華通 | 111,000 | 0.2500 | 0.30 |
| 8210 | 勤誠興業 | 20,000 | 0.2500 | 0.29 |
| 2049 | 上銀科技 | 70,000 | 0.2200 | 0.26 |
| 4749 | 新應材 | 23,000 | 0.2100 | 0.25 |
| 4991 | 環宇-KY | 34,000 | 0.2100 | 0.25 |
| 6415 | 矽力杰 | 41,000 | 0.2100 | 0.25 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 9,000 | 0.2000 | 0.23 |
| 2059 | 川湖科技 | 4,000 | 0.1800 | 0.21 |
常見問題 · 00993A 安聯台灣主動式
00993A 安聯台灣主動式 是什麼?
00993A 安聯台灣主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00993A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00993A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。