績效表現
00992A.TW · 收盤價 18.14 · 2026-06-02成立以來
+81.40%
今年以來 (YTD)
+74.59%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
+40.95%
近 1 個月
+0.50%
收盤價走勢 00992A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | 南俊國際 | 1,454,000 | 2,204,000 | +750 張 | 660.00 | 14.55 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 315,000 | 312,000 | -3 張 | 16.69 億 |
| 2308 | 台達電 | 348,000 | 344,000 | -4 張 | 8.45 億 |
| 2330 | 台積電 | 1,722,000 | 1,706,000 | -16 張 | 41.37 億 |
| 2345 | 智邦科技 | 987,000 | 977,000 | -10 張 | 25.26 億 |
| 2360 | 致茂電子 | 202,000 | 200,000 | -2 張 | 5.09 億 |
| 2368 | 金像電 | 652,000 | 645,000 | -7 張 | 8.93 億 |
| 2383 | 台光電 | 623,000 | 563,000 | -60 張 | 27.19 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 639,000 | 634,000 | -5 張 | 18.10 億 |
| 3037 | 欣興 | 2,828,000 | 2,797,000 | -31 張 | 27.97 億 |
| 3081 | 聯亞 | 370,000 | 366,000 | -4 張 | 10.36 億 |
| 3189 | 景碩科技 | 475,013 | 470,013 | -5 張 | 3.47 億 |
| 3260 | 威剛科技 | 385,000 | 382,000 | -3 張 | 1.76 億 |
| 3443 | 創意 | 351,000 | 311,000 | -40 張 | 14.32 億 |
| 3491 | 昇達科 | 45,000 | 1,000 | -44 張 | 0.02 億 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 38,000 | 4,000 | -34 張 | 0.10 億 |
| 3653 | 健策 | 193,000 | 102,000 | -91 張 | 3.98 億 |
| 3661 | 世芯-KY | 284,000 | 280,000 | -4 張 | 12.87 億 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,632,000 | 1,629,000 | -3 張 | 10.07 億 |
| 4991 | 環宇-KY | 559,000 | 553,000 | -6 張 | 4.04 億 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 154,000 | 153,000 | -1 張 | 2.89 億 |
| 6139 | 亞翔 | 253,000 | 250,000 | -3 張 | 1.96 億 |
| 6223 | 旺矽科技 | 330,000 | 326,000 | -4 張 | 19.23 億 |
| 6274 | 台燿 | 621,000 | 471,000 | -150 張 | 7.98 億 |
| 6515 | 穎崴科技 | 147,000 | 145,000 | -2 張 | 11.92 億 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 390,000 | 386,000 | -4 張 | 21.62 億 |
| 6805 | 富世達 | 110,000 | 109,000 | -1 張 | 2.27 億 |
| 7734 | 印能科技 | 57,000 | 56,000 | -1 張 | 1.81 億 |
| 8021 | 尖點 | 506,000 | 501,000 | -5 張 | 2.35 億 |
| 8046 | 南電 | 1,018,000 | 718,000 | -300 張 | 6.49 億 |
| 8299 | 群聯電子 | 479,000 | 475,000 | -4 張 | 12.75 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,706,000 | 8.3376 | 41.37 |
| 3037 | 欣興 | 2,797,000 | 5.6369 | 27.97 |
| 2383 | 台光電 | 563,000 | 5.4803 | 27.19 |
| 2345 | 智邦科技 | 977,000 | 5.0898 | 25.26 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 386,000 | 4.3563 | 21.62 |
| 6223 | 旺矽科技 | 326,000 | 3.8763 | 19.23 |
| 2454 | 聯發科技 | 406,000 | 3.7188 | 18.45 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 634,000 | 3.6479 | 18.10 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 1,630,000 | 3.5970 | 17.85 |
| 2059 | 川湖科技 | 312,000 | 3.3640 | 16.69 |
| 3665 | 貿聯-KY | 652,000 | 3.0287 | 15.03 |
| 6584 | 南俊國際 | 2,204,000 | 2.9316 | 14.55 |
| 3443 | 創意 | 311,000 | 2.8862 | 14.32 |
| 3661 | 世芯-KY | 280,000 | 2.5929 | 12.87 |
| 2327 | 國巨* | 1,566,000 | 2.5879 | 12.84 |
| 8299 | 群聯電子 | 475,000 | 2.5703 | 12.75 |
| 6515 | 穎崴科技 | 145,000 | 2.4020 | 11.92 |
| 2455 | 全新 | 2,753,000 | 2.2969 | 11.40 |
| 3081 | 聯亞 | 366,000 | 2.0874 | 10.36 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,629,000 | 2.0288 | 10.07 |
| 3105 | 穩懋 | 1,949,000 | 2.0228 | 10.04 |
| 2368 | 金像電 | 645,000 | 1.8003 | 8.93 |
| 6510 | 精測 | 262,000 | 1.7477 | 8.67 |
| 2308 | 台達電 | 344,000 | 1.7020 | 8.45 |
| 6274 | 台燿 | 471,000 | 1.6089 | 7.98 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 97,000 | 1.4710 | 7.30 |
| 8046 | 南電 | 718,000 | 1.3081 | 6.49 |
| 7751 | 竑騰 | 375,000 | 1.1903 | 5.91 |
| 5274 | 信驊科技 | 29,000 | 1.0508 | 5.21 |
| 2360 | 致茂電子 | 200,000 | 1.0258 | 5.09 |
| 3583 | 辛耘 | 566,000 | 0.9638 | 4.78 |
| 4991 | 環宇-KY | 553,000 | 0.8146 | 4.04 |
| 3653 | 健策 | 102,000 | 0.8027 | 3.98 |
| 3189 | 景碩科技 | 470,013 | 0.7000 | 3.47 |
| 6531 | 愛普科技 | 265,000 | 0.5874 | 2.92 |
| 5289 | 宜鼎國際 | 153,000 | 0.5827 | 2.89 |
| 8021 | 尖點 | 501,000 | 0.4745 | 2.35 |
| 2337 | 旺宏 | 1,434,000 | 0.4681 | 2.32 |
| 6805 | 富世達 | 109,000 | 0.4580 | 2.27 |
| 6139 | 亞翔 | 250,000 | 0.3950 | 1.96 |
| 7734 | 印能科技 | 56,000 | 0.3656 | 1.81 |
| 3260 | 威剛科技 | 382,000 | 0.3556 | 1.76 |
| 6442 | 光紅建聖 | 74,000 | 0.3079 | 1.53 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 4,000 | 0.0207 | 0.10 |
| 3491 | 昇達科 | 1,000 | 0.0040 | 0.02 |
常見問題 · 00992A 群益台灣科技創新主動式
00992A 群益台灣科技創新主動式 是什麼?
00992A 群益台灣科技創新主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00992A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00992A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。