績效表現
00984A.TW · 收盤價 16.51 · 2026-06-02成立以來
+65.27%
今年以來 (YTD)
+47.41%
近 1 年
—
近 6 個月
+61.86%
近 3 個月
+29.80%
近 1 個月
+13.78%
收盤價走勢 00984A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1736 | 喬山健康 | 152,000 | 162,000 | +10 張 | 116.00 | 0.19 億 |
| 2357 | 華碩 | 118,000 | 266,000 | +148 張 | 931.00 | 2.48 億 |
| 2377 | 微星 | 52,000 | 163,000 | +111 張 | 146.50 | 0.24 億 |
| 2382 | 廣達電腦 | 734,000 | 787,000 | +53 張 | 400.50 | 3.15 億 |
| 2393 | 億光電子工業 | 291,000 | 310,000 | +19 張 | 65.60 | 0.20 億 |
| 2451 | 創見 | 169,000 | 172,000 | +3 張 | 358.00 | 0.62 億 |
| 2474 | 可成 | 155,000 | 229,000 | +74 張 | 257.00 | 0.59 億 |
| 2618 | 長榮航 | 3,069,000 | 3,078,000 | +9 張 | 37.70 | 1.16 億 |
| 2645 | 長榮航太 | 151,000 | 157,000 | +6 張 | 168.00 | 0.26 億 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 2,616,000 | 2,749,000 | +133 張 | 70.50 | 1.94 億 |
| 3227 | 原相 | 82,000 | 84,000 | +2 張 | 233.00 | 0.20 億 |
| 3293 | 鈊象電子 | 103,000 | 111,000 | +8 張 | 789.00 | 0.88 億 |
| 3443 | 創意 | 5,000 | 6,000 | +1 張 | 4,605.00 | 0.28 億 |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 64,000 | 68,000 | +4 張 | 280.00 | 0.19 億 |
| 4766 | 南寶 | 50,000 | 53,000 | +3 張 | 369.50 | 0.20 億 |
| 4938 | 和碩 | 524,000 | 568,000 | +44 張 | 98.50 | 0.56 億 |
| 5269 | 祥碩 | 16,000 | 17,000 | +1 張 | 1,575.00 | 0.27 億 |
| 5434 | 崇越 | 39,000 | 41,000 | +2 張 | 473.00 | 0.19 億 |
| 5871 | 中租-KY | 568,000 | 625,000 | +57 張 | 117.50 | 0.73 億 |
| 5904 | 寶雅國際 | 30,000 | 33,000 | +3 張 | 571.00 | 0.19 億 |
| 6121 | 新 普 | 62,000 | 66,000 | +4 張 | 408.00 | 0.27 億 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 65,000 | 66,000 | +1 張 | 102.50 | 0.07 億 |
| 6197 | 佳必琪 | 60,000 | 65,000 | +5 張 | 329.00 | 0.21 億 |
| 6592 | 和潤企業 | 301,000 | 321,000 | +20 張 | 64.70 | 0.21 億 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 69,000 | 73,000 | +4 張 | 281.50 | 0.21 億 |
| 8069 | 元太 | 411,000 | 413,000 | +2 張 | 227.50 | 0.94 億 |
| 8081 | 致新 | 63,000 | 68,000 | +5 張 | 286.00 | 0.19 億 |
| 8261 | 富鼎 | 100,000 | 106,000 | +6 張 | 171.00 | 0.18 億 |
| 9939 | 宏全國際 | 146,000 | 156,000 | +10 張 | 126.50 | 0.20 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 亞泥 | 1,170,000 | 773,000 | -397 張 | 0.26 億 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 1,689,025 | 1,596,025 | -93 張 | 1.80 億 |
| 2882 | 國泰金 | 1,951,000 | 1,845,000 | -106 張 | 1.69 億 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,659,000 | 1,531,000 | -128 張 | 1.78 億 |
| 3702 | 大聯大 | 662,000 | 623,000 | -39 張 | 0.74 億 |
| 9910 | 豐泰 | 104,000 | 98,000 | -6 張 | 0.08 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2820 | 華票 | 400,000 | — | -400 張 | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 25,000 | — | -25 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2382 | 廣達電腦 | 787,000 | 4.2700 | 3.15 |
| 2357 | 華碩 | 266,000 | 3.2400 | 2.48 |
| 2303 | 聯電 | 1,796,000 | 3.0600 | 2.34 |
| 2603 | 長榮海運 | 892,000 | 2.7600 | 2.11 |
| 2330 | 台積電 | 86,000 | 2.7300 | 2.09 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 2,749,000 | 2.5300 | 1.94 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 1,596,025 | 2.3600 | 1.80 |
| 3045 | 台灣大哥 | 1,531,000 | 2.3200 | 1.78 |
| 2882 | 國泰金 | 1,845,000 | 2.2100 | 1.69 |
| 3034 | 聯詠 | 318,000 | 2.0900 | 1.60 |
| 2412 | 中華電信 | 1,094,000 | 2.0200 | 1.54 |
| 2885 | 元大金 | 2,419,000 | 2.0100 | 1.54 |
| 6274 | 台燿 | 89,000 | 1.9700 | 1.51 |
| 3026 | 禾伸堂 | 230,000 | 1.9200 | 1.47 |
| 3036 | 文曄 | 496,000 | 1.9000 | 1.45 |
| 5274 | 信驊科技 | 8,000 | 1.8800 | 1.44 |
| 3189 | 景碩科技 | 188,000 | 1.8200 | 1.39 |
| 2883 | 凱基金控 | 4,940,000 | 1.6600 | 1.27 |
| 2360 | 致茂電子 | 49,000 | 1.6300 | 1.25 |
| 2383 | 台光電 | 25,000 | 1.5800 | 1.21 |
| 2618 | 長榮航 | 3,078,000 | 1.5200 | 1.16 |
| 2454 | 聯發科技 | 24,000 | 1.4300 | 1.09 |
| 4991 | 環宇-KY | 136,000 | 1.3000 | 0.99 |
| 6451 | 訊芯-KY | 137,000 | 1.3000 | 0.99 |
| 3037 | 欣興 | 96,000 | 1.2600 | 0.96 |
| 8358 | 金居 | 155,000 | 1.2500 | 0.95 |
| 8069 | 元太 | 413,000 | 1.2300 | 0.94 |
| 6187 | 萬潤 | 85,000 | 1.1800 | 0.91 |
| 6223 | 旺矽科技 | 15,000 | 1.1600 | 0.89 |
| 3293 | 鈊象電子 | 111,000 | 1.1500 | 0.88 |
| 2404 | 漢唐 | 72,000 | 1.0900 | 0.83 |
| 2486 | 一詮精密 | 297,000 | 1.0800 | 0.83 |
| 3081 | 聯亞 | 28,000 | 1.0400 | 0.79 |
| 2467 | 志聖 | 127,000 | 1.0200 | 0.78 |
| 3702 | 大聯大 | 623,000 | 0.9600 | 0.74 |
| 5871 | 中租-KY | 625,000 | 0.9600 | 0.73 |
| 6147 | 頎邦 | 258,000 | 0.9300 | 0.72 |
| 5876 | 上海商銀 | 1,675,000 | 0.8900 | 0.68 |
| 2451 | 創見 | 172,000 | 0.8100 | 0.62 |
| 2474 | 可成 | 229,000 | 0.7700 | 0.59 |
| 4938 | 和碩 | 568,000 | 0.7300 | 0.56 |
| 2376 | 技嘉 | 136,000 | 0.7100 | 0.54 |
| 2912 | 統一超 | 197,000 | 0.6200 | 0.47 |
| 8064 | 東捷 | 274,000 | 0.6200 | 0.47 |
| 3481 | 群創光電 | 771,000 | 0.6000 | 0.46 |
| 6715 | 嘉 基 | 90,000 | 0.5700 | 0.43 |
| 3006 | 晶豪 | 159,000 | 0.5400 | 0.41 |
| 2345 | 智邦科技 | 15,000 | 0.5100 | 0.39 |
| 6196 | 帆宣 | 76,000 | 0.5100 | 0.39 |
| 3131 | 弘塑科技 | 12,000 | 0.5000 | 0.38 |
| 2464 | 盟立 | 213,000 | 0.4900 | 0.37 |
| 3105 | 穩懋 | 73,000 | 0.4900 | 0.38 |
| 6285 | 啟碁科技 | 123,000 | 0.4900 | 0.38 |
| 6831 | 邁科科技 | 52,000 | 0.4900 | 0.38 |
| 2049 | 上銀科技 | 100,000 | 0.4800 | 0.37 |
| 7750 | 新 代 | 16,000 | 0.4800 | 0.37 |
| 8039 | 台虹科技 | 243,000 | 0.4800 | 0.37 |
| 2426 | 鼎元 | 485,000 | 0.4700 | 0.36 |
| 2455 | 全新 | 87,000 | 0.4700 | 0.36 |
| 6531 | 愛普科技 | 32,000 | 0.4600 | 0.35 |
| 2308 | 台達電 | 14,000 | 0.4500 | 0.34 |
| 2347 | 聯強 | 361,000 | 0.4300 | 0.33 |
| 6515 | 穎崴科技 | 4,000 | 0.4300 | 0.33 |
| 7734 | 印能科技 | 9,000 | 0.3800 | 0.29 |
| 3443 | 創意 | 6,000 | 0.3600 | 0.28 |
| 3706 | 神達投資控股 | 276,000 | 0.3600 | 0.28 |
| 1102 | 亞泥 | 773,000 | 0.3500 | 0.26 |
| 5269 | 祥碩 | 17,000 | 0.3500 | 0.27 |
| 6121 | 新 普 | 66,000 | 0.3500 | 0.27 |
| 2368 | 金像電 | 19,000 | 0.3400 | 0.26 |
| 2645 | 長榮航太 | 157,000 | 0.3400 | 0.26 |
| 2377 | 微星 | 163,000 | 0.3100 | 0.24 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 37,000 | 0.3000 | 0.23 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 3,000 | 0.3000 | 0.23 |
| 3167 | 大量 | 23,000 | 0.2800 | 0.21 |
| 6197 | 佳必琪 | 65,000 | 0.2800 | 0.21 |
| 2393 | 億光電子工業 | 310,000 | 0.2700 | 0.20 |
| 6592 | 和潤企業 | 321,000 | 0.2700 | 0.21 |
| 6670 | 復盛應用科技 | 73,000 | 0.2700 | 0.21 |
| 3227 | 原相 | 84,000 | 0.2600 | 0.20 |
| 4766 | 南寶 | 53,000 | 0.2600 | 0.20 |
| 9939 | 宏全國際 | 156,000 | 0.2600 | 0.20 |
| 1736 | 喬山健康 | 162,000 | 0.2500 | 0.19 |
| 3264 | 欣銓科技 | 83,000 | 0.2500 | 0.18 |
| 3592 | 瑞鼎科技 | 68,000 | 0.2500 | 0.19 |
| 5434 | 崇越 | 41,000 | 0.2500 | 0.19 |
| 5904 | 寶雅國際 | 33,000 | 0.2500 | 0.19 |
| 8081 | 致新 | 68,000 | 0.2500 | 0.19 |
| 8261 | 富鼎 | 106,000 | 0.2400 | 0.18 |
| 6890 | 來億-KY | 85,000 | 0.2300 | 0.18 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 6,000 | 0.2200 | 0.17 |
| 8210 | 勤誠興業 | 10,000 | 0.1900 | 0.15 |
| 2313 | 華通 | 47,000 | 0.1600 | 0.13 |
| 2548 | 華固建設 | 121,000 | 0.1600 | 0.12 |
| 1560 | 中砂 | 14,000 | 0.1300 | 0.10 |
| 9910 | 豐泰 | 98,000 | 0.1100 | 0.08 |
| 2385 | 群光 | 51,000 | 0.1000 | 0.07 |
| 2606 | 裕民 | 104,000 | 0.1000 | 0.07 |
| 3005 | 神基科技 | 67,000 | 0.1000 | 0.07 |
| 1477 | 聚陽實業 | 31,000 | 0.0900 | 0.07 |
| 1795 | 美時製藥 | 35,000 | 0.0900 | 0.07 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 103,000 | 0.0900 | 0.07 |
| 3596 | 智易科技 | 37,000 | 0.0900 | 0.07 |
| 6176 | 瑞儀光電 | 66,000 | 0.0900 | 0.07 |
| 6409 | 旭隼 | 8,000 | 0.0800 | 0.06 |
| 6446 | 藥華醫藥 | 7,000 | 0.0800 | 0.06 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 3,000 | 0.0400 | 0.03 |
常見問題 · 00984A 安聯台灣高息成長主動式
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是什麼?
00984A 安聯台灣高息成長主動式 是由 安聯投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00984A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00984A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。