績效表現
00982A.TW · 收盤價 23.83 · 2026-06-02成立以來
+138.30%
今年以來 (YTD)
+62.88%
近 1 年
+138.54%
近 6 個月
+81.49%
近 3 個月
+45.30%
近 1 個月
+8.07%
收盤價走勢 00982A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 穩懋 | 3,983,000 | 4,143,000 | +160 張 | 515.00 | 21.34 億 |
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | 達麗 | 374,350 | 194,350 | -180 張 | 0.09 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 漢唐 | 375,000 | — | -375 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,937,000 | 8.7063 | 46.97 |
| 5536 | 聖暉* | 3,754,000 | 7.3407 | 39.60 |
| 2454 | 聯發科技 | 862,000 | 7.2616 | 39.18 |
| 6139 | 亞翔 | 2,774,000 | 4.0310 | 21.75 |
| 3105 | 穩懋 | 4,143,000 | 3.9547 | 21.34 |
| 2360 | 致茂電子 | 823,000 | 3.8822 | 20.95 |
| 2345 | 智邦科技 | 804,000 | 3.8522 | 20.78 |
| 3491 | 昇達科 | 967,000 | 3.6205 | 19.53 |
| 6223 | 旺矽科技 | 307,000 | 3.3572 | 18.11 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 296,000 | 3.0723 | 16.58 |
| 6147 | 頎邦 | 5,916,000 | 3.0154 | 16.62 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 3,147,000 | 2.9748 | 16.05 |
| 2383 | 台光電 | 330,000 | 2.9543 | 15.94 |
| 6285 | 啟碁科技 | 4,029,000 | 2.2851 | 12.33 |
| 2303 | 聯電 | 9,007,000 | 2.1786 | 11.75 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 407,000 | 2.1537 | 11.62 |
| 6488 | 環球晶 | 1,146,000 | 2.0179 | 10.89 |
| 6257 | 矽格 | 4,687,000 | 1.9980 | 10.78 |
| 3264 | 欣銓科技 | 4,508,000 | 1.9176 | 9.67 |
| 2472 | 立隆電子工業 | 2,790,000 | 1.8564 | 10.02 |
| 2059 | 川湖科技 | 183,000 | 1.8146 | 9.79 |
| 3583 | 辛耘 | 1,121,000 | 1.7557 | 9.47 |
| 2467 | 志聖 | 1,461,000 | 1.6654 | 8.99 |
| 2377 | 微星 | 5,688,000 | 1.5445 | 8.33 |
| 3008 | 大立光 | 201,000 | 1.4846 | 8.01 |
| 1785 | 光洋科 | 5,527,000 | 1.4546 | 7.85 |
| 6274 | 台燿 | 440,000 | 1.3823 | 7.46 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 93,000 | 1.2971 | 7.00 |
| 3036 | 文曄 | 2,311,000 | 1.2529 | 6.76 |
| 2327 | 國巨* | 823,000 | 1.2508 | 6.75 |
| 8016 | 矽創 | 2,211,000 | 1.2458 | 6.72 |
| 3702 | 大聯大 | 5,420,000 | 1.1854 | 6.40 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 1,008,000 | 1.1546 | 6.23 |
| 6531 | 愛普科技 | 554,000 | 1.1295 | 6.09 |
| 2316 | 楠梓電 | 3,374,000 | 1.0412 | 5.62 |
| 2368 | 金像電 | 392,000 | 1.0063 | 5.43 |
| 6278 | 台表科 | 2,201,000 | 0.8526 | 4.60 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 376,000 | 0.7631 | 4.12 |
| 2451 | 創見 | 1,044,000 | 0.6927 | 3.74 |
| 2351 | 順德 | 1,350,000 | 0.5192 | 2.80 |
| 6805 | 富世達 | 121,000 | 0.4676 | 2.52 |
| 2376 | 技嘉 | 532,000 | 0.3934 | 2.12 |
| 5274 | 信驊科技 | 9,000 | 0.2999 | 1.62 |
| 3376 | 新日興 | 359,000 | 0.1507 | 0.81 |
| 2885 | 元大金 | 1,114,420 | 0.1315 | 0.71 |
| 6177 | 達麗 | 194,350 | 0.0159 | 0.09 |
| 3443 | 創意 | 1,000 | 0.0085 | 0.05 |
| 8046 | 南電 | 1,000 | 0.0016 | 0.01 |
| 4441 | 振大環球 | 4,000 | 0.0015 | 0.01 |
| 8358 | 金居 | 1,000 | 0.0011 | 0.01 |
| 1519 | 華城電機 | 600 | 0.0010 | 0.01 |
| 3665 | 貿聯-KY | 136 | 0.0005 | 0.00 |
| 3706 | 神達投資控股 | 1,400 | 0.0002 | 0.00 |
| 2886 | 兆豐金 | 1,000 | 0.0000 | 0.00 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 250 | 0.0000 | 0.00 |
常見問題 · 00982A 群益台灣精選強棒主動式
00982A 群益台灣精選強棒主動式 是什麼?
00982A 群益台灣精選強棒主動式 是由 群益投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00982A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00982A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。