績效表現
00980A.TW · 收盤價 24.70 · 2026-06-02成立以來
+147.00%
今年以來 (YTD)
+61.02%
近 1 年
+133.68%
近 6 個月
+79.38%
近 3 個月
+41.22%
近 1 個月
+8.62%
收盤價走勢 00980A.TW
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | 川湖科技 | 82,000 | 110,000 | +28 張 | 5,350.00 | 5.88 億 |
| 2330 | 台積電 | 645,000 | 704,000 | +59 張 | 2,425.00 | 17.07 億 |
| 3653 | 健策 | 38,000 | 57,000 | +19 張 | 3,905.00 | 2.23 億 |
| 6223 | 旺矽科技 | 71,000 | 84,000 | +13 張 | 5,900.00 | 4.96 億 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 74,000 | 93,000 | +19 張 | 7,525.00 | 7.00 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 推估均價 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3529 | 力旺電子 | — | 60,000 | +60 張 | 3,570.00 | 2.14 億 |
| 8046 | 南電 | — | 219,000 | +219 張 | 904.00 | 1.98 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,506,000 | 1,286,000 | -220 張 | 3.97 億 |
| 2344 | 華邦電子 | 3,621,000 | 1,839,000 | -1,782 張 | 3.26 億 |
| 2345 | 智邦科技 | 227,000 | 194,000 | -33 張 | 5.01 億 |
| 2360 | 致茂電子 | 248,000 | 204,000 | -44 張 | 5.19 億 |
| 2376 | 技嘉 | 577,000 | 424,000 | -153 張 | 1.69 億 |
| 2382 | 廣達電腦 | 899,000 | 530,000 | -369 張 | 2.12 億 |
| 2408 | 南亞科技 | 1,646,000 | 885,000 | -761 張 | 3.55 億 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 184,000 | 131,000 | -53 張 | 3.74 億 |
| 3293 | 鈊象電子 | 220,000 | 124,000 | -96 張 | 0.98 億 |
| 5274 | 信驊科技 | 25,000 | 22,000 | -3 張 | 3.96 億 |
| 6274 | 台燿 | 275,000 | 208,000 | -67 張 | 3.53 億 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 68,000 | 52,000 | -16 張 | 2.91 億 |
| 6805 | 富世達 | 161,000 | 92,000 | -69 張 | 1.92 億 |
| 8210 | 勤誠興業 | 236,000 | 175,000 | -61 張 | 2.55 億 |
| 8299 | 群聯電子 | 205,000 | 134,000 | -71 張 | 3.60 億 |
| 代號 | 名稱 | 前日股數 | 當日股數 | 變動 | 當日總市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | 華固建設 | 512,000 | — | -512 張 | — |
| 4915 | 致伸科技 | 298,000 | — | -298 張 | — |
| 6584 | 南俊國際 | 153,000 | — | -153 張 | — |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 704,000 | 9.1000 | 17.07 |
| 2308 | 台達電 | 475,000 | 6.2200 | 11.66 |
| 2454 | 聯發科技 | 188,000 | 4.5500 | 8.54 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 93,000 | 3.7300 | 7.00 |
| 2383 | 台光電 | 134,000 | 3.4500 | 6.47 |
| 2059 | 川湖科技 | 110,000 | 3.1400 | 5.88 |
| 3037 | 欣興 | 562,000 | 3.0000 | 5.62 |
| 2368 | 金像電 | 393,000 | 2.9000 | 5.44 |
| 2360 | 致茂電子 | 204,000 | 2.7700 | 5.19 |
| 2345 | 智邦科技 | 194,000 | 2.6700 | 5.01 |
| 6223 | 旺矽科技 | 84,000 | 2.6400 | 4.96 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 1,286,000 | 2.1200 | 3.97 |
| 5274 | 信驊科技 | 22,000 | 2.1100 | 3.96 |
| 3017 | 奇鋐科技 | 131,000 | 1.9900 | 3.74 |
| 3081 | 聯亞 | 127,000 | 1.9200 | 3.59 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 584,000 | 1.9200 | 3.61 |
| 8299 | 群聯電子 | 134,000 | 1.9200 | 3.60 |
| 2408 | 南亞科技 | 885,000 | 1.8900 | 3.55 |
| 6274 | 台燿 | 208,000 | 1.8800 | 3.53 |
| 2344 | 華邦電子 | 1,839,000 | 1.7400 | 3.26 |
| 3443 | 創意 | 70,000 | 1.7200 | 3.22 |
| 3036 | 文曄 | 1,067,000 | 1.6600 | 3.12 |
| 6515 | 穎崴科技 | 37,000 | 1.6200 | 3.04 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 52,000 | 1.5500 | 2.91 |
| 8210 | 勤誠興業 | 175,000 | 1.3600 | 2.55 |
| 8996 | 高力熱處理工業 | 221,000 | 1.2900 | 2.42 |
| 3231 | 緯創資通 | 1,228,000 | 1.2700 | 2.38 |
| 3189 | 景碩科技 | 305,000 | 1.2000 | 2.25 |
| 3653 | 健策 | 57,000 | 1.1900 | 2.23 |
| 2382 | 廣達電腦 | 530,000 | 1.1800 | 2.12 |
| 3529 | 力旺電子 | 60,000 | 1.1400 | 2.14 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 2,849,000 | 1.0700 | 2.01 |
| 8046 | 南電 | 219,000 | 1.0600 | 1.98 |
| 6805 | 富世達 | 92,000 | 1.0200 | 1.92 |
| 5904 | 寶雅國際 | 312,450 | 0.9500 | 1.78 |
| 2376 | 技嘉 | 424,000 | 0.9000 | 1.69 |
| 6831 | 邁科科技 | 224,000 | 0.8700 | 1.63 |
| 6442 | 光紅建聖 | 71,000 | 0.7800 | 1.47 |
| 3044 | 健鼎科技 | 276,000 | 0.7500 | 1.41 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 3,867,622 | 0.6800 | 1.28 |
| 3665 | 貿聯-KY | 53,336 | 0.6600 | 1.23 |
| 3293 | 鈊象電子 | 124,000 | 0.5200 | 0.98 |
| 3264 | 欣銓科技 | 172,000 | 0.2100 | 0.37 |
| 3533 | 嘉澤端子工業 | 13,000 | 0.1800 | 0.33 |
常見問題 · 00980A 野村臺灣智慧優選主動式
00980A 野村臺灣智慧優選主動式 是什麼?
00980A 野村臺灣智慧優選主動式 是由 野村投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00980A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00980A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。