績效表現
00401A.TW · 收盤價 13.97 · 2026-06-03成立以來
+31.92%
今年以來 (YTD)
+31.92%
近 1 年
—
近 6 個月
—
近 3 個月
—
近 1 個月
+11.49%
收盤價走勢 00401A.TW
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
當日無此類異動。
| 代號 | 名稱 | 股數 | 權重(%) | 市值(億) |
|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦科技 | 23,000 | — | 0.59 |
| 6187 | 萬潤 | 23,000 | — | 0.24 |
| 6531 | 愛普科技 | 68,000 | — | 0.75 |
| 3711 | 日月光投資控股 | 134,000 | — | 0.83 |
| 5274 | 信驊科技 | 2,000 | — | 0.36 |
| 2357 | 華碩 | 65,000 | — | 0.61 |
| 3665 | 貿聯-KY | 21,000 | — | 0.48 |
| 2467 | 志聖 | 18,000 | — | 0.11 |
| 2882 | 國泰金 | 778,000 | — | 0.71 |
| 5871 | 中租-KY | 228,000 | — | 0.27 |
| 8210 | 勤誠興業 | 12,000 | — | 0.17 |
| 2360 | 致茂電子 | 34,000 | — | 0.87 |
| 6510 | 精測 | 10,000 | — | 0.33 |
| 2412 | 中華電信 | 248,000 | — | 0.35 |
| 2313 | 華通 | 223,000 | — | 0.59 |
| 2891 | 中國信託金融控股 | 1,204,000 | — | 0.85 |
| 2308 | 台達電 | 80,000 | — | 1.96 |
| 2884 | 玉山金融控股 | 1,427,000 | — | 0.47 |
| 2383 | 台光電 | 19,803 | — | 0.96 |
| 3529 | 力旺電子 | 7,000 | — | 0.25 |
| 2603 | 長榮海運 | 192,000 | — | 0.46 |
| 4904 | 遠傳電信 | 313,000 | — | 0.31 |
| 1301 | 台塑 | 45,000 | — | 0.02 |
| 1519 | 華城電機 | 50,000 | — | 0.47 |
| 2881 | 富邦金融控股 | 384,000 | — | 0.43 |
| 4991 | 環宇-KY | 47,000 | — | 0.34 |
| 3005 | 神基科技 | 63,000 | — | 0.07 |
| 2368 | 金像電 | 14,000 | — | 0.19 |
| 3131 | 弘塑科技 | 6,000 | — | 0.19 |
| 2317 | 鴻海精密工業 | 97,000 | — | 0.30 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 15,000 | — | 1.13 |
| 3653 | 健策 | 9,000 | — | 0.35 |
| 2883 | 凱基金控 | 2,439,000 | — | 0.63 |
| 2449 | 京元電子 | 199,000 | — | 0.64 |
| 2454 | 聯發科技 | 56,000 | — | 2.55 |
| 2886 | 兆豐金 | 357,000 | — | 0.15 |
| 6944 | 兆聯實業 | 20,000 | — | 0.18 |
| 6223 | 旺矽科技 | 13,000 | — | 0.77 |
| 8464 | 億 豐 | 87,000 | — | 0.28 |
| 3034 | 聯詠 | 53,000 | — | 0.27 |
| 4938 | 和碩 | 132,000 | — | 0.13 |
| 2912 | 統一超 | 45,000 | — | 0.11 |
| 2382 | 廣達電腦 | 226,000 | — | 0.94 |
| 2379 | 瑞昱 | 97,000 | — | 0.63 |
| 2890 | 永豐金融 | 262,000 | — | 0.09 |
| 3167 | 大量 | 35,000 | — | 0.32 |
| 2330 | 台積電 | 106,000 | — | 2.57 |
| 8021 | 尖點 | 22,000 | — | 0.10 |
| 3044 | 健鼎科技 | 114,000 | — | 0.58 |
| 2887 | 台新新光金 | 1,124,000 | — | 0.32 |
| 1216 | 統一企業 | 144,000 | — | 0.11 |
| 3037 | 欣興 | 26,000 | — | 0.26 |
| 2303 | 聯電 | 389,000 | — | 0.51 |
| 3491 | 昇達科 | 26,000 | — | 0.53 |
| 5347 | 世界先進 | 212,000 | — | 0.36 |
| 2615 | 萬海 | 25,000 | — | 0.02 |
| 6515 | 穎崴科技 | 3,000 | — | 0.25 |
| 3231 | 緯創資通 | 73,000 | — | 0.14 |
| 6669 | 緯穎科技服務 | 18,000 | — | 1.01 |
| 6285 | 啟碁科技 | 291,000 | — | 0.89 |
| 2609 | 陽明 | 13,000 | — | 0.01 |
| 2885 | 元大金 | 1,131,000 | — | 0.72 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 159,000 | — | 0.81 |
常見問題 · 00401A 摩根台灣高息主動式
00401A 摩根台灣高息主動式 是什麼?
00401A 摩根台灣高息主動式 是由 摩根投信 發行的台股主動式 ETF。本頁每日更新它的持股名單、新增 / 加碼 / 減碼 / 刪除明細,以及淨值、溢價、近一月績效。
00401A 今天有哪些持股變動?
本頁「持股變化」區會顯示 00401A 在最新一個交易日(資料日 2026-06-03)的新增、加碼、減碼與刪除個股清單,含每檔變動張數與推估均價。歷史日期可從上方日曆切換查詢。
主動式 ETF 跟被動式 ETF 差在哪?
主動式 ETF 由經理人主動選股、配置權重,持股每日可能調整;被動式 ETF 追蹤指數,持股組成相對固定。主動式 ETF 的揭露規定要求每日揭露完整持股,因此可以像本站一樣追蹤經理人的每日操作。